Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Cemig 1202000000031009 009 000000000031 23/11/2020 R$ 3.561,77
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059061 061 000000000059 03/11/2020 R$ 1.576,39
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059062 062 000000000059 03/11/2020 R$ 11,98
Cemig 1202000000039009 009 000000000039 10/11/2020 R$ 304,79
Copasa - MG 1202000000016011 011 000000000016 10/11/2020 R$ 62,40
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060064 064 000000000060 03/11/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055030 030 000000000055 05/11/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000056010 010 000000000056 03/11/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059065 065 000000000059 03/11/2020 R$ 92,80
Cemig 1202000000034009 009 000000000034 10/11/2020 R$ 251,08
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060065 065 000000000060 10/11/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059066 066 000000000059 10/11/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060066 066 000000000060 10/11/2020 R$ 92,80
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060067 067 000000000060 10/11/2020 R$ 16,04
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1202000001921005 005 000000001921 03/11/2020 R$ 5.500,00
Marisa dos Santos Costa 1202000000770010 010 000000000770 03/11/2020 R$ 1.200,00
ALEXSANDRA ANDRADE BARBOSA 94568278600 1202000001011009 009 000000001011 03/11/2020 R$ 1.200,00
Lucinéia Vieira da Rocha Costa-ME 1202000000537010 010 000000000537 03/11/2020 R$ 42.459,00
K E K Supermercados Ltda 1202000003037001 001 000000003037 04/11/2020 R$ 1.919,19
Eliane Aparecida Rocha 10470381612 1202000000480010 010 000000000480 03/11/2020 R$ 998,00
Eliane Aparecida Rocha 10470381612 1202000001355007 007 000000001355 03/11/2020 R$ 1.045,00
Arestina Roberta Grizante 1202000002960001 001 000000002960 04/11/2020 R$ 1.200,00
Jayme Matias Murari 08324746650 1202000002871002 002 000000002871 03/11/2020 R$ 1.300,00
Agrimaq Comercial Eireli EPP 1202000002196001 001 000000002196 06/11/2020 R$ 39.160,00
Welisson Claudio Silva Santos 13833063629 1202000003129001 001 000000003129 03/11/2020 R$ 6.370,00
Joao Batista Siqueira 84046139668 1202000003130001 001 000000003130 03/11/2020 R$ 2.814,50
JPC Serviços Medicos LTDA 1202000001808004 004 000000001808 03/11/2020 R$ 6.007,50
Leandro Guimarães Silva 08369541658 1202000002794002 002 000000002794 03/11/2020 R$ 9.200,00
WM SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RECICLAGEM LTDA 1202000003162001 001 000000003162 03/11/2020 R$ 135.184,49
Posto DM Ltda 1202000003136001 001 000000003136 03/11/2020 R$ 117,60
Posto DM Ltda 1202000003137001 001 000000003137 03/11/2020 R$ 487,52
HDM Poços Artesianos Eireli 1202000003173001 001 000000003173 03/11/2020 R$ 20.900,00
Cemig 1202000000045010 010 000000000045 10/11/2020 R$ 174,30
Copasa - MG 1202000000010010 010 000000000010 10/11/2020 R$ 29,29
Copasa - MG 1202000000008010 010 000000000008 10/11/2020 R$ 23,00
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060068 068 000000000060 10/11/2020 R$ 92,80
João Alex Rocha 011559026 1202000002955001 001 000000002955 03/11/2020 R$ 951,52
João Alex Rocha 011559026 1202000002869001 001 000000002869 03/11/2020 R$ 194,00
Juvercino Roberto dos Santos 05577807646 1202000002793002 002 000000002793 03/11/2020 R$ 3.200,00
AMARO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 1202000002579003 003 000000002579 03/11/2020 R$ 15.187,50
Village Auto Center Ltda 1202000003003001 001 000000003003 03/11/2020 R$ 5.590,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1202000002826002 002 000000002826 03/11/2020 R$ 12.505,00
Ana Stella Silva 1202000003176001 001 000000003176 04/11/2020 R$ 1.200,00
Caldeira e Abrantes Clinica Medica Ltda 1202000002535003 003 000000002535 04/11/2020 R$ 13.500,00
Customiza Energia LTDA 1202000002534003 003 000000002534 04/11/2020 R$ 7.809,52
Geraldo Eustaquio Gonçalves-ME 1202000000388004 004 000000000388 04/11/2020 R$ 20.260,00
Geraldo Eustaquio Gonçalves-ME 1202000001781005 005 000000001781 04/11/2020 R$ 800,00
CENTRO TERAPEUTICO RENOVAÇÃO EIRELI 1202000002191003 003 000000002191 04/11/2020 R$ 1.800,00
CENTRO TERAPEUTICO RENOVAÇÃO EIRELI 1202000002966001 001 000000002966 04/11/2020 R$ 1.800,00
Juliana Aparecida Lara Carvalho -ME 1202000003132001 001 000000003132 04/11/2020 R$ 29.609,16
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002127004 004 000000002127 04/11/2020 R$ 1.200,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002128004 004 000000002128 04/11/2020 R$ 2.900,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002129004 004 000000002129 09/11/2020 R$ 1.200,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1202000002130004 004 000000002130 04/11/2020 R$ 500,00
Juliana Aparecida Lara Carvalho -ME 1202000003171002 002 000000003171 04/11/2020 R$ 64.530,00
Lucas Azemar Peixoto 11146898827 1202000002833002 002 000000002833 04/11/2020 R$ 2.700,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1202000000361011 011 000000000361 04/11/2020 R$ 4.194,64
Edson Coelho Linhares 1202000002910001 001 000000002910 04/11/2020 R$ 643,70
Edson Coelho Linhares 1202000002911001 001 000000002911 04/11/2020 R$ 383,50
Edson Coelho Linhares 1202000002912001 001 000000002912 04/11/2020 R$ 1.935,80
Edson Coelho Linhares 1202000002913001 001 000000002913 04/11/2020 R$ 323,70
Edson Coelho Linhares 1202000002914001 001 000000002914 04/11/2020 R$ 241,40
Edson Coelho Linhares 1202000002946001 001 000000002946 04/11/2020 R$ 200,70
Guilherme Moura dos Santos 1202000000488017 017 000000000488 04/11/2020 R$ 90,00
Vilma Generoso do Nascimento 1202000000604010 010 000000000604 05/11/2020 R$ 600,00
IOLANDA BORGES NONATO DOS SANTOS 1202000000605010 010 000000000605 04/11/2020 R$ 450,00
Sonia Maria Pereira 1202000002082004 004 000000002082 04/11/2020 R$ 800,00
Pimenta e Queiroga Construção e Administração Ltda 1202000000684010 010 000000000684 04/11/2020 R$ 1.200,00
Jose Marcos Ferreira da Costa 1202000000649010 010 000000000649 04/11/2020 R$ 300,00
Carlos Antonio Coelho 1202000000685010 010 000000000685 04/11/2020 R$ 860,00
Maria do Socorro Sardinha Santos 1202000002997001 001 000000002997 04/11/2020 R$ 1.500,00
David Gomes Ferreira 1202000002180004 004 000000002180 04/11/2020 R$ 200,00
Donizete Pereira de Jesus 1202000002675003 003 000000002675 04/11/2020 R$ 700,00
Antonio Augusto Ferrão 1202000000229011 011 000000000229 04/11/2020 R$ 700,00
Rejane Bravieira 1202000000679010 010 000000000679 04/11/2020 R$ 2.500,00
Antonia Felix Pereira 1202000000231011 011 000000000231 04/11/2020 R$ 250,00
Sebastiana Braga Magalhães 1202000002179004 004 000000002179 04/11/2020 R$ 1.500,00
Sebastião Wantuil Rocha 1202000002855002 002 000000002855 04/11/2020 R$ 300,00
Lucia Pereira da Silva 1202000002094004 004 000000002094 04/11/2020 R$ 1.000,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1202000000941009 009 000000000941 05/11/2020 R$ 1.030,00
Maria Lucinda das Dores 1202000000938009 009 000000000938 04/11/2020 R$ 303,00
Maria Lucinda das Dores 1202000000939009 009 000000000939 04/11/2020 R$ 303,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1202000000940009 009 000000000940 04/11/2020 R$ 1.031,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1202000000887009 009 000000000887 04/11/2020 R$ 484,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1202000000888009 009 000000000888 04/11/2020 R$ 543,00
Mayara Caroline Souto de Barcelos 1202000000942009 009 000000000942 04/11/2020 R$ 1.800,00
Gerson Gonçalves da Rocha 1202000000889009 009 000000000889 04/11/2020 R$ 300,00
Luciano Vieira da Rocha 1202000000890009 009 000000000890 04/11/2020 R$ 300,00
Antonio Ferreira de Souza 1202000000891009 009 000000000891 04/11/2020 R$ 600,00
Alcides Nogueira de Miranda 1202000000892009 009 000000000892 04/11/2020 R$ 300,00
Maria das Dores Vieira 1202000000893009 009 000000000893 04/11/2020 R$ 300,00
Valdineia Maria de Jesus 1202000000894009 009 000000000894 04/11/2020 R$ 280,00
Maria Lucia Pereira dos Santos 1202000000895009 009 000000000895 04/11/2020 R$ 300,00
Gerson Gonçalves da Rocha 1202000001641006 006 000000001641 04/11/2020 R$ 400,00
Clarindo Carlos da Rocha 1202000002303003 003 000000002303 04/11/2020 R$ 1.500,00
Cemig 1202000000751004 004 000000000751 04/11/2020 R$ 36,33
Banco do Brasil 1202000000101458 458 000000000101 03/11/2020 R$ 49,80
Banco do Brasil 1202000000101459 459 000000000101 03/11/2020 R$ 10,45
Copasa - MG 1202000000013009 009 000000000013 10/11/2020 R$ 44,63
Copasa - MG 1202000000013010 010 000000000013 10/11/2020 R$ 57,21
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1202000001647008 008 000000001647 05/11/2020 R$ 1.627,63
Guilerme Sardinha Santos e Fraga 1202000002594004 004 000000002594 05/11/2020 R$ 3.250,00
K E K Supermercados Ltda 1202000003114001 001 000000003114 05/11/2020 R$ 992,85
K E K Supermercados Ltda 1202000003115001 001 000000003115 05/11/2020 R$ 2.495,50
K E K Supermercados Ltda 1202000003116001 001 000000003116 05/11/2020 R$ 358,30
K E K Supermercados Ltda 1202000003117001 001 000000003117 06/11/2020 R$ 754,85
K E K Supermercados Ltda 1202000003118001 001 000000003118 05/11/2020 R$ 228,42
K E K Supermercados Ltda 1202000003119001 001 000000003119 06/11/2020 R$ 2.671,24
K E K Supermercados Ltda 1202000003163001 001 000000003163 05/11/2020 R$ 198,46
K E K Supermercados Ltda 1202000003164001 001 000000003164 06/11/2020 R$ 1.312,32
K E K Supermercados Ltda 1202000003165001 001 000000003165 06/11/2020 R$ 406,40
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003156001 001 000000003156 05/11/2020 R$ 2.629,42
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003157001 001 000000003157 05/11/2020 R$ 2.704,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003158001 001 000000003158 05/11/2020 R$ 4.097,29
Cemig 1202000000029009 009 000000000029 04/11/2020 R$ 106,89
Banco do Brasil 1202000000101460 460 000000000101 03/11/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101461 461 000000000101 03/11/2020 R$ 20,90
Secretaria de Estado de Casa Civil 1202000000105042 042 000000000105 04/11/2020 R$ 354,36
Walter Pereira de Oliveira 1202000000088030 030 000000000088 04/11/2020 R$ 20,09
Walter Pereira de Oliveira 1202000000066042 042 000000000066 04/11/2020 R$ 510,00
Jose Maria Carvalho 1202000000079042 042 000000000079 04/11/2020 R$ 420,00
Moizes Clodoaldo Papa 1202000000394020 020 000000000394 04/11/2020 R$ 360,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1202000000118041 041 000000000118 05/11/2020 R$ 3.040,00
Barbara Costa de Carvalho 1202000000177011 011 000000000177 06/11/2020 R$ 1.000,00
Elaine Maria B Regio 1202000000178011 011 000000000178 06/11/2020 R$ 1.300,00
Ivonete da Costa Rodrigues 1202000000181011 011 000000000181 05/11/2020 R$ 400,00
Maria Aparecida de Azevedo Nascimento Dias 1202000000228011 011 000000000228 05/11/2020 R$ 600,00
Thais Cristina Souza Costa 1202000000235011 011 000000000235 05/11/2020 R$ 1.000,00
Maria Aparecida de Oliveira Santos 1202000000689010 010 000000000689 05/11/2020 R$ 600,00
Marcela Queiroz Vilarino 1202000000937009 009 000000000937 05/11/2020 R$ 1.900,00
Fernanda Pinto de Matos Reis 1202000001131008 008 000000001131 05/11/2020 R$ 2.686,00
SHIRLAYNE CAROLINA ALVES BARBOSA 1202000001224008 008 000000001224 05/11/2020 R$ 1.200,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1202000001279008 008 000000001279 06/11/2020 R$ 1.200,00
Alice Cristina Rocha dos Santos 1202000001280008 008 000000001280 06/11/2020 R$ 1.200,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 1202000001809005 005 000000001809 05/11/2020 R$ 2.686,00
Rafaella Queiroga de Aguiar 1202000001971004 004 000000001971 05/11/2020 R$ 4.047,68
Gerdson Sousa da Silva 1202000002049005 005 000000002049 05/11/2020 R$ 1.000,00
Marcos Geraldo Godinho Pereira 1202000002559003 003 000000002559 05/11/2020 R$ 10.462,50
Alessandra de França Leite 1202000002560003 003 000000002560 05/11/2020 R$ 1.200,00
Camila Sinara Costa Silva 1202000002561003 003 000000002561 05/11/2020 R$ 1.200,00
Josiely de Araujo Ribeiro 1202000002562003 003 000000002562 05/11/2020 R$ 1.200,00
Marlene Sardinha dos Santos 1202000002563003 003 000000002563 05/11/2020 R$ 1.200,00
Raquel Aparecida Pereira da Silva 1202000002564003 003 000000002564 05/11/2020 R$ 1.200,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 1202000002565003 003 000000002565 05/11/2020 R$ 1.200,00
Nandara Guimarães Silva Nunes 1202000002566003 003 000000002566 05/11/2020 R$ 1.000,00
Edimilton Tadeu dos Santos 1202000002647002 002 000000002647 05/11/2020 R$ 1.254,00
Saulo de Mendonca Rocha 1202000002646002 002 000000002646 05/11/2020 R$ 3.113,54
Jaqueline Paula Campos Pereira 1202000002648002 002 000000002648 05/11/2020 R$ 1.254,00
Patricia dos Santos Costa 1202000002719002 002 000000002719 05/11/2020 R$ 1.254,00
Sivonilde dos Santos Lima 1202000002781001 001 000000002781 05/11/2020 R$ 300,00
Samara Silvia Felipe do Nascimento 1202000002795002 002 000000002795 05/11/2020 R$ 1.400,00
Priscila Pimenta Braga 1202000002796002 002 000000002796 05/11/2020 R$ 1.894,86
Clara Teixeira Bernardo 1202000002856002 002 000000002856 05/11/2020 R$ 4.047,68
Amanda Emilly de Souza Silva 1202000002857002 002 000000002857 05/11/2020 R$ 3.113,60
Leandro de Almeida Martins 1202000002864002 002 000000002864 05/11/2020 R$ 6.700,00
Moises Domingops de Figueiredo 1202000003172001 001 000000003172 05/11/2020 R$ 1.707,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 1202000003193001 001 000000003193 06/11/2020 R$ 3.113,54
Fabiana Coelho Barreto de Carvalho 1202000003194001 001 000000003194 05/11/2020 R$ 1.880,00
Telemar Norte Leste S/A 1202000000057010 010 000000000057 10/11/2020 R$ 114,03
CONSURGE - Consorcio Intermunicipal de Saude 1202000000106011 011 000000000106 06/11/2020 R$ 4.892,11
Telemar Norte Leste S/A 1202000000054024 024 000000000054 10/11/2020 R$ 464,00
Telemar Norte Leste S/A 1202000000060069 069 000000000060 10/11/2020 R$ 835,20
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1202000000118042 042 000000000118 06/11/2020 R$ 210,00
Pedro Henrique Leão 1202000003196001 001 000000003196 06/11/2020 R$ 58,50
Pedro Henrique Leão 1202000003197001 001 000000003197 06/11/2020 R$ 58,50
Pedro Henrique Leão 1202000003198001 001 000000003198 06/11/2020 R$ 58,50
Pedro Henrique Leão 1202000003200001 001 000000003200 06/11/2020 R$ 234,00
Pedro Henrique Leão 1202000003201001 001 000000003201 06/11/2020 R$ 2.341,50
Pedro Henrique Leão 1202000003202001 001 000000003202 06/11/2020 R$ 97,50
Altino Ermes Pereira 1202000002896001 001 000000002896 06/11/2020 R$ 352,00
Altino Ermes Pereira 1202000002897001 001 000000002897 06/11/2020 R$ 328,00
Altino Ermes Pereira 1202000002898001 001 000000002898 06/11/2020 R$ 90,00
Altino Ermes Pereira 1202000002947001 001 000000002947 06/11/2020 R$ 112,00
Altino Ermes Pereira 1202000002948001 001 000000002948 06/11/2020 R$ 65,20
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 1202000003041001 001 000000003041 06/11/2020 R$ 3.362,49
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 1202000003074001 001 000000003074 06/11/2020 R$ 1.662,51
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 1202000003040001 001 000000003040 06/11/2020 R$ 279,31
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 1202000003038001 001 000000003038 06/11/2020 R$ 2.140,24
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 1202000003039001 001 000000003039 06/11/2020 R$ 1.938,38
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003159001 001 000000003159 06/11/2020 R$ 970,78
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1202000003160001 001 000000003160 06/11/2020 R$ 1.342,77
Gilmar Rodrigues Felipe 04403628656 1202000002824002 002 000000002824 06/11/2020 R$ 1.045,00
Minas Máquinas S/A 1202000003006001 001 000000003006 06/11/2020 R$ 9.612,91
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1202000003174001 001 000000003174 06/11/2020 R$ 1.866,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1202000003175001 001 000000003175 06/11/2020 R$ 2.378,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1202000000959009 009 000000000959 06/11/2020 R$ 9.000,00
Banco do Brasil 1202000000101462 462 000000000101 04/11/2020 R$ 10,12
Banco do Brasil 1202000000101463 463 000000000101 04/11/2020 R$ 10,45
Ivam Fonseca Costa 1202000001357030 030 000000001357 04/11/2020 R$ 720,00
Caixa Econômica Federal 1202000000102138 138 000000000102 04/11/2020 R$ 24,12
Edinísio Ananias da Rocha 1202000000086038 038 000000000086 04/11/2020 R$ 240,00
Banco do Brasil 1202000000101464 464 000000000101 04/11/2020 R$ 57,20
Banco do Brasil 1202000000101465 465 000000000101 04/11/2020 R$ 10,45
Telemar Norte Leste S/A 1202000000055031 031 000000000055 16/11/2020 R$ 278,40
Telemar Norte Leste S/A 1202000000059067 067 000000000059 16/11/2020 R$ 1.706,43
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1202000000906009 009 000000000906 05/11/2020 R$ 5.000,00
Entidade Social Mestra Titide 1202000000677010 010 000000000677 05/11/2020 R$ 36.032,03
Associacao Comunitaria Estrela Feliz 1202000000678010 010 000000000678 05/11/2020 R$ 29.089,28
Banco do Brasil 1202000000101466 466 000000000101 04/11/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101467 467 000000000101 04/11/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil 1202000000101468 468 000000000101 05/11/2020 R$ 10,45
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1202000000676010 010 000000000676 05/11/2020 R$ 10.638,29
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1202000000118043 043 000000000118 09/11/2020 R$ 3.795,12
Vinicius Martins Pinto 04266467610 1202000003234001 001 000000003234 09/11/2020 R$ 2.820,00
REBOQUE BARROSO LTDA ME 1202000003236001 001 000000003236 09/11/2020 R$ 250,00
REBOQUE BARROSO LTDA ME 1202000003235001 001 000000003235 09/11/2020 R$ 930,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 1202000003233001 001 000000003233 09/11/2020 R$ 3.360,01
Raimunda Pereira da Silva - ME 1202000003233002 002 000000003233 09/11/2020 R$ 7.600,03
Copasa - MG 1202000000027010 010 000000000027 10/11/2020 R$ 298,02
CNA Multiformato e Logística LTDA-ME 1202000002934001 001 000000002934 09/11/2020 R$ 511,40
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 1202000000111011 011 000000000111 10/11/2020 R$ 17.711,04
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 1202000000112011 011 000000000112 10/11/2020 R$ 1.610,60
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1202000000001011 011 000000000001 09/11/2020 R$ 2.090,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1202000000003011 011 000000000003 09/11/2020 R$ 1.045,00
Associacao Familia Amiga dos Animais 1202000000004011 011 000000000004 09/11/2020 R$ 300,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 1202000000005011 011 000000000005 09/11/2020 R$ 1.045,00
Ilson Amaro G. Junior 1202000000006011 011 000000000006 09/11/2020 R$ 750,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1202000000002012 012 000000000002 09/11/2020 R$ 600,00
Copasa - MG 1202000000014009 009 000000000014 16/11/2020 R$ 84,28
Copasa - MG 1202000000226009 009 000000000226 25/11/2020 R$ 35,76
Cemig 1202000000225009 009 000000000225 25/11/2020 R$ 192,58
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 1202000000114011 011 000000000114 16/11/2020 R$ 990,56
Posto DM Ltda 1202000003062002 002 000000003062 12/11/2020 R$ 1.775,12
Vicente de Paulo da Cruz 1202000000099041 041 000000000099 11/11/2020 R$ 240,00
Cemig 1202000000040011 011 000000000040 20/11/2020 R$ 1.522,38
Cemig 1202000000042010 010 000000000042 12/11/2020 R$ 654,85
Cemig 1202000000043010 010 000000000043 12/11/2020 R$ 31.040,22
Cemig 1202000000044010 010 000000000044 24/11/2020 R$ 1.381,82
Cemig 1202000000048008 008 000000000048 24/11/2020 R$ 922,90
Ultra Energia Ltda 1202000002683001 001 000000002683 13/11/2020 R$ 192.575,68
Banco do Brasil 1202000000101471 471 000000000101 12/11/2020 R$ 10,45
Juliana Silva Rocha Lopes 07894132640 1202000003191001 001 000000003191 13/11/2020 R$ 1.950,00
Posto DM Ltda 1202000003067002 002 000000003067 13/11/2020 R$ 615,57
Julio Cesar da Silva 1202000000219010 010 000000000219 11/11/2020 R$ 180,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 1202000000072015 015 000000000072 11/11/2020 R$ 40,00
PASEP 1202000000113130 130 000000000113 10/11/2020 R$ 5,83
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1202000000108011 011 000000000108 10/11/2020 R$ 891,00
EMATER - MG 1202000000107031 031 000000000107 10/11/2020 R$ 2.879,45
Viviane Rodrigues Pinto 13724801610 1202000003076002 002 000000003076 11/11/2020 R$ 1.000,00
Posto DM Ltda 1202000003070002 002 000000003070 11/11/2020 R$ 195,58
Posto DM Ltda 1202000003065002 002 000000003065 11/11/2020 R$ 10.729,75
Posto DM Ltda 1202000003066002 002 000000003066 11/11/2020 R$ 512,44
Leone Medina Rocha 07965483661 1202000002956002 002 000000002956 11/11/2020 R$ 13.544,00
Banco do Brasil 1202000000101472 472 000000000101 11/11/2020 R$ 24,00
Posto DM Ltda 1202000003068002 002 000000003068 12/11/2020 R$ 549,66
Posto DM Ltda 1202000003069002 002 000000003069 12/11/2020 R$ 762,40
Wander Lucio dos Reis da Silva 1202000000075028 028 000000000075 11/11/2020 R$ 80,00
Cemig 1202000000987009 009 000000000987 25/11/2020 R$ 117,64
Copasa - MG 1202000000986009 009 000000000986 25/11/2020 R$ 66,21
Maria de Fatima Afonso 1202000002969001 001 000000002969 11/11/2020 R$ 1.300,00
Maria da Conceição Aparecida dos Santos 1202000002830002 002 000000002830 11/11/2020 R$ 1.100,00
Banco do Brasil 1202000000101473 473 000000000101 05/11/2020 R$ 10,45
Alex Wesley Gonçalves dos Santos 1202000000771006 006 000000000771 05/11/2020 R$ 300,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1202000000080008 008 000000000080 06/11/2020 R$ 60,00
HDM Poços Artesianos Eireli 1202000003221001 001 000000003221 06/11/2020 R$ 8.640,00
Banco do Brasil 1202000000101474 474 000000000101 05/11/2020 R$ 10,45
E M DINIZ SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI 1202000003273001 001 000000003273 06/11/2020 R$ 4.500,00
Vicente de Paulo da Cruz 1202000000099042 042 000000000099 05/11/2020 R$ 360,00
Banco Itau S/A. 1202000000104061 061 000000000104 05/11/2020 R$ 284,20
Caixa Econômica Federal 1202000000102140 140 000000000102 05/11/2020 R$ 18,76
Sidyemerson Oliveira Silva 1202000003220001 001 000000003220 06/11/2020 R$ 3.600,00
Waltely Ferreira Camelo 1202000000742009 009 000000000742 06/11/2020 R$ 4.784,00
Messias Mesquita Marques 1202000003212001 001 000000003212 09/11/2020 R$ 3.892,50
Valdiva Maria Gonçalves da Silva 10349141894 1202000003274001 001 000000003274 06/11/2020 R$ 1.000,00
Banco do Brasil 1202000000101475 475 000000000101 05/11/2020 R$ 7,00
Banco do Brasil 1202000000101476 476 000000000101 06/11/2020 R$ 98,37
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1202000000065005 005 000000000065 04/11/2020 R$ 300,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1202000000087006 006 000000000087 04/11/2020 R$ 93,48
Banco Bradesco S/A 1202000000103042 042 000000000103 06/11/2020 R$ 16,50
Posto Central de São João Ltda 1202000003222001 001 000000003222 06/11/2020 R$ 14.412,44
Bruna Marcela Santos Medina Silva 12643624637 1202000002903002 002 000000002903 10/11/2020 R$ 2.799,68
Posto Central de São João Ltda 1202000003224001 001 000000003224 06/11/2020 R$ 1.981,03
Posto Central de São João Ltda 1202000003223001 001 000000003223 06/11/2020 R$ 3.284,92
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1202000000071019 019 000000000071 10/11/2020 R$ 300,00
PASEP 1202000000113132 132 000000000113 10/11/2020 R$ 8.958,83
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1202000000109010 010 000000000109 10/11/2020 R$ 38.674,37
Banco do Brasil 1202000000101477 477 000000000101 09/11/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101478 478 000000000101 09/11/2020 R$ 219,00
João Rodrigues da Silva 1202000003195001 001 000000003195 10/11/2020 R$ 350,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 1202000002234004 004 000000002234 11/11/2020 R$ 25.326,38
Nome não informado pelo SICOM. 1202000002720003 003 000000002720 11/11/2020 R$ 300,00
Banco do Brasil 1202000000101479 479 000000000101 09/11/2020 R$ 28,55
Ivam Fonseca Costa 1202000001357032 032 000000001357 11/11/2020 R$ 270,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1202000000080009 009 000000000080 11/11/2020 R$ 90,00
Banco do Brasil 1202000000101480 480 000000000101 13/11/2020 R$ 31,35
Banco do Brasil 1202000000101481 481 000000000101 13/11/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 1202000000101482 482 000000000101 13/11/2020 R$ 41,80
Banco do Brasil 1202000000101483 483 000000000101 13/11/2020 R$ 24,85
Banco do Brasil 1202000000101484 484 000000000101 13/11/2020 R$ 10,45
Copasa - MG 1202000000022011 011 000000000022 27/11/2020 R$ 32,44
Cemig 1202000000033010 010 000000000033 25/11/2020 R$ 90,99
PI- ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 1202000003205001 001 000000003205 17/11/2020 R$ 6.000,00
Eliane Maria da Silva 1202000003265001 001 000000003265 05/11/2020 R$ 119,00
Josiely de Araujo Ribeiro 1202000003266001 001 000000003266 05/11/2020 R$ 600,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 1202000003267001 001 000000003267 05/11/2020 R$ 854,00
José de Paula Campos 1202000003268001 001 000000003268 05/11/2020 R$ 400,00
Gerson Rodrigues dos Santos 1202000003269001 001 000000003269 05/11/2020 R$ 500,00
Susamar Maria de Almeida Guedes 1202000003270001 001 000000003270 06/11/2020 R$ 260,00
Judith de Oliveira Campo 1202000003271001 001 000000003271 04/11/2020 R$ 250,00
Elizete Inácio Coelho 1202000003272001 001 000000003272 05/11/2020 R$ 250,00
Samara Silvia Felipe do Nascimento 1202000003260001 001 000000003260 05/11/2020 R$ 700,00
Jussara Kely Felix de Lima 1202000003261001 001 000000003261 05/11/2020 R$ 100,00
Valderia Lopes de Oliveira 1202000003262001 001 000000003262 05/11/2020 R$ 2.000,00
