Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 1201600000730001 001 000000000730 02/12/2016 R$ 3.460,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 1201600000731001 001 000000000731 02/12/2016 R$ 3.450,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600001459003 003 000000001459 23/12/2016 R$ 3.300,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600001459005 005 000000001459 22/12/2016 R$ 3.300,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024043 043 000000000024 23/12/2016 R$ 250,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201600001665001 001 000000001665 19/12/2016 R$ 4.845,70
Misofonte Oliveira da Silva 1201600001697001 001 000000001697 23/12/2016 R$ 4.155,16
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1201600001587001 001 000000001587 19/12/2016 R$ 3.505,00
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201600000477007 007 000000000477 19/12/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201600000477008 008 000000000477 19/12/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201600000477009 009 000000000477 19/12/2016 R$ 2.519,37
ABC Artefatos de Borracha Coleho Ltda 1201600002640001 001 000000002640 22/12/2016 R$ 9.125,00
Comercial Itabirana de Pneus Ltda 1201600002657001 001 000000002657 23/12/2016 R$ 5.280,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001022014 014 000000001022 09/12/2016 R$ 38.366,95
Engenharte Engenharia e Construções Ltda 1201600001598004 004 000000001598 19/12/2016 R$ 104.274,80
Misofonte Oliveira da Silva 1201600002563001 001 000000002563 23/12/2016 R$ 4.436,98
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201600002591001 001 000000002591 23/12/2016 R$ 4.449,30
Alexandre de Arújo Pinto 1201600000524006 006 000000000524 01/12/2016 R$ 5.803,60
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 1201600000531006 006 000000000531 01/12/2016 R$ 5.224,53
CONSEP - Conselho Comunitario de Seguranca Publica Guanhaes 1201600002849003 003 000000002849 19/12/2016 R$ 5.000,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201600000841011 011 000000000841 01/12/2016 R$ 2.400,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201600002844002 002 000000002844 01/12/2016 R$ 435,32
Geraldo Vicente de Melo 1201600000530006 006 000000000530 01/12/2016 R$ 6.357,57
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001024008 008 000000001024 09/12/2016 R$ 32.436,21
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001025008 008 000000001025 09/12/2016 R$ 59.215,74
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001026008 008 000000001026 09/12/2016 R$ 19.154,87
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001033008 008 000000001033 09/12/2016 R$ 590,04
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001036020 020 000000001036 09/12/2016 R$ 1.466,38
Arlisson Fernandes dos Santos 1201600000525006 006 000000000525 01/12/2016 R$ 4.489,50
Raimunda Pereira da Silva 1201600000527006 006 000000000527 01/12/2016 R$ 7.761,60
Valquíria Moura Duarte 1201600000529006 006 000000000529 01/12/2016 R$ 3.194,40
Terezinha Pereira Lessa 1201600000528006 006 000000000528 01/12/2016 R$ 1.839,20
Terezinha Pereira Lessa 1201600000535006 006 000000000535 01/12/2016 R$ 1.276,00
Copasa - MG 1201600000057042 042 000000000057 02/12/2016 R$ 35,23
Copasa - MG 1201600000081011 011 000000000081 02/12/2016 R$ 46,44
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600003182001 001 000000003182 02/12/2016 R$ 704,00
Copasa - MG 1201600000033023 023 000000000033 02/12/2016 R$ 39,75
Copasa - MG 1201600000118011 011 000000000118 02/12/2016 R$ 59,66
Copasa - MG 1201600000052045 045 000000000052 02/12/2016 R$ 20,43
Telemar Norte Leste S/A 1201600000218011 011 000000000218 02/12/2016 R$ 136,98
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217080 080 000000000217 01/12/2016 R$ 63,17
Telemar Norte Leste S/A 1201600000067022 022 000000000067 01/12/2016 R$ 53,10
Telemar Norte Leste S/A 1201600000066023 023 000000000066 05/12/2016 R$ 55,43
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013093 093 000000000013 01/12/2016 R$ 198,26
Secretaria de Estado de Casa Civil 1201600003167003 003 000000003167 09/12/2016 R$ 265,77
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201600000077011 011 000000000077 19/12/2016 R$ 11.252,00
Copasa - MG 1201600000119011 011 000000000119 02/12/2016 R$ 685,51
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1201600000262011 011 000000000262 01/12/2016 R$ 1.100,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201600000204011 011 000000000204 01/12/2016 R$ 1.200,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201600000199011 011 000000000199 01/12/2016 R$ 1.200,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1201600000200011 011 000000000200 01/12/2016 R$ 1.030,00
Maria Lucinda das Dores 1201600000191011 011 000000000191 01/12/2016 R$ 302,00
Maria Lucinda das Dores 1201600000192011 011 000000000192 01/12/2016 R$ 302,00
Eudes Jose de França 1201600000186011 011 000000000186 01/12/2016 R$ 302,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201600000196011 011 000000000196 01/12/2016 R$ 1.824,00
Maria Isabel Costa Batista 1201600000182011 011 000000000182 01/12/2016 R$ 845,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201600000187011 011 000000000187 01/12/2016 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 1201600000197011 011 000000000197 01/12/2016 R$ 1.970,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201600000203011 011 000000000203 01/12/2016 R$ 1.031,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201600001988005 005 000000001988 01/12/2016 R$ 484,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201600000198011 011 000000000198 01/12/2016 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201600000180011 011 000000000180 01/12/2016 R$ 543,00
Maria Das Dores Gomes 1201600000188011 011 000000000188 01/12/2016 R$ 331,00
Clarindo Carlos da Rocha 1201600000522010 010 000000000522 09/12/2016 R$ 1.200,00
Vilma Generoso do Nascimento 1201600000536010 010 000000000536 01/12/2016 R$ 600,00
Miguel José da Silva 1201600001135008 008 000000001135 01/12/2016 R$ 280,00
Aderbal Coelho de Queiroz 1201600001137008 008 000000001137 01/12/2016 R$ 250,00
Silvana da Silva 1201600001571007 007 000000001571 01/12/2016 R$ 130,00
Roberto Abdala Santos 1201600001462007 007 000000001462 01/12/2016 R$ 400,00
Verônica Costa de Almeida 1201600002484004 004 000000002484 01/12/2016 R$ 800,00
Leandro de Almeida Martins 1201600000754010 010 000000000754 01/12/2016 R$ 3.500,00
Copasa - MG 1201600000206012 012 000000000206 02/12/2016 R$ 33,56
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002348004 004 000000002348 02/12/2016 R$ 600,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002346004 004 000000002346 01/12/2016 R$ 600,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201600000532007 007 000000000532 29/12/2016 R$ 11.110,40
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201600000846008 008 000000000846 01/12/2016 R$ 2.750,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201600002558003 003 000000002558 08/12/2016 R$ 5.320,80
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201600000532008 008 000000000532 01/12/2016 R$ 15.276,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003242001 001 000000003242 07/12/2016 R$ 1.080,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003243001 001 000000003243 07/12/2016 R$ 3.520,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003244001 001 000000003244 07/12/2016 R$ 880,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003245001 001 000000003245 07/12/2016 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003246001 001 000000003246 07/12/2016 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003247001 001 000000003247 07/12/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003248001 001 000000003248 07/12/2016 R$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003249001 001 000000003249 07/12/2016 R$ 1.249,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003250001 001 000000003250 07/12/2016 R$ 2.673,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003251001 001 000000003251 07/12/2016 R$ 43.204,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003252001 001 000000003252 07/12/2016 R$ 12.730,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003253001 001 000000003253 07/12/2016 R$ 2.252,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003254001 001 000000003254 07/12/2016 R$ 4.427,69
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003255001 001 000000003255 07/12/2016 R$ 1.080,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003256001 001 000000003256 02/12/2016 R$ 16.287,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003257001 001 000000003257 02/12/2016 R$ 6.077,38
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003258001 001 000000003258 02/12/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003259001 001 000000003259 02/12/2016 R$ 85.068,26
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003260001 001 000000003260 02/12/2016 R$ 153.268,03
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003261001 001 000000003261 02/12/2016 R$ 33.841,84
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003262001 001 000000003262 02/12/2016 R$ 9.398,90
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003264001 001 000000003264 02/12/2016 R$ 1.971,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003265001 001 000000003265 02/12/2016 R$ 1.144,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003267001 001 000000003267 02/12/2016 R$ 79.476,90
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003268001 001 000000003268 07/12/2016 R$ 9.062,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003269001 001 000000003269 02/12/2016 R$ 5.132,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003270001 001 000000003270 07/12/2016 R$ 6.202,90
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003271001 001 000000003271 02/12/2016 R$ 18.030,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003273001 001 000000003273 07/12/2016 R$ 10.739,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003274001 001 000000003274 02/12/2016 R$ 8.998,22
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003275001 001 000000003275 02/12/2016 R$ 18.547,82
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003277001 001 000000003277 02/12/2016 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003278001 001 000000003278 02/12/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003279001 001 000000003279 02/12/2016 R$ 2.596,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003280001 001 000000003280 09/12/2016 R$ 11.900,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003281001 001 000000003281 02/12/2016 R$ 5.064,86
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003282001 001 000000003282 02/12/2016 R$ 1.361,25
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003283001 001 000000003283 02/12/2016 R$ 1.205,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003284001 001 000000003284 02/12/2016 R$ 6.406,90
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003285001 001 000000003285 02/12/2016 R$ 1.880,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003286001 001 000000003286 02/12/2016 R$ 7.589,26
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003287001 001 000000003287 02/12/2016 R$ 2.773,26
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003288001 001 000000003288 02/12/2016 R$ 13.730,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003289001 001 000000003289 02/12/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003290001 001 000000003290 02/12/2016 R$ 3.640,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003291001 001 000000003291 07/12/2016 R$ 6.206,50
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003292001 001 000000003292 07/12/2016 R$ 4.862,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003293001 001 000000003293 07/12/2016 R$ 8.320,13
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003294001 001 000000003294 07/12/2016 R$ 2.675,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003295001 001 000000003295 07/12/2016 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003296001 001 000000003296 07/12/2016 R$ 13.742,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003297001 001 000000003297 07/12/2016 R$ 25.330,64
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003298001 001 000000003298 07/12/2016 R$ 880,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003299001 001 000000003299 07/12/2016 R$ 8.412,92
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003300001 001 000000003300 07/12/2016 R$ 1.276,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003301001 001 000000003301 07/12/2016 R$ 10.994,35
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003302001 001 000000003302 07/12/2016 R$ 2.816,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003303001 001 000000003303 07/12/2016 R$ 1.584,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003304001 001 000000003304 07/12/2016 R$ 1.359,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003305001 001 000000003305 07/12/2016 R$ 3.471,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000872008 008 000000000872 02/12/2016 R$ 500,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000874008 008 000000000874 02/12/2016 R$ 975,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000871008 008 000000000871 19/12/2016 R$ 975,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600002797003 003 000000002797 21/12/2016 R$ 1.448,40
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000873008 008 000000000873 01/12/2016 R$ 2.100,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600002798002 002 000000002798 01/12/2016 R$ 1.772,80
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600003241001 001 000000003241 02/12/2016 R$ 1.016,80
Copasa - MG 1201600000056008 008 000000000056 02/12/2016 R$ 22,91
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034045 045 000000000034 01/12/2016 R$ 5.159,65
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034046 046 000000000034 01/12/2016 R$ 9.085,57
Posto Nova Uniao II Ltda 1201600001476012 012 000000001476 01/12/2016 R$ 171,86
Posto Nova Uniao II Ltda 1201600001484011 011 000000001484 01/12/2016 R$ 372,31
Posto Nova Uniao II Ltda 1201600001478007 007 000000001478 01/12/2016 R$ 1.016,77
Posto Nova Uniao II Ltda 1201600002971004 004 000000002971 01/12/2016 R$ 9.040,08
RD PHAMAR LTDA 1201600002965001 001 000000002965 01/12/2016 R$ 2.805,00
Cofarminas Ltda - EPP 1201600002964001 001 000000002964 01/12/2016 R$ 4.197,00
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013094 094 000000000013 01/12/2016 R$ 53,10
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217081 081 000000000217 02/12/2016 R$ 123,82
Copasa - MG 1201600000020014 014 000000000020 02/12/2016 R$ 16,79
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201600001735006 006 000000001735 01/12/2016 R$ 3.534,89
Nivaldo Gomes de Morais 1201600000526006 006 000000000526 02/12/2016 R$ 9.372,80
CONSURGE - Consorcio Intermunicipal de Saude 1201600003014002 002 000000003014 09/12/2016 R$ 4.667,40
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201600000154011 011 000000000154 01/12/2016 R$ 5.800,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 1201600000157011 011 000000000157 01/12/2016 R$ 880,00
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1201600000158011 011 000000000158 01/12/2016 R$ 880,00
Entidade Social Mestra Titide 1201600000159012 012 000000000159 02/12/2016 R$ 21.626,65
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201600000156011 011 000000000156 01/12/2016 R$ 880,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201600000155011 011 000000000155 01/12/2016 R$ 400,00
CONSEP - Conselho Comunitario de Seguranca Publica Guanhaes 1201600002849004 004 000000002849 29/12/2016 R$ 5.000,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001023009 009 000000001023 20/12/2016 R$ 6.587,56
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001026009 009 000000001026 09/12/2016 R$ 18.405,26
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001027008 008 000000001027 09/12/2016 R$ 21.727,79
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001030008 008 000000001030 09/12/2016 R$ 6.180,96
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001032009 009 000000001032 09/12/2016 R$ 1.140,60
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001033009 009 000000001033 09/12/2016 R$ 442,53
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001034009 009 000000001034 09/12/2016 R$ 1.537,86
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001035009 009 000000001035 09/12/2016 R$ 1.886,07
Cemig 1201600000215011 011 000000000215 07/12/2016 R$ 121,52
Cemig 1201600000121011 011 000000000121 06/12/2016 R$ 82,49
Banco do Brasil 1201600000040146 146 000000000040 01/12/2016 R$ 43,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042156 156 000000000042 01/12/2016 R$ 7,85
Posto Central de São João Ltda 1201600003168002 002 000000003168 07/12/2016 R$ 4.613,51
Matuzalem Medina Cardoso 1201600001627028 028 000000001627 02/12/2016 R$ 259,92
Jose Rair da Rocha Junior 1201600001535008 008 000000001535 06/12/2016 R$ 1.000,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201600001158007 007 000000001158 06/12/2016 R$ 39.076,63
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201600001160007 007 000000001160 06/12/2016 R$ 72.323,87
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201600001736006 006 000000001736 06/12/2016 R$ 40.034,46
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1201600000045011 011 000000000045 09/12/2016 R$ 9.000,00
Lindomar Rodrigues do Nascimento 1201600000534006 006 000000000534 07/12/2016 R$ 2.352,00
Cléber André de Carvalho 1201600003176001 001 000000003176 21/12/2016 R$ 3.450,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022053 053 000000000022 05/12/2016 R$ 320,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600001373012 012 000000001373 05/12/2016 R$ 150,00
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016032 032 000000000016 05/12/2016 R$ 300,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000031051 051 000000000031 05/12/2016 R$ 140,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000114025 025 000000000114 05/12/2016 R$ 15,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000126020 020 000000000126 05/12/2016 R$ 100,00
Secretaria de Estado de Casa Civil 1201600003167004 004 000000003167 09/12/2016 R$ 442,95
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023055 055 000000000023 05/12/2016 R$ 360,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600001629014 014 000000001629 05/12/2016 R$ 127,01
Wellington Aparecido de Castro Silva - MEI 1201600003240001 001 000000003240 06/12/2016 R$ 1.100,00
José Carlos de Almeida Viana 1201600003160002 002 000000003160 06/12/2016 R$ 200,00
José Carlos de Almeida Viana 1201600003159002 002 000000003159 07/12/2016 R$ 1.220,00
José Carlos de Almeida Viana 1201600003161002 002 000000003161 06/12/2016 R$ 880,00
Copasa - MG 1201600000294003 003 000000000294 12/12/2016 R$ 228,62
Telemar Norte Leste S/A 1201600000205010 010 000000000205 09/12/2016 R$ 156,96
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013096 096 000000000013 09/12/2016 R$ 83,44
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217082 082 000000000217 12/12/2016 R$ 65,24
Copasa - MG 1201600000051011 011 000000000051 12/12/2016 R$ 333,13
Caixa Econômica Federal 1201600000042157 157 000000000042 02/12/2016 R$ 23,55
Leila Fernanda Rocha 1201600001575010 010 000000001575 05/12/2016 R$ 50,00
Matuzalem Medina Cardoso 1201600001340031 031 000000001340 05/12/2016 R$ 240,00
Valmirar Soares da Silva 1201600000028028 028 000000000028 05/12/2016 R$ 80,00
Valmirar Soares da Silva 1201600001383002 002 000000001383 05/12/2016 R$ 25,03
Vicente Silva Carvalho 1201600000029028 028 000000000029 05/12/2016 R$ 60,00
Vicente Silva Carvalho 1201600000123023 023 000000000123 05/12/2016 R$ 130,03
Claudio Coelho de Moura 1201600003148004 004 000000003148 05/12/2016 R$ 120,00
Noe Rodrigues dos Santos 1201600001220015 015 000000001220 05/12/2016 R$ 100,00
Leandro Guimarães da Silva 1201600000049038 038 000000000049 05/12/2016 R$ 140,00
Robson Sardinha dos Santos 1201600000115045 045 000000000115 05/12/2016 R$ 100,00
Alexsandra da Costa Duarte 1201600001576012 012 000000001576 05/12/2016 R$ 50,00
Jose Maria Alves Pereira 1201600001113018 018 000000001113 05/12/2016 R$ 40,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042158 158 000000000042 02/12/2016 R$ 7,85
Caixa Econômica Federal 1201600000209012 012 000000000209 13/12/2016 R$ 7.957,98
Caixa Econômica Federal 1201600000210012 012 000000000210 13/12/2016 R$ 1.899,25
Posto Nova Uniao II Ltda 1201600003374001 001 000000003374 06/12/2016 R$ 286,35
Azemar Junio dos Santos 1201600001161007 007 000000001161 06/12/2016 R$ 765,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201600000184011 011 000000000184 07/12/2016 R$ 820,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1201600003315001 001 000000003315 01/12/2016 R$ 70,00
Dilza Maria Lopes 1201600003316001 001 000000003316 01/12/2016 R$ 70,00
Laiane Aparecida da Cruz Moura 1201600003320001 001 000000003320 01/12/2016 R$ 176,80
João Soares Amorim Neto 1201600003321001 001 000000003321 01/12/2016 R$ 1.000,00
Elisangela Eustaquia dos Santos 1201600003322001 001 000000003322 01/12/2016 R$ 100,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 1201600003323001 001 000000003323 02/12/2016 R$ 280,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1201600003324001 001 000000003324 02/12/2016 R$ 600,00
Agnes Corina de Oliveira 1201600003325001 001 000000003325 02/12/2016 R$ 280,00
Adenilson Lopes da Silva 1201600003326001 001 000000003326 02/12/2016 R$ 80,00
Maria da Conceicao Barbosa 1201600003328001 001 000000003328 02/12/2016 R$ 490,00
Sabrina Ribeiro Lopes 1201600003329001 001 000000003329 02/12/2016 R$ 165,00
Marcelino Teixeira Alves 1201600003330001 001 000000003330 02/12/2016 R$ 270,00
Sandra Ferreira de Paula 1201600003331001 001 000000003331 02/12/2016 R$ 90,00
Valderia Lopes de Oliveira 1201600003332001 001 000000003332 02/12/2016 R$ 420,00
Gledson Jose da Costa 1201600003333001 001 000000003333 02/12/2016 R$ 165,00
Eliana de Fatima Bicalho de Sa 1201600003334001 001 000000003334 02/12/2016 R$ 240,00
Leidiana Aparecida da Silva 1201600003335001 001 000000003335 02/12/2016 R$ 134,00
K E K Supermercados Ltda 1201600003216001 001 000000003216 01/12/2016 R$ 424,09
Misofonte Oliveira da Silva 1201600003201001 001 000000003201 02/12/2016 R$ 993,82
Misofonte Oliveira da Silva 1201600003200001 001 000000003200 02/12/2016 R$ 1.964,08
Misofonte Oliveira da Silva 1201600003202001 001 000000003202 02/12/2016 R$ 1.879,82
Henrique Alves Pereira 1201600003336001 001 000000003336 02/12/2016 R$ 55,00
Henrique Alves Pereira 1201600003337001 001 000000003337 02/12/2016 R$ 150,00
Davina Aparecida Carvalho Pinheiro 1201600003338001 001 000000003338 02/12/2016 R$ 172,80
Maria da Conceicao Silva 1201600003339001 001 000000003339 02/12/2016 R$ 196,00
K E K Supermercados Ltda 1201600003227001 001 000000003227 02/12/2016 R$ 679,15
K E K Supermercados Ltda 1201600003226001 001 000000003226 02/12/2016 R$ 244,00
K E K Supermercados Ltda 1201600003225001 001 000000003225 02/12/2016 R$ 76,15
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201600003197001 001 000000003197 02/12/2016 R$ 1.428,91
K E K Supermercados Ltda 1201600003230001 001 000000003230 02/12/2016 R$ 244,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600003213001 001 000000003213 02/12/2016 R$ 425,82
K E K Supermercados Ltda 1201600003231001 001 000000003231 02/12/2016 R$ 312,90
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600003238001 001 000000003238 02/12/2016 R$ 490,00
K E K Supermercados Ltda 1201600003229001 001 000000003229 02/12/2016 R$ 24,37
Aurea dos Santos Oliveira 1201600003340001 001 000000003340 02/12/2016 R$ 792,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 1201600003341001 001 000000003341 02/12/2016 R$ 420,00
Geraldo dos Santos 1201600003342001 001 000000003342 02/12/2016 R$ 650,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600003212001 001 000000003212 02/12/2016 R$ 701,30
Edson Coelho Linhares 1201600003130001 001 000000003130 01/12/2016 R$ 494,02
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001036022 022 000000001036 09/12/2016 R$ 1.047,51
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001036023 023 000000001036 09/12/2016 R$ 130,93
Alexandre de Arújo Pinto 1201600000524007 007 000000000524 22/12/2016 R$ 5.482,40
Frantsco Lima da Cruz 1201600001299023 023 000000001299 06/12/2016 R$ 200,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023056 056 000000000023 06/12/2016 R$ 120,00
Cemig 1201600000213015 015 000000000213 07/12/2016 R$ 70,52
Jerry Antonio do Nascimento 1201600003370001 001 000000003370 07/12/2016 R$ 1.246,27
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201600000533011 011 000000000533 08/12/2016 R$ 14.784,00
Posto Central de São João Ltda 1201600003117006 006 000000003117 07/12/2016 R$ 3.319,25
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003266001 001 000000003266 02/12/2016 R$ 42.558,83
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003276001 001 000000003276 02/12/2016 R$ 3.424,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003272001 001 000000003272 02/12/2016 R$ 14.266,22
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600003263001 001 000000003263 02/12/2016 R$ 92.413,98
Posto DM Ltda 1201600001501007 007 000000001501 21/12/2016 R$ 2.614,51
Posto DM Ltda 1201600001502006 006 000000001502 08/12/2016 R$ 5.925,42
Cemig 1201600000011042 042 000000000011 09/12/2016 R$ 59,57
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201600002559004 004 000000002559 21/12/2016 R$ 8.106,15
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1201600003384001 001 000000003384 06/12/2016 R$ 300,00
Sirlene das Dores Ferreira 1201600003385001 001 000000003385 06/12/2016 R$ 66,00
Gislene Aparecida Faria 1201600003378001 001 000000003378 06/12/2016 R$ 196,00
Angela Coelho da Silva 1201600003379001 001 000000003379 06/12/2016 R$ 240,00
Luci dos Anjos dos Santos 1201600003380001 001 000000003380 06/12/2016 R$ 104,00
Maria de Jesus Batista Gomes 1201600003382001 001 000000003382 06/12/2016 R$ 186,00
Mara Pereira de Jesus Lourenço 1201600003383001 001 000000003383 06/12/2016 R$ 130,00
Vânia de Almeida e Silva 1201600003356001 001 000000003356 05/12/2016 R$ 150,00
Irene Ferreira da Silva 1201600003357001 001 000000003357 05/12/2016 R$ 209,13
Sebastião Pereira de Sá 1201600003358001 001 000000003358 05/12/2016 R$ 254,50
Denise Taciana de OLiveira 1201600003359001 001 000000003359 05/12/2016 R$ 180,00
Diva Egidio da Silva 1201600003360001 001 000000003360 05/12/2016 R$ 94,00
Otacilio de Carvalho 1201600003361001 001 000000003361 05/12/2016 R$ 74,00
