Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000096003 003 000000000096 05/09/2016 R$ 511,16
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 1201600000730002 002 000000000730 16/09/2016 R$ 3.340,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000808001 001 000000000808 01/09/2016 R$ 291,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000839001 001 000000000839 05/09/2016 R$ 576,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600000741001 001 000000000741 01/09/2016 R$ 403,10
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000872001 001 000000000872 05/09/2016 R$ 500,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600000742001 001 000000000742 01/09/2016 R$ 791,15
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600000864001 001 000000000864 01/09/2016 R$ 202,18
K E K Supermercados Ltda 1201600001148001 001 000000001148 01/09/2016 R$ 400,95
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600001153001 001 000000001153 01/09/2016 R$ 519,14
K E K Supermercados Ltda 1201600001191001 001 000000001191 01/09/2016 R$ 165,43
K E K Supermercados Ltda 1201600001192001 001 000000001192 01/09/2016 R$ 61,00
K E K Supermercados Ltda 1201600001149001 001 000000001149 01/09/2016 R$ 287,14
Antonio Carlos Mariano dos Santos 1201600001108001 001 000000001108 08/09/2016 R$ 414,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 1201600001176001 001 000000001176 08/09/2016 R$ 180,00
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI 1201600001054001 001 000000001054 16/09/2016 R$ 28.588,80
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000872002 002 000000000872 05/09/2016 R$ 500,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 1201600001317001 001 000000001317 08/09/2016 R$ 270,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600001621001 001 000000001621 01/09/2016 R$ 558,56
Posto Central de São João Ltda 1201600001679001 001 000000001679 28/09/2016 R$ 4.885,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000872003 003 000000000872 01/09/2016 R$ 500,00
Posto DM Ltda 1201600001502002 002 000000001502 16/09/2016 R$ 6.512,46
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600001565001 001 000000001565 15/09/2016 R$ 2.130,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600001648001 001 000000001648 16/09/2016 R$ 2.192,39
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600001649001 001 000000001649 09/09/2016 R$ 2.962,16
Misofonte Oliveira da Silva 1201600001698001 001 000000001698 16/09/2016 R$ 6.007,95
K E K Supermercados Ltda 1201600001366001 001 000000001366 01/09/2016 R$ 109,88
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600001371001 001 000000001371 01/09/2016 R$ 683,22
K E K Supermercados Ltda 1201600001549001 001 000000001549 01/09/2016 R$ 105,27
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600001558001 001 000000001558 01/09/2016 R$ 778,67
K E K Supermercados Ltda 1201600001616001 001 000000001616 01/09/2016 R$ 660,23
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1201600001584001 001 000000001584 16/09/2016 R$ 3.309,00
Juvercino Roberto dos Santos 1201600001338005 005 000000001338 01/09/2016 R$ 40,00
Posto Central de São João Ltda 1201600001489003 003 000000001489 16/09/2016 R$ 4.037,25
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000872004 004 000000000872 01/09/2016 R$ 500,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001026005 005 000000001026 09/09/2016 R$ 18.373,83
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001027004 004 000000001027 09/09/2016 R$ 21.863,82
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 1201600001022010 010 000000001022 09/09/2016 R$ 38.866,20
Posto Central de São João Ltda 1201600001489004 004 000000001489 16/09/2016 R$ 6.620,09
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201600000841006 006 000000000841 09/09/2016 R$ 3.950,40
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013067 067 000000000013 01/09/2016 R$ 8,55
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013068 068 000000000013 08/09/2016 R$ 1.997,68
Amarildo Massias da Silva 1201600000882006 006 000000000882 05/09/2016 R$ 1.241,00
Leandro de Almeida Martins 1201600000754007 007 000000000754 05/09/2016 R$ 3.500,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201600000204008 008 000000000204 06/09/2016 R$ 1.200,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201600000199008 008 000000000199 05/09/2016 R$ 1.200,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1201600000200008 008 000000000200 05/09/2016 R$ 1.030,00
Maria Lucinda das Dores 1201600000191008 008 000000000191 05/09/2016 R$ 302,00
Maria Lucinda das Dores 1201600000192008 008 000000000192 05/09/2016 R$ 302,00
Eudes Jose de França 1201600000186008 008 000000000186 05/09/2016 R$ 302,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201600000196008 008 000000000196 06/09/2016 R$ 1.824,00
Maria Isabel Costa Batista 1201600000182008 008 000000000182 05/09/2016 R$ 845,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201600000187008 008 000000000187 05/09/2016 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 1201600000197008 008 000000000197 05/09/2016 R$ 1.970,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201600000203008 008 000000000203 06/09/2016 R$ 1.031,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201600001988002 002 000000001988 05/09/2016 R$ 484,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201600000198008 008 000000000198 05/09/2016 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201600000180008 008 000000000180 05/09/2016 R$ 543,00
Maria Das Dores Gomes 1201600000188008 008 000000000188 05/09/2016 R$ 331,00
Clarindo Carlos da Rocha 1201600000522007 007 000000000522 16/09/2016 R$ 1.200,00
Vilma Generoso do Nascimento 1201600000536007 007 000000000536 15/09/2016 R$ 600,00
Miguel José da Silva 1201600001135005 005 000000001135 05/09/2016 R$ 280,00
Aderbal Coelho de Queiroz 1201600001137005 005 000000001137 05/09/2016 R$ 250,00
Roberto Abdala Santos 1201600001462004 004 000000001462 05/09/2016 R$ 400,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201600000154008 008 000000000154 05/09/2016 R$ 5.800,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 1201600000157008 008 000000000157 05/09/2016 R$ 880,00
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1201600000158008 008 000000000158 05/09/2016 R$ 880,00
Entidade Social Mestra Titide 1201600000159009 009 000000000159 15/09/2016 R$ 21.626,65
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201600000156008 008 000000000156 05/09/2016 R$ 880,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201600000155008 008 000000000155 05/09/2016 R$ 400,00
Novos Horizontes Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME 1201600000344008 008 000000000344 05/09/2016 R$ 9.500,00
Sivonilde dos Santos Lima 1201600001987002 002 000000001987 02/09/2016 R$ 200,00
Copasa - MG 1201600000051009 009 000000000051 01/09/2016 R$ 349,19
Copasa - MG 1201600000061008 008 000000000061 08/09/2016 R$ 22,17
Copasa - MG 1201600000052031 031 000000000052 01/09/2016 R$ 15,68
Copasa - MG 1201600000056006 006 000000000056 01/09/2016 R$ 24,29
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013069 069 000000000013 01/09/2016 R$ 4,87
Telemar Norte Leste S/A 1201600000218008 008 000000000218 01/09/2016 R$ 0,67
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013070 070 000000000013 01/09/2016 R$ 39,74
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217055 055 000000000217 01/09/2016 R$ 61,43
Telemar Norte Leste S/A 1201600000067016 016 000000000067 05/09/2016 R$ 49,12
Telemar Norte Leste S/A 1201600000066017 017 000000000066 01/09/2016 R$ 49,60
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013071 071 000000000013 01/09/2016 R$ 49,12
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217056 056 000000000217 01/09/2016 R$ 66,66
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013072 072 000000000013 01/09/2016 R$ 209,25
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217057 057 000000000217 01/09/2016 R$ 128,28
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000873005 005 000000000873 16/09/2016 R$ 3.971,52
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000872005 005 000000000872 08/09/2016 R$ 500,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065051 051 000000000065 01/09/2016 R$ 1.063,08
Copasa - MG 1201600000206009 009 000000000206 01/09/2016 R$ 32,43
Cemig 1201600000212009 009 000000000212 01/09/2016 R$ 78,58
Posto Nova Uniao II Ltda 1201600001488006 006 000000001488 15/09/2016 R$ 1.214,56
Cemig 1201600000009031 031 000000000009 12/09/2016 R$ 26.574,10
Cemig 1201600000009032 032 000000000009 12/09/2016 R$ 48,44
Cemig 1201600000010009 009 000000000010 22/09/2016 R$ 1.897,93
Cemig 1201600000011030 030 000000000011 16/09/2016 R$ 2.320,93
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065052 052 000000000065 08/09/2016 R$ 265,77
Cemig 1201600000009033 033 000000000009 12/09/2016 R$ 13.485,24
Jessica Ribeiro Lourenço 1201600002350001 001 000000002350 01/09/2016 R$ 30.900,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034033 033 000000000034 01/09/2016 R$ 9.085,57
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034034 034 000000000034 01/09/2016 R$ 4.555,07
Posto Central de São João Ltda 1201600001489005 005 000000001489 16/09/2016 R$ 5.642,89
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201600000533007 007 000000000533 01/09/2016 R$ 14.560,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201600001158004 004 000000001158 01/09/2016 R$ 39.076,63
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201600001160004 004 000000001160 09/09/2016 R$ 72.323,87
Cemig 1201600000009034 034 000000000009 12/09/2016 R$ 260,02
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002349001 001 000000002349 01/09/2016 R$ 1.400,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002348001 001 000000002348 08/09/2016 R$ 600,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002347001 001 000000002347 01/09/2016 R$ 100,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002346001 001 000000002346 15/09/2016 R$ 600,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002345001 001 000000002345 01/09/2016 R$ 100,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002344001 001 000000002344 01/09/2016 R$ 500,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002343001 001 000000002343 01/09/2016 R$ 200,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002342001 001 000000002342 01/09/2016 R$ 2.800,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002341001 001 000000002341 01/09/2016 R$ 100,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600002340001 001 000000002340 01/09/2016 R$ 100,00
Isabel Marques da Silva Reis 1201600002304001 001 000000002304 01/09/2016 R$ 405,00
Isabel Marques da Silva Reis 1201600002303001 001 000000002303 01/09/2016 R$ 2.235,00
Cofarminas Ltda - EPP 1201600002302001 001 000000002302 01/09/2016 R$ 367,50
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201600001735003 003 000000001735 09/09/2016 R$ 3.534,89
Customiza Energia LTDA 1201600002230001 001 000000002230 01/09/2016 R$ 7.813,91
Isabel Marques da Silva Reis 1201600002365001 001 000000002365 05/09/2016 R$ 465,00
Luis Paulo Coelho Linhares 1201600001044018 018 000000001044 01/09/2016 R$ 180,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 1201600000257007 007 000000000257 01/09/2016 R$ 360,00
Thiago Vidigal de Sa 1201600000025005 005 000000000025 01/09/2016 R$ 120,00
Frantsco Lima da Cruz 1201600001299014 014 000000001299 01/09/2016 R$ 200,00
Gleison da Silva Gomes 1201600001756010 010 000000001756 01/09/2016 R$ 40,00
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217058 058 000000000217 08/09/2016 R$ 220,99
Telemar Norte Leste S/A 1201600000205008 008 000000000205 08/09/2016 R$ 111,05
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013073 073 000000000013 08/09/2016 R$ 81,55
Copasa - MG 1201600000033017 017 000000000033 08/09/2016 R$ 35,79
Copasa - MG 1201600002042002 002 000000002042 08/09/2016 R$ 453,40
Clemaq Peças para Tratores LTDA 1201600001380002 002 000000001380 09/09/2016 R$ 2.120,00
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201600001736003 003 000000001736 09/09/2016 R$ 40.034,46
José Carlos de Almeida Viana 1201600001132008 008 000000001132 06/09/2016 R$ 890,00
Posto Central de São João Ltda 1201600001499003 003 000000001499 05/09/2016 R$ 1.235,20
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065053 053 000000000065 08/09/2016 R$ 265,77
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1201600000045008 008 000000000045 09/09/2016 R$ 9.000,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201600000841007 007 000000000841 29/09/2016 R$ 2.893,56
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116049 049 000000000116 01/09/2016 R$ 120,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201600002334001 001 000000002334 01/09/2016 R$ 763,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600002369001 001 000000002369 01/09/2016 R$ 875,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600002368001 001 000000002368 01/09/2016 R$ 857,58
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600001940001 001 000000001940 01/09/2016 R$ 1.623,12
K E K Supermercados Ltda 1201600001797001 001 000000001797 01/09/2016 R$ 61,00
K E K Supermercados Ltda 1201600001796001 001 000000001796 01/09/2016 R$ 270,95
K E K Supermercados Ltda 1201600001944001 001 000000001944 01/09/2016 R$ 231,59
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600002199001 001 000000002199 01/09/2016 R$ 164,56
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600001919001 001 000000001919 01/09/2016 R$ 524,00
Cemig 1201600000213009 009 000000000213 08/09/2016 R$ 66,83
Copasa - MG 1201600000020008 008 000000000020 08/09/2016 R$ 38,67
Thiago Vidigal de Sa 1201600000025006 006 000000000025 05/09/2016 R$ 40,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022038 038 000000000022 05/09/2016 R$ 340,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000031038 038 000000000031 05/09/2016 R$ 260,00
Leandro Guimarães da Silva 1201600000049025 025 000000000049 05/09/2016 R$ 220,00
Robson Sardinha dos Santos 1201600000115031 031 000000000115 05/09/2016 R$ 120,00
Gleison da Silva Gomes 1201600001756011 011 000000001756 05/09/2016 R$ 280,00
Luis Paulo Coelho Linhares 1201600001044019 019 000000001044 05/09/2016 R$ 40,00
Matuzalem Medina Cardoso 1201600001340017 017 000000001340 05/09/2016 R$ 160,00
Matuzalem Medina Cardoso 1201600001627015 015 000000001627 05/09/2016 R$ 40,00
Jose Maria Alves Pereira 1201600001113010 010 000000001113 05/09/2016 R$ 160,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065054 054 000000000065 08/09/2016 R$ 265,77
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217059 059 000000000217 08/09/2016 R$ 83,79
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217060 060 000000000217 08/09/2016 R$ 127,06
Copasa - MG 1201600000052032 032 000000000052 08/09/2016 R$ 14,92
Copasa - MG 1201600000050015 015 000000000050 08/09/2016 R$ 1.050,40
Copasa - MG 1201600000033018 018 000000000033 16/09/2016 R$ 4.384,35
Copasa - MG 1201600000057030 030 000000000057 16/09/2016 R$ 785,21
Caixa Econômica Federal 1201600000042114 114 000000000042 05/09/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 1201600000042115 115 000000000042 05/09/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 1201600000042116 116 000000000042 05/09/2016 R$ 30,00
Maria Lucia Viegas 1201600002376001 001 000000002376 01/09/2016 R$ 57,90
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 1201600002378001 001 000000002378 01/09/2016 R$ 420,00
Pedrelina da Silva Mourão 1201600002377001 001 000000002377 01/09/2016 R$ 100,00
Creunice Martes de Almeida 1201600002379001 001 000000002379 01/09/2016 R$ 832,00
Cleonice Maria Barroso 1201600002380001 001 000000002380 01/09/2016 R$ 500,00
Eliane Rodrigues Pereira 1201600002381001 001 000000002381 01/09/2016 R$ 50,00
Ludsvalda Alves Pereira 1201600002382001 001 000000002382 01/09/2016 R$ 209,00
Luci dos Anjos dos Santos 1201600002383001 001 000000002383 01/09/2016 R$ 104,00
Maria Amelia Rodrigues 1201600002384001 001 000000002384 01/09/2016 R$ 244,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1201600002373001 001 000000002373 01/09/2016 R$ 70,00
Isabela Queiroz de Oliveira 1201600002374001 001 000000002374 01/09/2016 R$ 350,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 1201600002375001 001 000000002375 01/09/2016 R$ 350,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023041 041 000000000023 05/09/2016 R$ 240,00
WM Shows Ltda 1201600001870002 002 000000001870 06/09/2016 R$ 63.000,00
Cemig 1201600000120008 008 000000000120 27/09/2016 R$ 127,25
Jose Rair da Rocha Junior 1201600001535005 005 000000001535 08/09/2016 R$ 1.000,00
Banco do Brasil 1201600000040111 111 000000000040 06/09/2016 R$ 106,50
Banco do Brasil 1201600000040112 112 000000000040 06/09/2016 R$ 986,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042118 118 000000000042 06/09/2016 R$ 15,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002418001 001 000000002418 06/09/2016 R$ 2.073,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002419001 001 000000002419 06/09/2016 R$ 3.259,41
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002420001 001 000000002420 06/09/2016 R$ 880,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002421001 001 000000002421 06/09/2016 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002422001 001 000000002422 06/09/2016 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002423001 001 000000002423 06/09/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002424001 001 000000002424 06/09/2016 R$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002425001 001 000000002425 06/09/2016 R$ 1.450,90
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002426001 001 000000002426 06/09/2016 R$ 2.673,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002427001 001 000000002427 06/09/2016 R$ 43.204,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002428001 001 000000002428 06/09/2016 R$ 13.610,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002429001 001 000000002429 06/09/2016 R$ 2.318,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002430001 001 000000002430 06/09/2016 R$ 4.427,69
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002431001 001 000000002431 06/09/2016 R$ 1.080,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002432001 001 000000002432 01/09/2016 R$ 19.470,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002433001 001 000000002433 01/09/2016 R$ 6.031,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002434001 001 000000002434 01/09/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002435001 001 000000002435 01/09/2016 R$ 86.145,35
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002436001 001 000000002436 01/09/2016 R$ 158.743,57
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002437001 001 000000002437 01/09/2016 R$ 34.190,54
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002438001 001 000000002438 01/09/2016 R$ 9.537,30
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002439001 001 000000002439 01/09/2016 R$ 92.038,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002440001 001 000000002440 01/09/2016 R$ 1.448,22
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002441001 001 000000002441 01/09/2016 R$ 4.980,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002442001 001 000000002442 01/09/2016 R$ 1.144,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002444001 001 000000002444 05/09/2016 R$ 81.659,83
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002445001 001 000000002445 05/09/2016 R$ 8.187,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002446001 001 000000002446 05/09/2016 R$ 5.590,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002448001 001 000000002448 05/09/2016 R$ 16.030,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002449001 001 000000002449 05/09/2016 R$ 15.524,97
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002450001 001 000000002450 05/09/2016 R$ 11.841,13
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002451001 001 000000002451 05/09/2016 R$ 9.655,29
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002452001 001 000000002452 05/09/2016 R$ 19.691,82
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002453001 001 000000002453 05/09/2016 R$ 4.288,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002454001 001 000000002454 05/09/2016 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002455001 001 000000002455 05/09/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002456001 001 000000002456 05/09/2016 R$ 5.280,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002457001 001 000000002457 05/09/2016 R$ 4.567,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002458001 001 000000002458 05/09/2016 R$ 13.908,43
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002459001 001 000000002459 05/09/2016 R$ 3.520,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002460001 001 000000002460 05/09/2016 R$ 1.475,99
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002461001 001 000000002461 05/09/2016 R$ 1.205,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002462001 001 000000002462 05/09/2016 R$ 6.406,90
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002463001 001 000000002463 05/09/2016 R$ 1.880,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002464001 001 000000002464 05/09/2016 R$ 9.202,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002465001 001 000000002465 05/09/2016 R$ 3.066,59
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002466001 001 000000002466 05/09/2016 R$ 6.492,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002467001 001 000000002467 05/09/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002468001 001 000000002468 05/09/2016 R$ 3.640,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002469001 001 000000002469 06/09/2016 R$ 6.206,50
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002470001 001 000000002470 06/09/2016 R$ 4.862,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002471001 001 000000002471 06/09/2016 R$ 11.156,02
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002472001 001 000000002472 06/09/2016 R$ 2.675,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002473001 001 000000002473 06/09/2016 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002474001 001 000000002474 06/09/2016 R$ 22.852,59
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002475001 001 000000002475 06/09/2016 R$ 27.620,41
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002476001 001 000000002476 06/09/2016 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002477001 001 000000002477 06/09/2016 R$ 1.452,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002478001 001 000000002478 06/09/2016 R$ 10.883,42
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002479001 001 000000002479 06/09/2016 R$ 2.816,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002480001 001 000000002480 06/09/2016 R$ 1.496,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002481001 001 000000002481 06/09/2016 R$ 1.584,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002482001 001 000000002482 06/09/2016 R$ 1.359,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201600002483001 001 000000002483 06/09/2016 R$ 3.471,00
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217061 061 000000000217 12/09/2016 R$ 169,93
Copasa - MG 1201600000059009 009 000000000059 20/09/2016 R$ 57,78
Copasa - MG 1201600000058009 009 000000000058 22/09/2016 R$ 28,69
Copasa - MG 1201600000064009 009 000000000064 22/09/2016 R$ 27,52
Copasa - MG 1201600000063009 009 000000000063 29/09/2016 R$ 18,00
Copasa - MG 1201600000053008 008 000000000053 19/09/2016 R$ 47,82
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1201600002305001 001 000000002305 01/09/2016 R$ 1.100,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1201600002297001 001 000000002297 01/09/2016 R$ 1.080,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600002338001 001 000000002338 06/09/2016 R$ 560,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600002371001 001 000000002371 05/09/2016 R$ 700,00
Elisangela Eustaquia dos Santos 1201600002401001 001 000000002401 02/09/2016 R$ 86,40
Silvana Maria Pereira 1201600002402001 001 000000002402 02/09/2016 R$ 64,00
Otacilio de Carvalho 1201600002403001 001 000000002403 02/09/2016 R$ 87,40
Maria Aparecida dos Anjos 1201600002404001 001 000000002404 02/09/2016 R$ 114,00
Nadia Alves do Nascimento 1201600002405001 001 000000002405 02/09/2016 R$ 300,00
Cintia Rodrigues Oliveira 1201600002414001 001 000000002414 05/09/2016 R$ 1.029,00
Mundo da Embalagem Ltda 1201600001322001 001 000000001322 01/09/2016 R$ 2.551,90
Vicente Cardoso dos Reis 1201600002406001 001 000000002406 02/09/2016 R$ 390,00
Aurea dos Santos Oliveira 1201600002407001 001 000000002407 02/09/2016 R$ 616,00
Wanderlucio Fernandes de Jesus 1201600002408001 001 000000002408 02/09/2016 R$ 146,00
Alessandra de França Leite 1201600002409001 001 000000002409 02/09/2016 R$ 100,00
Teresinha Alves Dias 1201600002410001 001 000000002410 02/09/2016 R$ 55,00
Roberto Moreira da Silva 1201600002411001 001 000000002411 05/09/2016 R$ 855,00
Maria Silvana dos Santos Peixoto 1201600002412001 001 000000002412 05/09/2016 R$ 105,00
Geraldo Adriano dos Santos 1201600002413001 001 000000002413 05/09/2016 R$ 90,00
Claudia Aparecida de Souza 1201600002385001 001 000000002385 01/09/2016 R$ 235,50
Silvana da Silva 1201600001571004 004 000000001571 08/09/2016 R$ 130,00
Jefferson Warley dos Santos 1201600001127004 004 000000001127 09/09/2016 R$ 114,00
Jefferson Warley dos Santos 1201600001128004 004 000000001128 08/09/2016 R$ 714,50
Construtora Civil Pontual Ltda EPP 1201600001671002 002 000000001671 08/09/2016 R$ 34.151,11
Cemig 1201600000121008 008 000000000121 08/09/2016 R$ 81,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 1201600000617008 008 000000000617 14/09/2016 R$ 20.005,65
Matuzalem Medina Cardoso 1201600001627016 016 000000001627 13/09/2016 R$ 100,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022039 039 000000000022 13/09/2016 R$ 25,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116050 050 000000000116 13/09/2016 R$ 100,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000126014 014 000000000126 01/09/2016 R$ 80,03
Robson Sardinha dos Santos 1201600000115032 032 000000000115 13/09/2016 R$ 120,00
Leandro Guimarães da Silva 1201600000049026 026 000000000049 13/09/2016 R$ 160,00
Matuzalem Medina Cardoso 1201600001340018 018 000000001340 13/09/2016 R$ 260,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022040 040 000000000022 13/09/2016 R$ 300,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023042 042 000000000023 13/09/2016 R$ 360,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201600000048017 017 000000000048 08/09/2016 R$ 180,00
Eduardo Gomes de Souza 1201600001871008 008 000000001871 09/09/2016 R$ 60,00
