Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201600000477001 001 000000000477 08/04/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201600000477002 002 000000000477 08/04/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201600000477003 003 000000000477 08/04/2016 R$ 2.519,37
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1201600000045002 002 000000000045 15/04/2016 R$ 9.000,00
INSS 1201600000461004 004 000000000461 08/04/2016 R$ 1.150,66
INSS 1201600000465002 002 000000000465 08/04/2016 R$ 20.248,76
INSS 1201600000466002 002 000000000466 08/04/2016 R$ 19.780,37
INSS 1201600000467002 002 000000000467 08/04/2016 R$ 1.110,85
INSS 1201600000468002 002 000000000468 08/04/2016 R$ 2.150,58
INSS 1201600000469002 002 000000000469 08/04/2016 R$ 6.540,97
INSS 1201600000470002 002 000000000470 08/04/2016 R$ 4.242,42
INSS 1201600000471002 002 000000000471 08/04/2016 R$ 877,53
INSS 1201600000472002 002 000000000472 08/04/2016 R$ 885,06
INSS 1201600000473002 002 000000000473 08/04/2016 R$ 652,79
INSS 1201600000474002 002 000000000474 08/04/2016 R$ 1.807,72
INSS 1201600000616001 001 000000000616 08/04/2016 R$ 488,85
Copasa - MG 1201600000058003 003 000000000058 05/04/2016 R$ 43,42
Copasa - MG 1201600000064003 003 000000000064 05/04/2016 R$ 27,94
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 1201600000293003 003 000000000293 05/04/2016 R$ 594,59
INSS 1201600000461003 003 000000000461 08/04/2016 R$ 37.660,14
INSS 1201600000475002 002 000000000475 08/04/2016 R$ 1.150,66
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201600000717001 001 000000000717 01/04/2016 R$ 3.910,00
Cemig 1201600000211003 003 000000000211 05/04/2016 R$ 112,55
Cemig 1201600000214003 003 000000000214 05/04/2016 R$ 148,77
Cléber André de Carvalho 1201600000500001 001 000000000500 04/04/2016 R$ 799,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201600000077003 003 000000000077 14/04/2016 R$ 11.252,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000235001 001 000000000235 28/04/2016 R$ 3.333,16
ABC Artefatos de Borracha Coleho Ltda 1201600000540001 001 000000000540 01/04/2016 R$ 10.100,00
Misofonte Oliveira da Silva 1201600000658001 001 000000000658 25/04/2016 R$ 1.427,05
Misofonte Oliveira da Silva 1201600000659001 001 000000000659 25/04/2016 R$ 1.511,88
Misofonte Oliveira da Silva 1201600000659004 004 000000000659 25/04/2016 R$ 396,60
Misofonte Oliveira da Silva 1201600000661001 001 000000000661 25/04/2016 R$ 3.370,53
Misofonte Oliveira da Silva 1201600000661002 002 000000000661 25/04/2016 R$ 1.931,10
Agropecuária Boa Safra Ltda 1201600000703001 001 000000000703 12/04/2016 R$ 5.600,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065015 015 000000000065 05/04/2016 R$ 354,36
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013026 026 000000000013 11/04/2016 R$ 1.866,47
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013027 027 000000000013 01/04/2016 R$ 8,55
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000097003 003 000000000097 05/04/2016 R$ 1.690,84
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000095003 003 000000000095 05/04/2016 R$ 1.678,60
Agropecuária Boa Safra Ltda 1201600000726001 001 000000000726 12/04/2016 R$ 2.800,00
Agropecuária Boa Safra Ltda 1201600000718001 001 000000000718 12/04/2016 R$ 2.800,00
Copasa - MG 1201600000118003 003 000000000118 05/04/2016 R$ 57,95
Copasa - MG 1201600000012009 009 000000000012 15/04/2016 R$ 27,70
Copasa - MG 1201600000012010 010 000000000012 15/04/2016 R$ 112,53
Copasa - MG 1201600000012011 011 000000000012 15/04/2016 R$ 86,87
Copasa - MG 1201600000081003 003 000000000081 05/04/2016 R$ 25,96
Copasa - MG 1201600000119003 003 000000000119 05/04/2016 R$ 16,05
Copasa - MG 1201600000056003 003 000000000056 15/04/2016 R$ 26,38
Copasa - MG 1201600000061003 003 000000000061 06/04/2016 R$ 26,43
Copasa - MG 1201600000020003 003 000000000020 06/04/2016 R$ 27,20
Copasa - MG 1201600000294001 001 000000000294 05/04/2016 R$ 27,83
Cemig 1201600000121003 003 000000000121 05/04/2016 R$ 86,25
Cemig 1201600000215003 003 000000000215 05/04/2016 R$ 92,19
Cemig 1201600000120003 003 000000000120 15/04/2016 R$ 167,87
Cemig 1201600000213003 003 000000000213 06/04/2016 R$ 69,06
Cemig 1201600000216003 003 000000000216 05/04/2016 R$ 268,34
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217017 017 000000000217 01/04/2016 R$ 52,90
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013028 028 000000000013 01/04/2016 R$ 142,08
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013029 029 000000000013 01/04/2016 R$ 49,12
Telemar Norte Leste S/A 1201600000067005 005 000000000067 01/04/2016 R$ 49,12
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217018 018 000000000217 05/04/2016 R$ 64,58
Vicente Silva Carvalho 1201600000029009 009 000000000029 01/04/2016 R$ 260,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1201600000117007 007 000000000117 01/04/2016 R$ 60,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022013 013 000000000022 01/04/2016 R$ 160,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024022 022 000000000024 01/04/2016 R$ 320,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000761001 001 000000000761 05/04/2016 R$ 178,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000760001 001 000000000760 05/04/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000759001 001 000000000759 05/04/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000758001 001 000000000758 05/04/2016 R$ 178,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000757001 001 000000000757 05/04/2016 R$ 938,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000762001 001 000000000762 05/04/2016 R$ 98,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000765001 001 000000000765 05/04/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000764001 001 000000000764 05/04/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000756001 001 000000000756 05/04/2016 R$ 1.967,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201600000755001 001 000000000755 05/04/2016 R$ 607,00
Posto Central de São João Ltda 1201600000088004 004 000000000088 05/04/2016 R$ 2.548,00
Posto DM Ltda 1201600000094004 004 000000000094 05/04/2016 R$ 7.843,76
Posto DM Ltda 1201600000092003 003 000000000092 05/04/2016 R$ 5.876,37
Posto Central de São João Ltda 1201600000087004 004 000000000087 05/04/2016 R$ 1.383,82
Posto Central de São João Ltda 1201600000089004 004 000000000089 05/04/2016 R$ 483,18
Posto Central de São João Ltda 1201600000125004 004 000000000125 05/04/2016 R$ 1.303,70
Posto Central de São João Ltda 1201600000091004 004 000000000091 05/04/2016 R$ 9.057,95
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201600000189003 003 000000000189 05/04/2016 R$ 68.909,54
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201600000005004 004 000000000005 05/04/2016 R$ 36.691,67
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065016 016 000000000065 05/04/2016 R$ 265,77
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065017 017 000000000065 05/04/2016 R$ 177,18
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065018 018 000000000065 05/04/2016 R$ 354,36
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065019 019 000000000065 11/04/2016 R$ 2.037,57
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065020 020 000000000065 05/04/2016 R$ 177,18
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000098003 003 000000000098 05/04/2016 R$ 3.495,36
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201600000004004 004 000000000004 05/04/2016 R$ 37.310,78
Cemig 1201600000011011 011 000000000011 05/04/2016 R$ 48,21
Cemig 1201600000295003 003 000000000295 05/04/2016 R$ 130,41
Copasa - MG 1201600000057009 009 000000000057 05/04/2016 R$ 33,28
Copasa - MG 1201600000033007 007 000000000033 05/04/2016 R$ 121,99
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217019 019 000000000217 05/04/2016 R$ 115,60
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217020 020 000000000217 05/04/2016 R$ 111,97
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013030 030 000000000013 05/04/2016 R$ 80,82
Telemar Norte Leste S/A 1201600000218003 003 000000000218 06/04/2016 R$ 94,32
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013031 031 000000000013 05/04/2016 R$ 89,79
Telemar Norte Leste S/A 1201600000066006 006 000000000066 05/04/2016 R$ 50,03
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201600000357003 003 000000000357 05/04/2016 R$ 3.475,81
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 1201600000178006 006 000000000178 01/04/2016 R$ 70,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023015 015 000000000023 05/04/2016 R$ 360,00
Alexandre Pereira da Cruz 1201600000179004 004 000000000179 05/04/2016 R$ 200,00
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016009 009 000000000016 04/04/2016 R$ 600,00
Claudio Coelho de Moura 1201600000017011 011 000000000017 04/04/2016 R$ 300,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116023 023 000000000116 05/04/2016 R$ 50,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065021 021 000000000065 06/04/2016 R$ 177,18
Posto Almeida Doria Ltda 1201600000084003 003 000000000084 06/04/2016 R$ 3.007,33
Posto Almeida Doria Ltda 1201600000090005 005 000000000090 06/04/2016 R$ 1.082,65
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1201600000262003 003 000000000262 06/04/2016 R$ 1.100,00
Copasa - MG 1201600000050007 007 000000000050 06/04/2016 R$ 1.203,92
Copasa - MG 1201600000033008 008 000000000033 15/04/2016 R$ 2.903,22
Copasa - MG 1201600000057010 010 000000000057 27/04/2016 R$ 1.458,01
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217021 021 000000000217 06/04/2016 R$ 314,06
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217022 022 000000000217 06/04/2016 R$ 120,79
Telemar Norte Leste S/A 1201600000205003 003 000000000205 06/04/2016 R$ 89,95
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013032 032 000000000013 06/04/2016 R$ 128,85
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201600000772001 001 000000000772 06/04/2016 R$ 2,80
Caixa Econômica Federal 1201600000210004 004 000000000210 15/04/2016 R$ 1.723,84
Caixa Econômica Federal 1201600000209004 004 000000000209 15/04/2016 R$ 7.074,57
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 1201600000693005 005 000000000693 25/04/2016 R$ 1.600,00
Leandro de Almeida Martins 1201600000754002 002 000000000754 06/04/2016 R$ 3.500,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000031011 011 000000000031 01/04/2016 R$ 80,00
Copasa - MG 1201600000051003 003 000000000051 06/04/2016 R$ 122,77
Copasa - MG 1201600000051004 004 000000000051 06/04/2016 R$ 475,33
Clarindo Carlos da Rocha 1201600000522002 002 000000000522 14/04/2016 R$ 1.200,00
Marcio Felipe Pinto 1201600000537002 002 000000000537 06/04/2016 R$ 750,00
Vilma Generoso do Nascimento 1201600000536002 002 000000000536 06/04/2016 R$ 600,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201600000204003 003 000000000204 06/04/2016 R$ 1.200,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201600000199003 003 000000000199 06/04/2016 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 1201600000193003 003 000000000193 06/04/2016 R$ 1.200,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1201600000200003 003 000000000200 06/04/2016 R$ 1.030,00
Maria Lucinda das Dores 1201600000191003 003 000000000191 06/04/2016 R$ 302,00
Maria Lucinda das Dores 1201600000192003 003 000000000192 06/04/2016 R$ 302,00
Eudes Jose de França 1201600000186003 003 000000000186 06/04/2016 R$ 302,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201600000196003 003 000000000196 06/04/2016 R$ 1.824,00
Maria Isabel Costa Batista 1201600000182003 003 000000000182 06/04/2016 R$ 845,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201600000187003 003 000000000187 06/04/2016 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 1201600000197003 003 000000000197 06/04/2016 R$ 1.970,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201600000203003 003 000000000203 06/04/2016 R$ 1.031,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201600000181003 003 000000000181 06/04/2016 R$ 484,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201600000198003 003 000000000198 06/04/2016 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201600000180003 003 000000000180 06/04/2016 R$ 543,00
Azemar Junio dos Santos 1201600000194003 003 000000000194 06/04/2016 R$ 765,00
Maria Das Dores Gomes 1201600000188003 003 000000000188 06/04/2016 R$ 331,00
Vicente Silva Carvalho 1201600000029010 010 000000000029 05/04/2016 R$ 160,00
Robson Sardinha dos Santos 1201600000115010 010 000000000115 05/04/2016 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024023 023 000000000024 05/04/2016 R$ 240,00
Waltely Ferreira Camelo 1201600000031012 012 000000000031 05/04/2016 R$ 100,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034012 012 000000000034 07/04/2016 R$ 7.122,56
Banco do Brasil 1201600000040029 029 000000000040 08/04/2016 R$ 25,35
Caixa Econômica Federal 1201600000042026 026 000000000042 04/04/2016 R$ 15,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042027 027 000000000042 04/04/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 1201600000042028 028 000000000042 04/04/2016 R$ 37,50
Cemig 1201600000011012 012 000000000011 15/04/2016 R$ 122,22
Cemig 1201600000009010 010 000000000009 14/04/2016 R$ 334,95
Cemig 1201600000010004 004 000000000010 07/04/2016 R$ 2.162,45
Cemig 1201600000011013 013 000000000011 15/04/2016 R$ 2.649,27
Cemig 1201600000009011 011 000000000009 14/04/2016 R$ 24.765,17
Cemig 1201600000009012 012 000000000009 14/04/2016 R$ 13.369,71
Cemig 1201600000009013 013 000000000009 14/04/2016 R$ 47,70
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201600000155003 003 000000000155 06/04/2016 R$ 400,00
Entidade Social Mestra Titide 1201600000159003 003 000000000159 13/04/2016 R$ 19.912,74
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1201600000158003 003 000000000158 06/04/2016 R$ 880,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201600000154003 003 000000000154 06/04/2016 R$ 5.800,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201600000156003 003 000000000156 06/04/2016 R$ 880,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 1201600000157003 003 000000000157 06/04/2016 R$ 880,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201600000184003 003 000000000184 06/04/2016 R$ 820,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042029 029 000000000042 05/04/2016 R$ 7,50
Banco do Brasil 1201600000040030 030 000000000040 05/04/2016 R$ 194,50
Caixa Econômica Federal 1201600000042030 030 000000000042 05/04/2016 R$ 7,50
Supermercado Bom Preço 1201600000222002 002 000000000222 07/04/2016 R$ 1.308,15
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217023 023 000000000217 12/04/2016 R$ 166,02
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600000778001 001 000000000778 08/04/2016 R$ 3.420,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600000778002 002 000000000778 08/04/2016 R$ 3.105,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600000778003 003 000000000778 08/04/2016 R$ 3.019,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600000778004 004 000000000778 08/04/2016 R$ 3.250,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600000778005 005 000000000778 08/04/2016 R$ 3.626,40
Posto Central de São João Ltda 1201600000093003 003 000000000093 08/04/2016 R$ 1.362,80
Posto Central de São João Ltda 1201600000085004 004 000000000085 08/04/2016 R$ 268,79
Posto Almeida Doria Ltda 1201600000083003 003 000000000083 14/04/2016 R$ 6.414,79
Posto Almeida Doria Ltda 1201600000090006 006 000000000090 08/04/2016 R$ 451,78
Cemig 1201600000011014 014 000000000011 15/04/2016 R$ 104,06
Cofarminas Ltda - EPP 1201600000767001 001 000000000767 08/04/2016 R$ 5.140,30
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201600000836001 001 000000000836 14/04/2016 R$ 3.270,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042031 031 000000000042 06/04/2016 R$ 7,50
Walter Pereira de Oliveira 1201600000116024 024 000000000116 07/04/2016 R$ 63,38
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000046017 017 000000000046 07/04/2016 R$ 80,00
Vania Aparecida Pires 1201600000032012 012 000000000032 05/04/2016 R$ 120,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024024 024 000000000024 07/04/2016 R$ 240,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022014 014 000000000022 05/04/2016 R$ 60,00
Antônio Jorge de Andrade 1201600000022015 015 000000000022 07/04/2016 R$ 180,00
Ótima Empreendimentos e Construções Ltda 1201600000621002 002 000000000621 14/04/2016 R$ 8.478,30
Banco do Brasil 1201600000040031 031 000000000040 06/04/2016 R$ 106,50
Banco do Brasil 1201600000040032 032 000000000040 06/04/2016 R$ 1.020,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042032 032 000000000042 07/04/2016 R$ 15,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201600000728001 001 000000000728 05/04/2016 R$ 584,60
Dilza Maria Lopes 1201600000833001 001 000000000833 04/04/2016 R$ 715,56
Gislene Aparecida Faria 1201600000832001 001 000000000832 04/04/2016 R$ 364,00
Eletromoveis São João Ltda 1201600000734001 001 000000000734 04/04/2016 R$ 2.135,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201600000746001 001 000000000746 04/04/2016 R$ 1.229,22
Eletromoveis São João Ltda 1201600000721001 001 000000000721 04/04/2016 R$ 1.429,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201600000715001 001 000000000715 05/04/2016 R$ 1.533,40
Debora de Godoy Diniz Matos 1201600000823001 001 000000000823 01/04/2016 R$ 30,00
RD PHAMAR LTDA 1201600000766001 001 000000000766 05/04/2016 R$ 1.195,00
Cristiano do Carmo Barbosa 1201600000824001 001 000000000824 01/04/2016 R$ 80,00
Juvercino Roberto dos Santos 1201600000026003 003 000000000026 07/04/2016 R$ 40,00
Copasa - MG 1201600000064004 004 000000000064 18/04/2016 R$ 28,50
Copasa - MG 1201600000057011 011 000000000057 15/04/2016 R$ 23,56
Cemig 1201600000011015 015 000000000011 15/04/2016 R$ 64,23
Cemig 1201600000074004 004 000000000074 15/04/2016 R$ 160,45
Banco do Brasil 1201600000040033 033 000000000040 07/04/2016 R$ 8,45
Banco do Brasil 1201600000040034 034 000000000040 07/04/2016 R$ 8,45
PASEP 1201600000035037 037 000000000035 08/04/2016 R$ 0,05
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201600000036004 004 000000000036 08/04/2016 R$ 750,00
EMATER - MG 1201600000037011 011 000000000037 08/04/2016 R$ 2.442,50
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 1201600000117008 008 000000000117 07/04/2016 R$ 40,00
Posto DM Ltda 1201600000849001 001 000000000849 11/04/2016 R$ 197,45
Posto Central de São João Ltda 1201600000850001 001 000000000850 11/04/2016 R$ 1.772,94
Posto Central de São João Ltda 1201600000851001 001 000000000851 12/04/2016 R$ 145,68
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000818001 001 000000000818 12/04/2016 R$ 1.579,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000818002 002 000000000818 12/04/2016 R$ 1.575,50
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000818003 003 000000000818 12/04/2016 R$ 3.862,50
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000819001 001 000000000819 12/04/2016 R$ 2.157,86
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000819002 002 000000000819 12/04/2016 R$ 2.556,80
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201600000819003 003 000000000819 12/04/2016 R$ 2.683,10
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201600000034013 013 000000000034 11/04/2016 R$ 15.774,35
PASEP 1201600000035038 038 000000000035 08/04/2016 R$ 4.550,35
INSS 1201600000076006 006 000000000076 08/04/2016 R$ 13.042,31
INSS 1201600000076007 007 000000000076 08/04/2016 R$ 12.831,50
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201600000836002 002 000000000836 13/04/2016 R$ 3.130,48
Lopes e Cordeiro Construtora Ltda 1201600000857001 001 000000000857 08/04/2016 R$ 15.000,00
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016010 010 000000000016 11/04/2016 R$ 300,00
Claudio Coelho de Moura 1201600000017012 012 000000000017 11/04/2016 R$ 150,00
Lucas de Azemar Peixoto 1201600000044007 007 000000000044 07/04/2016 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 1201600000123008 008 000000000123 06/04/2016 R$ 24,90
Vicente Silva Carvalho 1201600000123009 009 000000000123 07/04/2016 R$ 294,00
Vicente Silva Carvalho 1201600000029011 011 000000000029 07/04/2016 R$ 120,00
Caixa Econômica Federal 1201600000042033 033 000000000042 08/04/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 1201600000042034 034 000000000042 08/04/2016 R$ 7,50
Paulo Tomaz Sobrinho 1201600000047003 003 000000000047 13/04/2016 R$ 1.200,00
Lindomar Rodrigues do Nascimento 1201600000618002 002 000000000618 13/04/2016 R$ 1.865,60
Lindomar Rodrigues do Nascimento 1201600000534002 002 000000000534 13/04/2016 R$ 2.005,92
Raimunda Pereira da Silva 1201600000527002 002 000000000527 13/04/2016 R$ 9.240,00
Terezinha Pereira Lessa 1201600000528002 002 000000000528 13/04/2016 R$ 3.775,20
Arlisson Fernandes dos Santos 1201600000525002 002 000000000525 13/04/2016 R$ 4.780,77
Valquíria Moura Duarte 1201600000529002 002 000000000529 13/04/2016 R$ 3.194,40
Terezinha Pereira Lessa 1201600000535002 002 000000000535 13/04/2016 R$ 1.148,40
Telemar Norte Leste S/A 1201600000220003 003 000000000220 18/04/2016 R$ 173,76
Copasa - MG 1201600000058004 004 000000000058 18/04/2016 R$ 43,86
Copasa - MG 1201600000052010 010 000000000052 20/04/2016 R$ 15,94
Copasa - MG 1201600000063004 004 000000000063 20/04/2016 R$ 16,31
Copasa - MG 1201600000059004 004 000000000059 20/04/2016 R$ 135,23
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065022 022 000000000065 18/04/2016 R$ 177,18
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065023 023 000000000065 18/04/2016 R$ 265,77
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201600000065024 024 000000000065 18/04/2016 R$ 354,36
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201600000727001 001 000000000727 07/04/2016 R$ 975,80
Posto Central de São João Ltda 1201600000821001 001 000000000821 07/04/2016 R$ 1.186,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 1201600000835001 001 000000000835 04/04/2016 R$ 6.961,45
José Carlos de Almeida Viana 1201600000786001 001 000000000786 07/04/2016 R$ 340,00
José Carlos de Almeida Viana 1201600000784001 001 000000000784 07/04/2016 R$ 420,00
Odete José Monteiro 1201600000853001 001 000000000853 05/04/2016 R$ 48,00
David Antonio de Sousa 1201600000852001 001 000000000852 05/04/2016 R$ 165,00
Leila Fernanda Rocha 1201600000875001 001 000000000875 07/04/2016 R$ 80,00
Posto Central de São João Ltda 1201600000822001 001 000000000822 07/04/2016 R$ 3.074,00
Regina Luiz Gonçalves 1201600000866001 001 000000000866 08/04/2016 R$ 250,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600000780001 001 000000000780 07/04/2016 R$ 360,00
José Carlos de Almeida Viana 1201600000787001 001 000000000787 07/04/2016 R$ 775,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201600000829001 001 000000000829 08/04/2016 R$ 1.482,40
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000806001 001 000000000806 07/04/2016 R$ 305,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600000631001 001 000000000631 07/04/2016 R$ 8.731,20
José Carlos de Almeida Viana 1201600000785001 001 000000000785 07/04/2016 R$ 915,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201600000783001 001 000000000783 07/04/2016 R$ 2.703,20
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000807001 001 000000000807 07/04/2016 R$ 347,00
Posto Central de São João Ltda 1201600000820001 001 000000000820 07/04/2016 R$ 4.320,00
Geralda de Sá Oliveira - ASU Confecções 1201600000793001 001 000000000793 07/04/2016 R$ 1.300,00
Maria Aparecida Ferreira de Andrade 1201600000854001 001 000000000854 06/04/2016 R$ 65,00
Geraldo Adriano dos Santos 1201600000859001 001 000000000859 07/04/2016 R$ 180,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 1201600000834001 001 000000000834 04/04/2016 R$ 1.910,39
Cartorio do 2º Oficio de Notas 1201600000795001 001 000000000795 05/04/2016 R$ 575,19
Cartorio do 2º Oficio de Notas 1201600000796001 001 000000000796 05/04/2016 R$ 58,10
Stop Shop Comércio de Produtos Alimentícios LTDA 1201600000736001 001 000000000736 06/04/2016 R$ 354,00
Amarildo Massias da Silva 1201600000882001 001 000000000882 12/04/2016 R$ 3.723,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000046018 018 000000000046 13/04/2016 R$ 130,00
PASEP 1201600000035039 039 000000000035 08/04/2016 R$ 18,02
Claudio Coelho de Moura 1201600000113008 008 000000000113 12/04/2016 R$ 144,02
Claudio Coelho de Moura 1201600000017013 013 000000000017 12/04/2016 R$ 150,00
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016011 011 000000000016 12/04/2016 R$ 300,00
Pedro de Queiroz Braga 1201600000016012 012 000000000016 12/04/2016 R$ 120,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201600000024025 025 000000000024 12/04/2016 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 1201600000067006 006 000000000067 15/04/2016 R$ 338,89
Telemar Norte Leste S/A 1201600000066007 007 000000000066 15/04/2016 R$ 192,58
Telemar Norte Leste S/A 1201600000013033 033 000000000013 15/04/2016 R$ 1.863,22
Telemar Norte Leste S/A 1201600000217024 024 000000000217 15/04/2016 R$ 731,29
Banco do Brasil 1201600000040037 037 000000000040 12/04/2016 R$ 606,05
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201600000782001 001 000000000782 07/04/2016 R$ 2.053,64
Iva Aparecida Cristina Rodrigues 1201600000867001 001 000000000867 08/04/2016 R$ 463,80
Posto Central de São João Ltda 1201600000879001 001 000000000879 12/04/2016 R$ 906,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000830001 001 000000000830 07/04/2016 R$ 475,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201600000811001 001 000000000811 07/04/2016 R$ 532,00
Luis Paulo Coelho Linhares 1201600000884001 001 000000000884 07/04/2016 R$ 60,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 1201600000620002 002 000000000620 13/04/2016 R$ 4.158,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 1201600000531002 002 000000000531 13/04/2016 R$ 5.067,48
Raimunda Pereira da Silva 1201600000619001 001 000000000619 13/04/2016 R$ 1.403,60
Raimunda Pereira da Silva 1201600000619002 002 000000000619 13/04/2016 R$ 3.418,80
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201600000841001 001 000000000841 15/04/2016 R$ 2.400,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201600000048007 007 000000000048 08/04/2016 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 1201600000023016 016 000000000023 12/04/2016 R$ 390,00
Vania Aparecida Pires 1201600000032013 013 000000000032 12/04/2016 R$ 120,00
Thiago Vidigal de Sa 1201600000025002 002 000000000025 12/04/2016 R$ 120,00
