Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Construtora Intercon Ltda - ME 1201500003303001 001 000000003303 01/12/2015 R$ 1.900,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201500002531004 004 000000002531 03/12/2015 R$ 10.385,00
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201500003664001 001 000000003664 23/12/2015 R$ 4.074,00
INSS 1201500000229017 017 000000000229 10/12/2015 R$ 38.553,20
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201500000128006 006 000000000128 03/12/2015 R$ 936,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201500002531005 005 000000002531 17/12/2015 R$ 10.385,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078089 089 000000000078 01/12/2015 R$ 8,32
Copasa - MG 1201500000070019 019 000000000070 04/12/2015 R$ 367,30
Cemig 1201500000063011 011 000000000063 04/12/2015 R$ 91,36
Cemig 1201500000062011 011 000000000062 04/12/2015 R$ 150,56
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201500000299011 011 000000000299 03/12/2015 R$ 2.290,00
Cemig 1201500000061012 012 000000000061 04/12/2015 R$ 372,28
Cemig 1201500000137010 010 000000000137 04/12/2015 R$ 167,57
Cemig 1201500000042011 011 000000000042 04/12/2015 R$ 69,04
Copasa - MG 1201500000108010 010 000000000108 04/12/2015 R$ 27,35
Cemig 1201500000140008 008 000000000140 04/12/2015 R$ 327,65
Cemig 1201500000170015 015 000000000170 04/12/2015 R$ 122,34
Copasa - MG 1201500000050040 040 000000000050 04/12/2015 R$ 26,42
Cemig 1201500000066048 048 000000000066 04/12/2015 R$ 30,51
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109079 079 000000000109 04/12/2015 R$ 109,94
Telemar Norte Leste S/A 1201500000141021 021 000000000141 01/12/2015 R$ 47,74
Telemar Norte Leste S/A 1201500000136022 022 000000000136 01/12/2015 R$ 50,48
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078091 091 000000000078 01/12/2015 R$ 47,74
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078092 092 000000000078 01/12/2015 R$ 259,76
Posto Central de São João Ltda 1201500003828001 001 000000003828 01/12/2015 R$ 400,21
Posto Central de São João Ltda 1201500003829001 001 000000003829 01/12/2015 R$ 4.140,00
Posto DM Ltda 1201500003830001 001 000000003830 01/12/2015 R$ 984,53
Lindomar Rodrigues do Nascimento 1201500003827001 001 000000003827 02/12/2015 R$ 960,96
Clarindo Carlos da Rocha 1201500001818007 007 000000001818 01/12/2015 R$ 1.200,00
Cartorio do 2º Oficio de Notas 1201500000885003 003 000000000885 09/12/2015 R$ 131,75
Cartorio do 2º Oficio de Notas 1201500000884003 003 000000000884 09/12/2015 R$ 73,78
Cartorio do 2º Oficio de Notas 1201500000887002 002 000000000887 09/12/2015 R$ 10,54
Cartorio do 2º Oficio de Notas 1201500000886003 003 000000000886 09/12/2015 R$ 326,74
Copasa - MG 1201500000048010 010 000000000048 04/12/2015 R$ 26,96
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078093 093 000000000078 04/12/2015 R$ 90,60
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078094 094 000000000078 04/12/2015 R$ 81,78
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078095 095 000000000078 04/12/2015 R$ 78,15
Walter Pereira de Oliveira 1201500000008023 023 000000000008 01/12/2015 R$ 360,00
Leandro Guimarães da Silva 1201500000030026 026 000000000030 01/12/2015 R$ 200,00
Walter Pereira de Oliveira 1201500003397013 013 000000003397 01/12/2015 R$ 110,00
Disfarmoc Distribuidora deProdutos Farmacêuticos Ltda 1201500003742002 002 000000003742 02/12/2015 R$ 352,80
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 1201500003779002 002 000000003779 02/12/2015 R$ 55,20
Alexandre Pereira da Cruz 1201500000031010 010 000000000031 01/12/2015 R$ 70,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000136023 023 000000000136 04/12/2015 R$ 841,30
Copasa - MG 1201500000075012 012 000000000075 04/12/2015 R$ 39,69
Cemig 1201500000142011 011 000000000142 04/12/2015 R$ 85,16
Cemig 1201500000138011 011 000000000138 04/12/2015 R$ 54,59
Copasa - MG 1201500000069012 012 000000000069 03/12/2015 R$ 625,22
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201500001675007 007 000000001675 09/12/2015 R$ 36.691,67
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201500001676007 007 000000001676 03/12/2015 R$ 68.909,79
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201500002530006 006 000000002530 03/12/2015 R$ 37.310,78
Banco Itau S/A. 1201500000013039 039 000000000013 01/12/2015 R$ 571,44
Sivonilde dos Santos Lima 1201500000434011 011 000000000434 01/12/2015 R$ 200,00
Amarildo Massias da Silva 1201500000615010 010 000000000615 02/12/2015 R$ 1.137,75
Leandro de Almeida Martins 1201500000983009 009 000000000983 03/12/2015 R$ 3.500,00
Ivonete da Costa Rodrigues 1201500000651010 010 000000000651 02/12/2015 R$ 300,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201500000250011 011 000000000250 02/12/2015 R$ 5.800,00
Entidade Social Mestra Titide 1201500000228011 011 000000000228 15/12/2015 R$ 19.912,74
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1201500000020011 011 000000000020 03/12/2015 R$ 788,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201500000021022 022 000000000021 03/12/2015 R$ 788,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201500000316011 011 000000000316 02/12/2015 R$ 400,00
Dimas Coelho Lacerda 1201500002610005 005 000000002610 03/12/2015 R$ 1.260,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201500000016047 047 000000000016 03/12/2015 R$ 8.330,68
Posto Central de São João Ltda 1201500003636001 001 000000003636 02/12/2015 R$ 34,50
Posto Central de São João Ltda 1201500003632005 005 000000003632 02/12/2015 R$ 492,70
Posto Central de São João Ltda 1201500003630003 003 000000003630 02/12/2015 R$ 764,58
Posto Central de São João Ltda 1201500003635003 003 000000003635 02/12/2015 R$ 264,59
Posto Central de São João Ltda 1201500003628003 003 000000003628 04/12/2015 R$ 474,57
Waltely Ferreira Camelo 1201500000921044 044 000000000921 02/12/2015 R$ 520,00
Posto Central de São João Ltda 1201500003631002 002 000000003631 03/12/2015 R$ 90,21
Posto Central de São João Ltda 1201500003634003 003 000000003634 03/12/2015 R$ 486,20
Cemig 1201500000064011 011 000000000064 04/12/2015 R$ 115,80
Copasa - MG 1201500000071011 011 000000000071 04/12/2015 R$ 34,21
Telemar Norte Leste S/A 1201500002607005 005 000000002607 04/12/2015 R$ 75,44
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109080 080 000000000109 04/12/2015 R$ 120,76
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109082 082 000000000109 01/12/2015 R$ 58,24
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 1201500000414003 003 000000000414 07/12/2015 R$ 5,92
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078096 096 000000000078 04/12/2015 R$ 108,07
Posto Central de São João Ltda 1201500003629003 003 000000003629 03/12/2015 R$ 1.106,82
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003859001 001 000000003859 28/12/2015 R$ 417,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003858001 001 000000003858 03/12/2015 R$ 330,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003858002 002 000000003858 03/12/2015 R$ 907,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109081 081 000000000109 04/12/2015 R$ 124,16
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109083 083 000000000109 04/12/2015 R$ 163,91
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003859002 002 000000003859 28/12/2015 R$ 330,00
Renato Villamarim Guerra 1201500000005029 029 000000000005 03/12/2015 R$ 70,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 1201500000227010 010 000000000227 03/12/2015 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 1201500003397014 014 000000003397 03/12/2015 R$ 60,00
Banco do Brasil 1201500000011149 149 000000000011 02/12/2015 R$ 7,85
Vania Aparecida Pires 1201500001700026 026 000000001700 04/12/2015 R$ 120,00
Lucas de Azemar Peixoto 1201500000027035 035 000000000027 04/12/2015 R$ 360,00
Cemig 1201500000066049 049 000000000066 17/12/2015 R$ 49,76
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201500003525009 009 000000003525 02/12/2015 R$ 40,00
Banco do Brasil 1201500000011150 150 000000000011 02/12/2015 R$ 7,85
Posto DM Ltda 1201500003889001 001 000000003889 08/12/2015 R$ 1.396,59
Thiago Vidigal de Sa 1201500003495003 003 000000003495 02/12/2015 R$ 60,00
Antônio Jorge de Andrade 1201500003477010 010 000000003477 02/12/2015 R$ 283,79
Antônio Jorge de Andrade 1201500000026044 044 000000000026 02/12/2015 R$ 240,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201500000002045 045 000000000002 04/12/2015 R$ 300,00
Mateus Diniz Freire 1201500003380002 002 000000003380 04/12/2015 R$ 400,00
Thiago Amore de Castro 1201500003381002 002 000000003381 04/12/2015 R$ 400,00
Thiago Dourado Duarte 1201500003382002 002 000000003382 04/12/2015 R$ 400,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001024009 009 000000001024 07/12/2015 R$ 814,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001025009 009 000000001025 07/12/2015 R$ 361,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001027009 009 000000001027 07/12/2015 R$ 425,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001031009 009 000000001031 07/12/2015 R$ 2.009,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001026009 009 000000001026 07/12/2015 R$ 495,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001029009 009 000000001029 07/12/2015 R$ 198,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001028009 009 000000001028 07/12/2015 R$ 99,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001030009 009 000000001030 07/12/2015 R$ 99,00
Posto Almeida Doria Ltda 1201500002153007 007 000000002153 07/12/2015 R$ 3.352,75
Posto Almeida Doria Ltda 1201500002150007 007 000000002150 04/12/2015 R$ 8.724,70
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201500000147011 011 000000000147 10/12/2015 R$ 3.171,30
Cofarminas Ltda - EPP 1201500003301003 003 000000003301 29/12/2015 R$ 2.993,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1201500000327011 011 000000000327 07/12/2015 R$ 1.100,00
Maria Lucinda das Dores 1201500000342011 011 000000000342 07/12/2015 R$ 274,00
Maria Lucinda das Dores 1201500000149011 011 000000000149 07/12/2015 R$ 274,00
Eudes Jose de França 1201500000146011 011 000000000146 07/12/2015 R$ 274,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201500000341011 011 000000000341 07/12/2015 R$ 1.650,00
Marcio Felipe Pinto 1201500000150011 011 000000000150 07/12/2015 R$ 711,00
Maria Isabel Costa Batista 1201500000151011 011 000000000151 07/12/2015 R$ 765,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201500000152011 011 000000000152 07/12/2015 R$ 820,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201500000153011 011 000000000153 07/12/2015 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 1201500000339011 011 000000000339 07/12/2015 R$ 1.970,00
Dirlei Sardinha de Almeida 1201500000154011 011 000000000154 07/12/2015 R$ 207,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201500000145011 011 000000000145 07/12/2015 R$ 933,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201500000155011 011 000000000155 07/12/2015 R$ 438,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201500000157011 011 000000000157 07/12/2015 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201500000344011 011 000000000344 07/12/2015 R$ 492,00
Eneida Campos Queiroga de Queiroz 1201500000158011 011 000000000158 07/12/2015 R$ 750,00
Azemar Junio dos Santos 1201500000330011 011 000000000330 07/12/2015 R$ 765,00
Ademir Feliciano de Sena 1201500000159011 011 000000000159 07/12/2015 R$ 200,00
Maria Das Dores Gomes 1201500000343011 011 000000000343 07/12/2015 R$ 300,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201500000340011 011 000000000340 07/12/2015 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 1201500000148011 011 000000000148 07/12/2015 R$ 1.148,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201500000337011 011 000000000337 07/12/2015 R$ 1.200,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1201500000156011 011 000000000156 07/12/2015 R$ 933,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109084 084 000000000109 14/12/2015 R$ 187,49
Cemig 1201500000066050 050 000000000066 17/12/2015 R$ 3.693,73
Cemig 1201500000171012 012 000000000171 11/12/2015 R$ 49,46
Cemig 1201500003745002 002 000000003745 17/12/2015 R$ 2.406,66
Claudia Aparecida da Silva 1201500003890001 001 000000003890 03/12/2015 R$ 200,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201500002562001 001 000000002562 01/12/2015 R$ 4.107,22
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201500003805001 001 000000003805 02/12/2015 R$ 1.101,20
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 1201500002888001 001 000000002888 01/12/2015 R$ 3.810,00
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1201500003113001 001 000000003113 01/12/2015 R$ 4.315,50
Maria Benedita dos Santos Cabral 1201500003872001 001 000000003872 02/12/2015 R$ 957,50
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201500002974001 001 000000002974 01/12/2015 R$ 2.000,00
Cemig 1201500000172027 027 000000000172 11/12/2015 R$ 16.647,82
Cemig 1201500000172028 028 000000000172 11/12/2015 R$ 336,57
Cemig 1201500000172029 029 000000000172 11/12/2015 R$ 31.873,25
Panificadora Andre Moreira Silva Ltda 1201500003768001 001 000000003768 08/12/2015 R$ 335,79
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003861001 001 000000003861 03/12/2015 R$ 450,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003862001 001 000000003862 28/12/2015 R$ 1.247,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003853001 001 000000003853 03/12/2015 R$ 308,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003852001 001 000000003852 03/12/2015 R$ 782,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003851001 001 000000003851 03/12/2015 R$ 224,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500003900001 001 000000003900 08/12/2015 R$ 330,00
Posto Almeida Doria Ltda 1201500002150008 008 000000002150 08/12/2015 R$ 988,67
Posto Almeida Doria Ltda 1201500002152007 007 000000002152 09/12/2015 R$ 564,30
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201500003892001 001 000000003892 10/12/2015 R$ 1.320,00
Posto Central de São João Ltda 1201500003920001 001 000000003920 08/12/2015 R$ 12.412,80
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500002979004 004 000000002979 23/12/2015 R$ 750,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500001590008 008 000000001590 28/12/2015 R$ 2.350,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500002361005 005 000000002361 28/12/2015 R$ 998,00
Antônio Jorge de Andrade 1201500000026045 045 000000000026 07/12/2015 R$ 220,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201500003878001 001 000000003878 04/12/2015 R$ 801,10
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201500003877001 001 000000003877 04/12/2015 R$ 1.212,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201500003869001 001 000000003869 04/12/2015 R$ 697,63
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201500003868001 001 000000003868 04/12/2015 R$ 548,90
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201500003866001 001 000000003866 04/12/2015 R$ 1.790,10
Rejane Dias de Carvalho 1201500003917001 001 000000003917 01/12/2015 R$ 60,00
Sillene Carvalho de Miranda 1201500003916001 001 000000003916 01/12/2015 R$ 172,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 1201500003913001 001 000000003913 02/12/2015 R$ 165,00
Maria Leila dos Santos 1201500003912001 001 000000003912 01/12/2015 R$ 195,00
Rozeane Pereira de Andrade Leao 1201500003847001 001 000000003847 07/12/2015 R$ 1.084,00
Misofonte Oliveira da Silva 1201500003898001 001 000000003898 17/12/2015 R$ 686,66
Misofonte Oliveira da Silva 1201500003896001 001 000000003896 17/12/2015 R$ 1.028,64
Misofonte Oliveira da Silva 1201500003895001 001 000000003895 17/12/2015 R$ 1.146,11
Misofonte Oliveira da Silva 1201500003897001 001 000000003897 17/12/2015 R$ 984,00
Misofonte Oliveira da Silva 1201500003915001 001 000000003915 07/12/2015 R$ 800,23
Jefferson Warley dos Santos 1201500003832001 001 000000003832 07/12/2015 R$ 129,50
Jefferson Warley dos Santos 1201500003834001 001 000000003834 07/12/2015 R$ 53,50
Jefferson Warley dos Santos 1201500003835001 001 000000003835 07/12/2015 R$ 598,50
Jefferson Warley dos Santos 1201500003833001 001 000000003833 07/12/2015 R$ 29,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003942001 001 000000003942 11/12/2015 R$ 2.705,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003943001 001 000000003943 11/12/2015 R$ 2.086,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003944001 001 000000003944 11/12/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003945001 001 000000003945 11/12/2015 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003946001 001 000000003946 11/12/2015 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003947001 001 000000003947 11/12/2015 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003948001 001 000000003948 11/12/2015 R$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003949001 001 000000003949 11/12/2015 R$ 1.434,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003950001 001 000000003950 11/12/2015 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003951001 001 000000003951 11/12/2015 R$ 41.117,66
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003952001 001 000000003952 11/12/2015 R$ 9.626,32
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003953001 001 000000003953 11/12/2015 R$ 2.364,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003954001 001 000000003954 11/12/2015 R$ 3.666,86
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003955001 001 000000003955 11/12/2015 R$ 988,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003956001 001 000000003956 08/12/2015 R$ 14.718,12
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003957001 001 000000003957 08/12/2015 R$ 5.951,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003958001 001 000000003958 08/12/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003959001 001 000000003959 08/12/2015 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003960001 001 000000003960 10/12/2015 R$ 73.803,78
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003962001 001 000000003962 08/12/2015 R$ 32.227,03
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003967001 001 000000003967 08/12/2015 R$ 3.152,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003968001 001 000000003968 08/12/2015 R$ 1.155,73
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003969001 001 000000003969 08/12/2015 R$ 4.363,26
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003971001 001 000000003971 09/12/2015 R$ 69.748,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003972001 001 000000003972 09/12/2015 R$ 6.067,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003974001 001 000000003974 09/12/2015 R$ 7.993,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003976001 001 000000003976 10/12/2015 R$ 17.576,71
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003977001 001 000000003977 10/12/2015 R$ 10.290,17
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003978001 001 000000003978 09/12/2015 R$ 10.604,88
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003979001 001 000000003979 09/12/2015 R$ 19.738,46
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003980001 001 000000003980 10/12/2015 R$ 3.424,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003981001 001 000000003981 10/12/2015 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003982001 001 000000003982 10/12/2015 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003983001 001 000000003983 10/12/2015 R$ 11.617,09
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003984001 001 000000003984 09/12/2015 R$ 3.361,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003985001 001 000000003985 09/12/2015 R$ 1.288,23
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003986001 001 000000003986 09/12/2015 R$ 956,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003987001 001 000000003987 09/12/2015 R$ 7.709,41
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003989001 001 000000003989 09/12/2015 R$ 2.483,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003991001 001 000000003991 09/12/2015 R$ 5.169,09
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003992001 001 000000003992 09/12/2015 R$ 3.760,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003993001 001 000000003993 09/12/2015 R$ 3.963,82
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003994001 001 000000003994 09/12/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003995001 001 000000003995 11/12/2015 R$ 18.521,96
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003996001 001 000000003996 11/12/2015 R$ 25.192,86
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003997001 001 000000003997 11/12/2015 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003998001 001 000000003998 11/12/2015 R$ 1.300,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003999001 001 000000003999 11/12/2015 R$ 13.269,45
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004000001 001 000000004000 11/12/2015 R$ 2.364,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004001001 001 000000004001 11/12/2015 R$ 1.654,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004002001 001 000000004002 11/12/2015 R$ 2.062,59
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004003001 001 000000004003 11/12/2015 R$ 2.689,93
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004004001 001 000000004004 11/12/2015 R$ 8.305,45
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004005001 001 000000004005 11/12/2015 R$ 7.111,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004006001 001 000000004006 11/12/2015 R$ 11.382,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004007001 001 000000004007 11/12/2015 R$ 2.555,28
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004008001 001 000000004008 11/12/2015 R$ 8.604,10
Walter Pereira de Oliveira 1201500000008024 024 000000000008 08/12/2015 R$ 360,00
Waltely Ferreira Camelo 1201500000921045 045 000000000921 08/12/2015 R$ 200,00
Vicente de Paulo da Cruz 1201500002611010 010 000000002611 08/12/2015 R$ 120,00
Vania Aparecida Pires 1201500001700027 027 000000001700 09/12/2015 R$ 120,00
Copasa - MG 1201500000070020 020 000000000070 16/12/2015 R$ 3.414,89
Copasa - MG 1201500000167017 017 000000000167 17/12/2015 R$ 1.355,01
Aurea dos Santos Oliveira 1201500003930001 001 000000003930 02/12/2015 R$ 545,00
Maria Aparecida Benta 1201500003931001 001 000000003931 02/12/2015 R$ 60,00
Mara Pereira de Jesus Lourenço 1201500003932001 001 000000003932 02/12/2015 R$ 160,00
Anirrise Raiane da Silva 1201500003933001 001 000000003933 01/12/2015 R$ 397,00
Anirrise Raiane da Silva 1201500003934001 001 000000003934 01/12/2015 R$ 170,00
Maria das Graças Nascimento dos Reis 1201500003935001 001 000000003935 01/12/2015 R$ 160,00
Eva Tereza das Merces 1201500003936001 001 000000003936 01/12/2015 R$ 136,00
Maria do Carmo Santos dos Anjos 1201500003937001 001 000000003937 01/12/2015 R$ 91,00
Robson Sardinha dos Santos 1201500003938001 001 000000003938 03/12/2015 R$ 60,00
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 1201500003939001 001 000000003939 03/12/2015 R$ 75,32
Maria Aparecida da Costa Santos 1201500003940001 001 000000003940 04/12/2015 R$ 67,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 1201500000936004 004 000000000936 07/12/2015 R$ 70,00
Maria Jose Teixeira 1201500000933005 005 000000000933 07/12/2015 R$ 350,00
Copasa - MG 1201500000175011 011 000000000175 22/12/2015 R$ 54,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004019001 001 000000004019 30/12/2015 R$ 1.688,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004020001 001 000000004020 24/12/2015 R$ 2.086,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004021001 001 000000004021 30/12/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004022001 001 000000004022 30/12/2015 R$ 733,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004023001 001 000000004023 24/12/2015 R$ 1.234,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004024001 001 000000004024 24/12/2015 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004025001 001 000000004025 24/12/2015 R$ 41.117,66
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004026001 001 000000004026 24/12/2015 R$ 8.956,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004027001 001 000000004027 30/12/2015 R$ 2.101,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004028001 001 000000004028 24/12/2015 R$ 3.130,36
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004029001 001 000000004029 30/12/2015 R$ 525,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004031001 001 000000004031 23/12/2015 R$ 4.063,08
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004032001 001 000000004032 29/12/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004038001 001 000000004038 23/12/2015 R$ 87.973,98
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004040001 001 000000004040 29/12/2015 R$ 2.429,66
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004041001 001 000000004041 23/12/2015 R$ 866,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004042001 001 000000004042 23/12/2015 R$ 1.024,56
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004047001 001 000000004047 29/12/2015 R$ 6.874,47
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004049001 001 000000004049 23/12/2015 R$ 16.296,77
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004054001 001 000000004054 29/12/2015 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004055001 001 000000004055 29/12/2015 R$ 10.559,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004056001 001 000000004056 29/12/2015 R$ 3.782,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004057001 001 000000004057 23/12/2015 R$ 1.147,41
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004058001 001 000000004058 23/12/2015 R$ 956,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004059001 001 000000004059 29/12/2015 R$ 4.794,42
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004061001 001 000000004061 29/12/2015 R$ 2.364,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004063001 001 000000004063 29/12/2015 R$ 3.760,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004064001 001 000000004064 29/12/2015 R$ 2.536,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004065001 001 000000004065 29/12/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004067001 001 000000004067 24/12/2015 R$ 23.496,70
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004068001 001 000000004068 30/12/2015 R$ 1.103,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004069001 001 000000004069 24/12/2015 R$ 10.405,38
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004070001 001 000000004070 24/12/2015 R$ 2.364,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500004071001 001 000000004071 24/12/2015 R$ 1.418,40
