Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201500000299008 008 000000000299 10/09/2015 R$ 2.290,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201500000019051 051 000000000019 04/09/2015 R$ 1.063,08
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201500002531002 002 000000002531 04/09/2015 R$ 10.385,00
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078061 061 000000000078 18/09/2015 R$ 2.191,42
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078062 062 000000000078 01/09/2015 R$ 8,32
Cemig 1201500000137007 007 000000000137 04/09/2015 R$ 191,71
Cemig 1201500000107008 008 000000000107 08/09/2015 R$ 263,97
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109056 056 000000000109 01/09/2015 R$ 59,40
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078063 063 000000000078 01/09/2015 R$ 141,07
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078064 064 000000000078 01/09/2015 R$ 43,53
Telemar Norte Leste S/A 1201500000141015 015 000000000141 01/09/2015 R$ 43,53
Telemar Norte Leste S/A 1201500000136016 016 000000000136 08/09/2015 R$ 45,53
Copasa - MG 1201500000046026 026 000000000046 04/09/2015 R$ 26,78
Copasa - MG 1201500000048008 008 000000000048 04/09/2015 R$ 26,54
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109058 058 000000000109 04/09/2015 R$ 111,45
Ernane Coelho Linhares - ME 1201500002800001 001 000000002800 03/09/2015 R$ 171,69
Ernane Coelho Linhares - ME 1201500002795001 001 000000002795 01/09/2015 R$ 2.128,72
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201500000147008 008 000000000147 01/09/2015 R$ 3.171,30
Lucas de Azemar Peixoto 1201500000027026 026 000000000027 01/09/2015 R$ 200,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201500000016035 035 000000000016 01/09/2015 R$ 8.708,24
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201500000016036 036 000000000016 01/09/2015 R$ 4.860,11
Telemar Norte Leste S/A 1201500002607002 002 000000002607 04/09/2015 R$ 73,25
Cléber André de Carvalho 1201500000912006 006 000000000912 01/09/2015 R$ 795,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201500000250008 008 000000000250 01/09/2015 R$ 5.800,00
Ivonete da Costa Rodrigues 1201500000651007 007 000000000651 01/09/2015 R$ 300,00
Entidade Social Mestra Titide 1201500000228008 008 000000000228 03/09/2015 R$ 19.912,74
Sivonilde dos Santos Lima 1201500000434008 008 000000000434 01/09/2015 R$ 200,00
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1201500000020008 008 000000000020 01/09/2015 R$ 788,00
Amarildo Massias da Silva 1201500000615007 007 000000000615 01/09/2015 R$ 1.137,75
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201500000021008 008 000000000021 02/09/2015 R$ 788,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201500000316008 008 000000000316 01/09/2015 R$ 400,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201500001675004 004 000000001675 01/09/2015 R$ 36.691,67
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201500001676004 004 000000001676 04/09/2015 R$ 68.909,79
Dimas Coelho Lacerda 1201500002610002 002 000000002610 02/09/2015 R$ 1.260,80
Antonio Fernandes Neto 1201500000173008 008 000000000173 02/09/2015 R$ 250,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201500000337008 008 000000000337 02/09/2015 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 1201500000148008 008 000000000148 02/09/2015 R$ 1.148,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 1201500000156008 008 000000000156 02/09/2015 R$ 933,00
Maria Lucinda das Dores 1201500000342008 008 000000000342 02/09/2015 R$ 274,00
Maria Lucinda das Dores 1201500000149008 008 000000000149 02/09/2015 R$ 274,00
Eudes Jose de França 1201500000146008 008 000000000146 02/09/2015 R$ 274,00
Geraldo Carvalho de Souza 1201500000341008 008 000000000341 02/09/2015 R$ 1.650,00
Marcio Felipe Pinto 1201500000150008 008 000000000150 02/09/2015 R$ 711,00
Maria Isabel Costa Batista 1201500000151008 008 000000000151 02/09/2015 R$ 765,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201500000152008 008 000000000152 02/09/2015 R$ 820,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201500000153008 008 000000000153 02/09/2015 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 1201500000339008 008 000000000339 02/09/2015 R$ 1.970,00
Dirlei Sardinha de Almeida 1201500000154008 008 000000000154 02/09/2015 R$ 207,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201500000155008 008 000000000155 02/09/2015 R$ 438,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201500000157008 008 000000000157 02/09/2015 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201500000344008 008 000000000344 02/09/2015 R$ 492,00
Eneida Campos Queiroga de Queiroz 1201500000158008 008 000000000158 02/09/2015 R$ 750,00
Natalia Evaristo da Silva 1201500000345008 008 000000000345 02/09/2015 R$ 365,00
Azemar Junio dos Santos 1201500000330008 008 000000000330 02/09/2015 R$ 765,00
Ademir Feliciano de Sena 1201500000159008 008 000000000159 02/09/2015 R$ 200,00
Maria Das Dores Gomes 1201500000343008 008 000000000343 02/09/2015 R$ 300,00
Vicente Silva Carvalho 1201500000028029 029 000000000028 01/09/2015 R$ 150,00
Antônio Jorge de Andrade 1201500000026031 031 000000000026 01/09/2015 R$ 420,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201500000145008 008 000000000145 02/09/2015 R$ 933,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201500000340008 008 000000000340 02/09/2015 R$ 1.200,00
Paulo Tomaz Sobrinho 1201500002529002 002 000000002529 02/09/2015 R$ 1.200,00
Lucas de Azemar Peixoto 1201500000027027 027 000000000027 02/09/2015 R$ 80,00
Banco Itau S/A. 1201500000013033 033 000000000013 01/09/2015 R$ 142,35
Cemig 1201500000170012 012 000000000170 04/09/2015 R$ 26,08
Cemig 1201500000142008 008 000000000142 04/09/2015 R$ 85,68
Cemig 1201500000066035 035 000000000066 04/09/2015 R$ 69,42
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078069 069 000000000078 04/09/2015 R$ 140,02
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109059 059 000000000109 04/09/2015 R$ 131,17
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109060 060 000000000109 04/09/2015 R$ 204,11
Vicente de Paulo da Cruz 1201500002611004 004 000000002611 02/09/2015 R$ 260,00
Posto Central de São João Ltda 1201500002163004 004 000000002163 02/09/2015 R$ 623,74
Posto Central de São João Ltda 1201500002160009 009 000000002160 02/09/2015 R$ 9.721,39
Posto Central de São João Ltda 1201500002157006 006 000000002157 02/09/2015 R$ 793,55
Posto Central de São João Ltda 1201500002160010 010 000000002160 02/09/2015 R$ 766,99
Posto Central de São João Ltda 1201500002158005 005 000000002158 02/09/2015 R$ 2.012,76
Posto Central de São João Ltda 1201500002159005 005 000000002159 02/09/2015 R$ 296,06
Posto Central de São João Ltda 1201500002148005 005 000000002148 03/09/2015 R$ 381,34
Posto Central de São João Ltda 1201500002276004 004 000000002276 02/09/2015 R$ 313,67
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201500002530003 003 000000002530 02/09/2015 R$ 37.310,78
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1201500000110008 008 000000000110 04/09/2015 R$ 9.000,00
Leandro de Almeida Martins 1201500000983006 006 000000000983 02/09/2015 R$ 3.500,00
FZB Produções Artisticas Ltda 1201500002976001 001 000000002976 03/09/2015 R$ 40.000,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 1201500000131009 009 000000000131 03/09/2015 R$ 30,00
Cemig 1201500000169009 009 000000000169 04/09/2015 R$ 50,72
Copasa - MG 1201500000166009 009 000000000166 04/09/2015 R$ 25,36
Banco Itau S/A. 1201500000013034 034 000000000013 01/09/2015 R$ 69,04
Vania Aparecida Pires 1201500001700016 016 000000001700 03/09/2015 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 1201500000028030 030 000000000028 03/09/2015 R$ 450,00
Copasa - MG 1201500000069009 009 000000000069 04/09/2015 R$ 527,81
Davis Perkley Shows e Motocross Ltda 1201500002977001 001 000000002977 04/09/2015 R$ 26.000,00
Music Power Ltda - ME 1201500003019001 001 000000003019 04/09/2015 R$ 36.800,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003032001 001 000000003032 11/09/2015 R$ 2.767,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003033001 001 000000003033 11/09/2015 R$ 2.462,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003034001 001 000000003034 11/09/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003035001 001 000000003035 11/09/2015 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003036001 001 000000003036 11/09/2015 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003037001 001 000000003037 11/09/2015 R$ 8.340,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003038001 001 000000003038 11/09/2015 R$ 1.100,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003039001 001 000000003039 11/09/2015 R$ 1.356,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003041001 001 000000003041 11/09/2015 R$ 43.574,86
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003042001 001 000000003042 11/09/2015 R$ 9.626,32
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003043001 001 000000003043 11/09/2015 R$ 2.364,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003044001 001 000000003044 11/09/2015 R$ 3.590,03
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003045001 001 000000003045 11/09/2015 R$ 988,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003046001 001 000000003046 09/09/2015 R$ 19.369,25
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003047001 001 000000003047 09/09/2015 R$ 5.977,75
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003048001 001 000000003048 09/09/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003049001 001 000000003049 09/09/2015 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003050001 001 000000003050 10/09/2015 R$ 76.840,71
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003051001 001 000000003051 10/09/2015 R$ 159.930,31
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003052001 001 000000003052 09/09/2015 R$ 33.852,69
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003053001 001 000000003053 10/09/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003054001 001 000000003054 10/09/2015 R$ 20.209,56
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003055001 001 000000003055 10/09/2015 R$ 92.422,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003056001 001 000000003056 09/09/2015 R$ 3.417,95
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003057001 001 000000003057 09/09/2015 R$ 866,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003058001 001 000000003058 09/09/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003059001 001 000000003059 09/09/2015 R$ 2.608,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003062001 001 000000003062 09/09/2015 R$ 6.566,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003064001 001 000000003064 09/09/2015 R$ 7.993,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003066001 001 000000003066 09/09/2015 R$ 15.718,21
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003068001 001 000000003068 09/09/2015 R$ 10.604,88
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003070001 001 000000003070 09/09/2015 R$ 3.424,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003071001 001 000000003071 09/09/2015 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003072001 001 000000003072 09/09/2015 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003073001 001 000000003073 09/09/2015 R$ 12.562,69
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003074001 001 000000003074 09/09/2015 R$ 4.084,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003075001 001 000000003075 09/09/2015 R$ 1.296,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003076001 001 000000003076 09/09/2015 R$ 956,18
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003077001 001 000000003077 09/09/2015 R$ 5.753,30
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003079001 001 000000003079 09/09/2015 R$ 2.475,45
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003080001 001 000000003080 09/09/2015 R$ 5.098,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003081001 001 000000003081 09/09/2015 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003082001 001 000000003082 09/09/2015 R$ 3.760,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003083001 001 000000003083 09/09/2015 R$ 2.668,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003084001 001 000000003084 09/09/2015 R$ 788,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003085001 001 000000003085 11/09/2015 R$ 23.302,49
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003086001 001 000000003086 11/09/2015 R$ 24.547,15
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003087001 001 000000003087 11/09/2015 R$ 8.604,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003088001 001 000000003088 11/09/2015 R$ 1.300,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003089001 001 000000003089 11/09/2015 R$ 12.846,22
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003090001 001 000000003090 11/09/2015 R$ 2.364,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003091001 001 000000003091 11/09/2015 R$ 1.103,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003092001 001 000000003092 11/09/2015 R$ 1.654,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003093001 001 000000003093 11/09/2015 R$ 2.592,52
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003094001 001 000000003094 11/09/2015 R$ 3.341,86
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003095001 001 000000003095 11/09/2015 R$ 8.796,48
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003096001 001 000000003096 11/09/2015 R$ 5.910,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003097001 001 000000003097 11/09/2015 R$ 11.908,79
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201500003098001 001 000000003098 11/09/2015 R$ 2.549,28
Cemig 1201500000176008 008 000000000176 10/09/2015 R$ 35,29
Leandro Guimarães da Silva 1201500000030019 019 000000000030 04/09/2015 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 1201500003025001 001 000000003025 01/09/2015 R$ 214,27
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201500002725001 001 000000002725 02/09/2015 R$ 3.446,95
Claudio Coelho de Moura 1201500002970001 001 000000002970 01/09/2015 R$ 120,00
Thiago Vidigal de Sa 1201500003009001 001 000000003009 03/09/2015 R$ 40,00
Mara Pereira de Jesus Lourenço 1201500002995001 001 000000002995 02/09/2015 R$ 195,00
Sebastiâo de Moura 1201500002996001 001 000000002996 01/09/2015 R$ 80,00
Creuza de Lourdes Barbosa 1201500002997001 001 000000002997 01/09/2015 R$ 39,00
Simone Cândida de Melo Tavares 1201500003001001 001 000000003001 01/09/2015 R$ 70,37
Creuza de Lourdes Barbosa 1201500003002001 001 000000003002 01/09/2015 R$ 121,43
Walter Pereira de Oliveira 1201500003006001 001 000000003006 01/09/2015 R$ 124,00
Bruno Felipe Rodrigues Donde 1201500003008001 001 000000003008 01/09/2015 R$ 31,08
Franciany de Lourdes Assunção Sá 1201500003005001 001 000000003005 01/09/2015 R$ 116,00
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 1201500002887001 001 000000002887 03/09/2015 R$ 2.800,00
Fernando Ferreira Barros 1201500003021001 001 000000003021 02/09/2015 R$ 87,00
Edvânia Coelho Linhares 1201500003011001 001 000000003011 02/09/2015 R$ 40,00
Maria das Dores Costa Macedo 1201500003012001 001 000000003012 02/09/2015 R$ 108,00
Maria Flor de Maio dos Santos 1201500003017001 001 000000003017 02/09/2015 R$ 238,00
Maria Marlene Gomes 1201500003018001 001 000000003018 02/09/2015 R$ 400,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201500002961001 001 000000002961 01/09/2015 R$ 1.554,95
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 1201500002889001 001 000000002889 02/09/2015 R$ 1.125,00
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 1201500002162001 001 000000002162 02/09/2015 R$ 300,80
Stop Shop Supermercado Ltda - ME 1201500002953001 001 000000002953 01/09/2015 R$ 634,80
Waltely Ferreira Camelo 1201500000921031 031 000000000921 04/09/2015 R$ 300,00
Copasa - MG 1201500000071009 009 000000000071 14/09/2015 R$ 34,22
Copasa - MG 1201500000043009 009 000000000043 10/09/2015 R$ 82,24
Afonso Evangelista dos Reis 1201500002866002 002 000000002866 04/09/2015 R$ 120,00
Ótima Empreendimentos e Construções Ltda 1201500001233007 007 000000001233 11/09/2015 R$ 7.745,43
Nilza Gonçalves Correa 1201500003100001 001 000000003100 04/09/2015 R$ 1.000,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500002979001 001 000000002979 08/09/2015 R$ 382,32
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500002978001 001 000000002978 08/09/2015 R$ 81,32
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500002361002 002 000000002361 10/09/2015 R$ 1.178,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500001590005 005 000000001590 10/09/2015 R$ 2.350,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500001588005 005 000000001588 08/09/2015 R$ 1.834,48
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201500001589005 005 000000001589 08/09/2015 R$ 1.409,60
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1201500000327008 008 000000000327 08/09/2015 R$ 1.100,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001024006 006 000000001024 08/09/2015 R$ 814,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001025006 006 000000001025 08/09/2015 R$ 361,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001031006 006 000000001031 08/09/2015 R$ 2.009,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001027006 006 000000001027 08/09/2015 R$ 425,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001026006 006 000000001026 08/09/2015 R$ 495,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001029006 006 000000001029 08/09/2015 R$ 198,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001028006 006 000000001028 08/09/2015 R$ 99,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201500001030006 006 000000001030 08/09/2015 R$ 99,00
Antônio Jorge de Andrade 1201500000026032 032 000000000026 08/09/2015 R$ 280,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201500000019052 052 000000000019 10/09/2015 R$ 354,36
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109061 061 000000000109 14/09/2015 R$ 270,96
Lucas de Azemar Peixoto 1201500000027028 028 000000000027 08/09/2015 R$ 260,00
Claudio Coelho de Moura 1201500000024035 035 000000000024 08/09/2015 R$ 150,00
Copasa - MG 1201500000050029 029 000000000050 16/09/2015 R$ 1.181,54
Copasa - MG 1201500000167010 010 000000000167 10/09/2015 R$ 1.715,63
Copasa - MG 1201500000050030 030 000000000050 10/09/2015 R$ 67,41
Cemig 1201500000066036 036 000000000066 10/09/2015 R$ 199,72
Cemig 1201500000172019 019 000000000172 14/09/2015 R$ 320,37
Cemig 1201500000171008 008 000000000171 14/09/2015 R$ 56,89
Cemig 1201500000172020 020 000000000172 14/09/2015 R$ 31.885,41
Cemig 1201500000066037 037 000000000066 18/09/2015 R$ 2.619,55
Cemig 1201500000172021 021 000000000172 14/09/2015 R$ 20.584,97
Copasa - MG 1201500000070014 014 000000000070 10/09/2015 R$ 4.590,31
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201500002964001 001 000000002964 03/09/2015 R$ 2.237,65
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201500002975001 001 000000002975 02/09/2015 R$ 6.319,00
Banco do Brasil 1201500000011107 107 000000000011 04/09/2015 R$ 6,38
RD PHAMAR LTDA 1201500002781001 001 000000002781 09/09/2015 R$ 600,00
Suzana Marques Claudino - ME 1201500000348008 008 000000000348 09/09/2015 R$ 1.500,00
Anielli Francisca Assunção 1201500003111001 001 000000003111 08/09/2015 R$ 170,00
Alba Janaina Pereira de Jesus 1201500003112001 001 000000003112 08/09/2015 R$ 170,00
Vicente Silva Carvalho 1201500003109001 001 000000003109 04/09/2015 R$ 200,25
Vicente Silva Carvalho 1201500003101001 001 000000003101 03/09/2015 R$ 91,20
Joelma Geralda da Silva Barroso 1201500003105001 001 000000003105 03/09/2015 R$ 192,54
Eva Aparecida da Conceição 1201500003104001 001 000000003104 03/09/2015 R$ 250,00
Itamar Coelho Linhares 1201500003103001 001 000000003103 03/09/2015 R$ 52,66
Joelma Geralda da Silva Barroso 1201500003102001 001 000000003102 03/09/2015 R$ 95,00
Adenilson Lopes da Silva 1201500003110001 001 000000003110 08/09/2015 R$ 40,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 1201500002847001 001 000000002847 09/09/2015 R$ 162,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 1201500002884001 001 000000002884 09/09/2015 R$ 126,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201500003031001 001 000000003031 09/09/2015 R$ 217,72
Banco do Brasil 1201500000011109 109 000000000011 09/09/2015 R$ 15,70
INSS 1201500000010009 009 000000000010 10/09/2015 R$ 11.177,98
PASEP 1201500000015099 099 000000000015 10/09/2015 R$ 3.286,85
Ediana de Sá Eleoterio 1201500002778002 002 000000002778 10/09/2015 R$ 100,00
Vicente de Paulo da Cruz 1201500002611005 005 000000002611 10/09/2015 R$ 280,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201500000002034 034 000000000002 10/09/2015 R$ 160,00
Copasa - MG 1201500000073009 009 000000000073 14/09/2015 R$ 32,72
Cemig 1201500000065009 009 000000000065 14/09/2015 R$ 141,59
Cemig 1201500000045009 009 000000000045 18/09/2015 R$ 45,20
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 1201500002486007 007 000000002486 11/09/2015 R$ 37,60
Ernane Coelho Linhares - ME 1201500002800002 002 000000002800 21/09/2015 R$ 1.023,66
Ernane Coelho Linhares - ME 1201500002793002 002 000000002793 11/09/2015 R$ 322,25
Ernane Coelho Linhares - ME 1201500002794001 001 000000002794 11/09/2015 R$ 223,39
Juvercino Roberto dos Santos 1201500000922011 011 000000000922 10/09/2015 R$ 80,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201500000016037 037 000000000016 14/09/2015 R$ 15.708,12
Walter Pereira de Oliveira 1201500000008011 011 000000000008 10/09/2015 R$ 120,00
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201500000018009 009 000000000018 10/09/2015 R$ 715,00
EMATER - MG 1201500000017025 025 000000000017 10/09/2015 R$ 2.719,81
Banco do Brasil 1201500000011110 110 000000000011 09/09/2015 R$ 37,40
Antonio Ribeiro de Souza 1201500003141001 001 000000003141 11/09/2015 R$ 564,80
Posto Central de São João Ltda 1201500002161006 006 000000002161 14/09/2015 R$ 660,00
Leila Fernanda Rocha 1201500000144007 007 000000000144 11/09/2015 R$ 40,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201500000009018 018 000000000009 11/09/2015 R$ 220,00
De Cara pro Sol Comunicação e Marketing LTDA-ME 1201500002736002 002 000000002736 14/09/2015 R$ 4.000,00
PASEP 1201500000015100 100 000000000015 10/09/2015 R$ 24,14
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201500000002035 035 000000000002 11/09/2015 R$ 120,00
K E K Supermercados Ltda 1201500003022001 001 000000003022 11/09/2015 R$ 1.302,20
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201500003000001 001 000000003000 08/09/2015 R$ 5.668,59
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201500002991001 001 000000002991 10/09/2015 R$ 1.475,07
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201500003023001 001 000000003023 10/09/2015 R$ 1.419,60
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201500003138001 001 000000003138 11/09/2015 R$ 12.372,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201500003015001 001 000000003015 10/09/2015 R$ 3.126,12
Jesse antonio do Nascimento 1201500002989001 001 000000002989 10/09/2015 R$ 1.897,20
José tomaz dos Santos 1201500002987001 001 000000002987 10/09/2015 R$ 2.957,99
Carlos Aparecido Tavares 1201500002988001 001 000000002988 10/09/2015 R$ 1.327,72
Edson Renato Ferreira Campos 1201500002986001 001 000000002986 11/09/2015 R$ 540,00
Jerry Antonio do Nascimento 1201500002990001 001 000000002990 11/09/2015 R$ 1.611,32
Silvana Moura Pereira 1201500003131001 001 000000003131 08/09/2015 R$ 39,00
Ivone Aparecida de Oliveira 1201500003130001 001 000000003130 08/09/2015 R$ 165,00
Maria da Conceição Santos 1201500003129001 001 000000003129 08/09/2015 R$ 473,60
Maria da Conceição Santos 1201500003128001 001 000000003128 08/09/2015 R$ 336,25
Acione da Silva Morais 1201500003115001 001 000000003115 08/09/2015 R$ 108,00
Ivone Aparecida de Oliveira 1201500003116001 001 000000003116 08/09/2015 R$ 103,60
Maria Aparecida dos Anjos 1201500003117001 001 000000003117 08/09/2015 R$ 130,34
Iva Aparecida Cristina Rodrigues 1201500003121001 001 000000003121 08/09/2015 R$ 600,00
Robson Barbosa de Melo 1201500003122001 001 000000003122 08/09/2015 R$ 165,00
Maria da Conceição Santos 1201500003125001 001 000000003125 08/09/2015 R$ 237,85
Jose Vitor de Fatima Rosa 1201500003126001 001 000000003126 08/09/2015 R$ 114,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201500003127001 001 000000003127 11/09/2015 R$ 3.806,00
Waltely Ferreira Camelo 1201500000921032 032 000000000921 11/09/2015 R$ 280,00
Copasa - MG 1201500000039009 009 000000000039 18/09/2015 R$ 92,79
Copasa - MG 1201500000038009 009 000000000038 18/09/2015 R$ 28,08
Copasa - MG 1201500000046027 027 000000000046 18/09/2015 R$ 15,94
Copasa - MG 1201500000049009 009 000000000049 18/09/2015 R$ 78,06
Telemar Norte Leste S/A 1201500000168009 009 000000000168 18/09/2015 R$ 134,97
Banco do Brasil 1201500000011111 111 000000000011 10/09/2015 R$ 1,57
Copasa - MG 1201500000175008 008 000000000175 22/09/2015 R$ 64,93
Telemar Norte Leste S/A 1201500000136017 017 000000000136 15/09/2015 R$ 193,36
Telemar Norte Leste S/A 1201500000141016 016 000000000141 15/09/2015 R$ 404,27
Telemar Norte Leste S/A 1201500000078070 070 000000000078 15/09/2015 R$ 1.623,52
Telemar Norte Leste S/A 1201500000109062 062 000000000109 15/09/2015 R$ 687,11
Renato Villamarim Guerra 1201500000005022 022 000000000005 14/09/2015 R$ 300,00
Robson Ferreira Amador 1201500003132001 001 000000003132 10/09/2015 R$ 2.000,00
Maria Aurea Guedes Pereira 1201500003143001 001 000000003143 09/09/2015 R$ 170,00
Aurea dos Santos Oliveira 1201500003145001 001 000000003145 09/09/2015 R$ 489,00
João Evangelista das Graças 1201500003142001 001 000000003142 09/09/2015 R$ 344,70
Bruno Felipe Rodrigues Donde 1201500003140001 001 000000003140 09/09/2015 R$ 108,00
Luci Hermínia Coelho Queiroga 1201500003139001 001 000000003139 09/09/2015 R$ 175,20
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 1201500002816001 001 000000002816 04/09/2015 R$ 5.254,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 1201500003136001 001 000000003136 09/09/2015 R$ 160,00
Geraldo Adriano dos Santos 1201500003135001 001 000000003135 09/09/2015 R$ 180,00
Carlos Alberto dos Santos 1201500003134001 001 000000003134 09/09/2015 R$ 120,00
Maria de Lourdes Pereira 1201500003133001 001 000000003133 09/09/2015 R$ 165,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201500002993001 001 000000002993 09/09/2015 R$ 178,00
Escomed Distribuidora de Artigos Médicos e Educacionais Ltda 1201500002421001 001 000000002421 03/09/2015 R$ 382,50
