Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Telemar Norte Leste S/A 1201400000090050 050 000000000090 01/09/2014 R$ 6,64
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201400002105002 002 000000002105 01/09/2014 R$ 17.591,28
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201400002156002 002 000000002156 03/09/2014 R$ 2.290,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201400000275008 008 000000000275 01/09/2014 R$ 9.250,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 1201400002156003 003 000000002156 03/09/2014 R$ 1.694,22
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201400000120009 009 000000000120 01/09/2014 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 1201400001854002 002 000000001854 01/09/2014 R$ 22.439,76
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 1201400000033009 009 000000000033 01/09/2014 R$ 724,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 1201400000214008 008 000000000214 01/09/2014 R$ 300,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201400000034009 009 000000000034 01/09/2014 R$ 724,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201400000784006 006 000000000784 01/09/2014 R$ 2.999,75
EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 1201400001820015 015 000000001820 01/09/2014 R$ 480,00
EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 1201400001820016 016 000000001820 01/09/2014 R$ 321,60
EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 1201400001820017 017 000000001820 01/09/2014 R$ 240,00
Real Entretenimento Eireli - ME 1201400002308001 001 000000002308 02/09/2014 R$ 10.000,00
Real Entretenimento Eireli - ME 1201400002308002 002 000000002308 02/09/2014 R$ 20.000,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201400001710004 004 000000001710 02/09/2014 R$ 63.336,16
Posto Almeida Doria Ltda 1201400001562001 001 000000001562 02/09/2014 R$ 1.543,01
Posto Almeida Doria Ltda 1201400001603002 002 000000001603 03/09/2014 R$ 7.358,27
Posto Almeida Doria Ltda 1201400001602002 002 000000001602 02/09/2014 R$ 2.079,18
Cléber André de Carvalho 1201400000770004 004 000000000770 02/09/2014 R$ 795,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000516004 004 000000000516 02/09/2014 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000517016 016 000000000517 02/09/2014 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000518004 004 000000000518 02/09/2014 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000519004 004 000000000519 02/09/2014 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000520006 006 000000000520 02/09/2014 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000521004 004 000000000521 02/09/2014 R$ 408,12
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000523004 004 000000000523 02/09/2014 R$ 408,12
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000524004 004 000000000524 02/09/2014 R$ 488,30
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000525004 004 000000000525 02/09/2014 R$ 244,34
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400000526004 004 000000000526 02/09/2014 R$ 122,74
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 1201400001658002 002 000000001658 02/09/2014 R$ 1.514,68
Anderson Barbosa de Melo 1201400002125006 006 000000002125 02/09/2014 R$ 140,00
Antônio Jorge de Andrade 1201400001011022 022 000000001011 02/09/2014 R$ 240,00
Dilza Maria Lopes 1201400000031010 010 000000000031 01/09/2014 R$ 50,00
Eliana Nascimento da Cruz 1201400000032003 003 000000000032 01/09/2014 R$ 90,00
Claudio Coelho de Moura 1201400000007037 037 000000000007 02/09/2014 R$ 160,00
Walter Pereira de Oliveira 1201400000027036 036 000000000027 02/09/2014 R$ 340,00
Renato Villamarim Guerra 1201400002197003 003 000000002197 02/09/2014 R$ 300,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201400002317004 004 000000002317 02/09/2014 R$ 100,00
Valmirar Soares da Silva 1201400000002023 023 000000000002 03/09/2014 R$ 120,00
Posto Central de São João Ltda 1201400001561006 006 000000001561 05/09/2014 R$ 4.256,67
Posto Central de São João Ltda 1201400001560007 007 000000001560 05/09/2014 R$ 4.918,54
Maria Lucinda das Dores 1201400000273008 008 000000000273 05/09/2014 R$ 263,80
Maria Lucinda das Dores 1201400000271008 008 000000000271 05/09/2014 R$ 263,80
Maria Isabel Costa Batista 1201400000300008 008 000000000300 05/09/2014 R$ 738,64
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201400000296008 008 000000000296 05/09/2014 R$ 791,40
Marcio Felipe Pinto 1201400000268008 008 000000000268 05/09/2014 R$ 685,88
Edilson Garcia de Barcelos 1201400000267008 008 000000000267 05/09/2014 R$ 1.266,24
Eudes Jose de França 1201400000308008 008 000000000308 05/09/2014 R$ 263,80
Geraldo Carvalho de Souza 1201400000298008 008 000000000298 05/09/2014 R$ 1.600,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201400000294008 008 000000000294 05/09/2014 R$ 422,08
Cecília das Graças de Almeida Santos 1201400000270008 008 000000000270 05/09/2014 R$ 738,64
Ana Gomes de Miranda 1201400000272008 008 000000000272 05/09/2014 R$ 1.107,96
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201400001462004 004 000000001462 05/09/2014 R$ 900,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201400000401008 008 000000000401 05/09/2014 R$ 1.160,72
Sebastiana Braga Magalhães 1201400000458008 008 000000000458 05/09/2014 R$ 1.160,72
Sebastião Barbosa de Sousa 1201400000295008 008 000000000295 05/09/2014 R$ 474,84
Natalia Evaristo da Silva 1201400000341008 008 000000000341 05/09/2014 R$ 352,43
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201400000297008 008 000000000297 05/09/2014 R$ 835,71
Ademir Jose da Silva 1201400000279008 008 000000000279 05/09/2014 R$ 600,00
Alberto José de Oliveira 1201400000280008 008 000000000280 05/09/2014 R$ 600,00
Edenia da Silva Pimenta Gonçalves 1201400000281008 008 000000000281 05/09/2014 R$ 750,00
Ademir Feliciano de Sena 1201400002136002 002 000000002136 05/09/2014 R$ 200,00
Dirlei Sardinha de Almeida 1201400002137002 002 000000002137 05/09/2014 R$ 200,00
Aluizio Rodrigues Rocha 1201400000269008 008 000000000269 05/09/2014 R$ 685,88
Luan Antunes da Silva 1201400002287001 001 000000002287 08/09/2014 R$ 900,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 1201400001511004 004 000000001511 04/09/2014 R$ 340,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1201400000637007 007 000000000637 08/09/2014 R$ 1.100,00
Posto Nova Uniao II Ltda 1201400001553006 006 000000001553 05/09/2014 R$ 5.690,51
Posto Nova Uniao II Ltda 1201400001554006 006 000000001554 05/09/2014 R$ 1.120,84
Posto Nova Uniao II Ltda 1201400001555006 006 000000001555 05/09/2014 R$ 842,74
Posto Nova Uniao II Ltda 1201400001556006 006 000000001556 08/09/2014 R$ 1.226,21
Posto Nova Uniao II Ltda 1201400001557006 006 000000001557 05/09/2014 R$ 594,00
Posto Nova Uniao II Ltda 1201400001558006 006 000000001558 05/09/2014 R$ 1.257,71
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201400000011042 042 000000000011 03/09/2014 R$ 70,00
Lucas de Azemar Peixoto 1201400000345003 003 000000000345 02/09/2014 R$ 80,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002426001 001 000000002426 03/09/2014 R$ 974,49
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002426002 002 000000002426 09/09/2014 R$ 265,77
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002426003 003 000000002426 19/09/2014 R$ 265,77
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002426004 004 000000002426 03/09/2014 R$ 531,54
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002426005 005 000000002426 03/09/2014 R$ 620,13
PASEP 1201400000038093 093 000000000038 01/09/2014 R$ 148,85
PASEP 1201400000038094 094 000000000038 03/09/2014 R$ 15,07
Sivonilde dos Santos Lima 1201400000561007 007 000000000561 01/09/2014 R$ 200,00
Mauro Ferreira Falcão 1201400000562007 007 000000000562 02/09/2014 R$ 780,00
Adilson Carias da Silva 1201400001162005 005 000000001162 02/09/2014 R$ 724,00
Leandro de Almeida Martins 1201400001214005 005 000000001214 02/09/2014 R$ 3.500,00
A Pessoa de Sales Produções e Eventos 1201400002313001 001 000000002313 08/09/2014 R$ 65.000,00
Nilza Gonçalves Correa 1201400001416002 002 000000001416 08/09/2014 R$ 600,00
Misofonte Oliveira da Silva 1201400002310001 001 000000002310 02/09/2014 R$ 2.163,16
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201400002185001 001 000000002185 01/09/2014 R$ 91,72
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201400002180001 001 000000002180 01/09/2014 R$ 1.204,00
ABC Artefatos de Borracha Coleho Ltda 1201400002360001 001 000000002360 05/09/2014 R$ 946,00
CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA-ME 1201400002353001 001 000000002353 05/09/2014 R$ 949,00
CARVALHO MAQUINAS E PEÇAS LTDA-ME 1201400002352001 001 000000002352 05/09/2014 R$ 120,00
Jose Maria dos Santos 1201400000302008 008 000000000302 08/09/2014 R$ 1.900,00
Estrada Sinalização Viaria Ltda 1201400002372001 001 000000002372 08/09/2014 R$ 8.500,00
Copasa - MG 1201400001826004 004 000000001826 11/09/2014 R$ 18,90
Copasa - MG 1201400000086013 013 000000000086 09/09/2014 R$ 22,42
Copasa - MG 1201400000121012 012 000000000121 09/09/2014 R$ 91,09
Copasa - MG 1201400000121013 013 000000000121 02/09/2014 R$ 1.777,99
Copasa - MG 1201400000096008 008 000000000096 09/09/2014 R$ 75,73
Cemig 1201400000065030 030 000000000065 12/09/2014 R$ 1.905,26
Cemig 1201400000065031 031 000000000065 09/09/2014 R$ 55,27
Cemig 1201400000066008 008 000000000066 09/09/2014 R$ 83,86
Cemig 1201400000068015 015 000000000068 09/09/2014 R$ 21,72
Cemig 1201400000099008 008 000000000099 09/09/2014 R$ 34,53
Cemig 1201400000127008 008 000000000127 05/09/2014 R$ 225,49
Cemig 1201400000221008 008 000000000221 12/09/2014 R$ 36,47
Cemig 1201400000222017 017 000000000222 12/09/2014 R$ 19.710,89
Cemig 1201400000222018 018 000000000222 12/09/2014 R$ 15.063,67
Cemig 1201400000291008 008 000000000291 09/09/2014 R$ 56,83
Telemar Norte Leste S/A 1201400000243017 017 000000000243 09/09/2014 R$ 114,44
Telemar Norte Leste S/A 1201400000244008 008 000000000244 09/09/2014 R$ 70,32
Telemar Norte Leste S/A 1201400000248015 015 000000000248 01/09/2014 R$ 43,53
Telemar Norte Leste S/A 1201400000090051 051 000000000090 01/09/2014 R$ 43,53
Telemar Norte Leste S/A 1201400000246015 015 000000000246 05/09/2014 R$ 47,01
Telemar Norte Leste S/A 1201400000129008 008 000000000129 01/09/2014 R$ 196,54
Telemar Norte Leste S/A 1201400000090054 054 000000000090 10/09/2014 R$ 2.364,36
Telemar Norte Leste S/A 1201400000247058 058 000000000247 09/09/2014 R$ 108,30
Telemar Norte Leste S/A 1201400000247059 059 000000000247 09/09/2014 R$ 140,52
Telemar Norte Leste S/A 1201400000247060 060 000000000247 09/09/2014 R$ 133,09
Telemar Norte Leste S/A 1201400000247061 061 000000000247 12/09/2014 R$ 153,84
Telemar Norte Leste S/A 1201400000247062 062 000000000247 01/09/2014 R$ 109,87
Copasa - MG 1201400002433001 001 000000002433 09/09/2014 R$ 288,68
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002426006 006 000000002426 10/09/2014 R$ 708,72
Copasa - MG 1201400000242009 009 000000000242 10/09/2014 R$ 4.167,57
Copasa - MG 1201400000091026 026 000000000091 16/09/2014 R$ 1.449,00
Banco do Brasil 1201400000054063 063 000000000054 05/09/2014 R$ 7,80
Copasa - MG 1201400000079009 009 000000000079 22/09/2014 R$ 45,51
Renato Villamarim Guerra 1201400002197004 004 000000002197 09/09/2014 R$ 300,00
FES Medicamentos Básicos - MG SES 1201400002429001 001 000000002429 01/09/2014 R$ 2.285,44
Armando D'Lucca de Castro e Silva 1201400001785002 002 000000001785 09/09/2014 R$ 400,00
Ana Carolina Alves de Oliveira Campos 1201400001786002 002 000000001786 09/09/2014 R$ 400,00
Amanda Valadares Gontijo 1201400001787002 002 000000001787 09/09/2014 R$ 400,00
Telemar Norte Leste S/A 1201400000245014 014 000000000245 19/09/2014 R$ 127,12
Thiago Vidigal de Sa 1201400001154003 003 000000001154 09/09/2014 R$ 50,00
RG PENEUS LTDA 1201400002311001 001 000000002311 02/09/2014 R$ 10.460,00
Altino Ermes Pereira 1201400002173001 001 000000002173 01/09/2014 R$ 56,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201400002288001 001 000000002288 01/09/2014 R$ 1.445,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 1201400002289001 001 000000002289 01/09/2014 R$ 289,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201400002297001 001 000000002297 01/09/2014 R$ 213,00
José Carlos de Almeida Viana 1201400002423001 001 000000002423 10/09/2014 R$ 1.777,00
Rosângela Aparecida Rocha 1201400001471002 002 000000001471 08/09/2014 R$ 180,00
Leila Fernanda Rocha 1201400000061012 012 000000000061 10/09/2014 R$ 40,00
Claudio Coelho de Moura 1201400000007038 038 000000000007 10/09/2014 R$ 200,00
Maria de Fátima Andrade 1201400001655004 004 000000001655 10/09/2014 R$ 30,00
Antônio Jorge de Andrade 1201400001011023 023 000000001011 10/09/2014 R$ 180,00
Anderson Barbosa de Melo 1201400002125007 007 000000002125 10/09/2014 R$ 160,00
Vania Aparecida Pires 1201400000009028 028 000000000009 10/09/2014 R$ 90,00
Vicente Silva Carvalho 1201400002071007 007 000000002071 10/09/2014 R$ 360,00
Pedro de Queiroz Braga 1201400000010030 030 000000000010 10/09/2014 R$ 600,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201400000011043 043 000000000011 10/09/2014 R$ 300,00
Walter Pereira de Oliveira 1201400000027037 037 000000000027 10/09/2014 R$ 120,00
Mauro Ferreira Falcão 1201400002478001 001 000000002478 09/09/2014 R$ 180,00
PASEP 1201400000038096 096 000000000038 10/09/2014 R$ 1,59
Amarildo Massias da Silva 1201400000293008 008 000000000293 10/09/2014 R$ 718,18
Telemar Norte Leste S/A 1201400000248016 016 000000000248 15/09/2014 R$ 568,78
Telemar Norte Leste S/A 1201400000246016 016 000000000246 15/09/2014 R$ 245,33
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201400001534018 018 000000001534 10/09/2014 R$ 7.834,91
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201400001534019 019 000000001534 10/09/2014 R$ 6.860,00
INSS 1201400000042011 011 000000000042 10/09/2014 R$ 10.182,16
EMATER - MG 1201400000041025 025 000000000041 10/09/2014 R$ 4.011,55
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201400000037009 009 000000000037 10/09/2014 R$ 636,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 1201400002333001 001 000000002333 05/09/2014 R$ 11.034,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201400001709004 004 000000001709 02/09/2014 R$ 35.691,67
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002426007 007 000000002426 17/09/2014 R$ 708,72
Banco do Brasil 1201400002482002 002 000000002482 09/09/2014 R$ 21,83
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201400000500007 007 000000000500 12/09/2014 R$ 18.424,78
Raimunda Pereira da Silva - ME 1201400002248001 001 000000002248 12/09/2014 R$ 16.848,00
Maria da Conceição Dias 1201400002480001 001 000000002480 12/09/2014 R$ 6.358,80
Vanderlei Claudio Cesar da Silva 1201400000502005 005 000000000502 12/09/2014 R$ 5.974,50
Raimunda Pereira da Silva 1201400000504006 006 000000000504 12/09/2014 R$ 7.901,05
Valquíria Moura Duarte 1201400000503004 004 000000000503 12/09/2014 R$ 2.772,00
Terezinha Pereira Lessa 1201400002244001 001 000000002244 12/09/2014 R$ 1.587,60
Vanildo Jose Reis 1201400000505005 005 000000000505 12/09/2014 R$ 2.268,00
Terezinha Pereira Lessa 1201400000501004 004 000000000501 12/09/2014 R$ 2.721,60
Arlisson Fernandes dos Santos 1201400000498004 004 000000000498 12/09/2014 R$ 2.728,66
EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 1201400001820018 018 000000001820 11/09/2014 R$ 800,01
EDIMINAS S/A EDITORA GRAFICA INDUSTRIAL DE MINAS GERAIS 1201400001820019 019 000000001820 11/09/2014 R$ 240,00
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 1201400001569003 003 000000001569 11/09/2014 R$ 175,00
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 1201400001568003 003 000000001568 11/09/2014 R$ 5.389,00
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 1201400001567004 004 000000001567 11/09/2014 R$ 525,00
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 1201400001570003 003 000000001570 11/09/2014 R$ 350,00
Alair Anunciato Maria 1201400002331001 001 000000002331 12/09/2014 R$ 39.041,30
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201400000026018 018 000000000026 11/09/2014 R$ 180,00
Carlos Francisco Goncalves Santos 1201400002476001 001 000000002476 02/09/2014 R$ 30,00
Geraldo Roqui Eustaquio 1201400002479001 001 000000002479 02/09/2014 R$ 40,00
José Maria Alves Pereira Filho 1201400002486001 001 000000002486 02/09/2014 R$ 30,00
INSS 1201400000249020 020 000000000249 18/09/2014 R$ 1.562,83
INSS 1201400000249021 021 000000000249 18/09/2014 R$ 828,89
INSS 1201400000249022 022 000000000249 18/09/2014 R$ 103,61
INSS 1201400002225002 002 000000002225 18/09/2014 R$ 39.538,19
INSS 1201400000252008 008 000000000252 19/09/2014 R$ 29.002,19
INSS 1201400000253008 008 000000000253 19/09/2014 R$ 49.775,66
INSS 1201400000254010 010 000000000254 18/09/2014 R$ 24.974,38
INSS 1201400000255008 008 000000000255 18/09/2014 R$ 621,59
INSS 1201400000257008 008 000000000257 18/09/2014 R$ 7.425,37
INSS 1201400000258008 008 000000000258 18/09/2014 R$ 870,45
INSS 1201400000259008 008 000000000259 18/09/2014 R$ 1.010,08
INSS 1201400000955006 006 000000000955 18/09/2014 R$ 1.185,68
INSS 1201400000956006 006 000000000956 18/09/2014 R$ 1.258,57
INSS 1201400000955007 007 000000000955 18/09/2014 R$ 890,82
Neander Araujo Sociedade de Advogados 1201400000274008 008 000000000274 12/09/2014 R$ 9.000,00
Agnes Corina de Oliveira 1201400000278004 004 000000000278 10/09/2014 R$ 90,00
PASEP 1201400000038097 097 000000000038 10/09/2014 R$ 4.896,77
PASEP 1201400000038098 098 000000000038 10/09/2014 R$ 22,98
Cemig 1201400000119009 009 000000000119 12/09/2014 R$ 13,75
Cemig 1201400000540006 006 000000000540 12/09/2014 R$ 37,20
Cemig 1201400000063010 010 000000000063 18/09/2014 R$ 103,88
Cemig 1201400000088009 009 000000000088 12/09/2014 R$ 42,78
Copasa - MG 1201400000080009 009 000000000080 19/09/2014 R$ 73,58
Copasa - MG 1201400000089008 008 000000000089 12/09/2014 R$ 31,87
Copasa - MG 1201400000082026 026 000000000082 19/09/2014 R$ 13,86
Copasa - MG 1201400000084009 009 000000000084 18/09/2014 R$ 19,00
Copasa - MG 1201400000078009 009 000000000078 19/09/2014 R$ 24,40
Copasa - MG 1201400000087008 008 000000000087 23/09/2014 R$ 97,64
Copasa - MG 1201400000081008 008 000000000081 19/09/2014 R$ 14,13
Copasa - MG 1201400000124008 008 000000000124 12/09/2014 R$ 21,91
Telemar Norte Leste S/A 1201400000090055 055 000000000090 15/09/2014 R$ 1.822,72
Cemig 1201400000065032 032 000000000065 12/09/2014 R$ 117,30
Copasa - MG 1201400000091027 027 000000000091 12/09/2014 R$ 89,07
Cemig 1201400000125008 008 000000000125 12/09/2014 R$ 79,29
Banco do Brasil 1201400002482003 003 000000002482 10/09/2014 R$ 13,20
Marcello Alone Teixeira Hermogenes-ME 1201400002499001 001 000000002499 12/09/2014 R$ 3.500,00
Alexandre de Arújo Pinto 1201400000497005 005 000000000497 17/09/2014 R$ 5.640,40
Telemar Norte Leste S/A 1201400000247063 063 000000000247 15/09/2014 R$ 1.019,90
Copasa - MG 1201400000242010 010 000000000242 17/09/2014 R$ 3.702,42
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 1201400001571003 003 000000001571 15/09/2014 R$ 150,00
Cartorio Bomfim - Sao Joao Evangelista Cartorio do Registro de Imoveis 1201400000216004 004 000000000216 03/09/2014 R$ 174,42
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201400000026019 019 000000000026 16/09/2014 R$ 70,00
Aline Barroso Tadim 1201400001415003 003 000000001415 16/09/2014 R$ 70,00
Renato Villamarim Guerra 1201400002197005 005 000000002197 16/09/2014 R$ 150,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 1201400001629004 004 000000001629 16/09/2014 R$ 21.934,64
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 1201400000225009 009 000000000225 17/09/2014 R$ 701,99
Luiz Carlos de Sa Vieira 1201400002516001 001 000000002516 16/09/2014 R$ 814,10
Nivaldo Gomes de Morais 1201400000496005 005 000000000496 17/09/2014 R$ 5.565,00
Cemig 1201400000374005 005 000000000374 18/09/2014 R$ 90,05
Magnamed Tecnologia Médica S/A 1201400001952001 001 000000001952 17/09/2014 R$ 21.000,00
Márcio Antonio Damião Pereira - ME 1201400001950001 001 000000001950 17/09/2014 R$ 35.580,00
Visamed Comercio Matriais Hospitalares Ltda 1201400001949001 001 000000001949 17/09/2014 R$ 77.740,00
Milliminas Ltda 1201400001951001 001 000000001951 17/09/2014 R$ 28.969,80
Leistung Equipamentos Ltda 1201400001953001 001 000000001953 17/09/2014 R$ 66.400,00
Banco do Brasil 1201400002482004 004 000000002482 12/09/2014 R$ 31,20
Adolfo Santana Ribeiro-ME 1201400002492001 001 000000002492 16/09/2014 R$ 408,00
Liga Desportiva de São João Evangelista 1201400002551001 001 000000002551 05/09/2014 R$ 8.840,00
Copasa - MG 1201400001826005 005 000000001826 24/09/2014 R$ 61,57
Copasa - MG 1201400000083010 010 000000000083 18/09/2014 R$ 25,09
Antônio Jorge de Andrade 1201400001011024 024 000000001011 16/09/2014 R$ 300,00
Claudio Coelho de Moura 1201400000007039 039 000000000007 16/09/2014 R$ 160,00
Walter Pereira de Oliveira 1201400000027038 038 000000000027 16/09/2014 R$ 260,00
Adenilson Lopes da Silva 1201400000005028 028 000000000005 16/09/2014 R$ 40,00
Anderson Barbosa de Melo 1201400002125008 008 000000002125 16/09/2014 R$ 160,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201400001960004 004 000000001960 16/09/2014 R$ 180,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201400002502001 001 000000002502 17/09/2014 R$ 7.020,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 1201400000508006 006 000000000508 17/09/2014 R$ 5.164,80
Vania Aparecida Pires 1201400000009029 029 000000000009 17/09/2014 R$ 90,00
Vicente Silva Carvalho 1201400002071008 008 000000002071 17/09/2014 R$ 450,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201400002354001 001 000000002354 10/09/2014 R$ 2.118,83
Souza e Santos Mercearia Ltda - ME 1201400002343001 001 000000002343 10/09/2014 R$ 2.160,00
Souza e Santos Mercearia Ltda - ME 1201400002346001 001 000000002346 10/09/2014 R$ 1.300,60
Souza e Santos Mercearia Ltda - ME 1201400002335001 001 000000002335 10/09/2014 R$ 60,00
Souza e Santos Mercearia Ltda - ME 1201400002339001 001 000000002339 10/09/2014 R$ 97,50
Souza e Santos Mercearia Ltda - ME 1201400002350001 001 000000002350 10/09/2014 R$ 40,50
Souza e Santos Mercearia Ltda - ME 1201400002340001 001 000000002340 10/09/2014 R$ 60,00
Bruno Felipe Rodrigues Donde 1201400002511001 001 000000002511 12/09/2014 R$ 65,00
Leonildo Monteiro Ferreira 1201400002377001 001 000000002377 11/09/2014 R$ 247,15
João Rodrigues da Silva 1201400002359001 001 000000002359 08/09/2014 R$ 254,80
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201400002409001 001 000000002409 09/09/2014 R$ 1.840,70
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201400002330001 001 000000002330 09/09/2014 R$ 183,68
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 1201400002332001 001 000000002332 09/09/2014 R$ 183,92
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201400000011044 044 000000000011 15/09/2014 R$ 80,00
Deusdedit Dias de Souza 1201400002422001 001 000000002422 17/09/2014 R$ 48,00
Deusdedit Dias de Souza 1201400002420001 001 000000002420 17/09/2014 R$ 376,00
Deusdedit Dias de Souza 1201400002510001 001 000000002510 17/09/2014 R$ 76,00
Banco Itau S/A. 1201400000055026 026 000000000055 16/09/2014 R$ 48,40
Banco do Brasil 1201400002482005 005 000000002482 15/09/2014 R$ 177,50
Tiago da Silva Paula 1201400000094005 005 000000000094 17/09/2014 R$ 40,00
Cemig 1201400000065033 033 000000000065 19/09/2014 R$ 30,41
Copasa - MG 1201400000082027 027 000000000082 19/09/2014 R$ 19,00
Copasa - MG 1201400000362007 007 000000000362 19/09/2014 R$ 15,84
Caixa Econômica Federal 1201400000043028 028 000000000043 16/09/2014 R$ 107,61
Banco Bradesco S/A 1201400000044024 024 000000000044 15/09/2014 R$ 84,80
Banco Bradesco S/A 1201400000044025 025 000000000044 15/09/2014 R$ 27,30
Ivonete da Costa Rodrigues 1201400000987005 005 000000000987 16/09/2014 R$ 300,00
Posto Central de São João Ltda 1201400001560008 008 000000001560 19/09/2014 R$ 7.754,13
Posto Central de São João Ltda 1201400001561007 007 000000001561 18/09/2014 R$ 3.415,74
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 1201400002487001 001 000000002487 17/09/2014 R$ 1.594,62
Flexx Distribuidora de Alimentos Eireli 1201400002393001 001 000000002393 15/09/2014 R$ 4.852,60
Geraldo Márcio Pereira dos Santos 1201400002594001 001 000000002594 01/09/2014 R$ 512,50
Kelly Conceição da Silva Santos 1201400002593001 001 000000002593 01/09/2014 R$ 150,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 1201400002592001 001 000000002592 01/09/2014 R$ 160,00
Valdeci Leite 1201400002591001 001 000000002591 01/09/2014 R$ 144,00
Raquel de Jesus Araujo 1201400002589001 001 000000002589 01/09/2014 R$ 20,00
Vanderlei Claudio Cesar da Silva 1201400002588001 001 000000002588 01/09/2014 R$ 200,00
Adriana Rodrigues da Silva 1201400002587001 001 000000002587 01/09/2014 R$ 200,00
Geraldo Roqui Eustaquio 1201400002578001 001 000000002578 03/09/2014 R$ 40,00
Comercial Agropecuaria Ltda 1201400002387001 001 000000002387 17/09/2014 R$ 340,00
Comercial Agropecuaria Ltda 1201400002386001 001 000000002386 17/09/2014 R$ 213,20
Comercial Agropecuaria Ltda 1201400002401001 001 000000002401 17/09/2014 R$ 153,40
Comercial Agropecuaria Ltda 1201400002425001 001 000000002425 17/09/2014 R$ 340,00
Comercial Agropecuaria Ltda 1201400002388001 001 000000002388 17/09/2014 R$ 186,00
Copasa - MG 1201400000290008 008 000000000290 19/09/2014 R$ 22,97
Cemig 1201400000220009 009 000000000220 24/09/2014 R$ 66,36
Cemig 1201400000217009 009 000000000217 19/09/2014 R$ 187,75
Cemig 1201400000218009 009 000000000218 19/09/2014 R$ 138,54
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1201400002485001 001 000000002485 17/09/2014 R$ 666,00
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1201400002431001 001 000000002431 17/09/2014 R$ 1.332,00
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1201400002454001 001 000000002454 17/09/2014 R$ 666,00
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 1201400002453001 001 000000002453 17/09/2014 R$ 666,00
Deusdedit Dias de Souza 1201400002512001 001 000000002512 17/09/2014 R$ 194,00
