Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
INSS 1201300000244020 020 201300000244 10/09/2013 R$ 40.412,95
INSS 1201300000244021 021 201300000244 10/09/2013 R$ 124,72
INSS 1201300000248007 007 201300000248 10/09/2013 R$ 22.541,70
INSS 1201300000248008 008 201300000248 10/09/2013 R$ 969,66
INSS 1201300000249008 008 201300000249 10/09/2013 R$ 24.979,03
INSS 1201300000250007 007 201300000250 10/09/2013 R$ 7.245,11
INSS 1201300000251004 004 201300000251 10/09/2013 R$ 190,51
INSS 1201300000252004 004 201300000252 10/09/2013 R$ 384,01
INSS 1201300000253007 007 201300000253 10/09/2013 R$ 821,88
INSS 1201300000254007 007 201300000254 10/09/2013 R$ 958,72
INSS 1201300000244022 022 201300000244 10/09/2013 R$ 3.561,31
INSS 1201300000244023 023 201300000244 10/09/2013 R$ 994,85
INSS 1201300000244024 024 201300000244 10/09/2013 R$ 124,35
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300001581004 004 201300001581 11/09/2013 R$ 620,13
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300001581005 005 201300001581 11/09/2013 R$ 620,13
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300001497003 003 201300001497 03/09/2013 R$ 3.204,80
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300001498003 003 201300001498 09/09/2013 R$ 2.110,23
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002186001 001 201300002186 09/09/2013 R$ 531,37
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300001475003 003 201300001475 09/09/2013 R$ 1.887,17
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300002187001 001 201300002187 09/09/2013 R$ 6.738,59
Posto Nova Uniao II Ltda 1201300001476003 003 201300001476 09/09/2013 R$ 8.023,89
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 1201300002040002 002 201300002040 02/09/2013 R$ 678,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 1201300000071009 009 201300000071 02/09/2013 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 1201300000099008 008 201300000099 03/09/2013 R$ 18.650,27
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 1201300000077009 009 201300000077 02/09/2013 R$ 678,00
Cofarminas Ltda - EPP 1201300002207001 001 201300002207 03/09/2013 R$ 290,00
Copasa - MG 1201300000692005 005 201300000692 03/09/2013 R$ 21,59
Copasa - MG 1201300001582002 002 201300001582 04/09/2013 R$ 1.854,82
Cemig 1201300000088008 008 201300000088 05/09/2013 R$ 228,92
Cemig 1201300000096009 009 201300000096 11/09/2013 R$ 32,71
Telemar Norte Leste S/A 1201300000022013 013 201300000022 02/09/2013 R$ 75,14
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180011 011 201300000180 02/09/2013 R$ 111,41
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187013 013 201300000187 05/09/2013 R$ 44,27
Telemar Norte Leste S/A 1201300000052042 042 201300000052 03/09/2013 R$ 39,13
Telemar Norte Leste S/A 1201300001315003 003 201300001315 02/09/2013 R$ 179,34
Posto Central de São João Ltda 1201300002237001 001 201300002237 04/09/2013 R$ 3.581,16
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 1201300000259011 011 201300000259 25/09/2013 R$ 9.250,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300001581011 011 201300001581 03/09/2013 R$ 265,77
Cemig 1201300001737002 002 201300001737 03/09/2013 R$ 25,18
FZB Produções Artisticas Ltda 1201300001979002 002 201300001979 03/09/2013 R$ 47.300,00
Joel Inacio da Silva 1201300000533003 003 201300000533 03/09/2013 R$ 290,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201300001372003 003 201300001372 02/09/2013 R$ 33.425,40
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 1201300001373003 003 201300001373 02/09/2013 R$ 58.644,59
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981006 006 201300001981 02/09/2013 R$ 140,00
Maria Jose Teixeira 1201300000226003 003 201300000226 02/09/2013 R$ 70,00
Ronald William Reis 1201300000550005 005 201300000550 02/09/2013 R$ 120,00
Alexandre Pereira da Cruz 1201300000486006 006 201300000486 02/09/2013 R$ 70,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 1201300000886003 003 201300000886 02/09/2013 R$ 140,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000093008 008 201300000093 03/09/2013 R$ 129,78
Telemar Norte Leste S/A 1201300000180012 012 201300000180 03/09/2013 R$ 177,25
Telemar Norte Leste S/A 1201300000711005 005 201300000711 03/09/2013 R$ 69,50
Telemar Norte Leste S/A 1201300000084008 008 201300000084 03/09/2013 R$ 89,64
Copasa - MG 1201300000147007 007 201300000147 11/09/2013 R$ 32,40
Copasa - MG 1201300000170015 015 201300000170 03/09/2013 R$ 42,76
Cemig 1201300001447002 002 201300001447 03/09/2013 R$ 121,50
TNL PCS S/A 1201300000062006 006 201300000062 03/09/2013 R$ 59,87
Anderson Barbosa de Melo 1201300002042004 004 201300002042 03/09/2013 R$ 40,00
Claudio Coelho de Moura 1201300001978005 005 201300001978 03/09/2013 R$ 370,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300002086004 004 201300002086 03/09/2013 R$ 110,00
Nestor Alves Moreira 1201300001127019 019 201300001127 03/09/2013 R$ 40,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211002 002 201300002211 03/09/2013 R$ 80,00
Vicente Silva Carvalho 1201300001982006 006 201300001982 03/09/2013 R$ 360,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324025 025 201300000324 03/09/2013 R$ 200,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300000951015 015 201300000951 03/09/2013 R$ 110,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980006 006 201300001980 03/09/2013 R$ 180,00
Marco Antonio da Costa 1201300000521006 006 201300000521 03/09/2013 R$ 150,00
Marcia Aparecida de Oliveira 1201300000616003 003 201300000616 03/09/2013 R$ 70,00
Ícone Consultoria e Planejamento Ltda 1201300001894002 002 201300001894 26/09/2013 R$ 6.500,00
Paulo Emilio Figueiredo de Oliveira 1201300001440004 004 201300001440 04/09/2013 R$ 800,00
Joel Inacio da Silva 1201300001194006 006 201300001194 02/09/2013 R$ 280,00
Helvécio Borges de Queiroz 1201300001925003 003 201300001925 03/09/2013 R$ 2.681,90
Laboratorio Santo Andre Ltda 1201300002281001 001 201300002281 03/09/2013 R$ 25.613,64
Julio Cesar da Silva 1201300002284001 001 201300002284 02/09/2013 R$ 80,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300002285001 001 201300002285 02/09/2013 R$ 80,00
Misofonte Oliveira da Silva 1201300002225001 001 201300002225 10/09/2013 R$ 2.393,21
Vicente Silva Carvalho 1201300002045004 004 201300002045 03/09/2013 R$ 101,57
Telemar Norte Leste S/A 1201300002297001 001 201300002297 11/09/2013 R$ 236,03
Jadir de Souza Rocha 1201300002298001 001 201300002298 04/09/2013 R$ 80,00
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 1201300001379004 004 201300001379 04/09/2013 R$ 3.750,00
Cemig 1201300000045009 009 201300000045 11/09/2013 R$ 29,47
Banco Itau S/A. 1201300000003043 043 201300000003 02/09/2013 R$ 264,00
Banco do Brasil 1201300002054011 011 201300002054 02/09/2013 R$ 38,20
Banco do Brasil 1201300001125018 018 201300001125 02/09/2013 R$ 13,20
Camila Guedes Tibães 1201300002323001 001 201300002323 04/09/2013 R$ 70,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 1201300002324001 001 201300002324 04/09/2013 R$ 60,00
Banco do Brasil 1201300001125019 019 201300001125 03/09/2013 R$ 2,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300002285002 002 201300002285 05/09/2013 R$ 40,00
Edna da Conceição Linhares 1201300000549003 003 201300000549 05/09/2013 R$ 260,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 1201300000220008 008 201300000220 05/09/2013 R$ 1.000,00
Edna da Conceição Linhares 1201300002347001 001 201300002347 05/09/2013 R$ 370,00
Claudia Aparecida de Souza 1201300002348001 001 201300002348 05/09/2013 R$ 630,00
Jairo Carvalho de Queiroz 1201300002287001 001 201300002287 03/09/2013 R$ 70,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201300002341001 001 201300002341 04/09/2013 R$ 11.676,78
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 1201300002346001 001 201300002346 05/09/2013 R$ 1.475,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 1201300001047005 005 201300001047 04/09/2013 R$ 700,00
Diogo Luiz Gonçalves 1201300000160008 008 201300000160 04/09/2013 R$ 230,00
Jorge Jose Queiroga 1201300002059002 002 201300002059 04/09/2013 R$ 700,00
Hotelaria Sao Sebastiao Ltda EPP 1201300002283001 001 201300002283 02/09/2013 R$ 2.784,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001148006 006 201300001148 09/09/2013 R$ 1.275,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155006 006 201300001155 09/09/2013 R$ 1.440,00
Maria da Conceição Costa Pimenta 1201300002288001 001 201300002288 03/09/2013 R$ 70,00
Jaqueline Aparecida Claudino 1201300002290001 001 201300002290 03/09/2013 R$ 70,00
Sirlene Gonçalves Moreira - ME 1201300002191001 001 201300002191 03/09/2013 R$ 1.067,87
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002356001 001 201300002356 03/09/2013 R$ 883,99
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001130005 005 201300001130 03/09/2013 R$ 2.683,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001131005 005 201300001131 03/09/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001132005 005 201300001132 03/09/2013 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001133005 005 201300001133 03/09/2013 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001134005 005 201300001134 03/09/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001135005 005 201300001135 03/09/2013 R$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001136005 005 201300001136 03/09/2013 R$ 2.081,25
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001137005 005 201300001137 03/09/2013 R$ 1.025,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001138005 005 201300001138 03/09/2013 R$ 40.917,94
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001139005 005 201300001139 03/09/2013 R$ 6.511,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001140005 005 201300001140 03/09/2013 R$ 1.356,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001141005 005 201300001141 03/09/2013 R$ 2.708,78
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001142005 005 201300001142 03/09/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001143005 005 201300001143 03/09/2013 R$ 2.686,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001144005 005 201300001144 03/09/2013 R$ 3.831,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001146001 001 201300001146 03/09/2013 R$ 10.881,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001146002 002 201300001146 03/09/2013 R$ 1.725,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001147005 005 201300001147 03/09/2013 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001148007 007 201300001148 03/09/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001149005 005 201300001149 02/09/2013 R$ 24.585,42
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001150005 005 201300001150 02/09/2013 R$ 4.745,98
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001151005 005 201300001151 02/09/2013 R$ 2.194,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001152005 005 201300001152 02/09/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001153005 005 201300001153 02/09/2013 R$ 72.522,68
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001154005 005 201300001154 02/09/2013 R$ 138.020,08
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001155007 007 201300001155 02/09/2013 R$ 30.603,73
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001156006 006 201300001156 02/09/2013 R$ 29.391,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001157005 005 201300001157 02/09/2013 R$ 65.025,11
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001158005 005 201300001158 03/09/2013 R$ 2.793,36
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001159005 005 201300001159 03/09/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001160005 005 201300001160 03/09/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001161005 005 201300001161 03/09/2013 R$ 2.201,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001162005 005 201300001162 02/09/2013 R$ 47.961,69
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001164001 001 201300001164 02/09/2013 R$ 20.143,06
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001163009 009 201300001163 02/09/2013 R$ 8.255,04
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001165005 005 201300001165 02/09/2013 R$ 2.448,89
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001166005 005 201300001166 02/09/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300002357001 001 201300002357 02/09/2013 R$ 4.377,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001172008 008 201300001172 02/09/2013 R$ 815,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001172009 009 201300001172 02/09/2013 R$ 15.402,90
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001173007 007 201300001173 02/09/2013 R$ 7.962,24
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001174004 004 201300001174 02/09/2013 R$ 4.271,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001175005 005 201300001175 02/09/2013 R$ 1.725,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001176005 005 201300001176 02/09/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001177005 005 201300001177 02/09/2013 R$ 5.014,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001179005 005 201300001179 02/09/2013 R$ 4.267,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001181005 005 201300001181 02/09/2013 R$ 3.765,39
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001182005 005 201300001182 03/09/2013 R$ 22.825,76
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001183005 005 201300001183 03/09/2013 R$ 23.833,75
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001184005 005 201300001184 03/09/2013 R$ 2.800,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001185005 005 201300001185 03/09/2013 R$ 4.302,05
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001300005 005 201300001300 03/09/2013 R$ 949,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001186005 005 201300001186 03/09/2013 R$ 9.733,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001187005 005 201300001187 03/09/2013 R$ 2.237,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001188005 005 201300001188 11/09/2013 R$ 316,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001189005 005 201300001189 03/09/2013 R$ 1.444,14
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 1201300001284005 005 201300001284 03/09/2013 R$ 2.628,00
Sivonilde dos Santos Lima 1201300001195005 005 201300001195 04/09/2013 R$ 135,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715013 013 201300000715 06/09/2013 R$ 90,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715014 014 201300000715 06/09/2013 R$ 50,00
Cemig 1201300000139008 008 201300000139 12/09/2013 R$ 233,69
Cemig 1201300000118021 021 201300000118 12/09/2013 R$ 17.448,98
Cemig 1201300000117021 021 201300000117 12/09/2013 R$ 1.554,54
Cemig 1201300000116008 008 201300000116 12/09/2013 R$ 35,43
Cemig 1201300000118022 022 201300000118 12/09/2013 R$ 11.135,65
Banco do Brasil 1201300002054012 012 201300002054 04/09/2013 R$ 7,40
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714027 027 201300000714 06/09/2013 R$ 200,00
Telemar Norte Leste S/A 1201300000059010 010 201300000059 16/09/2013 R$ 39,13
Telemar Norte Leste S/A 1201300000187014 014 201300000187 16/09/2013 R$ 97,70
Ademir Jose da Silva 1201300000182008 008 201300000182 10/09/2013 R$ 500,00
Aluizio Rodrigues Rocha 1201300000237008 008 201300000237 10/09/2013 R$ 650,00
Ana Gomes de Miranda 1201300000183008 008 201300000183 10/09/2013 R$ 1.050,00
Anderson Carlos Gomes 1201300000895006 006 201300000895 10/09/2013 R$ 650,00
Claudileia da Penha Nascimento 1201300000783006 006 201300000783 10/09/2013 R$ 575,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 1201300000704007 007 201300000704 10/09/2013 R$ 700,00
Edenia da Silva Pimenta Gonçalves 1201300000896006 006 201300000896 10/09/2013 R$ 750,00
Edilson Garcia de Barcelos 1201300001457004 004 201300001457 10/09/2013 R$ 1.200,00
Natalia Evaristo da Silva 1201300001455004 004 201300001455 10/09/2013 R$ 334,00
Eudes Jose de França 1201300000531007 007 201300000531 10/09/2013 R$ 250,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 1201300000234008 008 201300000234 10/09/2013 R$ 400,00
Jose Maria dos Santos 1201300000888006 006 201300000888 10/09/2013 R$ 2.280,00
Marcio Felipe Pinto 1201300000185008 008 201300000185 10/09/2013 R$ 650,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 1201300000238008 008 201300000238 10/09/2013 R$ 750,00
Maria Isabel Costa Batista 1201300000489008 008 201300000489 10/09/2013 R$ 700,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000176008 008 201300000176 10/09/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 1201300000233008 008 201300000233 10/09/2013 R$ 250,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 1201300001456004 004 201300001456 10/09/2013 R$ 792,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 1201300000186008 008 201300000186 10/09/2013 R$ 480,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 1201300000173008 008 201300000173 10/09/2013 R$ 500,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000174008 008 201300000174 10/09/2013 R$ 1.100,00
Sebastião Barbosa de Sousa 1201300000235008 008 201300000235 10/09/2013 R$ 450,00
Alberto José de Oliveira 1201300000188008 008 201300000188 10/09/2013 R$ 600,00
Sebastiana Braga Magalhães 1201300000184008 008 201300000184 10/09/2013 R$ 1.100,00
Copasa - MG 1201300000170016 016 201300000170 23/09/2013 R$ 6.138,59
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715015 015 201300000715 10/09/2013 R$ 25,03
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201300002364001 001 201300002364 06/09/2013 R$ 950,00
TPT Viagens e Turismo Ltda 1201300002352001 001 201300002352 04/09/2013 R$ 2.352,30
Amarildo Massias da Silva 1201300000684007 007 201300000684 04/09/2013 R$ 718,18
Geraldo Carvalho de Souza 1201300000734006 006 201300000734 10/09/2013 R$ 1.000,00
Mauro Ferreira Falcão 1201300000127008 008 201300000127 04/09/2013 R$ 798,00
Tiago Freire Marques 1201300001585005 005 201300001585 10/09/2013 R$ 470,00
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 1201300002102002 002 201300002102 12/09/2013 R$ 29.976,98
Confederação Nacional de Municipios - CNM 1201300000025009 009 201300000025 10/09/2013 R$ 593,00
EMATER - MG 1201300000026025 025 201300000026 10/09/2013 R$ 4.492,35
PASEP 1201300000024095 095 201300000024 10/09/2013 R$ 3.393,32
INSS 1201300000517004 004 201300000517 10/09/2013 R$ 9.142,79
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 1201300000119023 023 201300000119 10/09/2013 R$ 1.508,33
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 1201300001741003 003 201300001741 10/09/2013 R$ 1.700,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300001633045 045 201300001633 10/09/2013 R$ 2.720,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300001633046 046 201300001633 10/09/2013 R$ 1.400,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300001633047 047 201300001633 10/09/2013 R$ 80,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300001633048 048 201300001633 10/09/2013 R$ 1.350,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300001633049 049 201300001633 10/09/2013 R$ 990,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300001633050 050 201300001633 10/09/2013 R$ 200,00
Copasa - MG 1201300000033010 010 201300000033 11/09/2013 R$ 42,63
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 1201300002254001 001 201300002254 10/09/2013 R$ 150,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000715016 016 201300000715 10/09/2013 R$ 32,02
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714028 028 201300000714 10/09/2013 R$ 70,00
Cemig 1201300001233004 004 201300001233 11/09/2013 R$ 49,82
Copasa - MG 1201300000035004 004 201300000035 25/09/2013 R$ 42,93
Copasa - MG 1201300000034009 009 201300000034 11/09/2013 R$ 40,78
Copasa - MG 1201300000036007 007 201300000036 11/09/2013 R$ 70,78
Copasa - MG 1201300000047008 008 201300000047 11/09/2013 R$ 25,12
Walter Pereira de Oliveira 1201300001981007 007 201300001981 10/09/2013 R$ 140,00
Francisco Domingos da Cruz 1201300001980007 007 201300001980 11/09/2013 R$ 330,00
Lucas de Azemar Peixoto 1201300002099003 003 201300002099 11/09/2013 R$ 30,00
Valmirar Soares da Silva 1201300002211003 003 201300002211 11/09/2013 R$ 120,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201300001199010 010 201300001199 11/09/2013 R$ 30,00
Nestor Alves Moreira 1201300001127020 020 201300001127 10/09/2013 R$ 80,00
Silvia Souza Silva 1201300000326005 005 201300000326 11/09/2013 R$ 30,00
Juvercino Roberto dos Santos 1201300000606005 005 201300000606 11/09/2013 R$ 40,00
Leila Fernanda Rocha 1201300000524005 005 201300000524 11/09/2013 R$ 10,00
Leila Fernanda Rocha 1201300000853007 007 201300000853 11/09/2013 R$ 20,00
Adenilson Lopes da Silva 1201300000951016 016 201300000951 11/09/2013 R$ 290,00
Ivanilson Nunes Lopes 1201300002086017 017 201300002086 11/09/2013 R$ 240,00
Vania Aparecida Pires 1201300000324026 026 201300000324 11/09/2013 R$ 210,00
Claudio Coelho de Moura 1201300001978006 006 201300001978 11/09/2013 R$ 300,00
Vicente Silva Carvalho 1201300000733011 011 201300000733 11/09/2013 R$ 70,00
Vicente Silva Carvalho 1201300001982007 007 201300001982 11/09/2013 R$ 360,00
Copasa - MG 1201300000146016 016 201300000146 12/09/2013 R$ 18,00
Copasa - MG 1201300000860006 006 201300000860 11/09/2013 R$ 19,88
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 1201300001581012 012 201300001581 11/09/2013 R$ 354,36
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 1201300000005006 006 201300000005 11/09/2013 R$ 1.317,62
Vicente Silva Carvalho 1201300002045005 005 201300002045 11/09/2013 R$ 125,23
Copasa - MG 1201300001811003 003 201300001811 17/09/2013 R$ 924,39
Marcos Davino Guedes Gonçalves 1201300001199011 011 201300001199 11/09/2013 R$ 180,00
Euller Sardinha de Almeida 1201300001998002 002 201300001998 12/09/2013 R$ 400,00
Jéssica Cristina Barbosa Ferreira 1201300001999002 002 201300001999 12/09/2013 R$ 400,00
Eduardo Delfino Hardy Sabino 1201300001686003 003 201300001686 12/09/2013 R$ 400,00
Roberta Aimée D'Angelis Campêlo 1201300001687003 003 201300001687 12/09/2013 R$ 400,00
Marina Rangel Moreira Barros Alves 1201300001688003 003 201300001688 12/09/2013 R$ 400,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 1201300001953004 004 201300001953 10/09/2013 R$ 2.780,25
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599012 012 201300000599 13/09/2013 R$ 2.672,64
Geraldo Vicente de Melo 1201300000600007 007 201300000600 13/09/2013 R$ 1.421,20
Alexandre de Araujo Pinto 1201300000594007 007 201300000594 13/09/2013 R$ 1.319,05
Alexandre de Araujo Pinto 1201300000595007 007 201300000595 13/09/2013 R$ 1.364,93
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 1201300001452004 004 201300001452 13/09/2013 R$ 1.684,80
Laercio Jose Guedes 1201300000597011 011 201300000597 13/09/2013 R$ 1.676,70
Laercio Jose Guedes 1201300000597012 012 201300000597 13/09/2013 R$ 2.289,60
Arlisson Fernandes dos Santos 1201300000599013 013 201300000599 13/09/2013 R$ 1.720,86
Vander Carlos Cesar da Silva 1201300001748003 003 201300001748 13/09/2013 R$ 2.368,44
Margareth Diniz Pereira Amaral 1201300002109002 002 201300002109 11/09/2013 R$ 2.650,00
Posto Central de São João Ltda 1201300001631003 003 201300001631 16/09/2013 R$ 6.361,07
Posto Central de São João Ltda 1201300001631004 004 201300001631 16/09/2013 R$ 6.554,66
Nivaldo Gomes de Morais 1201300002403001 001 201300002403 13/09/2013 R$ 2.504,25
Gilberto Damasceno dos Santos 1201300002407001 001 201300002407 19/09/2013 R$ 1.882,00
Luiz Felipe Ribeiro 1201300002408001 001 201300002408 16/09/2013 R$ 1.979,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 1201300002409001 001 201300002409 16/09/2013 R$ 5.590,40
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 1201300002410002 002 201300002410 10/09/2013 R$ 5.429,27
Caixa Econômica Federal 1201300000321024 024 201300000321 11/09/2013 R$ 3.179,00
Banco do Brasil 1201300002054013 013 201300002054 03/09/2013 R$ 106,50
Banco do Brasil 1201300002054014 014 201300002054 03/09/2013 R$ 1.217,20
PASEP 1201300000024096 096 201300000024 10/09/2013 R$ 0,66
Cemig 1201300002060002 002 201300002060 18/09/2013 R$ 62,47
Cemig 1201300000229007 007 201300000229 18/09/2013 R$ 55,98
Cemig 1201300000087009 009 201300000087 23/09/2013 R$ 115,97
Cemig 1201300000039009 009 201300000039 23/09/2013 R$ 11,92
Cemig 1201300000041006 006 201300000041 18/09/2013 R$ 29,84
Cemig 1201300002031004 004 201300002031 23/09/2013 R$ 20,19
Copasa - MG 1201300000048009 009 201300000048 26/09/2013 R$ 138,15
Copasa - MG 1201300000049009 009 201300000049 23/09/2013 R$ 13,08
Copasa - MG 1201300000017017 017 201300000017 23/09/2013 R$ 17,90
Copasa - MG 1201300000016026 026 201300000016 23/09/2013 R$ 17,40
Copasa - MG 1201300000146017 017 201300000146 18/09/2013 R$ 26,56
Banco do Brasil 1201300002054015 015 201300002054 06/09/2013 R$ 1,35
Banco do Brasil 1201300001125020 020 201300001125 06/09/2013 R$ 6,05
Planner Etiquetas Especiais Ltda - Epp 1201300002383001 001 201300002383 10/09/2013 R$ 900,00
Misofonte Oliveira da Silva 1201300002227001 001 201300002227 09/09/2013 R$ 1.338,59
Misofonte Oliveira da Silva 1201300002226001 001 201300002226 11/09/2013 R$ 508,05
Joaquim Andre Camargos de Almeida 1201300002351001 001 201300002351 09/09/2013 R$ 1.400,00
Efigênia Rabelo Barreto 1201300002380001 001 201300002380 09/09/2013 R$ 560,00
Valdeci Feliciano do Nascimento 1201300002384001 001 201300002384 04/09/2013 R$ 150,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201300002224001 001 201300002224 09/09/2013 R$ 1.292,06
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 1201300002223001 001 201300002223 09/09/2013 R$ 1.033,50
Morgana Aparecida de Paula Silva 1201300002388001 001 201300002388 05/09/2013 R$ 140,50
José Fortunato de Sousa 1201300002387001 001 201300002387 05/09/2013 R$ 69,00
Maria Camila Rodrigues 1201300002386001 001 201300002386 05/09/2013 R$ 105,00
Marcia Rodrigues da Silva 1201300002385001 001 201300002385 05/09/2013 R$ 128,25
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 1201300002363001 001 201300002363 09/09/2013 R$ 225,00
INSS 1201300000245008 008 201300000245 20/09/2013 R$ 8.777,12
INSS 1201300000246009 009 201300000246 20/09/2013 R$ 28.314,88
INSS 1201300000247008 008 201300000247 20/09/2013 R$ 48.848,10
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714029 029 201300000714 13/09/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 1201300000714030 030 201300000714 13/09/2013 R$ 300,00
Cemig 1201300000044009 009 201300000044 23/09/2013 R$ 35,61
