Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 001 000000000001 07/01/2020 R$ 2.078,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 001 000000000002 07/01/2020 R$ 500,00
Ilson Amaro G. Junior 001 000000000006 07/01/2020 R$ 750,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 001 000000000003 07/01/2020 R$ 1.039,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 001 000000000005 07/01/2020 R$ 1.039,00
Associacao Familia Amiga dos Animais 001 000000000004 07/01/2020 R$ 300,00
Cemig 001 000000000040 10/01/2020 R$ 4.215,43
Copasa - MG 001 000000000022 08/01/2020 R$ 34,82
Copasa - MG 001 000000000026 10/01/2020 R$ 20,32
Copasa - MG 001 000000000023 08/01/2020 R$ 23,06
Banco do Brasil 001 000000000101 02/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 002 000000000101 08/01/2020 R$ 12,00
Banco do Brasil 003 000000000101 02/01/2020 R$ 9,20
Banco do Brasil 004 000000000101 07/01/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil 005 000000000101 07/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 006 000000000101 07/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 007 000000000101 07/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 008 000000000101 06/01/2020 R$ 20,90
Caixa Econômica Federal 001 000000000102 07/01/2020 R$ 712,50
Caixa Econômica Federal 002 000000000102 03/01/2020 R$ 10,72
Banco do Brasil 009 000000000101 06/01/2020 R$ 10,45
Walter Pereira de Oliveira 001 000000000088 09/01/2020 R$ 300,02
Banco do Brasil 010 000000000101 08/01/2020 R$ 599,50
Caixa Econômica Federal 003 000000000102 09/01/2020 R$ 19,00
Vicente de Paulo da Cruz 001 000000000099 06/01/2020 R$ 120,00
PASEP 001 000000000113 10/01/2020 R$ 4,88
EMATER - MG 001 000000000107 10/01/2020 R$ 2.673,97
Confederação Nacional de Municipios - CNM 001 000000000108 10/01/2020 R$ 862,00
Cemig 001 000000000033 13/01/2020 R$ 121,34
Cemig 001 000000000052 13/01/2020 R$ 198,72
Banco Itau S/A. 001 000000000104 07/01/2020 R$ 178,64
ALOISIO LOPES DE OLIVEIRA 99174197649 001 000000000147 10/01/2020 R$ 1.404,00
PASEP 002 000000000113 10/01/2020 R$ 49,99
Caixa Econômica Federal 004 000000000102 08/01/2020 R$ 28,50
Copasa - MG 001 000000000020 07/01/2020 R$ 2.582,95
Wander Lucio dos Reis da Silva 001 000000000075 06/01/2020 R$ 80,00
Luis Paulo Coelho Linhares 001 000000000082 06/01/2020 R$ 60,00
Jose Maria Carvalho 001 000000000079 06/01/2020 R$ 260,00
Jose Maria Carvalho 001 000000000217 06/01/2020 R$ 20,00
Walter Pereira de Oliveira 001 000000000066 06/01/2020 R$ 270,00
PR Imprensa Nacional 001 000000000134 03/01/2020 R$ 132,16
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000000083 03/01/2020 R$ 300,00
Luis Paulo Coelho Linhares 002 000000000082 07/01/2020 R$ 120,00
CONSURGE - Consorcio Intermunicipal de Saude 001 000000000106 13/01/2020 R$ 4.892,11
Pedro de Queiroz Braga 001 000000000061 03/01/2020 R$ 700,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 001 000000000135 08/01/2020 R$ 9.644,80
Edinísio Ananias da Rocha 001 000000000218 09/01/2020 R$ 497,60
Caixa Econômica Federal 005 000000000102 10/01/2020 R$ 66,50
Jose Maria Carvalho 002 000000000217 08/01/2020 R$ 300,00
Luis Paulo Coelho Linhares 001 000000000096 07/01/2020 R$ 125,00
Edinísio Ananias da Rocha 002 000000000218 06/01/2020 R$ 120,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 001 000000000071 10/01/2020 R$ 300,00
Luis Paulo Coelho Linhares 003 000000000082 13/01/2020 R$ 180,00
Julio Cesar da Silva 001 000000000219 06/01/2020 R$ 60,00
Atemilson Robson dos Santos 01059449633 001 000000000170 10/01/2020 R$ 1.326,00
Cemig 001 000000000225 13/01/2020 R$ 161,94
Copasa - MG 001 000000000226 13/01/2020 R$ 34,66
Banco do Brasil 011 000000000101 09/01/2020 R$ 22,60
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000000090 03/01/2020 R$ 200,00
Waltely Ferreira Camelo 001 000000000167 10/01/2020 R$ 776,00
Waltely Ferreira Camelo 001 000000000168 10/01/2020 R$ 4.485,00
Alessandra de França Leite 001 000000000183 10/01/2020 R$ 1.200,00
Ivanildes Fernandes Gonçalves 001 000000000172 10/01/2020 R$ 1.200,00
Marlene Sardinha dos Santos 001 000000000174 10/01/2020 R$ 1.200,00
Raquel Aparecida Pereira da Silva 001 000000000175 10/01/2020 R$ 1.200,00
Clara Teixeira Bernardo 001 000000000162 10/01/2020 R$ 4.047,68
Leila Fernanda Rocha 001 000000000179 10/01/2020 R$ 1.650,00
Josiely de Araujo Ribeiro 001 000000000173 10/01/2020 R$ 1.200,00
Geraldo de Souza Costa 001 000000000180 10/01/2020 R$ 1.400,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 001 000000000192 10/01/2020 R$ 1.974,00
Dislene Braga 001 000000000189 10/01/2020 R$ 2.820,30
Isabela Queiroz de Oliveira 001 000000000188 10/01/2020 R$ 2.114,00
Sehany de Fatima Marinho 001 000000000187 10/01/2020 R$ 1.100,00
João Soares Amorim Neto 001 000000000190 10/01/2020 R$ 1.155,00
Nirley Helena Alves 001 000000000193 10/01/2020 R$ 1.260,00
Ronald Villamarim Guerra 001 000000000186 10/01/2020 R$ 2.100,00
Marcia Lopes Ferreira Andrade 001 000000000191 10/01/2020 R$ 1.974,00
Copasa - MG 001 000000000017 14/01/2020 R$ 874,54
Copasa - MG 001 000000000025 14/01/2020 R$ 334,85
Copasa - MG 001 000000000014 14/01/2020 R$ 52,17
Fabiana Coelho Barreto de Carvalho 001 000000000227 13/01/2020 R$ 1.880,00
Elaine Maria B Regio 001 000000000178 10/01/2020 R$ 1.300,00
Kelly Conceição da Silva Santos 001 000000000220 08/01/2020 R$ 2.640,72
Viviane aparecida Vieira 001 000000000209 07/01/2020 R$ 350,00
Wellington dos Anjos Nascimento 001 000000000210 09/01/2020 R$ 800,00
Magna Maria dos Santos 001 000000000211 10/01/2020 R$ 280,00
Cleunice Geralda da Silva 001 000000000212 10/01/2020 R$ 210,00
Maria Clair Caetano 001 000000000215 10/01/2020 R$ 350,00
Shirlei Paula da Paixao Sardinha 001 000000000216 10/01/2020 R$ 393,80
Raquel Borges de Araújo 001 000000000199 06/01/2020 R$ 110,00
Arlisson Fernandes dos Santos 001 000000000200 06/01/2020 R$ 290,00
Daniella Silva Batista 001 000000000201 06/01/2020 R$ 450,00
Joel Rodrigues Viana 001 000000000202 06/01/2020 R$ 600,00
Celma Paula do Nascimento 001 000000000203 06/01/2020 R$ 600,00
Maria Sueli Guedes da Silva 001 000000000204 06/01/2020 R$ 120,00
Maria Irene dos Santos 001 000000000205 06/01/2020 R$ 69,00
Jéssica Josiele dos Reis 001 000000000206 07/01/2020 R$ 324,70
Fernanda Betania Felipe da Costa 001 000000000207 07/01/2020 R$ 1.400,00
Gislane Fernandes Costa 001 000000000195 06/01/2020 R$ 150,00
Selba Maria da Silva 001 000000000196 06/01/2020 R$ 3.085,00
Adriana Alves Pereira 001 000000000223 13/01/2020 R$ 251,89
Maria Sueli Dias da Silva Rocha 001 000000000224 13/01/2020 R$ 130,00
Romilda Augusta Miranda Silva 001 000000000198 06/01/2020 R$ 720,00
Mayara Isidoro Mossato 001 000000000214 08/01/2020 R$ 200,00
Ademar Pereira dos Santos 001 000000000208 07/01/2020 R$ 300,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 000000000221 08/01/2020 R$ 43,79
Tribunal de Justiça Estado Minas Gerais 001 000000000222 09/01/2020 R$ 15.000,00
Jose Luiz do Nascimento 29163609134 001 000000000053 07/01/2020 R$ 2.184,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000000169 10/01/2020 R$ 2.530,50
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 000000000197 06/01/2020 R$ 700,00
Layane dos Anjos Freitas 001 000000000213 08/01/2020 R$ 200,00
Jose Maria Carvalho 002 000000000079 10/01/2020 R$ 102,01
Banco do Brasil 012 000000000101 10/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 013 000000000101 13/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 014 000000000101 13/01/2020 R$ 97,20
PASEP 003 000000000113 10/01/2020 R$ 16,88
Banco do Brasil 015 000000000101 13/01/2020 R$ 10,39
Caixa Econômica Federal 006 000000000102 09/01/2020 R$ 16,08
Copasa - MG 001 000000000016 14/01/2020 R$ 28,22
Tratorforte Peças e Mecanica Ltda 001 000000000116 10/01/2020 R$ 6.960,80
Tratorforte Peças e Mecanica Ltda 001 000000000115 10/01/2020 R$ 4.261,87
JPC Serviços Medicos LTDA 001 000000000230 14/01/2020 R$ 6.007,50
Pedro de Queiroz Braga 002 000000000061 13/01/2020 R$ 1.050,00
Celma Paula do Nascimento 001 000000000245 14/01/2020 R$ 600,00
Nubia Cristina Ferreira Guedes 001 000000000244 14/01/2020 R$ 160,00
Amanda Rodrigues Pereira 001 000000000242 13/01/2020 R$ 83,40
Adenizia Aparecida da Silva Soares 001 000000000241 13/01/2020 R$ 108,00
Romilda Augusta Miranda Silva 001 000000000240 13/01/2020 R$ 720,00
João Batista Nascimento 001 000000000239 10/01/2020 R$ 150,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 001 000000000238 10/01/2020 R$ 220,00
Barbara Costa de Carvalho 001 000000000177 10/01/2020 R$ 1.000,00
PR Imprensa Nacional 002 000000000134 15/01/2020 R$ 132,16
Wander Lucio dos Reis da Silva 002 000000000075 15/01/2020 R$ 100,00
Banco do Brasil 016 000000000101 14/01/2020 R$ 10,45
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000054 09/01/2020 R$ 89,87
Copasa - MG 001 000000000011 15/01/2020 R$ 103,92
Copasa - MG 001 000000000009 15/01/2020 R$ 15,88
Copasa - MG 001 000000000012 15/01/2020 R$ 36,24
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 001 000000000114 15/01/2020 R$ 1.627,30
Copasa - MG 001 000000000007 15/01/2020 R$ 60,48
Copasa - MG 001 000000000024 15/01/2020 R$ 33,08
Wander Lucio dos Reis da Silva 003 000000000075 15/01/2020 R$ 80,00
Leone Medina Rocha 07965483661 001 000000000121 10/01/2020 R$ 9.450,00
Copasa - MG 001 000000000251 15/01/2020 R$ 609,37
Banco do Brasil 017 000000000101 14/01/2020 R$ 75,55
Banco Itau S/A. 002 000000000104 02/01/2020 R$ 9,42
Walter Pereira de Oliveira 002 000000000066 15/01/2020 R$ 870,00
Walter Pereira de Oliveira 002 000000000088 15/01/2020 R$ 50,00
Walter Pereira de Oliveira 003 000000000088 15/01/2020 R$ 320,00
Ana Paula Dlugosz de Oliveira 001 000000000278 15/01/2020 R$ 250,00
Vicente de Paulo da Cruz 001 000000000276 15/01/2020 R$ 500,00
João Gualberto Peixoto 001 000000000277 15/01/2020 R$ 250,00
Cemig 001 000000000028 17/01/2020 R$ 147,13
Copasa - MG 001 000000000018 17/01/2020 R$ 741,52
Village Auto Center Ltda 001 000000000144 14/01/2020 R$ 8.575,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000148 14/01/2020 R$ 103,96
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000149 14/01/2020 R$ 4.825,80
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000150 14/01/2020 R$ 5.092,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000151 14/01/2020 R$ 3.817,20
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000152 14/01/2020 R$ 4.262,85
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000153 14/01/2020 R$ 2.880,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000154 14/01/2020 R$ 2.424,40
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000155 14/01/2020 R$ 3.570,10
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000156 14/01/2020 R$ 3.857,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000157 14/01/2020 R$ 190,00
Village Auto Center Ltda 001 000000000160 14/01/2020 R$ 2.512,00
Maria do Socorro Sardinha Santos 001 000000000232 13/01/2020 R$ 1.500,00
Maria Aparecida de Oliveira Santos 001 000000000185 10/01/2020 R$ 600,00
Antonia Felix Pereira 001 000000000231 14/01/2020 R$ 250,00
Antonio Augusto Ferrão 001 000000000229 14/01/2020 R$ 700,00
Jose Maria Carvalho 003 000000000079 16/01/2020 R$ 510,00
Clesio Adriano de Carvalho 001 000000000076 16/01/2020 R$ 250,00
Julio Cesar da Silva 001 000000000073 16/01/2020 R$ 450,00
Guilherme Sardinha Santos e Fraga 001 000000000070 16/01/2020 R$ 180,00
Edinísio Ananias da Rocha 003 000000000218 16/01/2020 R$ 124,40
Edinísio Ananias da Rocha 002 000000000086 16/01/2020 R$ 330,00
Banco do Brasil 018 000000000101 15/01/2020 R$ 20,90
Banco do Brasil 019 000000000101 15/01/2020 R$ 52,10
Banco do Brasil 020 000000000101 15/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 021 000000000101 15/01/2020 R$ 11,59
Caixa Econômica Federal 007 000000000102 14/01/2020 R$ 9,50
Caixa Econômica Federal 008 000000000102 14/01/2020 R$ 10,72
Secretaria de Estado de Casa Civil 001 000000000105 15/01/2020 R$ 265,77
Julio Cesar da Silva 001 000000000285 16/01/2020 R$ 320,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 001 000000000126 17/01/2020 R$ 29.989,36
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 001 000000000128 17/01/2020 R$ 57.455,32
Celia Teixeira Andrade 001 000000000286 17/01/2020 R$ 1.027,65
Corina Ferreira dos Santos 001 000000000287 17/01/2020 R$ 513,97
Deise de Oliveira Costa Souza 001 000000000288 17/01/2020 R$ 241,79
Deniza Aparecida Oliveira Teixeira 001 000000000289 17/01/2020 R$ 816,77
Hilarino Ferreira Campos 001 000000000290 17/01/2020 R$ 599,08
Ivone Margarida Pimenta Santos 001 000000000291 17/01/2020 R$ 470,28
Maria da Purificacao Aparecida Correia Ribeiro 001 000000000292 17/01/2020 R$ 686,22
Maria das Merces Barbosa Martins 001 000000000293 17/01/2020 R$ 506,78
Maria de Fátima Souza Alvarenga 001 000000000294 17/01/2020 R$ 254,89
Maria de Lourdes Cardoso Medina 001 000000000295 17/01/2020 R$ 877,04
Maria Evangelista Gonçalves 001 000000000296 17/01/2020 R$ 140,80
Maria José Azevedo Andrade 001 000000000297 17/01/2020 R$ 371,82
Maria Lucia dos Santos Carvalho 001 000000000298 17/01/2020 R$ 409,75
Marilda Alves de Queiroz Borges 001 000000000299 17/01/2020 R$ 302,05
Roselia Gomes Silva 001 000000000300 17/01/2020 R$ 436,44
Maria do Rosario Ribeiro Sardinha 001 000000000301 17/01/2020 R$ 822,45
Maria do Carmo Ferreira da Silva 001 000000000302 17/01/2020 R$ 326,26
João Otávio Pinheiro Andrade 001 000000000275 17/01/2020 R$ 1.000,00
Willian Eduardo Dias dos Santos 001 000000000182 10/01/2020 R$ 1.100,00
Ivonete da Costa Rodrigues 001 000000000181 10/01/2020 R$ 400,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000136 16/01/2020 R$ 14.092,80
K E K Supermercados Ltda 001 000000000236 16/01/2020 R$ 336,60
K E K Supermercados Ltda 001 000000000141 16/01/2020 R$ 126,95
K E K Supermercados Ltda 001 000000000138 16/01/2020 R$ 189,02
K E K Supermercados Ltda 001 000000000139 16/01/2020 R$ 220,49
K E K Supermercados Ltda 001 000000000140 16/01/2020 R$ 773,86
K E K Supermercados Ltda 001 000000000142 16/01/2020 R$ 1.302,33
K E K Supermercados Ltda 001 000000000143 16/01/2020 R$ 856,15
K E K Supermercados Ltda 001 000000000255 17/01/2020 R$ 733,40
K E K Supermercados Ltda 001 000000000254 17/01/2020 R$ 372,50
K E K Supermercados Ltda 001 000000000256 17/01/2020 R$ 61,56
K E K Supermercados Ltda 001 000000000257 17/01/2020 R$ 109,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000266 17/01/2020 R$ 1.182,99
Leone Medina Rocha 07965483661 002 000000000121 20/01/2020 R$ 3.184,00
Comercial Itabirana de Pneus Ltda 001 000000000161 15/01/2020 R$ 1.211,20
Comercial Itabirana de Pneus Ltda 001 000000000158 15/01/2020 R$ 2.232,00
Comercial Itabirana de Pneus Ltda 001 000000000146 15/01/2020 R$ 5.460,00
Comercial Itabirana de Pneus Ltda 001 000000000159 15/01/2020 R$ 1.838,00
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 001 000000000262 17/01/2020 R$ 309,00
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 001 000000000265 17/01/2020 R$ 105,34
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 001 000000000258 17/01/2020 R$ 2.240,29
Depósito São João Materiais de construção Ltda ME 001 000000000259 17/01/2020 R$ 5.814,34
Cemig 001 000000000035 21/01/2020 R$ 251,63
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000263 17/01/2020 R$ 1.899,64
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000261 17/01/2020 R$ 1.395,68
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000247 17/01/2020 R$ 1.369,81
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000248 17/01/2020 R$ 1.091,24
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000250 17/01/2020 R$ 2.314,34
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000249 17/01/2020 R$ 2.018,65
Kelijane dos Santos Campos Guerra 001 000000000282 17/01/2020 R$ 1.100,00
Marieta de Sales Silva 001 000000000283 17/01/2020 R$ 1.100,00
Alef dos Santos Ferreira 001 000000000279 17/01/2020 R$ 1.100,00
Gilberto da Silva Gonçalves 001 000000000281 17/01/2020 R$ 1.100,00
Banco Bradesco S/A 001 000000000103 06/01/2020 R$ 34,50
Jose Maria Carvalho 003 000000000217 15/01/2020 R$ 330,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000000069 16/01/2020 R$ 120,00
Geraldo Roqui Eustaquio 001 000000000067 16/01/2020 R$ 90,00
Banco do Brasil 022 000000000101 16/01/2020 R$ 29,05
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000000089 20/01/2020 R$ 248,80
Pedro de Queiroz Braga 003 000000000061 20/01/2020 R$ 350,00
PASEP 004 000000000113 20/01/2020 R$ 2.198,64
EMATER - MG 002 000000000107 20/01/2020 R$ 2.673,97
Caixa Econômica Federal 009 000000000102 15/01/2020 R$ 26,80
Associação Mineira de Municípios 001 000000000119 20/01/2020 R$ 868,00
Daniel Pereira da Silva 001 000000000350 08/01/2020 R$ 120,00
Geraldo Magela Papa 001 000000000351 16/01/2020 R$ 60,00
Geraldo Magela Papa 001 000000000352 16/01/2020 R$ 60,00
Erlânia Aparecida dos Santos 001 000000000349 20/01/2020 R$ 1.550,00
Romilda Augusta Miranda Silva 001 000000000348 20/01/2020 R$ 720,00
João Batista Nascimento 001 000000000347 20/01/2020 R$ 266,00
Roberto Moreira da Silva 001 000000000346 20/01/2020 R$ 1.375,16
Dario Ribeiro dos Santos 001 000000000345 20/01/2020 R$ 500,00
Maria Clair Caetano 001 000000000344 20/01/2020 R$ 86,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 000000000343 20/01/2020 R$ 140,00
Marília de Pinho Cândido 001 000000000342 20/01/2020 R$ 85,00
Israel Viegas da Costa 001 000000000341 17/01/2020 R$ 1.039,00
Moises Coelho Linhares 001 000000000340 17/01/2020 R$ 200,00
Célia Coelho Linhares 001 000000000339 16/01/2020 R$ 200,00
Keite Emily Rodrigues Silva 001 000000000338 15/01/2020 R$ 200,00
Maria Antonia Pereira da Silva 001 000000000354 17/01/2020 R$ 150,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000137 16/01/2020 R$ 427,00
Lucia Pereira da Silva 001 000000000246 15/01/2020 R$ 2.000,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 001 000000000233 13/01/2020 R$ 2.686,00
Vanderlei Cardoso Gonçalves 001 000000000122 09/01/2020 R$ 6.485,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 001 000000000176 10/01/2020 R$ 1.200,00
Eduardo Henrique Coelho Barreto 001 000000000243 15/01/2020 R$ 1.300,00
Wellington Bernardo 001 000000000166 13/01/2020 R$ 1.556,80
Daniela Veríssimo de Souza 001 000000000163 13/01/2020 R$ 1.000,00
Priscila Pimenta Braga 001 000000000234 13/01/2020 R$ 1.894,86
Laila Maria do Socorro Avarenga Aiala 001 000000000164 10/01/2020 R$ 1.894,86
Samara Silvia Felipe do Nascimento 001 000000000194 10/01/2020 R$ 1.200,00
Camila Sinara Costa Silva 001 000000000171 10/01/2020 R$ 1.200,00
Thais Cristina Souza Costa 001 000000000235 13/01/2020 R$ 1.000,00
Nandara Guimarães Silva Nunes 001 000000000184 10/01/2020 R$ 1.000,00
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 001 000000000361 09/01/2020 R$ 3.768,87
Cemig 001 000000000039 22/01/2020 R$ 264,41
Marcos Geraldo Godinho Pereira 001 000000000336 21/01/2020 R$ 5.062,50
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000000359 21/01/2020 R$ 364,50
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000000335 21/01/2020 R$ 2.967,50
Vitor Barbosa Silva 001 000000000120 21/01/2020 R$ 596,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000000360 21/01/2020 R$ 2.420,50
Alexandre de Arújo Pinto 001 000000000307 21/01/2020 R$ 4.280,48
Nubia Cristina Ferreira Guedes 001 000000000356 21/01/2020 R$ 1.974,00
Valquíria Moura Duarte 001 000000000314 21/01/2020 R$ 1.686,56
Nivaldo Gomes de Morais 001 000000000309 21/01/2020 R$ 3.300,48
Ozamir Gomes Fernandes 001 000000000310 21/01/2020 R$ 5.771,21
Pablo Yuri Ferreira Silva 001 000000000311 21/01/2020 R$ 1.094,80
Sebastiao Braga Serafim 001 000000000312 21/01/2020 R$ 1.767,84
Terezinha Pereira Lessa 82885567600 001 000000000313 21/01/2020 R$ 1.361,44
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 001 000000000315 21/01/2020 R$ 5.210,28
Geraldo Magela Papa 002 000000000352 22/01/2020 R$ 60,00
PASEP 005 000000000113 20/01/2020 R$ 8,75
Banco do Brasil 024 000000000101 20/01/2020 R$ 39,15
Wander Lucio dos Reis da Silva 004 000000000075 21/01/2020 R$ 80,00
Banco do Brasil 025 000000000101 21/01/2020 R$ 10,45
Ediana de Sá Eleoterio 001 000000000358 21/01/2020 R$ 1.200,00
Jose Wilson Rodrigues 001 000000000379 16/01/2020 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000000382 21/01/2020 R$ 90,00
Geraldo Roqui Eustaquio 001 000000000380 20/01/2020 R$ 600,00
Maria Aparecida de Azevedo Nascimento Dias 001 000000000228 13/01/2020 R$ 600,00
Geraldo Roqui Eustaquio 001 000000000381 20/01/2020 R$ 230,02
Banco do Brasil 026 000000000101 20/01/2020 R$ 10,45
Banco do Brasil 027 000000000101 20/01/2020 R$ 31,35
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000059 22/01/2020 R$ 11,49
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000055 22/01/2020 R$ 89,87
Telemar Norte Leste S/A 002 000000000059 22/01/2020 R$ 89,87
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000056 22/01/2020 R$ 89,87
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000060 22/01/2020 R$ 89,87
Telemar Norte Leste S/A 003 000000000059 22/01/2020 R$ 1.607,84
Telemar Norte Leste S/A 002 000000000054 22/01/2020 R$ 2,68
Telemar Norte Leste S/A 004 000000000059 22/01/2020 R$ 89,87
Telemar Norte Leste S/A 002 000000000055 22/01/2020 R$ 107,91
Telemar Norte Leste S/A 005 000000000059 22/01/2020 R$ 89,87
Telemar Norte Leste S/A 002 000000000060 22/01/2020 R$ 89,87
Telemar Norte Leste S/A 003 000000000060 22/01/2020 R$ 89,87
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000274 17/01/2020 R$ 2.560,24
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000273 17/01/2020 R$ 3.040,00
Caixa Econômica Federal 001 000000000353 16/01/2020 R$ 60,00
Alex Wesley Gonçalves dos Santos 001 000000000355 17/01/2020 R$ 300,00
Jose Anizio Teodoro dos Santos 001 000000000378 22/01/2020 R$ 160,00
Ewerton Queiroz de Jesus 001 000000000377 21/01/2020 R$ 480,00
Leticia Almeida da Vitoria 001 000000000376 21/01/2020 R$ 100,00
Leticia Almeida da Vitoria 001 000000000375 21/01/2020 R$ 400,00
Genivaldo Lamarchi dos Santos 001 000000000374 21/01/2020 R$ 220,00
Maria Helena Marques 001 000000000373 21/01/2020 R$ 200,00
Nubia Cristina Ferreira Guedes 001 000000000389 22/01/2020 R$ 31,50
Amanda Emilly de Souza Silva 001 000000000237 13/01/2020 R$ 1.556,80
Cemig 001 000000000051 23/01/2020 R$ 135,23
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000385 22/01/2020 R$ 2.287,50
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000384 22/01/2020 R$ 220,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000383 22/01/2020 R$ 3.030,00
Geraldo Vicente de Melo 001 000000000308 22/01/2020 R$ 2.245,36
Geraldo Vicente de Melo 002 000000000308 22/01/2020 R$ 3.027,68
Arestina Roberta Grizante 001 000000000280 22/01/2020 R$ 1.100,00
Vitor Barbosa Silva 001 000000000317 21/01/2020 R$ 3.619,89
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000000316 21/01/2020 R$ 26.895,65
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000000318 21/01/2020 R$ 11.383,65
Solange dos Anjos Meireles 001 000000000270 22/01/2020 R$ 268,20
Rejane dos Santos Ferreira 001 000000000386 22/01/2020 R$ 600,00
Adenilson Lopes da Silva 001 000000000085 22/01/2020 R$ 60,00
Vicente de Paulo da Cruz 002 000000000099 16/01/2020 R$ 240,00
Geraldo Magela Papa 002 000000000351 22/01/2020 R$ 120,00
PASEP 006 000000000113 22/01/2020 R$ 12.750,00
Walter Pereira de Oliveira 003 000000000066 22/01/2020 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 004 000000000066 22/01/2020 R$ 90,00
PR Imprensa Nacional 003 000000000134 22/01/2020 R$ 132,16
Wander Lucio dos Reis da Silva 005 000000000075 22/01/2020 R$ 80,00
Vicente de Paulo da Cruz 003 000000000099 22/01/2020 R$ 180,00
Moizes Clodoaldo Papa 001 000000000394 22/01/2020 R$ 40,00
Ivoni Bezerra Loiola 001 000000000393 22/01/2020 R$ 250,00
Natalia de Assis Silva 001 000000000392 22/01/2020 R$ 200,00
Nestor Alves Moreira 001 000000000391 22/01/2020 R$ 160,00
Maria do Parto dos Reis de Jesus 001 000000000390 14/01/2020 R$ 411,00
Copasa - MG 002 000000000016 27/01/2020 R$ 28,07
Cofarminas Ltda - EPP 001 000000000253 24/01/2020 R$ 774,25
Cofarminas Ltda - EPP 001 000000000252 24/01/2020 R$ 440,29
PN CONSTRUCION LTDA 001 000000000365 23/01/2020 R$ 1.926,00
PN CONSTRUCION LTDA 001 000000000364 23/01/2020 R$ 3.678,93
Posto e Restaurante Walison Ltda 001 000000000320 21/01/2020 R$ 7.429,40
Leandro de Almeida Martins 001 000000000371 22/01/2020 R$ 6.700,00
Gerolisa Fatima do Nascimento 001 000000000304 23/01/2020 R$ 1.575,00
