Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 004 000000001158 01/09/2016 R$ 39.076,63
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 004 000000001160 01/09/2016 R$ 72.323,87
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 003 000000001735 01/09/2016 R$ 3.534,89
Isabel Marques da Silva Reis 001 000000002365 01/09/2016 R$ 465,00
Luis Paulo Coelho Linhares 018 000000001044 01/09/2016 R$ 180,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 007 000000000257 01/09/2016 R$ 360,00
Thiago Vidigal de Sa 005 000000000025 01/09/2016 R$ 120,00
Frantsco Lima da Cruz 014 000000001299 01/09/2016 R$ 200,00
Gleison da Silva Gomes 010 000000001756 01/09/2016 R$ 40,00
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 003 000000001736 02/09/2016 R$ 40.034,46
José Carlos de Almeida Viana 008 000000001132 02/09/2016 R$ 890,00
Posto Central de São João Ltda 003 000000001499 02/09/2016 R$ 1.235,20
Neander Araujo Sociedade de Advogados 008 000000000045 01/09/2016 R$ 9.000,00
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 007 000000000841 05/09/2016 R$ 2.893,56
Walter Pereira de Oliveira 049 000000000116 01/09/2016 R$ 120,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000002334 01/09/2016 R$ 763,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002369 01/09/2016 R$ 875,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002368 01/09/2016 R$ 857,58
Thiago Vidigal de Sa 006 000000000025 05/09/2016 R$ 40,00
Antônio Jorge de Andrade 038 000000000022 05/09/2016 R$ 340,00
Waltely Ferreira Camelo 038 000000000031 05/09/2016 R$ 260,00
Leandro Guimarães da Silva 025 000000000049 05/09/2016 R$ 220,00
Eduardo Gomes de Souza 007 000000001871 05/09/2016 R$ 40,00
Robson Sardinha dos Santos 031 000000000115 05/09/2016 R$ 120,00
Gleison da Silva Gomes 011 000000001756 05/09/2016 R$ 280,00
Luis Paulo Coelho Linhares 019 000000001044 05/09/2016 R$ 40,00
Matuzalem Medina Cardoso 017 000000001340 05/09/2016 R$ 160,00
Matuzalem Medina Cardoso 015 000000001627 05/09/2016 R$ 40,00
Jose Maria Alves Pereira 010 000000001113 05/09/2016 R$ 160,00
Copasa - MG 032 000000000052 06/09/2016 R$ 14,92
Caixa Econômica Federal 114 000000000042 05/09/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 115 000000000042 05/09/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 116 000000000042 05/09/2016 R$ 30,00
Maria Lucia Viegas 001 000000002376 01/09/2016 R$ 57,90
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 000000002378 01/09/2016 R$ 420,00
Pedrelina da Silva Mourão 001 000000002377 01/09/2016 R$ 100,00
Creunice Martes de Almeida 001 000000002379 01/09/2016 R$ 832,00
Cleonice Maria Barroso 001 000000002380 01/09/2016 R$ 500,00
Eliane Rodrigues Pereira 001 000000002381 01/09/2016 R$ 50,00
Ludsvalda Alves Pereira 001 000000002382 01/09/2016 R$ 209,00
Luci dos Anjos dos Santos 001 000000002383 01/09/2016 R$ 104,00
Maria Amelia Rodrigues 001 000000002384 01/09/2016 R$ 244,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 001 000000002373 01/09/2016 R$ 70,00
Isabela Queiroz de Oliveira 001 000000002374 01/09/2016 R$ 350,00
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 001 000000002375 01/09/2016 R$ 350,00
Walter Pereira de Oliveira 041 000000000023 05/09/2016 R$ 240,00
WM Shows Ltda 002 000000001870 05/09/2016 R$ 63.000,00
FES Medicamentos Básicos - MG SES 007 000000000477 06/09/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 008 000000000477 06/09/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 009 000000000477 06/09/2016 R$ 2.519,37
Jose Rair da Rocha Junior 005 000000001535 06/09/2016 R$ 1.000,00
Banco do Brasil 111 000000000040 06/09/2016 R$ 106,50
Banco do Brasil 112 000000000040 06/09/2016 R$ 986,00
Caixa Econômica Federal 118 000000000042 06/09/2016 R$ 15,00
Telemar Norte Leste S/A 061 000000000217 01/09/2016 R$ 169,93
Copasa - MG 009 000000000059 08/09/2016 R$ 57,78
Copasa - MG 009 000000000058 06/09/2016 R$ 28,69
Copasa - MG 009 000000000064 06/09/2016 R$ 27,52
Copasa - MG 009 000000000063 08/09/2016 R$ 18,00
Copasa - MG 008 000000000053 06/09/2016 R$ 47,82
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002338 02/09/2016 R$ 560,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002371 01/09/2016 R$ 700,00
Elisangela Eustaquia dos Santos 001 000000002401 02/09/2016 R$ 86,40
Silvana Maria Pereira 001 000000002402 02/09/2016 R$ 64,00
Otacilio de Carvalho 001 000000002403 02/09/2016 R$ 87,40
Maria Aparecida dos Anjos 001 000000002404 02/09/2016 R$ 114,00
Nadia Alves do Nascimento 001 000000002405 02/09/2016 R$ 300,00
Cintia Rodrigues Oliveira 001 000000002414 05/09/2016 R$ 1.029,00
Vicente Cardoso dos Reis 001 000000002406 02/09/2016 R$ 390,00
Aurea dos Santos Oliveira 001 000000002407 02/09/2016 R$ 616,00
Wanderlucio Fernandes de Jesus 001 000000002408 02/09/2016 R$ 146,00
Alessandra de França Leite 001 000000002409 02/09/2016 R$ 100,00
Teresinha Alves Dias 001 000000002410 02/09/2016 R$ 55,00
Roberto Moreira da Silva 001 000000002411 05/09/2016 R$ 855,00
Maria Silvana dos Santos Peixoto 001 000000002412 05/09/2016 R$ 105,00
Geraldo Adriano dos Santos 001 000000002413 05/09/2016 R$ 90,00
Claudia Aparecida de Souza 001 000000002385 01/09/2016 R$ 235,50
Silvana da Silva 004 000000001571 08/09/2016 R$ 130,00
Jefferson Warley dos Santos 004 000000001127 06/09/2016 R$ 114,00
Jefferson Warley dos Santos 004 000000001128 06/09/2016 R$ 714,50
Construtora Civil Pontual Ltda EPP 002 000000001671 08/09/2016 R$ 34.151,11
Matuzalem Medina Cardoso 016 000000001627 13/09/2016 R$ 100,00
Antônio Jorge de Andrade 039 000000000022 13/09/2016 R$ 25,00
Walter Pereira de Oliveira 050 000000000116 13/09/2016 R$ 100,00
Waltely Ferreira Camelo 014 000000000126 01/09/2016 R$ 80,03
Robson Sardinha dos Santos 032 000000000115 13/09/2016 R$ 120,00
Leandro Guimarães da Silva 026 000000000049 13/09/2016 R$ 160,00
Matuzalem Medina Cardoso 018 000000001340 13/09/2016 R$ 260,00
Antônio Jorge de Andrade 040 000000000022 13/09/2016 R$ 300,00
Walter Pereira de Oliveira 042 000000000023 13/09/2016 R$ 360,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 017 000000000048 08/09/2016 R$ 180,00
Eduardo Gomes de Souza 008 000000001871 09/09/2016 R$ 60,00
Frantsco Lima da Cruz 015 000000001299 08/09/2016 R$ 200,00
Copasa - MG 009 000000000062 08/09/2016 R$ 25,42
Copasa - MG 027 000000000012 12/09/2016 R$ 82,22
Copasa - MG 033 000000000052 12/09/2016 R$ 18,04
Cemig 009 000000000073 13/09/2016 R$ 81,30
Cemig 009 000000000074 13/09/2016 R$ 151,11
Telemar Norte Leste S/A 074 000000000013 01/09/2016 R$ 1.886,86
Telemar Norte Leste S/A 062 000000000217 01/09/2016 R$ 772,09
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 055 000000000065 05/09/2016 R$ 1.328,85
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 056 000000000065 05/09/2016 R$ 1.240,26
Silvani Pinto Nonato Ferreira 006 000000000233 13/09/2016 R$ 30,00
Thiago Vidigal de Sa 007 000000000025 13/09/2016 R$ 60,00
Eduardo Gomes de Souza 009 000000001871 13/09/2016 R$ 40,00
Luis Paulo Coelho Linhares 020 000000001044 13/09/2016 R$ 360,00
Vania Aparecida Pires 029 000000000032 13/09/2016 R$ 150,00
Noe Rodrigues dos Santos 011 000000001220 13/09/2016 R$ 180,00
Gleison da Silva Gomes 012 000000001756 13/09/2016 R$ 280,00
Copasa - MG 028 000000000012 12/09/2016 R$ 176,76
EMATER - MG 026 000000000037 09/09/2016 R$ 2.442,50
Confederação Nacional de Municipios - CNM 008 000000000036 09/09/2016 R$ 750,00
Caixa Econômica Federal 119 000000000042 08/09/2016 R$ 7,50
PASEP 102 000000000035 09/09/2016 R$ 3.364,70
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 010 000000001021 09/09/2016 R$ 11.436,56
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 011 000000001021 09/09/2016 R$ 13.542,40
Banco do Brasil 113 000000000040 08/09/2016 R$ 34,40
Caixa Econômica Federal 120 000000000042 09/09/2016 R$ 7,50
Banco do Brasil 114 000000000040 09/09/2016 R$ 16,78
PASEP 103 000000000035 09/09/2016 R$ 1,01
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 035 000000000034 08/09/2016 R$ 15.770,78
Ótima Empreendimentos e Construções Ltda 008 000000000621 01/09/2016 R$ 8.478,30
Posto DM Ltda 004 000000001501 12/09/2016 R$ 3.036,41
Posto DM Ltda 004 000000001500 12/09/2016 R$ 1.812,38
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 008 000000000841 12/09/2016 R$ 3.787,80
Gleison da Silva Gomes 006 000000001757 05/09/2016 R$ 89,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 008 000000000184 14/09/2016 R$ 820,00
Azemar Junio dos Santos 004 000000001161 14/09/2016 R$ 765,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002353 01/09/2016 R$ 1.700,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000002355 03/09/2016 R$ 116,45
K E K Supermercados Ltda 001 000000002352 03/09/2016 R$ 193,60
K E K Supermercados Ltda 001 000000002354 03/09/2016 R$ 122,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000002351 03/09/2016 R$ 626,34
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000002323 02/09/2016 R$ 576,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002486 08/09/2016 R$ 574,37
Rosa Helena Lopes da Silva 001 000000002531 09/09/2016 R$ 119,00
Eliane Fatima Barbosa 001 000000002532 09/09/2016 R$ 199,00
Maria Rosangela de Almeida 001 000000002533 09/09/2016 R$ 609,60
Antonio Ribeiro de Souza 001 000000002534 09/09/2016 R$ 390,00
Edson Leonardo de Souza 001 000000002535 09/09/2016 R$ 200,00
Geraldo Patrício dos Santos 001 000000002536 09/09/2016 R$ 168,00
Gledson Jose da Costa 001 000000002537 12/09/2016 R$ 165,00
Magna Rodrigues da Costa 001 000000002506 13/09/2016 R$ 90,00
Raquel Aparecida de Oliveira 001 000000002507 08/09/2016 R$ 66,00
Terezinha Marcelino Barbosa 001 000000002508 08/09/2016 R$ 141,80
Daniella Silva Batista 001 000000002509 08/09/2016 R$ 106,00
Aparecida de Fatima Almeida Santos 001 000000002510 08/09/2016 R$ 258,00
Maria Ester de Freitas 001 000000002511 08/09/2016 R$ 340,00
Robson Barbosa de Melo 001 000000002512 08/09/2016 R$ 165,00
Dolores Pires Correia 001 000000002513 08/09/2016 R$ 350,00
Maria Aparecida de Amorim 001 000000002514 08/09/2016 R$ 450,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 000000002416 06/09/2016 R$ 102,15
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 001 000000002415 06/09/2016 R$ 306,46
Crelia Terezinha Ferreira Amador 001 000000002530 09/09/2016 R$ 1.680,00
Agnaldo Aparecido da Silva 001 000000002529 09/09/2016 R$ 120,00
Maria Nivalda Costa Lino 001 000000002528 09/09/2016 R$ 1.050,00
Nilton Jose do Nascimento 001 000000002527 09/09/2016 R$ 340,00
Amanda Daniela Santos Pimenta 001 000000002548 13/09/2016 R$ 150,00
Vilma de Fátima Rodrigues 001 000000002547 13/09/2016 R$ 1.035,65
Dulcimar Maria de Almeida 001 000000002546 13/09/2016 R$ 260,00
Geraldo dos Santos 001 000000002545 13/09/2016 R$ 602,00
Eliana de Fatima Bicalho de Sa 001 000000002544 13/09/2016 R$ 240,00
José Maria Rosa 001 000000002543 13/09/2016 R$ 165,00
Gloria Maria de Moura Costa 001 000000002542 13/09/2016 R$ 124,00
Juliana Carvalho Maurilio 001 000000002541 13/09/2016 R$ 190,00
Gloria Maria de Moura Costa 001 000000002540 13/09/2016 R$ 140,00
Valdenia Cristina da SIlva 001 000000002539 14/09/2016 R$ 200,00
Adriana Rodrigues da Silva 001 000000002538 12/09/2016 R$ 200,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000002497 08/09/2016 R$ 1.199,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002489 08/09/2016 R$ 602,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002389 05/09/2016 R$ 729,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002372 02/09/2016 R$ 1.530,00
Vânia de Almeida e Silva 001 000000002398 05/09/2016 R$ 100,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002391 08/09/2016 R$ 175,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000002370 01/09/2016 R$ 773,90
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002390 05/09/2016 R$ 250,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002328 02/09/2016 R$ 292,23
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002329 02/09/2016 R$ 58,29
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002325 02/09/2016 R$ 815,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002337 02/09/2016 R$ 139,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002336 02/09/2016 R$ 1.530,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 000000002496 05/09/2016 R$ 300,00
Rosimeire Alves dos Santos 001 000000002499 08/09/2016 R$ 166,00
Raquel de Jesus Araujo 001 000000002490 06/09/2016 R$ 74,00
José Maria Alves Pereira Filho 001 000000002491 06/09/2016 R$ 260,00
Nacip dos Santos 001 000000002492 05/09/2016 R$ 299,00
Rosinei Aparecida Carvalho Lacerda 001 000000002493 05/09/2016 R$ 148,00
Geraldo dos Reis Coelho 001 000000002494 05/09/2016 R$ 390,00
Marizete Rodrigues Costa 001 000000002495 05/09/2016 R$ 250,00
Marizenia Medina da Silva 001 000000002498 08/09/2016 R$ 350,00
Nilza Gonçalves Correa 001 000000002417 06/09/2016 R$ 200,00
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 001 000000002394 09/09/2016 R$ 2.648,21
Teodorico Medina dos Reis 001 000000002399 05/09/2016 R$ 40,00
Teodorico Medina dos Reis 001 000000002400 05/09/2016 R$ 34,00
Verônica Costa de Almeida 001 000000002484 08/09/2016 R$ 1.600,00
Valney Oliveira Aguiar 001 000000002392 12/09/2016 R$ 252,47
Valney Oliveira Aguiar 001 000000002393 12/09/2016 R$ 404,94
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 009 000000000110 13/09/2016 R$ 166,53
PASEP 104 000000000035 09/09/2016 R$ 20,50
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 010 000000000293 09/09/2016 R$ 767,54
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 057 000000000065 06/09/2016 R$ 354,36
José Carlos de Almeida Viana 005 000000001134 15/09/2016 R$ 1.020,00
Posto DM Ltda 001 000000002604 12/09/2016 R$ 8.539,92
Raimunda Pereira da Silva - ME 008 000000000533 09/09/2016 R$ 4.368,00
Raimunda Pereira da Silva 001 000000002600 15/09/2016 R$ 3.732,00
Nivaldo Gomes de Morais 001 000000002605 09/09/2016 R$ 11.223,20
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000002606 09/09/2016 R$ 15.971,20
Alexandre de Arújo Pinto 001 000000002607 09/09/2016 R$ 6.153,40
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 001 000000002608 09/09/2016 R$ 5.297,82
Terezinha Pereira Lessa 001 000000002609 09/09/2016 R$ 1.334,00
Terezinha Pereira Lessa 001 000000002610 09/09/2016 R$ 1.922,80
Valquíria Moura Duarte 001 000000002611 09/09/2016 R$ 3.379,20
Arlisson Fernandes dos Santos 001 000000002612 09/09/2016 R$ 5.139,93
Raimunda Pereira da Silva 001 000000002613 09/09/2016 R$ 8.500,80
Lindomar Rodrigues do Nascimento 001 000000002614 09/09/2016 R$ 2.157,12
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000002558 15/09/2016 R$ 5.000,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 001 000000002615 09/09/2016 R$ 4.347,00
Isabel Marques da Silva Reis 001 000000002523 14/09/2016 R$ 1.710,00
Lindomar Rodrigues do Nascimento 001 000000002599 16/09/2016 R$ 2.973,60
Leila Fernanda Rocha 005 000000001575 16/09/2016 R$ 50,00
Frantsco Lima da Cruz 016 000000001299 16/09/2016 R$ 70,00
Alexsandra da Costa Duarte 007 000000001576 16/09/2016 R$ 50,00
Matuzalem Medina Cardoso 017 000000001627 16/09/2016 R$ 400,00
Walter Pereira de Oliveira 051 000000000116 15/09/2016 R$ 100,00
Copasa - MG 034 000000000052 06/09/2016 R$ 9,28
Banco do Brasil 115 000000000040 15/09/2016 R$ 17,20
Caixa Econômica Federal 121 000000000042 13/09/2016 R$ 7,50
Geraldo Vicente de Melo 001 000000002616 16/09/2016 R$ 7.756,98
Posto Nova Uniao II Ltda 003 000000001477 16/09/2016 R$ 1.528,01
Posto Nova Uniao II Ltda 007 000000001488 16/09/2016 R$ 1.544,54
Posto Nova Uniao II Ltda 006 000000001478 16/09/2016 R$ 316,84
Posto Nova Uniao II Ltda 007 000000001486 16/09/2016 R$ 296,51
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000002560 16/09/2016 R$ 1.170,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 006 000000000848 16/09/2016 R$ 2.750,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 006 000000000846 16/09/2016 R$ 2.750,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000002559 16/09/2016 R$ 7.800,00
Caixa Econômica Federal 009 000000000209 15/09/2016 R$ 7.921,45
Caixa Econômica Federal 009 000000000210 15/09/2016 R$ 1.905,60
Caixa Econômica Federal 122 000000000042 16/09/2016 R$ 22,50
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000002601 19/09/2016 R$ 9.979,20
Telemar Norte Leste S/A 017 000000000067 01/09/2016 R$ 352,84
Telemar Norte Leste S/A 018 000000000066 01/09/2016 R$ 176,73
Telemar Norte Leste S/A 009 000000000220 01/09/2016 R$ 143,05
Cemig 005 000000000075 15/09/2016 R$ 49,99
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 006 000000000620 19/09/2016 R$ 1.001,00
Cléber André de Carvalho 007 000000000500 19/09/2016 R$ 799,00
Caixa Econômica Federal 123 000000000042 16/09/2016 R$ 36,20
Banco do Brasil 116 000000000040 16/09/2016 R$ 8,60
Banco Itau S/A. 026 000000000041 19/09/2016 R$ 19,34
Banco Itau S/A. 027 000000000041 16/09/2016 R$ 8,21
Caixa Econômica Federal 124 000000000042 19/09/2016 R$ 7,50
Banco do Brasil 117 000000000040 19/09/2016 R$ 8,53
Banco do Brasil 118 000000000040 16/09/2016 R$ 154,55
Cemig 033 000000000011 13/09/2016 R$ 78,71
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 058 000000000065 13/09/2016 R$ 265,77
PASEP 105 000000000035 20/09/2016 R$ 1,89
Associação Mineira de Municípios 010 000000000080 20/09/2016 R$ 868,00
EMATER - MG 027 000000000037 20/09/2016 R$ 2.442,49
Posto Nova Uniao II Ltda 007 000000001483 19/09/2016 R$ 10.377,32
Posto Nova Uniao II Ltda 007 000000001484 19/09/2016 R$ 1.488,02
Posto Nova Uniao II Ltda 007 000000001479 19/09/2016 R$ 596,68
Posto Nova Uniao II Ltda 007 000000001476 19/09/2016 R$ 269,26
Maria Irene Gonçalves Silva - Marcenarte 001 000000002622 20/09/2016 R$ 5.850,00
Luis Paulo Coelho Linhares 021 000000001044 20/09/2016 R$ 120,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 014 000000000117 20/09/2016 R$ 80,00
Antônio Jorge de Andrade 041 000000000022 20/09/2016 R$ 380,00
Walter Pereira de Oliveira 043 000000000023 20/09/2016 R$ 360,00
Eduardo Gomes de Souza 010 000000001871 20/09/2016 R$ 220,00
Banco do Brasil 119 000000000040 20/09/2016 R$ 9,39
K E K Supermercados Ltda 001 000000002519 15/09/2016 R$ 122,00
Dilson Felipe de Souza 001 000000002555 15/09/2016 R$ 910,00
Dilson Felipe de Souza 001 000000002556 15/09/2016 R$ 406,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002487 14/09/2016 R$ 655,62
Ediana de Sá Eleoterio 001 000000002618 16/09/2016 R$ 50,00
Dulcimar Maria de Almeida 001 000000002619 15/09/2016 R$ 180,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002587 16/09/2016 R$ 198,52
K E K Supermercados Ltda 001 000000002522 15/09/2016 R$ 111,11
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002562 15/09/2016 R$ 724,51
Jerry Antonio do Nascimento 001 000000002395 12/09/2016 R$ 2.217,49
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000002320 02/09/2016 R$ 872,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000002314 03/09/2016 R$ 674,20
K E K Supermercados Ltda 001 000000002397 08/09/2016 R$ 2.928,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002312 02/09/2016 R$ 530,16
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002339 01/09/2016 R$ 395,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000002060 12/09/2016 R$ 234,00
Tutti Esportes Ltda - EPP 001 000000002584 16/09/2016 R$ 2.042,50
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002569 15/09/2016 R$ 4.444,67
Azimar Aparecida da Costa 001 000000002367 01/09/2016 R$ 1.368,07
José tomaz dos Santos 001 000000002396 08/09/2016 R$ 1.504,20
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000002335 01/09/2016 R$ 752,10
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002386 05/09/2016 R$ 815,15
K E K Supermercados Ltda 001 000000002313 03/09/2016 R$ 8.742,40
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002327 02/09/2016 R$ 567,60
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002311 02/09/2016 R$ 9.463,60
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000002150 14/09/2016 R$ 234,00
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 001 000000002553 09/09/2016 R$ 5.715,15
Tutti Esportes Ltda - EPP 001 000000002597 16/09/2016 R$ 387,00
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002561 15/09/2016 R$ 1.337,84
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002565 15/09/2016 R$ 1.930,00
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002568 15/09/2016 R$ 622,43
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002566 15/09/2016 R$ 1.720,01
K E K Supermercados Ltda 001 000000002521 15/09/2016 R$ 61,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000002520 15/09/2016 R$ 556,77
K E K Supermercados Ltda 001 000000002518 15/09/2016 R$ 187,21
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002585 16/09/2016 R$ 4.441,37
CONSURGE - Consorcio Intermunicipal de Saude 001 000000002358 16/09/2016 R$ 4.667,40
Ruth Anaisa Sobrinha LInhares 001 000000002598 19/09/2016 R$ 2.300,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000002366 02/09/2016 R$ 2.972,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000002322 02/09/2016 R$ 284,70
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000002324 02/09/2016 R$ 2.078,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000002321 02/09/2016 R$ 2.350,00
Wellington Aparecido de Castro Silva - MEI 001 000000002557 16/09/2016 R$ 2.910,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002331 15/09/2016 R$ 238,40
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002488 15/09/2016 R$ 324,35
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002326 15/09/2016 R$ 392,37
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002567 15/09/2016 R$ 2.577,65
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002525 15/09/2016 R$ 1.218,70
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000002524 15/09/2016 R$ 1.178,04
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002590 16/09/2016 R$ 308,47
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002593 16/09/2016 R$ 347,10
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002592 16/09/2016 R$ 217,10
Edson Coelho Linhares 001 000000002501 16/09/2016 R$ 77,04
Diva Egidio da Silva 001 000000002576 12/09/2016 R$ 207,00
Eliane Rodrigues Pereira 001 000000002577 12/09/2016 R$ 200,00
Fabio Junior da Silva 001 000000002578 14/09/2016 R$ 81,90
Maria das Gracas Silva 001 000000002579 14/09/2016 R$ 72,00
Neuza Gomes da Rocha 001 000000002580 14/09/2016 R$ 235,48
Leuto Goncalves dos Anjos 001 000000002581 14/09/2016 R$ 110,00
Lidiane de Oliveira Dionizio 001 000000002582 14/09/2016 R$ 2.853,14
Mara Pereira de Jesus Lourenço 001 000000002572 12/09/2016 R$ 160,00
Denise Taciana de OLiveira 001 000000002573 12/09/2016 R$ 180,00
Irene Ferreira da Silva 001 000000002574 12/09/2016 R$ 209,13
Iva Aparecida Cristina Rodrigues 001 000000002575 12/09/2016 R$ 413,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 001 000000002571 14/09/2016 R$ 200,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002551 15/09/2016 R$ 468,34
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000002526 15/09/2016 R$ 4.796,00
Maria Flor de Maio Goncalves 001 000000002645 21/09/2016 R$ 140,00
RD PHAMAR LTDA 001 000000002333 13/09/2016 R$ 2.460,00
Vânia de Almeida e Silva 001 000000002643 20/09/2016 R$ 150,00
Serviço Notarial 1o Oficio de Notas 001 000000002552 15/09/2016 R$ 87,45
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000002620 19/09/2016 R$ 591,50
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002627 20/09/2016 R$ 375,00
Antônio Jorge de Andrade 001 000000002635 20/09/2016 R$ 350,00
Valmir Pereira Medina 001 000000002636 20/09/2016 R$ 750,00
Cintia Rodrigues Oliveira 001 000000002637 20/09/2016 R$ 1.035,65
Naiane Fatima Nunes Goncalves 001 000000002638 20/09/2016 R$ 78,00
Ana Márcia de Lima 001 000000002639 20/09/2016 R$ 70,00
Unicred Florianopolis 001 000000002629 19/09/2016 R$ 470,00
Unicred Florianopolis 001 000000002630 19/09/2016 R$ 370,00
Ouro Minas Palace Hotel 001 000000002631 20/09/2016 R$ 1.208,03
Edson Coelho Linhares 001 000000002502 16/09/2016 R$ 442,01
Edson Coelho Linhares 001 000000002503 16/09/2016 R$ 206,40
Edson Coelho Linhares 001 000000002504 16/09/2016 R$ 503,90
Leandro Guimarães da Silva 027 000000000049 20/09/2016 R$ 160,00
Jose Maria Alves Pereira 011 000000001113 20/09/2016 R$ 120,00
Robson Sardinha dos Santos 033 000000000115 20/09/2016 R$ 160,00
Waltely Ferreira Camelo 039 000000000031 20/09/2016 R$ 40,00
Matuzalem Medina Cardoso 019 000000001340 20/09/2016 R$ 240,00
Banco do Brasil 120 000000000040 20/09/2016 R$ 8,60
Banco do Brasil 121 000000000040 20/09/2016 R$ 10,45
Banco do Brasil 122 000000000040 20/09/2016 R$ 8,60
PASEP 106 000000000035 20/09/2016 R$ 6,42
Raimunda Pereira da Silva - ME 007 000000000848 21/09/2016 R$ 2.750,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 009 000000000077 14/09/2016 R$ 11.252,00
