Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Telemar Norte Leste S/A 017 000000000217 01/04/2016 R$ 52,90
Telemar Norte Leste S/A 028 000000000013 01/04/2016 R$ 142,08
Telemar Norte Leste S/A 029 000000000013 01/04/2016 R$ 49,12
Telemar Norte Leste S/A 005 000000000067 01/04/2016 R$ 49,12
Telemar Norte Leste S/A 018 000000000217 01/04/2016 R$ 64,58
Vicente Silva Carvalho 009 000000000029 01/04/2016 R$ 260,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 007 000000000117 01/04/2016 R$ 60,00
Antônio Jorge de Andrade 013 000000000022 01/04/2016 R$ 160,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 022 000000000024 01/04/2016 R$ 320,00
Posto Central de São João Ltda 004 000000000087 01/04/2016 R$ 1.383,82
Posto Central de São João Ltda 004 000000000089 01/04/2016 R$ 483,18
Posto Central de São João Ltda 004 000000000086 01/04/2016 R$ 1.090,18
Posto Central de São João Ltda 004 000000000125 01/04/2016 R$ 1.303,70
Posto Central de São João Ltda 004 000000000091 01/04/2016 R$ 9.057,95
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 003 000000000189 01/04/2016 R$ 68.909,54
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 004 000000000005 01/04/2016 R$ 36.691,67
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 004 000000000004 01/04/2016 R$ 37.310,78
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 006 000000000178 01/04/2016 R$ 70,00
Walter Pereira de Oliveira 015 000000000023 05/04/2016 R$ 360,00
Alexandre Pereira da Cruz 004 000000000179 05/04/2016 R$ 200,00
Pedro de Queiroz Braga 009 000000000016 04/04/2016 R$ 600,00
Claudio Coelho de Moura 011 000000000017 04/04/2016 R$ 300,00
Walter Pereira de Oliveira 023 000000000116 05/04/2016 R$ 50,00
Posto Almeida Doria Ltda 003 000000000084 02/04/2016 R$ 3.007,33
Posto Almeida Doria Ltda 005 000000000090 02/04/2016 R$ 1.082,65
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 003 000000000262 04/04/2016 R$ 1.100,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 001 000000000693 01/04/2016 R$ 4.450,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 002 000000000693 01/04/2016 R$ 3.050,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 003 000000000693 01/04/2016 R$ 5.250,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 004 000000000693 01/04/2016 R$ 3.550,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 005 000000000693 01/04/2016 R$ 1.600,00
Leandro de Almeida Martins 002 000000000754 05/04/2016 R$ 3.500,00
Clarindo Carlos da Rocha 002 000000000522 05/04/2016 R$ 1.200,00
Marcio Felipe Pinto 002 000000000537 05/04/2016 R$ 750,00
Vilma Generoso do Nascimento 002 000000000536 05/04/2016 R$ 600,00
Sebastiana Braga Magalhães 003 000000000204 05/04/2016 R$ 1.200,00
Sebastiana Braga Magalhães 003 000000000199 05/04/2016 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 003 000000000193 05/04/2016 R$ 1.200,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 003 000000000200 05/04/2016 R$ 1.030,00
Maria Lucinda das Dores 003 000000000191 05/04/2016 R$ 302,00
Maria Lucinda das Dores 003 000000000192 05/04/2016 R$ 302,00
Eudes Jose de França 003 000000000186 05/04/2016 R$ 302,00
Geraldo Carvalho de Souza 003 000000000196 05/04/2016 R$ 1.824,00
Maria Isabel Costa Batista 003 000000000182 05/04/2016 R$ 845,00
Edilson Garcia de Barcelos 003 000000000187 05/04/2016 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 003 000000000197 05/04/2016 R$ 1.970,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 003 000000000203 05/04/2016 R$ 1.031,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 003 000000000181 05/04/2016 R$ 484,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 003 000000000198 05/04/2016 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 003 000000000180 05/04/2016 R$ 543,00
Azemar Junio dos Santos 003 000000000194 05/04/2016 R$ 765,00
Maria Das Dores Gomes 003 000000000188 05/04/2016 R$ 331,00
Vicente Silva Carvalho 010 000000000029 05/04/2016 R$ 160,00
Robson Sardinha dos Santos 010 000000000115 05/04/2016 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 023 000000000024 05/04/2016 R$ 240,00
Waltely Ferreira Camelo 012 000000000031 05/04/2016 R$ 100,00
Banco do Brasil 029 000000000040 04/04/2016 R$ 25,35
Caixa Econômica Federal 026 000000000042 04/04/2016 R$ 15,00
Caixa Econômica Federal 027 000000000042 04/04/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 028 000000000042 04/04/2016 R$ 37,50
Maria de Lourdes Campos Rocha 003 000000000184 06/04/2016 R$ 820,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 003 000000000045 02/04/2016 R$ 9.000,00
Caixa Econômica Federal 029 000000000042 05/04/2016 R$ 7,50
Banco do Brasil 030 000000000040 05/04/2016 R$ 194,50
Caixa Econômica Federal 030 000000000042 05/04/2016 R$ 7,50
Supermercado Bom Preço 002 000000000222 04/04/2016 R$ 1.308,15
Telemar Norte Leste S/A 023 000000000217 01/04/2016 R$ 166,02
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000779 05/04/2016 R$ 1.400,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 002 000000000779 05/04/2016 R$ 2.796,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 003 000000000779 05/04/2016 R$ 2.625,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000778 05/04/2016 R$ 3.420,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 002 000000000778 05/04/2016 R$ 3.105,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 003 000000000778 05/04/2016 R$ 3.019,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 004 000000000778 05/04/2016 R$ 3.250,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 005 000000000778 05/04/2016 R$ 3.626,40
Posto Central de São João Ltda 003 000000000093 06/04/2016 R$ 1.362,80
Posto Central de São João Ltda 004 000000000085 06/04/2016 R$ 268,79
Posto Almeida Doria Ltda 003 000000000083 06/04/2016 R$ 6.414,79
Posto Almeida Doria Ltda 006 000000000090 06/04/2016 R$ 451,78
Cofarminas Ltda - EPP 001 000000000767 04/04/2016 R$ 5.140,30
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000836 07/04/2016 R$ 3.270,00
Caixa Econômica Federal 031 000000000042 06/04/2016 R$ 7,50
Walter Pereira de Oliveira 024 000000000116 07/04/2016 R$ 63,38
Luiz Otavio Amaral Andrade 017 000000000046 07/04/2016 R$ 80,00
Vania Aparecida Pires 012 000000000032 05/04/2016 R$ 120,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 024 000000000024 07/04/2016 R$ 240,00
Antônio Jorge de Andrade 014 000000000022 05/04/2016 R$ 60,00
Antônio Jorge de Andrade 015 000000000022 07/04/2016 R$ 180,00
Ótima Empreendimentos e Construções Ltda 002 000000000621 06/04/2016 R$ 8.478,30
Banco do Brasil 031 000000000040 06/04/2016 R$ 106,50
Banco do Brasil 032 000000000040 06/04/2016 R$ 1.020,00
Caixa Econômica Federal 032 000000000042 07/04/2016 R$ 15,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 000000000728 04/04/2016 R$ 584,60
Dilza Maria Lopes 001 000000000833 04/04/2016 R$ 715,56
Gislene Aparecida Faria 001 000000000832 04/04/2016 R$ 364,00
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 000000000715 04/04/2016 R$ 1.533,40
Debora de Godoy Diniz Matos 001 000000000823 01/04/2016 R$ 30,00
RD PHAMAR LTDA 001 000000000766 01/04/2016 R$ 1.195,00
Cristiano do Carmo Barbosa 001 000000000824 01/04/2016 R$ 80,00
Juvercino Roberto dos Santos 003 000000000026 07/04/2016 R$ 40,00
Copasa - MG 004 000000000064 07/04/2016 R$ 28,50
Cemig 004 000000000074 08/04/2016 R$ 160,45
Banco do Brasil 033 000000000040 07/04/2016 R$ 8,45
Banco do Brasil 034 000000000040 07/04/2016 R$ 8,45
PASEP 037 000000000035 08/04/2016 R$ 0,05
Confederação Nacional de Municipios - CNM 004 000000000036 08/04/2016 R$ 750,00
EMATER - MG 011 000000000037 08/04/2016 R$ 2.442,50
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 008 000000000117 07/04/2016 R$ 40,00
Posto DM Ltda 001 000000000849 08/04/2016 R$ 197,45
Posto Central de São João Ltda 001 000000000850 08/04/2016 R$ 1.772,94
Posto Central de São João Ltda 001 000000000851 08/04/2016 R$ 145,68
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000818 07/04/2016 R$ 1.579,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 002 000000000818 07/04/2016 R$ 1.575,50
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 003 000000000818 07/04/2016 R$ 3.862,50
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000819 07/04/2016 R$ 2.157,86
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 002 000000000819 07/04/2016 R$ 2.556,80
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 003 000000000819 07/04/2016 R$ 2.683,10
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 013 000000000034 08/04/2016 R$ 15.774,35
PASEP 038 000000000035 08/04/2016 R$ 4.550,35
INSS 006 000000000076 08/04/2016 R$ 13.042,31
INSS 007 000000000076 08/04/2016 R$ 12.831,50
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 002 000000000836 11/04/2016 R$ 3.130,48
Lopes e Cordeiro Construtora Ltda 001 000000000857 08/04/2016 R$ 15.000,00
Pedro de Queiroz Braga 010 000000000016 11/04/2016 R$ 300,00
Claudio Coelho de Moura 012 000000000017 11/04/2016 R$ 150,00
Lucas de Azemar Peixoto 007 000000000044 07/04/2016 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 008 000000000123 06/04/2016 R$ 24,90
Vicente Silva Carvalho 009 000000000123 07/04/2016 R$ 294,00
Vicente Silva Carvalho 011 000000000029 07/04/2016 R$ 120,00
Caixa Econômica Federal 033 000000000042 08/04/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 034 000000000042 08/04/2016 R$ 7,50
Paulo Tomaz Sobrinho 003 000000000047 11/04/2016 R$ 1.200,00
Lindomar Rodrigues do Nascimento 002 000000000618 11/04/2016 R$ 1.865,60
Lindomar Rodrigues do Nascimento 002 000000000534 11/04/2016 R$ 2.005,92
Raimunda Pereira da Silva 002 000000000527 11/04/2016 R$ 9.240,00
Terezinha Pereira Lessa 002 000000000528 11/04/2016 R$ 3.775,20
Arlisson Fernandes dos Santos 002 000000000525 11/04/2016 R$ 4.780,77
Valquíria Moura Duarte 002 000000000529 11/04/2016 R$ 3.194,40
Terezinha Pereira Lessa 002 000000000535 11/04/2016 R$ 1.148,40
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 001 000000000730 11/04/2016 R$ 3.460,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 002 000000000730 11/04/2016 R$ 3.340,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 001 000000000731 11/04/2016 R$ 3.450,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 002 000000000731 11/04/2016 R$ 2.650,00
Telemar Norte Leste S/A 003 000000000220 01/04/2016 R$ 173,76
Copasa - MG 004 000000000058 07/04/2016 R$ 43,86
Copasa - MG 010 000000000052 08/04/2016 R$ 15,94
Copasa - MG 004 000000000063 08/04/2016 R$ 16,31
Copasa - MG 004 000000000059 08/04/2016 R$ 135,23
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 023 000000000065 06/04/2016 R$ 265,77
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 024 000000000065 06/04/2016 R$ 354,36
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 000000000727 05/04/2016 R$ 975,80
Posto Central de São João Ltda 001 000000000821 06/04/2016 R$ 1.186,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 000000000835 04/04/2016 R$ 6.961,45
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000786 05/04/2016 R$ 340,00
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000784 05/04/2016 R$ 420,00
Odete José Monteiro 001 000000000853 05/04/2016 R$ 48,00
David Antonio de Sousa 001 000000000852 05/04/2016 R$ 165,00
Leila Fernanda Rocha 001 000000000875 07/04/2016 R$ 80,00
Posto Central de São João Ltda 001 000000000822 06/04/2016 R$ 3.074,00
Regina Luiz Gonçalves 001 000000000866 08/04/2016 R$ 250,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000780 05/04/2016 R$ 360,00
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000787 05/04/2016 R$ 775,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000829 06/04/2016 R$ 1.482,40
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000806 06/04/2016 R$ 305,00
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000785 05/04/2016 R$ 915,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000783 06/04/2016 R$ 2.703,20
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000807 06/04/2016 R$ 347,00
Posto Central de São João Ltda 001 000000000820 06/04/2016 R$ 4.320,00
Geralda de Sá Oliveira - ASU Confecções 001 000000000793 06/04/2016 R$ 1.300,00
Maria Aparecida Ferreira de Andrade 001 000000000854 06/04/2016 R$ 65,00
Geraldo Adriano dos Santos 001 000000000859 07/04/2016 R$ 180,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 000000000834 04/04/2016 R$ 1.910,39
Cartorio do 2º Oficio de Notas 001 000000000795 05/04/2016 R$ 575,19
Cartorio do 2º Oficio de Notas 001 000000000796 05/04/2016 R$ 58,10
Amarildo Massias da Silva 001 000000000882 12/04/2016 R$ 3.723,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 018 000000000046 08/04/2016 R$ 130,00
PASEP 039 000000000035 08/04/2016 R$ 18,02
Claudio Coelho de Moura 008 000000000113 11/04/2016 R$ 144,02
Claudio Coelho de Moura 013 000000000017 12/04/2016 R$ 150,00
Pedro de Queiroz Braga 011 000000000016 12/04/2016 R$ 300,00
Pedro de Queiroz Braga 012 000000000016 12/04/2016 R$ 120,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 025 000000000024 12/04/2016 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 006 000000000067 01/04/2016 R$ 338,89
Telemar Norte Leste S/A 007 000000000066 01/04/2016 R$ 192,58
Telemar Norte Leste S/A 033 000000000013 01/04/2016 R$ 1.863,22
Telemar Norte Leste S/A 024 000000000217 01/04/2016 R$ 731,29
Banco do Brasil 037 000000000040 11/04/2016 R$ 606,05
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000782 05/04/2016 R$ 2.053,64
Iva Aparecida Cristina Rodrigues 001 000000000867 08/04/2016 R$ 463,80
Posto Central de São João Ltda 001 000000000879 12/04/2016 R$ 906,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000830 06/04/2016 R$ 475,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000811 06/04/2016 R$ 532,00
Luis Paulo Coelho Linhares 001 000000000884 07/04/2016 R$ 60,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 002 000000000620 12/04/2016 R$ 4.158,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 002 000000000531 12/04/2016 R$ 5.067,48
Raimunda Pereira da Silva 001 000000000619 13/04/2016 R$ 1.403,60
Raimunda Pereira da Silva 002 000000000619 13/04/2016 R$ 3.418,80
Locarfacil Locadora de Veículos Ltda 001 000000000841 13/04/2016 R$ 2.400,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 007 000000000048 08/04/2016 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 016 000000000023 12/04/2016 R$ 390,00
Vania Aparecida Pires 013 000000000032 12/04/2016 R$ 120,00
Thiago Vidigal de Sa 002 000000000025 12/04/2016 R$ 120,00
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 005 000000000293 07/04/2016 R$ 4.442,39
Copasa - MG 003 000000000053 07/04/2016 R$ 52,87
Caixa Econômica Federal 035 000000000042 12/04/2016 R$ 60,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 002 000000000532 13/04/2016 R$ 18.048,20
Alexandre de Arújo Pinto 002 000000000524 13/04/2016 R$ 5.759,60
Geraldo Vicente de Melo 002 000000000530 13/04/2016 R$ 7.082,46
Valmirar Soares da Silva 007 000000000028 07/04/2016 R$ 80,00
Valmirar Soares da Silva 008 000000000028 12/04/2016 R$ 40,00
Entidade Social Mestra Titide 004 000000000159 13/04/2016 R$ 21.626,65
Entidade Social Mestra Titide 005 000000000159 13/04/2016 R$ 5.141,73
Luiz Otavio Amaral Andrade 026 000000000024 12/04/2016 R$ 140,00
Leandro Guimarães da Silva 007 000000000049 12/04/2016 R$ 40,00
Leandro Guimarães da Silva 008 000000000049 13/04/2016 R$ 40,00
Banco do Brasil 038 000000000040 13/04/2016 R$ 8,45
Banco do Brasil 039 000000000040 13/04/2016 R$ 42,25
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 025 000000000065 07/04/2016 R$ 620,13
José Aparecido Cezar de Andrade 001 000000000888 11/04/2016 R$ 822,69
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000788 05/04/2016 R$ 1.170,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000837 07/04/2016 R$ 364,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000845 08/04/2016 R$ 7.529,30
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000828 06/04/2016 R$ 848,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000840 07/04/2016 R$ 85,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000855 08/04/2016 R$ 330,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000838 07/04/2016 R$ 220,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000814 07/04/2016 R$ 81,06
K E K Supermercados Ltda 001 000000000826 07/04/2016 R$ 222,74
K E K Supermercados Ltda 001 000000000813 07/04/2016 R$ 83,28
K E K Supermercados Ltda 001 000000000812 07/04/2016 R$ 252,88
K E K Supermercados Ltda 001 000000000815 07/04/2016 R$ 575,68
Banco do Brasil 041 000000000040 14/04/2016 R$ 25,35
Luiz Otavio Amaral Andrade 027 000000000024 15/04/2016 R$ 220,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 019 000000000046 15/04/2016 R$ 30,00
Antônio Jorge de Andrade 016 000000000022 12/04/2016 R$ 120,00
Waltely Ferreira Camelo 013 000000000031 07/04/2016 R$ 100,00
Walter Pereira de Oliveira 025 000000000116 14/04/2016 R$ 154,42
Antônio Jorge de Andrade 009 000000000114 12/04/2016 R$ 54,00
Cemig 005 000000000079 06/04/2016 R$ 170,51
Copasa - MG 011 000000000052 07/04/2016 R$ 23,47
Copasa - MG 012 000000000012 12/04/2016 R$ 56,42
Copasa - MG 004 000000000062 08/04/2016 R$ 25,85
Novos Horizontes Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME 003 000000000344 15/04/2016 R$ 9.500,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000000848 14/04/2016 R$ 5.500,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000961 14/04/2016 R$ 2.531,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 002 000000000961 14/04/2016 R$ 3.840,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 003 000000000961 14/04/2016 R$ 2.295,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 004 000000000961 14/04/2016 R$ 4.200,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 005 000000000961 14/04/2016 R$ 3.400,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 006 000000000961 14/04/2016 R$ 3.440,00
Ivonete da Costa Rodrigues 001 000000000963 15/04/2016 R$ 600,00
Copasa - MG 013 000000000012 14/04/2016 R$ 37,14
Cemig 004 000000000073 11/04/2016 R$ 118,37
Raimunda Pereira da Silva - ME 002 000000000533 14/04/2016 R$ 15.288,00
Nivaldo Gomes de Morais 002 000000000526 15/04/2016 R$ 8.722,80
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000000846 14/04/2016 R$ 2.750,00
Claudio Coelho de Moura 014 000000000017 18/04/2016 R$ 60,00
Claudio Coelho de Moura 009 000000000113 14/04/2016 R$ 80,00
Waltely Ferreira Camelo 014 000000000031 18/04/2016 R$ 160,00
Waltely Ferreira Camelo 015 000000000031 18/04/2016 R$ 80,00
Antônio Jorge de Andrade 017 000000000022 18/04/2016 R$ 180,00
Antônio Jorge de Andrade 018 000000000022 18/04/2016 R$ 180,00
Renato Villamarim Guerra 007 000000000030 01/04/2016 R$ 70,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 002 000000000233 01/04/2016 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 017 000000000023 19/04/2016 R$ 240,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 009 000000000117 18/04/2016 R$ 60,00
Vicente Silva Carvalho 012 000000000029 12/04/2016 R$ 280,00
Vicente Silva Carvalho 013 000000000029 18/04/2016 R$ 660,00
Walter Pereira de Oliveira 026 000000000116 19/04/2016 R$ 50,00
Vicente Silva Carvalho 010 000000000123 12/04/2016 R$ 155,00
Vicente Silva Carvalho 011 000000000123 12/04/2016 R$ 10,20
Copasa - MG 014 000000000012 12/04/2016 R$ 112,50
Copasa - MG 012 000000000052 12/04/2016 R$ 19,49
Copasa - MG 004 000000000118 12/04/2016 R$ 69,79
Copasa - MG 004 000000000060 07/04/2016 R$ 18,13
Copasa - MG 012 000000000057 07/04/2016 R$ 19,60
Copasa - MG 004 000000000054 07/04/2016 R$ 40,87
Copasa - MG 013 000000000052 07/04/2016 R$ 35,48
Copasa - MG 004 000000000081 12/04/2016 R$ 26,61
Banco do Brasil 042 000000000040 18/04/2016 R$ 1.053,65
Caixa Econômica Federal 036 000000000042 14/04/2016 R$ 7,50
Caixa Econômica Federal 037 000000000042 15/04/2016 R$ 445,80
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 026 000000000065 12/04/2016 R$ 177,18
PASEP 040 000000000035 20/04/2016 R$ 1.059,98
Cofarminas Ltda - EPP 002 000000000767 11/04/2016 R$ 590,00
Supermercado Bom Preço 004 000000000222 18/04/2016 R$ 1.308,15
Sivonilde dos Santos Lima 001 000000000962 15/04/2016 R$ 900,00
Posto Almeida Doria Ltda 007 000000000090 20/04/2016 R$ 1.193,53
Posto Almeida Doria Ltda 004 000000000084 20/04/2016 R$ 5.143,25
Posto Central de São João Ltda 002 000000000851 20/04/2016 R$ 36,40
Posto Central de São João Ltda 005 000000000086 20/04/2016 R$ 1.439,44
Posto Central de São João Ltda 005 000000000087 20/04/2016 R$ 1.298,57
Posto Central de São João Ltda 002 000000000850 20/04/2016 R$ 598,14
Posto Central de São João Ltda 005 000000000091 20/04/2016 R$ 11.300,25
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 014 000000000034 19/04/2016 R$ 9.085,57
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 015 000000000034 19/04/2016 R$ 1.729,24
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 000000000777 19/04/2016 R$ 1.598,10
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 002 000000000777 07/04/2016 R$ 2.745,70
Lucas de Azemar Peixoto 008 000000000044 18/04/2016 R$ 40,00
Lucas de Azemar Peixoto 009 000000000044 18/04/2016 R$ 40,00
Lucas de Azemar Peixoto 010 000000000044 20/04/2016 R$ 40,00
Valmirar Soares da Silva 009 000000000028 18/04/2016 R$ 40,00
Valmirar Soares da Silva 010 000000000028 20/04/2016 R$ 40,00
Vania Aparecida Pires 014 000000000032 19/04/2016 R$ 80,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 004 000000000110 18/04/2016 R$ 172,80
Vicente Silva Carvalho 012 000000000123 19/04/2016 R$ 254,00
Leandro Guimarães da Silva 009 000000000049 20/04/2016 R$ 40,00
Antônio Jorge de Andrade 019 000000000022 20/04/2016 R$ 160,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 028 000000000024 20/04/2016 R$ 80,00
Waltely Ferreira Camelo 016 000000000031 20/04/2016 R$ 40,00
Alexandre Pereira da Cruz 005 000000000179 20/04/2016 R$ 270,00
Associação Mineira de Municípios 004 000000000080 20/04/2016 R$ 868,00
EMATER - MG 012 000000000037 20/04/2016 R$ 2.442,49
PASEP 041 000000000035 20/04/2016 R$ 0,81
Banco do Brasil 043 000000000040 19/04/2016 R$ 16,90
Copasa - MG 013 000000000057 18/04/2016 R$ 48,19
Telemar Norte Leste S/A 034 000000000013 12/04/2016 R$ 8,55
Cemig 004 000000000211 14/04/2016 R$ 107,19
Cemig 004 000000000215 14/04/2016 R$ 87,80
Cemig 016 000000000011 08/04/2016 R$ 26,49
Posto Central de São João Ltda 004 000000000093 20/04/2016 R$ 1.720,70
Posto Central de São João Ltda 005 000000000085 20/04/2016 R$ 319,07
Posto Central de São João Ltda 005 000000000125 20/04/2016 R$ 321,51
Posto Central de São João Ltda 005 000000000089 20/04/2016 R$ 278,71
Posto Almeida Doria Ltda 005 000000000083 20/04/2016 R$ 97,56
Posto Almeida Doria Ltda 004 000000000083 20/04/2016 R$ 7.231,26
Posto Almeida Doria Ltda 008 000000000090 20/04/2016 R$ 584,80
Cléber André de Carvalho 002 000000000500 19/04/2016 R$ 799,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 004 000000000077 14/04/2016 R$ 11.252,00
Guanaupe - Guanhães Automoveis e Peças Ltda 001 000000000965 16/04/2016 R$ 43.700,00
Antônio Jorge de Andrade 010 000000000114 20/04/2016 R$ 80,05
Luis Paulo Coelho Linhares 001 000000000977 12/04/2016 R$ 120,00
Luis Paulo Coelho Linhares 001 000000000978 18/04/2016 R$ 40,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 000000000967 11/04/2016 R$ 18,72
Lucineia Alves da Costa 001 000000000968 14/04/2016 R$ 344,00
Nestor Rodrigues da Silva 001 000000000971 15/04/2016 R$ 158,40
Maltair Efigenia de Souza 001 000000000972 15/04/2016 R$ 66,00
Maria Nivalda Costa Lino 001 000000000973 15/04/2016 R$ 932,40
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000843 11/04/2016 R$ 9.512,50
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000891 20/04/2016 R$ 4.228,04
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000000892 14/04/2016 R$ 1.400,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000983 19/04/2016 R$ 272,50
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000964 15/04/2016 R$ 566,80
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000887 13/04/2016 R$ 654,00
Luis Paulo Coelho Linhares 001 000000000990 18/04/2016 R$ 60,00
Afonso Evangelista dos Reis 001 000000000991 18/04/2016 R$ 80,00
Frantsco Lima da Cruz 001 000000000992 18/04/2016 R$ 70,00
Luis Paulo Coelho Linhares 001 000000000993 18/04/2016 R$ 50,00
Alexandre Pereira da Cruz 001 000000000994 19/04/2016 R$ 56,52
Elenir Belizario Dias da Silva 001 000000000995 18/04/2016 R$ 500,00
Anirrise Raiane da Silva 001 000000000996 18/04/2016 R$ 141,91
Anirrise Raiane da Silva 001 000000000997 18/04/2016 R$ 233,60
Leandro Guimarães da Silva 001 000000000986 13/04/2016 R$ 16,98
Lucya Pimentel Costa Goulart 001 000000000987 15/04/2016 R$ 30,00
Isabela Queiroz de Oliveira 001 000000000988 15/04/2016 R$ 30,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 001 000000000989 18/04/2016 R$ 200,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 001 000000000985 12/04/2016 R$ 70,00
Junia Tarsila Felipe do Nascimento 001 000000001010 18/04/2016 R$ 70,00
Jose Maria Alves Pereira 001 000000001008 19/04/2016 R$ 40,00
Maria Aparecida Ferreira de Andrade 001 000000001018 20/04/2016 R$ 33,00
Selba Maria da Silva 001 000000001019 20/04/2016 R$ 564,00
Lindaura Francisco Pires 001 000000001020 20/04/2016 R$ 260,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000842 08/04/2016 R$ 3.416,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000844 08/04/2016 R$ 933,50
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 001 000000000791 14/04/2016 R$ 2.400,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000893 14/04/2016 R$ 946,12
