Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 002 000000000178 01/02/2016 R$ 200,00
Renato Villamarim Guerra 003 000000000030 01/02/2016 R$ 140,00
Alexandre Pereira da Cruz 001 000000000179 01/02/2016 R$ 400,00
Valmirar Soares da Silva 002 000000000028 01/02/2016 R$ 80,00
Copasa - MG 003 000000000052 01/02/2016 R$ 19,43
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 003 000000000178 02/02/2016 R$ 70,00
Walter Pereira de Oliveira 008 000000000116 02/02/2016 R$ 100,00
Walter Pereira de Oliveira 005 000000000023 02/02/2016 R$ 480,00
Waltely Ferreira Camelo 003 000000000126 02/02/2016 R$ 171,30
Luiz Otavio Amaral Andrade 003 000000000046 02/02/2016 R$ 20,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000161 01/02/2016 R$ 1.783,45
Luiz Otavio Amaral Andrade 007 000000000024 03/02/2016 R$ 100,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 004 000000000046 03/02/2016 R$ 30,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 005 000000000117 02/02/2016 R$ 80,00
Pedro de Queiroz Braga 004 000000000016 02/02/2016 R$ 600,00
Leandro Guimarães da Silva 003 000000000049 02/02/2016 R$ 320,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 002 000000000048 03/02/2016 R$ 180,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 001 000000000189 03/02/2016 R$ 68.909,54
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 000000000174 01/02/2016 R$ 89,00
Caixa Econômica Federal 008 000000000042 02/02/2016 R$ 30,00
Caixa Econômica Federal 009 000000000042 02/02/2016 R$ 7,50
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000095 03/02/2016 R$ 1.567,32
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000096 03/02/2016 R$ 500,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000098 03/02/2016 R$ 3.756,44
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000097 03/02/2016 R$ 1.718,56
Cemig 005 000000000011 03/02/2016 R$ 2.776,12
Vania Aparecida Pires 005 000000000032 02/02/2016 R$ 160,00
Claudio Coelho de Moura 004 000000000017 02/02/2016 R$ 300,00
Lucas de Azemar Peixoto 002 000000000044 01/02/2016 R$ 480,00
Lucas de Azemar Peixoto 002 000000000124 01/02/2016 R$ 30,03
Copasa - MG 002 000000000081 03/02/2016 R$ 26,82
Copasa - MG 002 000000000057 03/02/2016 R$ 24,76
Copasa - MG 003 000000000057 03/02/2016 R$ 34,07
Copasa - MG 004 000000000012 03/02/2016 R$ 145,52
Copasa - MG 005 000000000012 03/02/2016 R$ 51,51
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 000000000190 02/02/2016 R$ 89,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 001 000000000045 01/02/2016 R$ 9.000,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 002 000000000005 03/02/2016 R$ 36.691,67
Copasa - MG 001 000000000206 01/02/2016 R$ 34,82
Cemig 001 000000000211 01/02/2016 R$ 69,83
Cemig 001 000000000212 01/02/2016 R$ 113,21
Cemig 001 000000000213 04/02/2016 R$ 62,95
Cemig 001 000000000214 04/02/2016 R$ 156,40
Cemig 001 000000000215 04/02/2016 R$ 96,51
Cemig 001 000000000216 04/02/2016 R$ 261,75
Walter Pereira de Oliveira 009 000000000116 04/02/2016 R$ 165,00
Walter Pereira de Oliveira 010 000000000116 04/02/2016 R$ 74,89
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000217 01/02/2016 R$ 66,57
Telemar Norte Leste S/A 002 000000000217 01/02/2016 R$ 108,45
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000218 04/02/2016 R$ 96,33
Robson Sardinha dos Santos 003 000000000027 04/02/2016 R$ 180,00
Cemig 002 000000000212 04/02/2016 R$ 117,20
Copasa - MG 002 000000000206 04/02/2016 R$ 34,75
Posto DM Ltda 001 000000000092 04/02/2016 R$ 385,60
Posto DM Ltda 001 000000000094 04/02/2016 R$ 2.838,14
Posto DM Ltda 002 000000000094 03/02/2016 R$ 588,80
Copasa - MG 002 000000000020 04/02/2016 R$ 16,67
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 001 000000000154 05/02/2016 R$ 5.800,00
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 001 000000000156 05/02/2016 R$ 880,00
Sociedade Evangelistana Cultura Musical 001 000000000157 05/02/2016 R$ 880,00
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 001 000000000158 05/02/2016 R$ 880,00
Copasa - MG 004 000000000057 05/02/2016 R$ 513,43
Copasa - MG 004 000000000033 05/02/2016 R$ 3.958,49
Cemig 002 000000000010 05/02/2016 R$ 2.129,03
Cemig 003 000000000009 05/02/2016 R$ 29.607,74
Cemig 004 000000000009 05/02/2016 R$ 14.696,84
Telemar Norte Leste S/A 016 000000000013 05/02/2016 R$ 126,47
Cemig 006 000000000011 05/02/2016 R$ 74,80
Copasa - MG 003 000000000050 05/02/2016 R$ 1.123,51
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000205 05/02/2016 R$ 82,60
Telemar Norte Leste S/A 003 000000000217 05/02/2016 R$ 105,87
Telemar Norte Leste S/A 004 000000000217 05/02/2016 R$ 93,00
Telemar Norte Leste S/A 005 000000000217 05/02/2016 R$ 92,40
Telemar Norte Leste S/A 006 000000000217 05/02/2016 R$ 211,68
Cemig 001 000000000219 05/02/2016 R$ 54,36
Leandro Guimarães da Silva 004 000000000049 05/02/2016 R$ 200,00
Posto Central de São João Ltda 001 000000000085 04/02/2016 R$ 531,98
Silvani Pinto Nonato Ferreira 001 000000000233 05/02/2016 R$ 120,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000136 03/02/2016 R$ 2.478,16
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 002 000000000004 02/02/2016 R$ 37.310,78
Lucya Pimentel Costa Goulart 001 000000000250 05/02/2016 R$ 30,00
Copasa - MG 002 000000000051 10/02/2016 R$ 434,02
Cemig 003 000000000079 10/02/2016 R$ 152,07
PASEP 014 000000000035 10/02/2016 R$ 9.031,35
INSS 002 000000000076 10/02/2016 R$ 11.177,98
Vicente Silva Carvalho 003 000000000029 10/02/2016 R$ 420,00
Vicente Silva Carvalho 003 000000000123 10/02/2016 R$ 60,00
Claudio Coelho de Moura 003 000000000113 10/02/2016 R$ 130,00
Telemar Norte Leste S/A 001 000000000220 10/02/2016 R$ 154,37
PASEP 015 000000000035 10/02/2016 R$ 1,14
Nayara Aparecida Gomes de Queiroz 001 000000000257 03/02/2016 R$ 30,00
Confederação Nacional de Municipios - CNM 002 000000000036 10/02/2016 R$ 750,00
EMATER - MG 005 000000000037 10/02/2016 R$ 3.000,79
Walter Pereira de Oliveira 006 000000000023 11/02/2016 R$ 60,00
Claudio Coelho de Moura 005 000000000017 11/02/2016 R$ 150,00
INSS 003 000000000076 05/02/2016 R$ 12.560,20
Banco do Brasil 013 000000000040 05/02/2016 R$ 836,40
Banco do Brasil 014 000000000040 05/02/2016 R$ 106,50
Copasa - MG 004 000000000052 11/02/2016 R$ 15,94
Cemig 002 000000000073 11/02/2016 R$ 83,32
Cemig 002 000000000074 11/02/2016 R$ 171,96
Copasa - MG 005 000000000033 11/02/2016 R$ 19,43
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 001 000000000293 11/02/2016 R$ 496,17
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 002 000000000293 11/02/2016 R$ 1.406,71
Telemar Norte Leste S/A 007 000000000217 12/02/2016 R$ 752,45
Telemar Norte Leste S/A 017 000000000013 12/02/2016 R$ 1.811,87
Telemar Norte Leste S/A 003 000000000066 12/02/2016 R$ 174,00
Telemar Norte Leste S/A 003 000000000067 12/02/2016 R$ 323,07
Copasa - MG 002 000000000058 12/02/2016 R$ 31,58
Copasa - MG 005 000000000057 12/02/2016 R$ 65,71
Copasa - MG 002 000000000060 12/02/2016 R$ 18,76
Copasa - MG 002 000000000054 12/02/2016 R$ 29,36
Copasa - MG 002 000000000064 12/02/2016 R$ 28,01
Copasa - MG 002 000000000059 12/02/2016 R$ 69,94
Copasa - MG 002 000000000053 12/02/2016 R$ 52,90
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 006 000000000034 05/02/2016 R$ 21.379,62
Marco Antonio da Costa 002 000000000008 04/02/2016 R$ 150,00
Itapoços - Itapoços Poços Artesianos de Itabira Nascimento Ltda 001 000000000285 12/02/2016 R$ 9.823,61
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 001 000000000262 12/02/2016 R$ 1.100,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 001 000000000266 12/02/2016 R$ 3.500,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 002 000000000266 12/02/2016 R$ 4.915,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 005 000000000046 12/02/2016 R$ 30,00
Copasa - MG 002 000000000063 12/02/2016 R$ 16,30
Marcos Davino Guedes Gonçalves 003 000000000048 12/02/2016 R$ 180,00
Isabel Nunes Barreto 001 000000000291 04/02/2016 R$ 30,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 008 000000000024 12/02/2016 R$ 520,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000147 03/02/2016 R$ 63,09
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000135 03/02/2016 R$ 78,28
Alexandre Pereira da Cruz 002 000000000179 12/02/2016 R$ 400,00
Vicente Silva Carvalho 004 000000000123 15/02/2016 R$ 60,00
De Cara pro Sol Comunicação e Marketing LTDA-ME 001 000000000164 02/02/2016 R$ 4.000,00
Agropecuária Boa Safra Ltda 001 000000000286 04/02/2016 R$ 5.600,00
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 001 000000000270 12/02/2016 R$ 758,00
Caixa Econômica Federal 010 000000000042 12/02/2016 R$ 7,50
Copasa - MG 006 000000000012 15/02/2016 R$ 42,07
Robson Sardinha dos Santos 003 000000000115 15/02/2016 R$ 210,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 009 000000000024 15/02/2016 R$ 200,00
Antônio Jorge de Andrade 006 000000000022 15/02/2016 R$ 560,00
Copasa - MG 002 000000000062 11/02/2016 R$ 25,91
Pedro de Queiroz Braga 005 000000000016 16/02/2016 R$ 600,00
Claudio Coelho de Moura 006 000000000017 16/02/2016 R$ 300,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 010 000000000024 16/02/2016 R$ 120,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 006 000000000046 16/02/2016 R$ 400,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 002 000000000082 16/02/2016 R$ 360,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 002 000000000110 16/02/2016 R$ 182,15
Antônio Jorge de Andrade 003 000000000114 15/02/2016 R$ 30,00
Novos Horizontes Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME 001 000000000344 15/02/2016 R$ 9.500,00
Jose Maria dos Santos 001 000000000197 15/02/2016 R$ 1.970,00
Cartorio do 2º Oficio de Notas 001 000000000302 12/02/2016 R$ 64,13
Cartorio do 2º Oficio de Notas 001 000000000283 11/02/2016 R$ 221,54
Cartorio do 2º Oficio de Notas 001 000000000282 11/02/2016 R$ 116,60
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 000000000328 11/02/2016 R$ 74,37
Lucineia Alves da Costa 001 000000000329 11/02/2016 R$ 256,00
Lidiane de Oliveira Dionizio 001 000000000330 12/02/2016 R$ 2.501,20
Lidiane de Oliveira Dionizio 001 000000000331 12/02/2016 R$ 145,00
Lidiane de Oliveira Dionizio 001 000000000332 12/02/2016 R$ 190,00
Adenilson Lopes da Silva 001 000000000342 15/02/2016 R$ 60,00
Geraldo Gomes de Oliveira 001 000000000343 15/02/2016 R$ 70,00
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000263 16/02/2016 R$ 1.020,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000232 16/02/2016 R$ 1.320,60
SGS Mercantil LTDA-ME 001 000000000131 16/02/2016 R$ 1.571,00
Mundo da Embalagem Ltda 001 000000000153 16/02/2016 R$ 890,90
Maria de Jesus Batista Gomes 001 000000000296 01/02/2016 R$ 120,00
Eva Aparecida da Conceição 001 000000000297 01/02/2016 R$ 250,00
Maria Geralda Coutinho 001 000000000298 01/02/2016 R$ 200,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 001 000000000301 04/02/2016 R$ 70,00
Gilberto Pereira de Jesus Rosa 001 000000000300 04/02/2016 R$ 240,00
Claudio Coelho de Moura 001 000000000299 02/02/2016 R$ 60,00
Robson Barbosa de Melo 001 000000000306 04/02/2016 R$ 165,00
Regina Luiz Gonçalves 001 000000000307 04/02/2016 R$ 22,00
Jadir de Souza Rocha 001 000000000303 03/02/2016 R$ 40,00
Adilson Lopes 001 000000000308 12/02/2016 R$ 180,00
Aurici Soares Amorim 001 000000000309 12/02/2016 R$ 180,00
Maria Aparecida Lopes 001 000000000310 10/02/2016 R$ 165,00
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000000261 15/02/2016 R$ 1.827,77
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000000260 15/02/2016 R$ 1.824,46
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000000290 15/02/2016 R$ 1.307,32
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000000305 15/02/2016 R$ 1.166,34
certising certificadora digital S.A 001 000000000208 11/02/2016 R$ 316,50
certising certificadora digital S.A 001 000000000207 11/02/2016 R$ 316,50
Cristiano do Carmo Barbosa 001 000000000258 11/02/2016 R$ 120,00
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000265 12/02/2016 R$ 150,00
José Carlos de Almeida Viana 001 000000000264 12/02/2016 R$ 220,00
Walter Pereira de Oliveira 011 000000000116 16/02/2016 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 007 000000000023 16/02/2016 R$ 360,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 007 000000000034 10/02/2016 R$ 600,00
Caixa Econômica Federal 002 000000000210 15/02/2016 R$ 1.727,08
Caixa Econômica Federal 002 000000000209 15/02/2016 R$ 7.052,51
Lucas de Azemar Peixoto 003 000000000044 17/02/2016 R$ 420,00
EMATER - MG 006 000000000037 19/02/2016 R$ 3.000,80
PASEP 016 000000000035 10/02/2016 R$ 19,34
PASEP 017 000000000035 19/02/2016 R$ 948,81
PASEP 018 000000000035 19/02/2016 R$ 0,40
Banco do Brasil 015 000000000040 16/02/2016 R$ 8,45
Banco do Brasil 016 000000000040 17/02/2016 R$ 206,90
Banco Bradesco S/A 003 000000000043 15/02/2016 R$ 36,80
Banco Bradesco S/A 004 000000000043 18/02/2016 R$ 26,93
Banco Itau S/A. 003 000000000041 16/02/2016 R$ 9,45
Caixa Econômica Federal 011 000000000042 16/02/2016 R$ 40,50
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 008 000000000034 18/02/2016 R$ 2.533,37
Posto Central de São João Ltda 002 000000000091 18/02/2016 R$ 9.150,68
Posto Central de São João Ltda 002 000000000125 18/02/2016 R$ 1.080,05
Posto Central de São João Ltda 002 000000000086 18/02/2016 R$ 1.321,68
Posto Central de São João Ltda 002 000000000089 18/02/2016 R$ 324,47
Posto Central de São João Ltda 002 000000000087 18/02/2016 R$ 1.008,40
Posto Central de São João Ltda 002 000000000088 18/02/2016 R$ 2.548,00
Posto Central de São João Ltda 001 000000000195 18/02/2016 R$ 533,95
Posto Almeida Doria Ltda 001 000000000090 18/02/2016 R$ 1.397,19
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000000255 15/02/2016 R$ 2.617,20
Posto Almeida Doria Ltda 001 000000000083 18/02/2016 R$ 2.414,72
Posto Almeida Doria Ltda 001 000000000084 18/02/2016 R$ 545,63
Agropecuária Boa Safra Ltda 002 000000000286 16/02/2016 R$ 5.600,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 007 000000000046 22/02/2016 R$ 20,39
Claudio Coelho de Moura 004 000000000113 19/02/2016 R$ 100,00
Robson Sardinha dos Santos 004 000000000115 18/02/2016 R$ 60,00
Waltely Ferreira Camelo 004 000000000126 19/02/2016 R$ 160,01
Posto Central de São João Ltda 002 000000000085 19/02/2016 R$ 182,00
Posto Central de São João Ltda 001 000000000093 19/02/2016 R$ 476,30
Luiz Otavio Amaral Andrade 011 000000000024 18/02/2016 R$ 120,00
Maria Das Dores Gomes 001 000000000188 03/02/2016 R$ 331,00
Maria Lucinda das Dores 001 000000000192 03/02/2016 R$ 302,00
Maria Lucinda das Dores 001 000000000191 03/02/2016 R$ 302,00
Eudes Jose de França 001 000000000186 03/02/2016 R$ 302,00
Sebastião Barbosa de Sousa 001 000000000180 03/02/2016 R$ 543,00
Maria Isabel Costa Batista 001 000000000182 03/02/2016 R$ 845,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 002 000000000078 12/02/2016 R$ 522,60
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 002 000000000077 12/02/2016 R$ 11.252,00
Walter Pereira de Oliveira 012 000000000116 18/02/2016 R$ 100,00
Comercial Itabirana de Pneus Ltda 001 000000000269 22/02/2016 R$ 2.422,80
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000284 16/02/2016 R$ 1.728,00
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 000000000231 19/02/2016 R$ 1.573,24
Ernane Coelho Linhares - ME 001 000000000236 18/02/2016 R$ 264,32
Ernane Coelho Linhares - ME 001 000000000240 18/02/2016 R$ 225,49
Panificadora Andre Moreira Silva Ltda 001 000000000224 17/02/2016 R$ 2.741,53
Gislene Aparecida Faria 001 000000000346 16/02/2016 R$ 364,00
Cristiano do Carmo Barbosa 001 000000000347 16/02/2016 R$ 40,00
Panificadora Andre Moreira Silva Ltda 001 000000000225 16/02/2016 R$ 648,92
Panificadora Andre Moreira Silva Ltda 001 000000000241 17/02/2016 R$ 2.186,27
K E K Supermercados Ltda 001 000000000280 18/02/2016 R$ 4.371,10
Stop Shop Comércio de Produtos Alimentícios LTDA 001 000000000133 18/02/2016 R$ 1.729,90
Stop Shop Comércio de Produtos Alimentícios LTDA 001 000000000149 18/02/2016 R$ 739,80
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 001 000000000221 18/02/2016 R$ 3.456,80
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000281 18/02/2016 R$ 5.753,10
Auto Eletrica Evangelistana Ltda - EPP 001 000000000253 16/02/2016 R$ 2.788,00
Panificadora Andre Moreira Silva Ltda 001 000000000223 17/02/2016 R$ 1.380,18
Ótima Empreendimentos e Construções Ltda 001 000000000311 02/02/2016 R$ 7.745,43
Cemig 002 000000000122 15/02/2016 R$ 565,16
Cemig 002 000000000211 15/02/2016 R$ 115,44
Cemig 002 000000000214 15/02/2016 R$ 167,52
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 001 000000000155 22/02/2016 R$ 400,00
Telemar Norte Leste S/A 008 000000000217 15/02/2016 R$ 62,13
Cemig 002 000000000121 19/02/2016 R$ 86,00
PASEP 020 000000000035 19/02/2016 R$ 5,91
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 001 000000000203 04/02/2016 R$ 1.031,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 001 000000000200 04/02/2016 R$ 1.030,00
Sebastiana Braga Magalhães 001 000000000199 23/02/2016 R$ 1.200,00
Sebastiana Braga Magalhães 001 000000000204 23/02/2016 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 001 000000000193 23/02/2016 R$ 1.200,00
Azemar Junio dos Santos 001 000000000194 23/02/2016 R$ 765,00
Edilson Garcia de Barcelos 001 000000000187 23/02/2016 R$ 1.312,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 001 000000000198 23/02/2016 R$ 866,00
Agropecuária Boa Safra Ltda 003 000000000286 22/02/2016 R$ 5.600,00
Copasa - MG 004 000000000050 23/02/2016 R$ 27,46
Telemar Norte Leste S/A 004 000000000067 15/02/2016 R$ 49,12
Telemar Norte Leste S/A 018 000000000013 15/02/2016 R$ 49,12
Banco do Brasil 017 000000000040 19/02/2016 R$ 10,45
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 004 000000000178 23/02/2016 R$ 70,00
Vania Aparecida Pires 006 000000000032 22/02/2016 R$ 240,00
Valmirar Soares da Silva 003 000000000028 22/02/2016 R$ 240,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 012 000000000024 22/02/2016 R$ 280,00
Renato Villamarim Guerra 004 000000000030 18/02/2016 R$ 70,00
Walter Pereira de Oliveira 008 000000000023 23/02/2016 R$ 360,00
Walter Pereira de Oliveira 013 000000000116 23/02/2016 R$ 70,00
Posto Central de São João Ltda 002 000000000195 18/02/2016 R$ 922,04
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 002 000000000255 16/02/2016 R$ 3.934,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 003 000000000255 16/02/2016 R$ 2.600,00
Auto Eletrica e Mecanica Profissionais Ltda 004 000000000255 16/02/2016 R$ 2.080,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 008 000000000065 04/02/2016 R$ 265,77
Valmirar Soares da Silva 004 000000000028 22/02/2016 R$ 240,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 001 000000000181 03/02/2016 R$ 484,00
Antônio Jorge de Andrade 007 000000000022 24/02/2016 R$ 260,00
Pedro de Queiroz Braga 006 000000000016 26/02/2016 R$ 300,00
Claudio Coelho de Moura 007 000000000017 26/02/2016 R$ 150,00
Walter Pereira de Oliveira 014 000000000116 25/02/2016 R$ 50,00
Waltely Ferreira Camelo 004 000000000031 24/02/2016 R$ 660,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 013 000000000024 25/02/2016 R$ 156,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 014 000000000024 25/02/2016 R$ 60,00
Robson Sardinha dos Santos 005 000000000115 26/02/2016 R$ 100,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 015 000000000024 26/02/2016 R$ 940,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 009 000000000046 26/02/2016 R$ 700,00
Marco Antonio da Costa 003 000000000008 26/02/2016 R$ 500,00
Entidade Social Mestra Titide 001 000000000159 24/02/2016 R$ 19.912,74
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000000459 25/02/2016 R$ 3.003,54
Misofonte Oliveira da Silva 002 000000000459 25/02/2016 R$ 2.627,40
Misofonte Oliveira da Silva 003 000000000459 25/02/2016 R$ 3.208,50
Misofonte Oliveira da Silva 004 000000000459 25/02/2016 R$ 1.724,82
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000000451 25/02/2016 R$ 2.814,46
Misofonte Oliveira da Silva 002 000000000451 25/02/2016 R$ 3.119,11
Misofonte Oliveira da Silva 001 000000000450 25/02/2016 R$ 4.147,44
Misofonte Oliveira da Silva 002 000000000450 25/02/2016 R$ 2.733,83
Misofonte Oliveira da Silva 003 000000000450 25/02/2016 R$ 3.486,57
Banco do Brasil 018 000000000040 23/02/2016 R$ 8,45
Banco do Brasil 019 000000000040 25/02/2016 R$ 16,90
Cemig 002 000000000215 15/02/2016 R$ 97,48
Cemig 002 000000000216 19/02/2016 R$ 265,42
Cemig 002 000000000120 19/02/2016 R$ 175,78
Copasa - MG 007 000000000012 17/02/2016 R$ 35,38
Copasa - MG 002 000000000118 22/02/2016 R$ 18,71
Telemar Norte Leste S/A 019 000000000013 15/02/2016 R$ 103,16
Telemar Norte Leste S/A 020 000000000013 15/02/2016 R$ 80,82
Telemar Norte Leste S/A 002 000000000218 15/02/2016 R$ 94,32
Telemar Norte Leste S/A 004 000000000066 15/02/2016 R$ 49,23
Telemar Norte Leste S/A 021 000000000013 15/02/2016 R$ 203,65
Telemar Norte Leste S/A 009 000000000217 15/02/2016 R$ 109,45
Telemar Norte Leste S/A 010 000000000217 15/02/2016 R$ 50,53
Telemar Norte Leste S/A 022 000000000013 15/02/2016 R$ 1.899,79
Luiz Otavio Amaral Andrade 008 000000000046 25/02/2016 R$ 304,92
FES Medicamentos Básicos - MG SES 001 000000000477 29/02/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 002 000000000477 29/02/2016 R$ 2.519,37
FES Medicamentos Básicos - MG SES 003 000000000477 29/02/2016 R$ 2.519,37
EMATER - MG 007 000000000037 29/02/2016 R$ 3.000,79
PASEP 022 000000000035 29/02/2016 R$ 14,64
PASEP 023 000000000035 29/02/2016 R$ 2.919,52
PASEP 024 000000000035 29/02/2016 R$ 0,37
Copasa - MG 008 000000000012 15/02/2016 R$ 26,71
Copasa - MG 002 000000000056 25/02/2016 R$ 26,85
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000190 26/02/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000169 26/02/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000170 26/02/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000171 26/02/2016 R$ 178,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000172 26/02/2016 R$ 98,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000173 26/02/2016 R$ 178,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000174 26/02/2016 R$ 89,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000165 26/02/2016 R$ 607,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000166 26/02/2016 R$ 1.967,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000167 26/02/2016 R$ 938,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 002 000000000168 26/02/2016 R$ 178,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 009 000000000065 22/02/2016 R$ 177,18
Construtora Faz Ltda (Cia Mineira de Imóveis) 002 000000000357 29/02/2016 R$ 3.490,48
Panificadora Andre Moreira Silva Ltda 001 000000000226 12/02/2016 R$ 687,37
Cartorio do 2º Oficio de Notas 001 000000000348 22/02/2016 R$ 2.719,28
Geraldo Adriano dos Santos 001 000000000422 17/02/2016 R$ 300,00
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 000000000426 19/02/2016 R$ 74,37
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000145 19/02/2016 R$ 199,04
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000160 18/02/2016 R$ 400,02
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000000327 17/02/2016 R$ 1.860,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000441 23/02/2016 R$ 5.591,70
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000000175 18/02/2016 R$ 1.129,40
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000446 23/02/2016 R$ 763,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000000440 23/02/2016 R$ 4.687,00
Posto Central de São João Ltda 001 000000000436 25/02/2016 R$ 4.179,00
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 001 000000000445 24/02/2016 R$ 341,00
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 001 000000000444 24/02/2016 R$ 1.208,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000321 18/02/2016 R$ 171,28
K E K Supermercados Ltda 001 000000000322 22/02/2016 R$ 244,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000323 22/02/2016 R$ 262,27
K E K Supermercados Ltda 001 000000000319 18/02/2016 R$ 94,73
K E K Supermercados Ltda 001 000000000320 22/02/2016 R$ 61,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000000333 22/02/2016 R$ 683,40
K E K Supermercados Ltda 001 000000000439 25/02/2016 R$ 547,31
Josiane Monteiro de Queiroz 001 000000000425 19/02/2016 R$ 90,00
Cintia de Lima Andrade 001 000000000424 18/02/2016 R$ 600,00
Regina Luiz Gonçalves 001 000000000423 18/02/2016 R$ 32,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 001 000000000447 23/02/2016 R$ 5.400,00
Fabricia Tatiana Barbosa - ME 001 000000000272 16/02/2016 R$ 4.315,50
Posto Central de São João Ltda 001 000000000431 25/02/2016 R$ 2.281,00
