Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Lucas de Azemar Peixoto 026 000000000027 01/09/2015 R$ 200,00
Telemar Norte Leste S/A 002 000000002607 01/09/2015 R$ 73,25
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 008 000000000250 01/09/2015 R$ 5.800,00
Ivonete da Costa Rodrigues 007 000000000651 01/09/2015 R$ 300,00
Entidade Social Mestra Titide 008 000000000228 01/09/2015 R$ 19.912,74
Sivonilde dos Santos Lima 008 000000000434 01/09/2015 R$ 200,00
LAR DOS IDOSOS DE SAO JOAO EVANGELISTA 008 000000000020 01/09/2015 R$ 788,00
Amarildo Massias da Silva 007 000000000615 01/09/2015 R$ 1.137,75
Grupo da Melhor Idade- Alegria de Viver - 008 000000000021 01/09/2015 R$ 788,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 008 000000000316 01/09/2015 R$ 400,00
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 004 000000001675 01/09/2015 R$ 36.691,67
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 004 000000001676 01/09/2015 R$ 68.909,79
Antonio Fernandes Neto 008 000000000173 01/09/2015 R$ 250,00
Sebastiana Braga Magalhães 008 000000000337 01/09/2015 R$ 1.200,00
Ana Gomes de Miranda 008 000000000148 01/09/2015 R$ 1.148,00
Sebastiao Felipe do Nascimento 008 000000000156 01/09/2015 R$ 933,00
Maria Lucinda das Dores 008 000000000342 01/09/2015 R$ 274,00
Maria Lucinda das Dores 008 000000000149 01/09/2015 R$ 274,00
Eudes Jose de França 008 000000000146 01/09/2015 R$ 274,00
Geraldo Carvalho de Souza 008 000000000341 01/09/2015 R$ 1.650,00
Marcio Felipe Pinto 008 000000000150 01/09/2015 R$ 711,00
Maria Isabel Costa Batista 008 000000000151 01/09/2015 R$ 765,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 008 000000000152 01/09/2015 R$ 820,00
Edilson Garcia de Barcelos 008 000000000153 01/09/2015 R$ 1.312,00
Jose Maria dos Santos 008 000000000339 01/09/2015 R$ 1.970,00
Dirlei Sardinha de Almeida 008 000000000154 01/09/2015 R$ 207,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 008 000000000155 01/09/2015 R$ 438,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 008 000000000157 01/09/2015 R$ 866,00
Sebastião Barbosa de Sousa 008 000000000344 01/09/2015 R$ 492,00
Eneida Campos Queiroga de Queiroz 008 000000000158 01/09/2015 R$ 750,00
Natalia Evaristo da Silva 008 000000000345 01/09/2015 R$ 365,00
Azemar Junio dos Santos 008 000000000330 01/09/2015 R$ 765,00
Ademir Feliciano de Sena 008 000000000159 01/09/2015 R$ 200,00
Maria Das Dores Gomes 008 000000000343 01/09/2015 R$ 300,00
Vicente Silva Carvalho 029 000000000028 01/09/2015 R$ 150,00
Antônio Jorge de Andrade 031 000000000026 01/09/2015 R$ 420,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 008 000000000145 01/09/2015 R$ 933,00
Sebastiana Braga Magalhães 008 000000000340 01/09/2015 R$ 1.200,00
Paulo Tomaz Sobrinho 002 000000002529 01/09/2015 R$ 1.200,00
Lucas de Azemar Peixoto 027 000000000027 02/09/2015 R$ 80,00
Banco Itau S/A. 033 000000000013 01/09/2015 R$ 142,35
Cemig 012 000000000170 02/09/2015 R$ 26,08
Cemig 008 000000000142 02/09/2015 R$ 85,68
Cemig 035 000000000066 02/09/2015 R$ 69,42
Telemar Norte Leste S/A 069 000000000078 02/09/2015 R$ 140,02
Telemar Norte Leste S/A 059 000000000109 02/09/2015 R$ 131,17
Telemar Norte Leste S/A 060 000000000109 02/09/2015 R$ 204,11
Vicente de Paulo da Cruz 004 000000002611 02/09/2015 R$ 260,00
Posto Central de São João Ltda 004 000000002163 01/09/2015 R$ 623,74
Posto Central de São João Ltda 009 000000002160 01/09/2015 R$ 9.721,39
Posto Central de São João Ltda 006 000000002157 01/09/2015 R$ 793,55
Posto Central de São João Ltda 010 000000002160 01/09/2015 R$ 766,99
Posto Central de São João Ltda 005 000000002158 01/09/2015 R$ 2.012,76
Posto Central de São João Ltda 005 000000002159 01/09/2015 R$ 296,06
Posto Central de São João Ltda 005 000000002148 01/09/2015 R$ 381,34
Posto Central de São João Ltda 004 000000002276 01/09/2015 R$ 313,67
WK Servicos de Limpeza, Reciclagem e Construcao Ltda - ME 003 000000002530 02/09/2015 R$ 37.310,78
Neander Araujo Sociedade de Advogados 008 000000000110 01/09/2015 R$ 9.000,00
Leandro de Almeida Martins 006 000000000983 02/09/2015 R$ 3.500,00
FZB Produções Artisticas Ltda 001 000000002976 02/09/2015 R$ 40.000,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 009 000000000131 03/09/2015 R$ 30,00
Cemig 009 000000000169 03/09/2015 R$ 50,72
Copasa - MG 009 000000000166 03/09/2015 R$ 25,36
Banco Itau S/A. 034 000000000013 01/09/2015 R$ 69,04
Vania Aparecida Pires 016 000000001700 03/09/2015 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 030 000000000028 03/09/2015 R$ 450,00
Copasa - MG 009 000000000069 03/09/2015 R$ 527,81
Davis Perkley Shows e Motocross Ltda 001 000000002977 02/09/2015 R$ 26.000,00
Music Power Ltda - ME 001 000000003019 03/09/2015 R$ 36.800,00
Cemig 008 000000000176 04/09/2015 R$ 35,29
Leandro Guimarães da Silva 019 000000000030 04/09/2015 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 001 000000003025 01/09/2015 R$ 214,27
Claudio Coelho de Moura 001 000000002970 01/09/2015 R$ 120,00
Thiago Vidigal de Sa 001 000000003009 03/09/2015 R$ 40,00
Mara Pereira de Jesus Lourenço 001 000000002995 01/09/2015 R$ 195,00
Sebastiâo de Moura 001 000000002996 01/09/2015 R$ 80,00
Creuza de Lourdes Barbosa 001 000000002997 01/09/2015 R$ 39,00
Simone Cândida de Melo Tavares 001 000000003001 01/09/2015 R$ 70,37
Creuza de Lourdes Barbosa 001 000000003002 01/09/2015 R$ 121,43
Walter Pereira de Oliveira 001 000000003006 01/09/2015 R$ 124,00
Bruno Felipe Rodrigues Donde 001 000000003008 01/09/2015 R$ 31,08
Franciany de Lourdes Assunção Sá 001 000000003005 01/09/2015 R$ 116,00
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 001 000000002887 01/09/2015 R$ 2.800,00
Fernando Ferreira Barros 001 000000003021 02/09/2015 R$ 87,00
Edvânia Coelho Linhares 001 000000003011 02/09/2015 R$ 40,00
Maria das Dores Costa Macedo 001 000000003012 02/09/2015 R$ 108,00
Maria Flor de Maio dos Santos 001 000000003017 02/09/2015 R$ 238,00
Maria Marlene Gomes 001 000000003018 02/09/2015 R$ 400,00
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 001 000000002889 01/09/2015 R$ 1.125,00
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 001 000000002162 01/09/2015 R$ 300,80
Waltely Ferreira Camelo 031 000000000921 04/09/2015 R$ 300,00
Copasa - MG 009 000000000071 08/09/2015 R$ 34,22
Copasa - MG 009 000000000043 08/09/2015 R$ 82,24
Afonso Evangelista dos Reis 002 000000002866 04/09/2015 R$ 120,00
Ótima Empreendimentos e Construções Ltda 007 000000001233 01/09/2015 R$ 7.745,43
Nilza Gonçalves Correa 001 000000003100 04/09/2015 R$ 1.000,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002979 03/09/2015 R$ 382,32
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 000000002978 03/09/2015 R$ 81,32
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 002 000000002361 03/09/2015 R$ 1.178,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 005 000000001590 03/09/2015 R$ 2.350,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 005 000000001588 02/09/2015 R$ 1.834,48
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 005 000000001589 02/09/2015 R$ 1.409,60
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 008 000000000327 02/09/2015 R$ 1.100,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 006 000000001029 01/09/2015 R$ 198,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 006 000000001028 01/09/2015 R$ 99,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 006 000000001030 01/09/2015 R$ 99,00
Antônio Jorge de Andrade 032 000000000026 08/09/2015 R$ 280,00
Telemar Norte Leste S/A 061 000000000109 08/09/2015 R$ 270,96
Lucas de Azemar Peixoto 028 000000000027 08/09/2015 R$ 260,00
Claudio Coelho de Moura 035 000000000024 08/09/2015 R$ 150,00
Copasa - MG 029 000000000050 08/09/2015 R$ 1.181,54
Copasa - MG 010 000000000167 08/09/2015 R$ 1.715,63
Copasa - MG 030 000000000050 08/09/2015 R$ 67,41
Cemig 036 000000000066 08/09/2015 R$ 199,72
Cemig 019 000000000172 08/09/2015 R$ 320,37
Cemig 008 000000000171 08/09/2015 R$ 56,89
Cemig 020 000000000172 08/09/2015 R$ 31.885,41
Cemig 037 000000000066 08/09/2015 R$ 2.619,55
Cemig 021 000000000172 08/09/2015 R$ 20.584,97
Copasa - MG 014 000000000070 08/09/2015 R$ 4.590,31
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000002975 02/09/2015 R$ 6.319,00
Banco do Brasil 107 000000000011 04/09/2015 R$ 6,38
RD PHAMAR LTDA 001 000000002781 03/09/2015 R$ 600,00
Suzana Marques Claudino - ME 008 000000000348 08/09/2015 R$ 1.500,00
Anielli Francisca Assunção 001 000000003111 08/09/2015 R$ 170,00
Alba Janaina Pereira de Jesus 001 000000003112 08/09/2015 R$ 170,00
Vicente Silva Carvalho 001 000000003109 04/09/2015 R$ 200,25
Vicente Silva Carvalho 001 000000003101 03/09/2015 R$ 91,20
Joelma Geralda da Silva Barroso 001 000000003105 03/09/2015 R$ 192,54
Eva Aparecida da Conceição 001 000000003104 03/09/2015 R$ 250,00
Itamar Coelho Linhares 001 000000003103 03/09/2015 R$ 52,66
Joelma Geralda da Silva Barroso 001 000000003102 03/09/2015 R$ 95,00
Adenilson Lopes da Silva 001 000000003110 08/09/2015 R$ 40,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000002847 07/09/2015 R$ 162,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000002884 07/09/2015 R$ 126,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000003031 05/09/2015 R$ 217,72
Banco do Brasil 109 000000000011 09/09/2015 R$ 15,70
INSS 009 000000000010 10/09/2015 R$ 11.177,98
PASEP 099 000000000015 10/09/2015 R$ 3.286,85
Ediana de Sá Eleoterio 002 000000002778 10/09/2015 R$ 100,00
Vicente de Paulo da Cruz 005 000000002611 10/09/2015 R$ 280,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 034 000000000002 10/09/2015 R$ 160,00
Copasa - MG 009 000000000073 10/09/2015 R$ 32,72
Cemig 009 000000000065 10/09/2015 R$ 141,59
Cemig 009 000000000045 10/09/2015 R$ 45,20
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 007 000000002486 04/09/2015 R$ 37,60
Ernane Coelho Linhares - ME 002 000000002800 03/09/2015 R$ 1.023,66
Ernane Coelho Linhares - ME 002 000000002793 03/09/2015 R$ 322,25
Ernane Coelho Linhares - ME 001 000000002794 03/09/2015 R$ 223,39
Juvercino Roberto dos Santos 011 000000000922 10/09/2015 R$ 80,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 037 000000000016 10/09/2015 R$ 15.708,12
Walter Pereira de Oliveira 011 000000000008 10/09/2015 R$ 120,00
Confederação Nacional de Municipios - CNM 009 000000000018 10/09/2015 R$ 715,00
EMATER - MG 025 000000000017 10/09/2015 R$ 2.719,81
Banco do Brasil 110 000000000011 09/09/2015 R$ 37,40
Antonio Ribeiro de Souza 001 000000003141 11/09/2015 R$ 564,80
Posto Central de São João Ltda 006 000000002161 11/09/2015 R$ 660,00
Leila Fernanda Rocha 007 000000000144 11/09/2015 R$ 40,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 018 000000000009 11/09/2015 R$ 220,00
De Cara pro Sol Comunicação e Marketing LTDA-ME 002 000000002736 02/09/2015 R$ 4.000,00
PASEP 100 000000000015 10/09/2015 R$ 24,14
Luiz Otavio Amaral Andrade 035 000000000002 11/09/2015 R$ 120,00
K E K Supermercados Ltda 001 000000003022 09/09/2015 R$ 1.302,20
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000003000 08/09/2015 R$ 5.668,59
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002991 08/09/2015 R$ 1.475,07
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000003023 08/09/2015 R$ 1.419,60
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 000000003138 11/09/2015 R$ 12.372,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000003015 04/09/2015 R$ 3.126,12
Jesse antonio do Nascimento 001 000000002989 04/09/2015 R$ 1.897,20
José tomaz dos Santos 001 000000002987 04/09/2015 R$ 2.957,99
Carlos Aparecido Tavares 001 000000002988 04/09/2015 R$ 1.327,72
Edson Renato Ferreira Campos 001 000000002986 09/09/2015 R$ 540,00
Jerry Antonio do Nascimento 001 000000002990 09/09/2015 R$ 1.611,32
Silvana Moura Pereira 001 000000003131 08/09/2015 R$ 39,00
Ivone Aparecida de Oliveira 001 000000003130 08/09/2015 R$ 165,00
Maria da Conceição Santos 001 000000003129 08/09/2015 R$ 473,60
Maria da Conceição Santos 001 000000003128 08/09/2015 R$ 336,25
Acione da Silva Morais 001 000000003115 08/09/2015 R$ 108,00
Ivone Aparecida de Oliveira 001 000000003116 08/09/2015 R$ 103,60
Maria Aparecida dos Anjos 001 000000003117 08/09/2015 R$ 130,34
Iva Aparecida Cristina Rodrigues 001 000000003121 08/09/2015 R$ 600,00
Robson Barbosa de Melo 001 000000003122 08/09/2015 R$ 165,00
Maria da Conceição Santos 001 000000003125 08/09/2015 R$ 237,85
Jose Vitor de Fatima Rosa 001 000000003126 08/09/2015 R$ 114,00
Lantercampos - Arildo Ferreira Campos - ME 001 000000003127 10/09/2015 R$ 3.806,00
Waltely Ferreira Camelo 032 000000000921 11/09/2015 R$ 280,00
Copasa - MG 009 000000000039 11/09/2015 R$ 92,79
Copasa - MG 009 000000000038 11/09/2015 R$ 28,08
Copasa - MG 027 000000000046 11/09/2015 R$ 15,94
Copasa - MG 009 000000000049 11/09/2015 R$ 78,06
Telemar Norte Leste S/A 009 000000000168 11/09/2015 R$ 134,97
Banco do Brasil 111 000000000011 10/09/2015 R$ 1,57
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 053 000000000019 03/09/2015 R$ 265,77
Copasa - MG 008 000000000175 11/09/2015 R$ 64,93
Telemar Norte Leste S/A 017 000000000136 11/09/2015 R$ 193,36
Telemar Norte Leste S/A 016 000000000141 11/09/2015 R$ 404,27
Telemar Norte Leste S/A 070 000000000078 09/09/2015 R$ 1.623,52
Telemar Norte Leste S/A 062 000000000109 11/09/2015 R$ 687,11
Renato Villamarim Guerra 022 000000000005 14/09/2015 R$ 300,00
Robson Ferreira Amador 001 000000003132 10/09/2015 R$ 2.000,00
Maria Aurea Guedes Pereira 001 000000003143 09/09/2015 R$ 170,00
Aurea dos Santos Oliveira 001 000000003145 09/09/2015 R$ 489,00
João Evangelista das Graças 001 000000003142 09/09/2015 R$ 344,70
Bruno Felipe Rodrigues Donde 001 000000003140 09/09/2015 R$ 108,00
Luci Hermínia Coelho Queiroga 001 000000003139 09/09/2015 R$ 175,20
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 000000003136 09/09/2015 R$ 160,00
Geraldo Adriano dos Santos 001 000000003135 09/09/2015 R$ 180,00
Carlos Alberto dos Santos 001 000000003134 09/09/2015 R$ 120,00
Maria de Lourdes Pereira 001 000000003133 09/09/2015 R$ 165,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002993 08/09/2015 R$ 178,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 012 000000000226 10/09/2015 R$ 1.120,00
Maria Geralda Ramos Rosa 001 000000003150 10/09/2015 R$ 114,00
Eliana de Fatima Bicalho de Sa 001 000000003149 10/09/2015 R$ 200,00
Maria das Graças Nascimento dos Reis 001 000000003148 10/09/2015 R$ 108,00
Terezinha Rocha de Oliveira Gonçalves 001 000000003147 10/09/2015 R$ 354,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000003028 05/09/2015 R$ 719,60
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000003026 04/09/2015 R$ 176,05
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000002899 08/09/2015 R$ 311,56
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000002926 07/09/2015 R$ 297,00
Antonio Carlos Mariano dos Santos 001 000000002981 07/09/2015 R$ 261,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 000000003027 09/09/2015 R$ 796,20
Antonia Borges Rodrigues 001 000000002998 08/09/2015 R$ 232,00
Copasa - MG 009 000000000068 14/09/2015 R$ 26,24
Banco do Brasil 112 000000000011 11/09/2015 R$ 106,50
Banco do Brasil 113 000000000011 11/09/2015 R$ 1.115,20
Banco do Brasil 114 000000000011 11/09/2015 R$ 7,85
Marilandia Ribeiro Bonfim 001 000000002983 10/09/2015 R$ 335,00
Marilandia Ribeiro Bonfim 001 000000002984 10/09/2015 R$ 720,00
Marilandia Ribeiro Bonfim 001 000000002985 10/09/2015 R$ 2.014,00
Marilandia Ribeiro Bonfim 001 000000003024 10/09/2015 R$ 450,00
Ernani Giovane de Alvarenga 001 000000003030 10/09/2015 R$ 5.500,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000003151 14/09/2015 R$ 672,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002999 08/09/2015 R$ 157,40
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002994 08/09/2015 R$ 1.107,34
Penha Mapas LTDA-ME 001 000000002963 01/09/2015 R$ 2.650,00
Valmirar Soares da Silva 024 000000000132 15/09/2015 R$ 360,00
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 010 000000000032 15/09/2015 R$ 713,22
Copasa - MG 009 000000000047 15/09/2015 R$ 69,84
Copasa - MG 009 000000000040 15/09/2015 R$ 16,00
Copasa - MG 028 000000000046 15/09/2015 R$ 25,20
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 054 000000000019 08/09/2015 R$ 354,36
Cemig 038 000000000066 15/09/2015 R$ 25,03
Cemig 008 000000000067 15/09/2015 R$ 40,61
Leandro Guimarães da Silva 020 000000000030 15/09/2015 R$ 60,00
Copasa - MG 005 000000001684 15/09/2015 R$ 46,20
Copasa - MG 031 000000000050 15/09/2015 R$ 46,61
Vania Aparecida Pires 017 000000001700 15/09/2015 R$ 160,00
Vicente Silva Carvalho 031 000000000028 15/09/2015 R$ 600,00
Copasa - MG 032 000000000050 15/09/2015 R$ 40,92
Jeferson Alexander Santana 001 000000003155 15/09/2015 R$ 3.200,00
Lucas de Azemar Peixoto 029 000000000027 16/09/2015 R$ 360,00
Nivaldo Gomes de Morais 007 000000000605 16/09/2015 R$ 11.077,60
Raimunda Pereira da Silva - ME 007 000000000614 15/09/2015 R$ 22.688,90
Alexandre de Arújo Pinto 006 000000000603 16/09/2015 R$ 6.098,40
Arlisson Fernandes dos Santos 006 000000000604 16/09/2015 R$ 3.657,30
Terezinha Pereira Lessa 007 000000000607 16/09/2015 R$ 3.511,20
Vanildo Jose Reis 006 000000000609 16/09/2015 R$ 1.663,20
Valquíria Moura Duarte 006 000000000608 16/09/2015 R$ 3.049,20
Raimunda Pereira da Silva 008 000000000606 16/09/2015 R$ 11.098,40
Distrimix Distribuidora de Medicamentos Ltda 001 000000003137 10/09/2015 R$ 2.471,00
Termep - Tratorpeças e Mecanica Silva Ltda 001 000000003029 10/09/2015 R$ 3.040,00
Raimunda Pereira da Silva - ME 002 000000001669 15/09/2015 R$ 3.202,30
Raimunda Pereira da Silva - ME 009 000000000613 15/09/2015 R$ 18.200,00
Copasa - MG 015 000000000074 16/09/2015 R$ 31,28
Copasa - MG 016 000000000074 16/09/2015 R$ 49,08
Sidyemerson Oliveira Silva - ME 001 000000002886 16/09/2015 R$ 1.064,11
Laboratorio Santo Andre Ltda 005 000000000322 11/09/2015 R$ 17.490,57
Laboratorio Santo Andre Ltda 004 000000001837 11/09/2015 R$ 839,08
Banco do Brasil 115 000000000011 09/09/2015 R$ 7,85
Posto Central de São João Ltda 008 000000002161 17/09/2015 R$ 2.310,00
Bruno Magalhães de Pinho Tavares 003 000000002220 17/09/2015 R$ 400,00
Nassur Barroso Zogheib 003 000000002221 17/09/2015 R$ 400,00
Viviane Ferreira Morais 003 000000002222 17/09/2015 R$ 400,00
Associação dos Agricultores Familiares e Agricultores Urbanos e Regiao 001 000000003107 14/09/2015 R$ 1.114,71
Raimundo Nonato Costa Silva 001 000000003152 10/09/2015 R$ 1.745,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000003153 10/09/2015 R$ 413,72
Raimunda Pereira da Silva - ME 001 000000003160 17/09/2015 R$ 1.590,00
Copasa - MG 009 000000000075 18/09/2015 R$ 34,88
Copasa - MG 010 000000000073 18/09/2015 R$ 16,68
Banco do Brasil 116 000000000011 16/09/2015 R$ 31,40
Geraldo Vicente de Melo 001 000000003157 17/09/2015 R$ 7.200,72
Terezinha Pereira Lessa 001 000000003159 17/09/2015 R$ 1.096,20
Antônio Jorge de Andrade 033 000000000026 18/09/2015 R$ 400,00
Waltely Ferreira Camelo 033 000000000921 18/09/2015 R$ 360,00
Caixa Econômica Federal 046 000000000012 17/09/2015 R$ 9,00
Caixa Econômica Federal 047 000000000012 17/09/2015 R$ 45,00
PASEP 101 000000000015 18/09/2015 R$ 1.216,54
EMATER - MG 026 000000000017 18/09/2015 R$ 2.719,81
Associação Mineira de Municípios 009 000000000051 18/09/2015 R$ 868,00
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI 001 000000003106 15/09/2015 R$ 8.289,00
Cemig 009 000000000042 18/09/2015 R$ 63,36
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 038 000000000016 18/09/2015 R$ 2.046,48
Banco do Brasil 117 000000000011 17/09/2015 R$ 7,85
Banco do Brasil 118 000000000011 18/09/2015 R$ 1,48
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000002992 08/09/2015 R$ 209,72
Maria Alessandra Mariano Nonato 001 000000003173 11/09/2015 R$ 98,00
Edivaldo Leite 001 000000003171 11/09/2015 R$ 145,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 000000003170 11/09/2015 R$ 374,00
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000003004 08/09/2015 R$ 411,96
Engenharte Materiais de Construção Acabamentos e Premoldados Ltda 001 000000003003 08/09/2015 R$ 1.482,46
Thiago Vidigal de Sa 001 000000003156 15/09/2015 R$ 80,00
Angelica Silva de Carvalho 001 000000003167 11/09/2015 R$ 360,00
Maria das Graças Nascimento dos Reis 001 000000003166 11/09/2015 R$ 160,00
Amazonia Indústria e Comércio Ltda 001 000000002954 08/09/2015 R$ 1.055,75
Stop Shop Supermercado Ltda - ME 001 000000003120 14/09/2015 R$ 800,60
Stop Shop Supermercado Ltda - ME 001 000000003123 14/09/2015 R$ 649,00
Ruth Anaisa Sobrinha LInhares 001 000000003144 16/09/2015 R$ 540,00
Caixa Econômica Federal 001 000000003161 15/09/2015 R$ 8.725,65
Walter Pereira de Oliveira 012 000000000008 21/09/2015 R$ 100,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 001 000000003158 18/09/2015 R$ 4.837,14
Copasa - MG 029 000000000046 21/09/2015 R$ 19,71
Posto Almeida Doria Ltda 003 000000002152 21/09/2015 R$ 263,87
Posto Almeida Doria Ltda 004 000000002153 21/09/2015 R$ 3.704,03
Posto Almeida Doria Ltda 003 000000002150 21/09/2015 R$ 12.693,50
PASEP 102 000000000015 18/09/2015 R$ 10,47
Copasa - MG 009 000000000072 21/09/2015 R$ 29,32
Copasa - MG 017 000000000074 22/09/2015 R$ 314,53
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000003245 18/09/2015 R$ 436,87
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 000000003250 18/09/2015 R$ 59,80
Antônio Jorge de Andrade 001 000000003244 18/09/2015 R$ 20,00
Comercial Agropecuaria Ltda 001 000000002982 14/09/2015 R$ 1.259,30
Afonso Evangelista dos Reis 001 000000003222 21/09/2015 R$ 60,00
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações 001 000000003197 21/09/2015 R$ 240,08
Cláudia Rocha dos Santos 001 000000003221 16/09/2015 R$ 165,00
Jocimeire Fernandes de Morais 001 000000003218 16/09/2015 R$ 70,00
Raquel de Jesus Araujo 001 000000003217 16/09/2015 R$ 60,00
Magno Tadeu de Carvalho 001 000000003215 16/09/2015 R$ 52,00
Sirlene Pacheco Braga 001 000000003214 16/09/2015 R$ 106,40
Thiago Vidigal de Sa 001 000000003212 18/09/2015 R$ 40,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 001 000000003211 16/09/2015 R$ 68,05
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 000000003210 15/09/2015 R$ 110,00
Vicente Silva Carvalho 001 000000003204 15/09/2015 R$ 89,08
Dilza Maria Lopes 001 000000003201 15/09/2015 R$ 596,98
Sebastião Rangel Souto 001 000000003236 17/09/2015 R$ 120,00
Ana Lucia Pimenta Souza 001 000000003235 17/09/2015 R$ 261,00
Joaquim Felipe da Costa 001 000000003234 17/09/2015 R$ 165,00
Antônio Jorge de Andrade 001 000000003233 17/09/2015 R$ 50,01
Kelly Conceição da Silva Santos 001 000000003232 17/09/2015 R$ 28,30
João Henrique Sampaio 001 000000003229 17/09/2015 R$ 601,00
Adenilson Lopes da Silva 001 000000003224 21/09/2015 R$ 40,00
Simone Cândida de Melo Tavares 001 000000003228 17/09/2015 R$ 70,37
Gislane Fernandes Costa 001 000000003227 17/09/2015 R$ 455,00
Cleusa Goncalves dos Santos 001 000000003203 15/09/2015 R$ 391,20
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 000000003202 15/09/2015 R$ 126,00
Robson Barbosa de Melo 001 000000003208 15/09/2015 R$ 165,00
Josiana Pires Morais 001 000000003209 15/09/2015 R$ 130,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 001 000000003163 17/09/2015 R$ 30,00
Jaqueline Aparecida Claudino 001 000000003165 17/09/2015 R$ 30,00
Marco Antonio da Costa 001 000000003162 17/09/2015 R$ 70,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 000000003195 15/09/2015 R$ 2.824,95
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 000000003154 15/09/2015 R$ 394,00
Selba Maria da Silva 001 000000003192 14/09/2015 R$ 170,00
Selba Maria da Silva 001 000000003186 14/09/2015 R$ 260,00
Geralda Aparecida da Silva Nunes 001 000000003185 14/09/2015 R$ 340,00
Selba Maria da Silva 001 000000003184 14/09/2015 R$ 717,00
Eva Maria Rocha Nunes 001 000000003179 14/09/2015 R$ 300,00
Jose Aparecido Costa 001 000000003178 14/09/2015 R$ 94,00
Maria Aparecida de Amorim 001 000000003177 14/09/2015 R$ 179,75
Vera Lucia Mansur Falcão 001 000000003193 14/09/2015 R$ 740,00
Agenor Nazario de Oliveira Neto 001 000000003194 14/09/2015 R$ 544,00
JB Comércio de Peças para Veículos EIRELI 001 000000002925 18/09/2015 R$ 750,00
Vania Aparecida Pires 018 000000001700 22/09/2015 R$ 120,00
Vicente Silva Carvalho 032 000000000028 22/09/2015 R$ 450,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais 055 000000000019 14/09/2015 R$ 442,95
