Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Pedro de Queiroz Braga 016 201300000001 03/06/2013 R$ 1.200,00
Copasa - MG 003 201300000692 03/06/2013 R$ 20,37
Claudio Coelho de Moura 004 201300001198 03/06/2013 R$ 60,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 003 201300000100 03/06/2013 R$ 120,00
Ivanilson Nunes Lopes 009 201300000140 03/06/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 016 201300000714 03/06/2013 R$ 480,00
Helvécio Borges de Queiroz 005 201300000179 03/06/2013 R$ 2.172,35
Luiz Otavio Amaral Andrade 008 201300000715 03/06/2013 R$ 139,04
Cemig 002 201300001052 02/06/2013 R$ 62,99
Copasa - MG 007 201300000017 03/06/2013 R$ 12,35
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 001 201300001368 03/06/2013 R$ 33.425,40
KM Serviços de Limpeza Urbana e Reciclagem Ltda 001 201300001370 03/06/2013 R$ 58.644,59
Nestor Alves Moreira 005 201300001127 03/06/2013 R$ 180,00
Francisco Domingos da Cruz 020 201300000028 03/06/2013 R$ 390,00
Vicente Silva Carvalho 009 201300000733 03/06/2013 R$ 960,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 016 201300000120 03/06/2013 R$ 6.641,08
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 002 201300001281 03/06/2013 R$ 533,33
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 003 201300001280 03/06/2013 R$ 533,34
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 002 201300001282 03/06/2013 R$ 266,66
Repros Sistema de Reprodução e Impressão Ltda 002 201300001279 03/06/2013 R$ 3.291,71
Enes Candido Damacena - Salud Consultorias 001 201300001379 03/06/2013 R$ 3.750,00
Exame Auditores e Consultores ltda 002 201300001197 04/06/2013 R$ 7.499,00
Copasa - MG 010 201300000146 04/06/2013 R$ 19,26
Copasa - MG 003 201300000893 04/06/2013 R$ 13,00
Copasa - MG 004 201300000893 04/06/2013 R$ 14,96
Cemig 006 201300000045 04/06/2013 R$ 24,69
Renata Medina Procópio Generoso 006 201300000098 04/06/2013 R$ 300,00
Marilia Medina Procopio Generoso 003 201300000693 04/06/2013 R$ 300,00
Karyne Emannuelle Braga Papa 003 201300000761 04/06/2013 R$ 305,04
Ernane Coelho Linhares ME 003 201300000866 04/06/2013 R$ 200,00
Copasa - MG 005 201300000731 04/06/2013 R$ 32,19
Walter Pereira de Oliveira 001 201300001375 04/06/2013 R$ 450,00
Maria de Fátima Nonato Costa 006 201300000682 05/06/2013 R$ 60,00
Nestor Alves Moreira 006 201300001127 05/06/2013 R$ 270,00
Banco Itau S/A. 029 201300000003 03/06/2013 R$ 0,17
Sebastião Barbosa de Sousa 005 201300000235 05/06/2013 R$ 450,00
Sebastiana Braga Magalhães 005 201300000184 05/06/2013 R$ 1.100,00
Sebastiana Braga Magalhães 005 201300000174 05/06/2013 R$ 1.100,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 005 201300000186 05/06/2013 R$ 480,00
Maria Lucinda das Dores 005 201300000233 05/06/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 005 201300000176 05/06/2013 R$ 250,00
Maria Isabel Costa Batista 005 201300000489 05/06/2013 R$ 700,00
Anderson Carlos Gomes 003 201300000895 05/06/2013 R$ 650,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 005 201300000238 05/06/2013 R$ 750,00
Marcio Felipe Pinto 005 201300000185 05/06/2013 R$ 650,00
Jose Maria dos Santos 003 201300000888 05/06/2013 R$ 2.280,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 005 201300000234 05/06/2013 R$ 400,00
Gilson Ribeiro 002 201300001273 05/06/2013 R$ 550,00
Eudes Jose de França 004 201300000531 05/06/2013 R$ 250,00
Edenia da Silva Pimenta Gonçalves 003 201300000896 05/06/2013 R$ 750,00
Claudileia da Penha Nascimento 003 201300000783 05/06/2013 R$ 575,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 004 201300000704 05/06/2013 R$ 700,00
Ana Gomes de Miranda 005 201300000183 05/06/2013 R$ 1.050,00
Aluizio Rodrigues Rocha 005 201300000237 05/06/2013 R$ 650,00
Alberto José de Oliveira 005 201300000188 05/06/2013 R$ 600,00
Ademir Jose da Silva 005 201300000182 05/06/2013 R$ 500,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 005 201300000220 05/06/2013 R$ 1.000,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 005 201300000173 05/06/2013 R$ 500,00
Telemar Norte Leste S/A 010 201300000022 06/06/2013 R$ 128,64
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000004 06/06/2013 R$ 166,37
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000205 06/06/2013 R$ 295,97
Renato Desidério Negocios Imobiliários 002 201300001128 05/06/2013 R$ 2.144,94
Mauro Ferreira Falcão 005 201300000127 05/06/2013 R$ 798,00
Amarildo Massias da Silva 004 201300000684 05/06/2013 R$ 718,18
Marco Antonio da Costa 001 201300001415 05/06/2013 R$ 300,00
Valmirar Soares da Silva 003 201300000604 06/06/2013 R$ 60,00
Vania Aparecida Pires 015 201300000324 06/06/2013 R$ 180,00
Copasa - MG 006 201300000033 06/06/2013 R$ 90,91
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000059 06/06/2013 R$ 85,21
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000187 06/06/2013 R$ 183,10
Telemar Norte Leste S/A 003 201300000021 06/06/2013 R$ 1.050,84
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000197 06/06/2013 R$ 1.685,78
Cemig 005 201300000139 06/06/2013 R$ 266,06
Cemig 005 201300000116 06/06/2013 R$ 41,69
Cemig 011 201300000117 06/06/2013 R$ 2.209,08
Cemig 013 201300000118 06/06/2013 R$ 7.192,71
Cemig 014 201300000118 06/06/2013 R$ 17.912,11
Ellon Gabriel Nascimento Braga 002 201300000556 06/06/2013 R$ 200,00
Roberto de Sousa Rocha Filho 004 201300000487 06/06/2013 R$ 200,00
TNL PCS S/A 003 201300000062 07/06/2013 R$ 59,87
Alice Marina Osorio 002 201300000906 07/06/2013 R$ 400,00
Leonardo Jardim Gripp 002 201300000907 07/06/2013 R$ 400,00
Luciano Nazareth Feltre 002 201300000908 07/06/2013 R$ 400,00
Copasa - MG 004 201300000689 07/06/2013 R$ 16,47
Cemig 005 201300000097 07/06/2013 R$ 24,89
Leila Fernanda Rocha 004 201300000853 07/06/2013 R$ 60,00
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 001 201300001416 05/06/2013 R$ 1.200,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300001308 03/06/2013 R$ 2.189,55
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300001310 03/06/2013 R$ 2.094,99
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300001311 03/06/2013 R$ 264,40
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 201300001400 04/06/2013 R$ 45,00
Sivonilde dos Santos Lima 002 201300001195 04/06/2013 R$ 135,00
Leandro de Almeida Martins 003 201300000708 06/06/2013 R$ 2.500,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 002 201300001047 04/06/2013 R$ 700,00
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 003 201300000212 10/06/2013 R$ 76,93
PASEP 059 201300000024 10/06/2013 R$ 4.592,05
Pedro de Queiroz Braga 017 201300000001 10/06/2013 R$ 300,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 017 201300000714 10/06/2013 R$ 120,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 009 201300000715 10/06/2013 R$ 150,00
Confederação Nacional de Municipios - CNM 006 201300000025 01/06/2013 R$ 593,00
EMATER - MG 016 201300000026 10/06/2013 R$ 4.450,81
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 017 201300000120 10/06/2013 R$ 7.347,25
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 014 201300000119 07/06/2013 R$ 1.508,33
Luiz Otavio Amaral Andrade 018 201300000714 10/06/2013 R$ 60,00
PASEP 060 201300000024 10/06/2013 R$ 0,33
Ivanilson Nunes Lopes 010 201300000140 10/06/2013 R$ 330,00
Adenilson Lopes da Silva 008 201300000951 10/06/2013 R$ 270,00
Claudio Coelho de Moura 005 201300001198 10/06/2013 R$ 360,00
Nestor Alves Moreira 007 201300001127 10/06/2013 R$ 60,00
Vania Aparecida Pires 016 201300000324 10/06/2013 R$ 360,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 022 201300000502 07/06/2013 R$ 442,95
Edimar Gonçalves da Silva 001 201300001433 10/06/2013 R$ 2.600,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 010 201300000605 11/06/2013 R$ 600,00
Geraldo Magela Papa 002 201300001064 10/06/2013 R$ 300,00
Francisco Domingos da Cruz 002 201300001259 10/06/2013 R$ 90,00
Waltely Ferreira Camelo 002 201300001258 10/06/2013 R$ 60,00
Copasa - MG 011 201300000146 11/06/2013 R$ 16,93
Copasa - MG 008 201300000170 11/06/2013 R$ 5.941,71
Copasa - MG 003 201300001285 11/06/2013 R$ 1.603,96
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 003 201300000525 11/06/2013 R$ 180,00
Valmirar Soares da Silva 004 201300000604 12/06/2013 R$ 180,00
Nestor Alves Moreira 008 201300001127 12/06/2013 R$ 210,00
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 003 201300000005 12/06/2013 R$ 824,46
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 023 201300000502 10/06/2013 R$ 177,18
Cemig 006 201300000039 12/06/2013 R$ 26,49
Cemig 006 201300000087 12/06/2013 R$ 97,76
Telemar Norte Leste S/A 005 201300000093 12/06/2013 R$ 118,94
Copasa - MG 004 201300001285 12/06/2013 R$ 21,34
Cemig 012 201300000117 12/06/2013 R$ 34,00
Paulo Emilio Figueiredo de Oliveira 001 201300001440 06/06/2013 R$ 1.600,00
Associação Mineira de Municípios 003 201300000057 12/06/2013 R$ 350,00
Clayton Pereira Silva 001 201300001441 07/06/2013 R$ 1.120,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 003 201300001199 12/06/2013 R$ 180,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 003 201300000910 12/06/2013 R$ 5.827,20
Javve Trans Ltda - ME 004 201300000591 12/06/2013 R$ 8.670,80
Javve Trans Ltda - ME 004 201300000799 12/06/2013 R$ 2.066,40
Javve Trans Ltda - ME 005 201300000799 12/06/2013 R$ 1.632,00
Copasa - MG 009 201300000170 12/06/2013 R$ 20,39
Cemig 001 201300001447 12/06/2013 R$ 38,43
Cemig 003 201300000041 12/06/2013 R$ 7,91
Wander Lucio dos Reis da Silva 011 201300000605 12/06/2013 R$ 300,00
Raylaine Castro dos Santos 001 201300001448 12/06/2013 R$ 60,00
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 001 201300001452 12/06/2013 R$ 2.113,80
Edilson Garcia de Barcelos 001 201300001457 12/06/2013 R$ 1.200,00
Pamella Luara Miranda Queiroga 001 201300001456 12/06/2013 R$ 792,00
Natalia Evaristo da Silva 001 201300001455 12/06/2013 R$ 668,00
Copasa - MG 010 201300000170 13/06/2013 R$ 27,96
Mauro Ferreira Falcão 003 201300000519 13/06/2013 R$ 300,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 004 201300000534 11/06/2013 R$ 9.000,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 018 201300000120 11/06/2013 R$ 1.910,00
Telemar Norte Leste S/A 002 201300001351 13/06/2013 R$ 184,82
Cemig 006 201300000019 13/06/2013 R$ 82,20
Copasa - MG 006 201300000034 13/06/2013 R$ 73,22
Copasa - MG 002 201300000035 13/06/2013 R$ 41,89
Neander Araujo Sociedade de Advogados 005 201300000876 12/06/2013 R$ 300,00
Posto Central de São João Ltda 001 201300001365 04/06/2013 R$ 5.030,96
Antonia Celia Andrade da Costa 001 201300001449 05/06/2013 R$ 180,00
Nita Barbosa Carvalho de Sousa 001 201300001450 05/06/2013 R$ 170,00
Nita Barbosa Carvalho de Sousa 001 201300001451 05/06/2013 R$ 170,00
Maria das Dores Cardoso da Silva 001 201300001453 05/06/2013 R$ 232,90
Ismali Alves D'Assunção 001 201300001454 05/06/2013 R$ 198,00
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 001 201300001434 07/06/2013 R$ 766,10
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 201300001439 10/06/2013 R$ 45,00
Maria José Fernandes da Cruz 001 201300001446 05/06/2013 R$ 59,95
Maria Aparecida dos Santos Carvalho 001 201300001445 05/06/2013 R$ 98,00
Hilda Aparecida de Souza Costa 001 201300001444 05/06/2013 R$ 153,00
Angelica Silva de Carvalho 001 201300001443 05/06/2013 R$ 259,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 201300001442 05/06/2013 R$ 180,00
Francisco Domingos da Cruz 001 201300001430 11/06/2013 R$ 330,00
Walter Pereira de Oliveira 001 201300001431 11/06/2013 R$ 360,00
Irene Aparecida Pereira Rocha Souza 001 201300001429 04/06/2013 R$ 600,00
Bertulina Aparecida dos Santos 001 201300001428 04/06/2013 R$ 600,00
Dilza Maria Lopes 001 201300001427 03/06/2013 R$ 51,50
Adenilson Lopes da Silva 001 201300001362 03/06/2013 R$ 150,00
Manoela Aparecida Silva Oliveira 001 201300001422 03/06/2013 R$ 53,90
Adenizia Aparecida da Silva Soares 001 201300001423 03/06/2013 R$ 180,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300001424 03/06/2013 R$ 140,00
Aurea dos Santos Oliveira 001 201300001425 03/06/2013 R$ 187,30
Silvania Luiz Gonçalves 001 201300001426 03/06/2013 R$ 75,06
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 001 201300001420 07/06/2013 R$ 797,70
Francisco Domingos da Cruz 001 201300001437 10/06/2013 R$ 90,00
N R Pereira Madeireira 001 201300001381 03/06/2013 R$ 824,50
Auto Peças Evangelistana Ltda - ME 001 201300001421 07/06/2013 R$ 380,70
Vicente Silva Carvalho 001 201300001438 11/06/2013 R$ 960,00
SENAT - Serviço Nac. de Aprendizagem do Transporte 001 201300001418 07/06/2013 R$ 3.315,00
Posto Central de São João Ltda 001 201300001364 03/06/2013 R$ 546,57
Vania Aparecida Pires 017 201300000324 14/06/2013 R$ 60,00
EMATER - MG 003 201300001126 13/06/2013 R$ 1.454,00
Mega Auditores e Consultores 002 201300001344 13/06/2013 R$ 6.500,00
Telemar Norte Leste S/A 001 201300001435 12/06/2013 R$ 47,64
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300001475 13/06/2013 R$ 2.088,22
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300001476 13/06/2013 R$ 14.217,17
Nivaldo Gomes de Morais 003 201300000798 13/06/2013 R$ 2.362,50
Vander Carlos Cesar da Silva 003 201300000800 13/06/2013 R$ 2.701,26
Arlisson Fernandes dos Santos 006 201300000599 13/06/2013 R$ 2.839,04
Arlisson Fernandes dos Santos 007 201300000599 13/06/2013 R$ 2.045,94
Geraldo Vicente de Melo 004 201300000600 13/06/2013 R$ 1.779,90
Alexandre de Araujo Pinto 004 201300000595 13/06/2013 R$ 1.428,00
Alexandre de Araujo Pinto 004 201300000594 13/06/2013 R$ 1.173,00
Laercio Jose Guedes 005 201300000597 13/06/2013 R$ 2.585,20
Laercio Jose Guedes 006 201300000597 13/06/2013 R$ 2.640,00
INSS 011 201300000244 13/06/2013 R$ 455,28
Daisy Aparecida Braga de Carvalho 001 201300001478 13/06/2013 R$ 420,00
Franciany de Lourdes Assunção Sá 001 201300001479 13/06/2013 R$ 420,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 201300001458 14/06/2013 R$ 12,51
Karyna Bianca de Araujo 001 201300001480 06/06/2013 R$ 89,00
Maria de Fátima Souza Alvarenga 001 201300001481 06/06/2013 R$ 178,00
Edith Rodrigues de Morais Lessa 001 201300001482 06/06/2013 R$ 43,20
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 201300001459 12/06/2013 R$ 2.260,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 201300001472 14/06/2013 R$ 129,87
INSS 001 201300001477 14/06/2013 R$ 91,41
Tribunal Regional do Trabalho - 3 Região 001 201300001473 12/06/2013 R$ 4.000,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 001 201300001465 12/06/2013 R$ 264,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 001 201300001462 12/06/2013 R$ 2.288,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 001 201300001463 12/06/2013 R$ 176,00
Copasa - MG 017 201300000016 17/06/2013 R$ 12,75
Copasa - MG 018 201300000016 17/06/2013 R$ 15,77
Copasa - MG 005 201300000036 17/06/2013 R$ 49,21
Copasa - MG 006 201300000047 17/06/2013 R$ 178,80
Copasa - MG 005 201300000255 17/06/2013 R$ 12,72
Cemig 005 201300000256 17/06/2013 R$ 13,56
Copasa - MG 006 201300000049 17/06/2013 R$ 20,86
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 024 201300000502 14/06/2013 R$ 177,18
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 025 201300000502 14/06/2013 R$ 177,18
Banco Bradesco S/A 022 201300000121 13/06/2013 R$ 11,28
Banco Bradesco S/A 023 201300000121 14/06/2013 R$ 24,90
Banco Bradesco S/A 024 201300000121 14/06/2013 R$ 24,90
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 201300001461 12/06/2013 R$ 886,00
Joaquim Andre Camargos de Almeida 001 201300001460 12/06/2013 R$ 812,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 001 201300001466 12/06/2013 R$ 88,00
Everaldo Gomes Gonçalves e CIA Ltda - ME 001 201300001464 12/06/2013 R$ 88,00
Nestor Alves Moreira 009 201300001127 17/06/2013 R$ 60,00
Valmirar Soares da Silva 005 201300000604 17/06/2013 R$ 180,00
Ivanilson Nunes Lopes 006 201300000607 17/06/2013 R$ 270,00
Claudio Coelho de Moura 006 201300001198 17/06/2013 R$ 180,00
Adenilson Lopes da Silva 009 201300000951 17/06/2013 R$ 60,00
Vania Aparecida Pires 018 201300000324 17/06/2013 R$ 360,00
Joel Inacio da Silva 004 201300001194 17/06/2013 R$ 350,00
Luciene Ribeiro 001 201300001505 14/06/2013 R$ 530,00
Antônio Jairo de Sá 001 201300001504 14/06/2013 R$ 330,00
Posto Central de São João Ltda 001 201300001495 07/06/2013 R$ 800,00
Posto Central de São João Ltda 001 201300001494 07/06/2013 R$ 1.860,00
Posto Central de São João Ltda 001 201300001496 07/06/2013 R$ 4.212,77
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300001499 07/06/2013 R$ 1.051,98
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 201300001500 14/06/2013 R$ 792,00
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300001498 07/06/2013 R$ 1.320,09
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300001497 07/06/2013 R$ 2.565,36
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000023 12/06/2013 R$ 139,31
Nestor Alves Moreira 010 201300001127 18/06/2013 R$ 40,00
Banco Itau S/A. 031 201300000003 17/06/2013 R$ 27,30
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 019 201300000120 14/06/2013 R$ 1.430,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 020 201300000120 14/06/2013 R$ 1.100,00
MPB Editora Ltda 001 201300001509 13/06/2013 R$ 3.950,00
Caixa Econômica Federal 014 201300000321 14/06/2013 R$ 34,71
Banco Itau S/A. 032 201300000003 17/06/2013 R$ 36,00
Banco do Brasil 010 201300001125 14/06/2013 R$ 92,50
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 026 201300000502 18/06/2013 R$ 177,18
Bruno de Queiroz Pereira ME 001 201300001419 07/06/2013 R$ 1.161,00
Cemig 004 201300000229 18/06/2013 R$ 68,00
Cemig 003 201300001052 18/06/2013 R$ 36,20
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 201300001501 14/06/2013 R$ 45,00
Walter Pereira de Oliveira 001 201300001493 18/06/2013 R$ 570,00
Cemig 006 201300000044 19/06/2013 R$ 63,83
Copasa - MG 006 201300000731 19/06/2013 R$ 27,70
Vicente Silva Carvalho 010 201300000733 20/06/2013 R$ 120,00
PASEP 061 201300000024 20/06/2013 R$ 1.648,09
PASEP 062 201300000024 20/06/2013 R$ 0,72
EMATER - MG 017 201300000026 20/06/2013 R$ 5.550,42
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 021 201300000120 20/06/2013 R$ 2.636,86
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 015 201300000119 19/06/2013 R$ 1.508,33
Associação Mineira de Municípios 006 201300000056 19/06/2013 R$ 784,00
Copasa - MG 005 201300001285 20/06/2013 R$ 21,15
Cemig 005 201300000042 20/06/2013 R$ 11,96
Cemig 013 201300000117 20/06/2013 R$ 36,15
Telemar Norte Leste S/A 029 201300000052 20/06/2013 R$ 6,64
Paula Karina de Araujo Ribeiro 003 201300000365 20/06/2013 R$ 40,00
Raylaine Castro dos Santos 002 201300001448 20/06/2013 R$ 40,00
Valmirar Soares da Silva 006 201300000604 20/06/2013 R$ 140,00
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 005 201300000148 20/06/2013 R$ 70,00
Copasa - MG 006 201300000051 21/06/2013 R$ 72,65
Raylaine Castro dos Santos 003 201300001448 21/06/2013 R$ 40,00
Copasa - MG 006 201300000086 24/06/2013 R$ 33,45
Copasa - MG 004 201300000729 24/06/2013 R$ 14,84
Posto Central de São João Ltda 002 201300000974 19/06/2013 R$ 3.623,43
Posto Central de São João Ltda 002 201300000975 19/06/2013 R$ 567,69
Posto Central de São João Ltda 002 201300000976 19/06/2013 R$ 8.491,95
Emerson Davino Soares de Amorim 001 201300001547 20/06/2013 R$ 525,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 002 201300001224 17/06/2013 R$ 25.576,99
Franciany de Lourdes Assunção Sá 001 201300001550 13/06/2013 R$ 44,65
Franciany de Lourdes Assunção Sá 002 201300001550 14/06/2013 R$ 37,65
Daisy Aparecida Braga de Carvalho 001 201300001551 13/06/2013 R$ 44,65
Daisy Aparecida Braga de Carvalho 002 201300001551 14/06/2013 R$ 37,65
Luiz Otavio Amaral Andrade 019 201300000714 24/06/2013 R$ 480,00
PASEP 063 201300000024 24/06/2013 R$ 8.286,06
Cemig 015 201300000118 24/06/2013 R$ 5.019,12
Copasa - MG 011 201300000170 25/06/2013 R$ 19,00
Ivanilson Nunes Lopes 007 201300000607 25/06/2013 R$ 290,00
Juvercino Roberto dos Santos 004 201300000606 25/06/2013 R$ 50,00
Claudio Coelho de Moura 007 201300001198 25/06/2013 R$ 340,00
Vania Aparecida Pires 019 201300000324 25/06/2013 R$ 150,00
Adenilson Lopes da Silva 010 201300000951 25/06/2013 R$ 80,00
Nestor Alves Moreira 011 201300001127 25/06/2013 R$ 160,00
S/A Estado de Minas 014 201300000528 21/06/2013 R$ 1.040,00
S/A Estado de Minas 015 201300000528 14/06/2013 R$ 240,00
S/A Estado de Minas 016 201300000528 18/06/2013 R$ 240,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001558 21/06/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001559 21/06/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001560 21/06/2013 R$ 537,10
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001561 21/06/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001562 21/06/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001563 21/06/2013 R$ 2.110,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001564 21/06/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001565 21/06/2013 R$ 643,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001566 21/06/2013 R$ 323,60
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001567 21/06/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300001568 21/06/2013 R$ 715,00
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 001 201300001571 25/06/2013 R$ 540,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 008 201300000259 21/06/2013 R$ 9.250,00
Leila Fernanda Rocha 005 201300000853 26/06/2013 R$ 80,00
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 022 201300000120 24/06/2013 R$ 300,00
PASEP 064 201300000024 10/06/2013 R$ 25,41
PASEP 065 201300000024 20/06/2013 R$ 9,17
Copasa - MG 005 201300000228 26/06/2013 R$ 12,82
Copasa - MG 006 201300000076 26/06/2013 R$ 70,76
Cemig 006 201300000261 26/06/2013 R$ 153,13
Cemig 006 201300000258 26/06/2013 R$ 12,19
Cemig 006 201300000088 26/06/2013 R$ 230,34
Telemar Norte Leste S/A 003 201300001046 26/06/2013 R$ 105,60
Telemar Norte Leste S/A 009 201300000187 26/06/2013 R$ 61,69
Telemar Norte Leste S/A 011 201300000022 26/06/2013 R$ 53,10
Telemar Norte Leste S/A 030 201300000052 26/06/2013 R$ 84,55
Telemar Norte Leste S/A 002 201300001315 26/06/2013 R$ 226,30
Cemig 006 201300000089 26/06/2013 R$ 172,10
Ednilson Rodrigues de Souza 004 201300000485 26/06/2013 R$ 100,00
PASEP 066 201300000024 26/06/2013 R$ 106,35
Telemar Norte Leste S/A 031 201300000052 26/06/2013 R$ 77,54
Telemar Norte Leste S/A 007 201300000090 26/06/2013 R$ 121,78
Telemar Norte Leste S/A 008 201300000180 26/06/2013 R$ 118,76
Telemar Norte Leste S/A 032 201300000052 26/06/2013 R$ 41,61
Marta Evaristo da Silva 005 201300000592 25/06/2013 R$ 300,00
Geraldo Afonso Salvador da Silva 001 201300001572 18/06/2013 R$ 700,00
Neyde Maria da Costa Oliveira 001 201300001573 21/06/2013 R$ 540,00
Copasa - MG 006 201300001285 26/06/2013 R$ 33,39
Copasa - MG 005 201300000893 26/06/2013 R$ 19,86
Cemig 002 201300000885 26/06/2013 R$ 15,20
Cemig 014 201300000117 26/06/2013 R$ 27,95
Copasa - MG 001 201300001574 26/06/2013 R$ 955,85
Maria de Fátima Nonato Costa 001 201300001575 25/06/2013 R$ 40,00
Ednilson Rodrigues de Souza 001 201300001578 26/06/2013 R$ 100,00
Caixa Econômica Federal 015 201300000321 25/06/2013 R$ 6,50
Cemig 001 201300001580 25/06/2013 R$ 125,45
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 001 201300001581 21/06/2013 R$ 265,77
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 002 201300001581 24/06/2013 R$ 265,77
Copasa - MG 001 201300001582 27/06/2013 R$ 1.888,05
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000020 27/06/2013 R$ 83,43
Maria Irene Gonçalves Silva - Marcenarte 001 201300001584 26/06/2013 R$ 2.718,48
Cemig 007 201300000038 27/06/2013 R$ 74,82
Tiago Freire Marques 001 201300001585 26/06/2013 R$ 560,00
Altino Ernes Pereira 001 201300001587 26/06/2013 R$ 70,00
Altino Ernes Pereira 001 201300001588 27/06/2013 R$ 162,00
Altino Ernes Pereira 001 201300001589 27/06/2013 R$ 191,00
Altino Ernes Pereira 001 201300001590 27/06/2013 R$ 60,00
TNL PCS S/A 001 201300001586 27/06/2013 R$ 1.983,98
Copasa - MG 019 201300000016 27/06/2013 R$ 19,83
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000094 27/06/2013 R$ 59,17
Cemig 004 201300000732 27/06/2013 R$ 139,08
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 007 201300000071 27/06/2013 R$ 3.000,00
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 007 201300000077 27/06/2013 R$ 678,00
