Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
José Aparecido Pereira 003 201300000608 01/04/2013 R$ 120,00
Adenilson Lopes da Silva 011 201300000079 01/04/2013 R$ 120,00
Nestor Alves Moreira 010 201300000323 01/04/2013 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 011 201300000030 01/04/2013 R$ 300,00
Vania Aparecida Pires 006 201300000324 01/04/2013 R$ 180,00
Francisco Domingos da Cruz 011 201300000028 01/04/2013 R$ 150,00
Ivanilson Nunes Lopes 004 201300000607 01/04/2013 R$ 180,00
Vicente Silva Carvalho 011 201300000031 01/04/2013 R$ 300,00
Maria de Fátima Nonato Costa 001 201300000682 01/04/2013 R$ 90,00
Copasa - MG 003 201300000208 01/04/2013 R$ 2.008,52
Pedro de Queiroz Braga 010 201300000001 01/04/2013 R$ 1.050,00
Copasa - MG 001 201300000689 01/04/2013 R$ 20,59
Copasa - MG 002 201300000689 01/04/2013 R$ 18,53
Cemig 001 201300000690 01/04/2013 R$ 20,00
Cemig 002 201300000690 01/04/2013 R$ 29,57
Cemig 004 201300000117 01/04/2013 R$ 11,79
Copasa - MG 004 201300000161 01/04/2013 R$ 13,27
Copasa - MG 001 201300000692 01/04/2013 R$ 22,44
Renata Medina Procópio Generoso 004 201300000098 02/04/2013 R$ 300,00
Marilia Medina Procopio Generoso 001 201300000693 02/04/2013 R$ 300,00
Zerboni e Malva Engenharia Ltda 003 201300000078 02/04/2013 R$ 88.250,00
Banco Itau S/A. 016 201300000003 01/04/2013 R$ 0,80
Copasa - MG 005 201300000146 02/04/2013 R$ 18,81
Cemig 002 201300000229 02/04/2013 R$ 30,14
Copasa - MG 001 201300000618 01/04/2013 R$ 20,58
Copasa - MG 001 201300000617 01/04/2013 R$ 30,49
Jairo Henrique Vidigal de Sá ME 001 201300000707 02/04/2013 R$ 5.000,00
Caixa Econômica Federal 001 201300000706 01/04/2013 R$ 60,00
Copasa - MG 003 201300000147 04/04/2013 R$ 26,53
Cemig 003 201300000116 04/04/2013 R$ 28,71
Cemig 004 201300000118 04/04/2013 R$ 13.257,81
Cemig 005 201300000118 04/04/2013 R$ 9.071,77
Cemig 006 201300000118 04/04/2013 R$ 277,87
Cemig 005 201300000117 04/04/2013 R$ 1.041,95
Cemig 006 201300000117 04/04/2013 R$ 22,24
Cemig 003 201300000139 04/04/2013 R$ 159,79
Telemar Norte Leste S/A 016 201300000052 04/04/2013 R$ 59,87
Cemig 004 201300000045 04/04/2013 R$ 17,52
Cemig 004 201300000038 04/04/2013 R$ 28,84
Telefonica Brasil S.A - VIVO 003 201300000210 04/04/2013 R$ 0,01
Telemar Norte Leste S/A 017 201300000052 04/04/2013 R$ 49,52
Telemar Norte Leste S/A 007 201300000197 04/04/2013 R$ 192,51
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000090 04/04/2013 R$ 192,51
Telemar Norte Leste S/A 005 201300000205 04/04/2013 R$ 72,03
Telemar Norte Leste S/A 003 201300000084 04/04/2013 R$ 171,50
Telemar Norte Leste S/A 003 201300000093 04/04/2013 R$ 161,94
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000711 04/04/2013 R$ 189,22
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000020 04/04/2013 R$ 12,31
Wander Lucio dos Reis da Silva 002 201300000605 03/04/2013 R$ 250,00
José Aparecido Pereira 001 201300000712 03/04/2013 R$ 52,35
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 201300000714 01/04/2013 R$ 420,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 002 201300000715 05/04/2013 R$ 55,00
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 003 201300000220 03/04/2013 R$ 1.000,00
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300000724 05/04/2013 R$ 1.902,42
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300000725 05/04/2013 R$ 5.853,05
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300000726 05/04/2013 R$ 12.181,76
Posto Nova Uniao II Ltda 001 201300000727 05/04/2013 R$ 11.398,81
Valmirar Soares da Silva 003 201300000518 05/04/2013 R$ 150,00
Valmirar Soares da Silva 004 201300000518 08/04/2013 R$ 60,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 010 201300000053 04/04/2013 R$ 180,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 011 201300000053 08/04/2013 R$ 60,00
Anibaldina Pinheiro dos Santos Andrade 003 201300000522 08/04/2013 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 012 201300000030 08/04/2013 R$ 240,00
Francisco Domingos da Cruz 012 201300000028 08/04/2013 R$ 360,00
Nestor Alves Moreira 011 201300000323 08/04/2013 R$ 240,00
Adenilson Lopes da Silva 012 201300000079 08/04/2013 R$ 300,00
Vania Aparecida Pires 007 201300000324 08/04/2013 R$ 270,00
Leila Fernanda Rocha 004 201300000524 05/04/2013 R$ 60,00
Ivanilson Nunes Lopes 002 201300000140 08/04/2013 R$ 150,00
Maria de Fátima Nonato Costa 002 201300000682 08/04/2013 R$ 60,00
Copasa - MG 003 201300000170 09/04/2013 R$ 7.452,44
Copasa - MG 005 201300000161 09/04/2013 R$ 25,85
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000004 09/04/2013 R$ 372,76
Copasa - MG 001 201300000729 09/04/2013 R$ 13,24
Copasa - MG 004 201300000017 09/04/2013 R$ 235,37
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000180 09/04/2013 R$ 2.211,97
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 002 201300000212 09/04/2013 R$ 76,93
Copasa - MG 004 201300000033 09/04/2013 R$ 58,76
Telemar Norte Leste S/A 018 201300000052 09/04/2013 R$ 1.992,77
Luiz Otavio Amaral Andrade 007 201300000230 05/04/2013 R$ 60,00
Ademir Jose da Silva 003 201300000182 09/04/2013 R$ 500,00
Alberto José de Oliveira 003 201300000188 09/04/2013 R$ 600,00
Ana Gomes de Miranda 003 201300000183 09/04/2013 R$ 1.050,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 003 201300000234 09/04/2013 R$ 400,00
Marcio Felipe Pinto 003 201300000185 09/04/2013 R$ 650,00
Maria Lucinda das Dores 003 201300000176 09/04/2013 R$ 250,00
Maria Lucinda das Dores 003 201300000233 09/04/2013 R$ 250,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 003 201300000186 09/04/2013 R$ 480,00
Sebastiana Braga Magalhães 003 201300000174 09/04/2013 R$ 1.100,00
Sebastiana Braga Magalhães 003 201300000184 09/04/2013 R$ 1.100,00
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 003 201300000173 09/04/2013 R$ 500,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 003 201300000238 09/04/2013 R$ 750,00
Sebastião Barbosa de Sousa 003 201300000235 09/04/2013 R$ 450,00
Allan Kardec Elian Luz 003 201300000242 09/04/2013 R$ 800,00
Gilson Ribeiro 003 201300000260 09/04/2013 R$ 550,00
Maria Isabel Costa Batista 003 201300000489 09/04/2013 R$ 700,00
Cecília das Graças de Almeida Santos 002 201300000704 09/04/2013 R$ 700,00
Javve Trans Ltda - ME 002 201300000591 09/04/2013 R$ 8.980,85
Copasa - MG 001 201300000731 09/04/2013 R$ 12,35
Copasa - MG 002 201300000731 09/04/2013 R$ 54,31
Copasa - MG 003 201300000731 09/04/2013 R$ 77,21
Cemig 001 201300000732 09/04/2013 R$ 129,16
Cemig 002 201300000732 09/04/2013 R$ 152,18
Aluizio Rodrigues Rocha 003 201300000237 09/04/2013 R$ 650,00
Eudes Jose de França 002 201300000531 09/04/2013 R$ 250,00
Vicente Silva Carvalho 001 201300000733 08/04/2013 R$ 390,00
Geraldo Carvalho de Souza 001 201300000734 10/04/2013 R$ 1.000,00
Cemig 004 201300000096 10/04/2013 R$ 28,72
José Aparecido Pereira 004 201300000608 08/04/2013 R$ 630,00
Leydy Shara Coelho da Silva 001 201300000752 08/04/2013 R$ 60,00
Eder Coelho Linhares 001 201300000751 08/04/2013 R$ 60,00
Eric Wheikman Carvalho de Sena 001 201300000750 05/04/2013 R$ 60,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 003 201300000715 05/04/2013 R$ 110,00
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 004 201300000027 10/04/2013 R$ 738,92
Cemig 004 201300000087 10/04/2013 R$ 98,97
Cemig 004 201300000039 10/04/2013 R$ 75,05
PASEP 035 201300000024 10/04/2013 R$ 0,40
Confederação Nacional de Municipios - CNM 004 201300000025 10/04/2013 R$ 593,00
EMATER - MG 010 201300000026 10/04/2013 R$ 4.608,99
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 009 201300000120 10/04/2013 R$ 6.238,25
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 008 201300000119 09/04/2013 R$ 1.508,33
Antonio Inacio Ferreira 001 201300000753 09/04/2013 R$ 181,90
Cemig 004 201300000040 11/04/2013 R$ 11,70
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300000758 09/04/2013 R$ 1.071,20
Karyne Emannuelle Braga Papa 001 201300000761 08/04/2013 R$ 371,26
Geraldo Magela Papa 001 201300000760 08/04/2013 R$ 225,00
Cemig 004 201300000019 11/04/2013 R$ 150,54
Alexandre Pereira da Cruz 002 201300000486 11/04/2013 R$ 300,00
Ronald William Reis 003 201300000550 11/04/2013 R$ 450,00
Pedro de Queiroz Braga 011 201300000001 11/04/2013 R$ 150,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 002 201300000714 11/04/2013 R$ 240,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300000781 09/04/2013 R$ 13.502,55
IPSEMG 008 201300000002 09/04/2013 R$ 2.884,20
PASEP 036 201300000024 09/04/2013 R$ 13,86
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000022 12/04/2013 R$ 124,29
Telemar Norte Leste S/A 006 201300000205 12/04/2013 R$ 847,97
Copasa - MG 003 201300000036 12/04/2013 R$ 21,91
Copasa - MG 004 201300000047 12/04/2013 R$ 162,65
Copasa - MG 004 201300000034 12/04/2013 R$ 81,94
Cemig 004 201300000044 12/04/2013 R$ 77,09
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 008 201300000502 12/04/2013 R$ 885,90
S/A Estado de Minas 005 201300000528 12/04/2013 R$ 240,00
S/A Estado de Minas 006 201300000528 12/04/2013 R$ 240,00
PASEP 037 201300000024 10/04/2013 R$ 3.898,83
INSS 002 201300000517 10/04/2013 R$ 36.571,20
IPSEMG 009 201300000002 16/04/2013 R$ 2.884,20
Marcos Davino Guedes Gonçalves 012 201300000053 12/04/2013 R$ 240,00
Copasa - MG 006 201300000161 15/04/2013 R$ 20,59
Cemig 007 201300000117 15/04/2013 R$ 27,53
Cemig 004 201300000097 15/04/2013 R$ 22,64
Copasa - MG 006 201300000146 15/04/2013 R$ 21,18
Copasa - MG 007 201300000146 15/04/2013 R$ 20,74
Javve Trans Ltda - ME 001 201300000799 11/04/2013 R$ 1.782,40
Copasa - MG 011 201300000016 16/04/2013 R$ 20,46
Copasa - MG 004 201300000049 16/04/2013 R$ 27,47
Copasa - MG 005 201300000017 16/04/2013 R$ 18,81
Renato Desidério Negocios Imobiliários 003 201300000835 02/04/2013 R$ 2.002,10
Kelly Conceição da Silva Santos 001 201300000836 11/04/2013 R$ 180,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 009 201300000502 16/04/2013 R$ 885,90
Cemig 007 201300000118 15/04/2013 R$ 14,28
Cemig 008 201300000118 15/04/2013 R$ 13,63
Cemig 009 201300000118 15/04/2013 R$ 11,75
Adenilson Lopes da Silva 013 201300000079 15/04/2013 R$ 180,00
José Aparecido Pereira 005 201300000608 15/04/2013 R$ 330,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 003 201300000605 15/04/2013 R$ 400,00
Francisco Domingos da Cruz 013 201300000028 15/04/2013 R$ 390,00
Walter Pereira de Oliveira 013 201300000030 15/04/2013 R$ 660,00
Nestor Alves Moreira 012 201300000323 15/04/2013 R$ 120,00
Valmirar Soares da Silva 005 201300000518 16/04/2013 R$ 60,00
Vania Aparecida Pires 008 201300000324 15/04/2013 R$ 270,00
Alisson Lívio Gonçalves Corrêa 003 201300000148 15/04/2013 R$ 100,00
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000023 12/04/2013 R$ 152,17
José Aparecido Pereira 006 201300000608 16/04/2013 R$ 60,00
Walter Pereira de Oliveira 014 201300000030 16/04/2013 R$ 60,00
Telemar Norte Leste S/A 003 201300000187 15/04/2013 R$ 596,29
Vera Lucia Vieira da Costa 001 201300000852 16/04/2013 R$ 60,00
Copasa - MG 002 201300000619 16/04/2013 R$ 79,77
Ivanilson Nunes Lopes 005 201300000607 16/04/2013 R$ 330,00
Copasa - MG 004 201300000170 16/04/2013 R$ 27,35
Leila Fernanda Rocha 001 201300000853 16/04/2013 R$ 60,00
Juliana Mesquita Barbosa 001 201300000854 16/04/2013 R$ 60,00
Silvia Souza Silva 002 201300000326 17/04/2013 R$ 60,00
Leila Fernanda Rocha 002 201300000853 17/04/2013 R$ 60,00
Telefonica Brasil S.A - VIVO 004 201300000210 17/04/2013 R$ 0,20
Ernane Coelho Linhares ME 001 201300000861 11/04/2013 R$ 170,24
Ernane Coelho Linhares ME 002 201300000861 12/04/2013 R$ 153,60
Ernane Coelho Linhares ME 001 201300000862 11/04/2013 R$ 510,72
Ernane Coelho Linhares ME 002 201300000862 12/04/2013 R$ 364,80
Ernane Coelho Linhares ME 001 201300000863 11/04/2013 R$ 53,76
Ernane Coelho Linhares ME 002 201300000863 12/04/2013 R$ 172,80
Ernane Coelho Linhares ME 001 201300000864 12/04/2013 R$ 407,68
Ernane Coelho Linhares ME 002 201300000864 12/04/2013 R$ 291,20
Ernane Coelho Linhares ME 001 201300000865 12/04/2013 R$ 129,92
Ernane Coelho Linhares ME 002 201300000865 12/04/2013 R$ 353,60
Ernane Coelho Linhares ME 001 201300000866 12/04/2013 R$ 112,00
Ernane Coelho Linhares ME 002 201300000866 12/04/2013 R$ 112,00
Master Comercio de Material Escolar e Grafico Ltda 001 201300000868 09/04/2013 R$ 724,94
José Carlos de Almeida Viana 001 201300000872 04/04/2013 R$ 135,00
José Carlos de Almeida Viana 001 201300000871 04/04/2013 R$ 280,00
José Carlos de Almeida Viana 002 201300000871 04/04/2013 R$ 270,00
José Carlos de Almeida Viana 003 201300000871 04/04/2013 R$ 277,00
José Carlos de Almeida Viana 002 201300000872 04/04/2013 R$ 190,00
José Carlos de Almeida Viana 001 201300000875 04/04/2013 R$ 621,00
José Carlos de Almeida Viana 002 201300000875 04/04/2013 R$ 27,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 002 201300000534 15/04/2013 R$ 9.000,00
Neander Araujo Sociedade de Advogados 001 201300000876 16/04/2013 R$ 300,00
Diogo Luiz Gonçalves 004 201300000160 16/04/2013 R$ 230,00
Juliana Kevia Pinto - Instituto de Beleza JK 001 201300000723 03/04/2013 R$ 52,23
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000705 04/04/2013 R$ 1.530,60
Cemig 001 201300000691 05/04/2013 R$ 34,10
Secretaria do Tesouro Nacional 001 201300000785 10/04/2013 R$ 110,78
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 201300000786 11/04/2013 R$ 45,00
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 010 201300000502 19/04/2013 R$ 265,77
Telemar Norte Leste S/A 019 201300000052 19/04/2013 R$ 6,64
Copasa - MG 002 201300000262 19/04/2013 R$ 803,83
Cemig 001 201300000885 19/04/2013 R$ 13,20
Roberto de Sousa Rocha Filho 002 201300000487 19/04/2013 R$ 200,00
Marco Antonio da Costa 003 201300000521 18/04/2013 R$ 900,00
Juliana Mesquita Barbosa 002 201300000854 18/04/2013 R$ 90,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 004 201300000605 18/04/2013 R$ 300,00
Valmirar Soares da Silva 006 201300000518 18/04/2013 R$ 150,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 008 201300000029 18/04/2013 R$ 150,00
Silvani Pinto Nonato Ferreira 002 201300000100 18/04/2013 R$ 60,00
Alexandre Pereira da Cruz 003 201300000486 19/04/2013 R$ 500,00
Eder Coelho Linhares 002 201300000751 18/04/2013 R$ 240,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 001 201300000886 19/04/2013 R$ 500,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 201300000887 19/04/2013 R$ 50,01
Luiz Otavio Amaral Andrade 004 201300000714 19/04/2013 R$ 780,00
Pedro de Queiroz Braga 012 201300000001 19/04/2013 R$ 1.950,00
Cemig 004 201300000261 19/04/2013 R$ 150,35
Cemig 003 201300000042 19/04/2013 R$ 11,07
PASEP 038 201300000024 19/04/2013 R$ 8.632,25
PASEP 039 201300000024 19/04/2013 R$ 756,61
Associação Mineira de Municípios 004 201300000056 19/04/2013 R$ 784,00
PASEP 040 201300000024 19/04/2013 R$ 115,85
PASEP 041 201300000024 19/04/2013 R$ 1,08
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 009 201300000119 18/04/2013 R$ 1.508,33
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 010 201300000120 19/04/2013 R$ 1.210,73
EMATER - MG 011 201300000026 19/04/2013 R$ 4.712,53
Luiz Otavio Amaral Andrade 003 201300000714 17/04/2013 R$ 90,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 004 201300000715 17/04/2013 R$ 45,00
Vicente Silva Carvalho 002 201300000733 19/04/2013 R$ 840,00
Amarildo Massias da Silva 002 201300000684 12/04/2013 R$ 718,18
Pedro Lourenço da Silva Filho 001 201300000710 08/04/2013 R$ 931,00
Arlisson Fernandes dos Santos 002 201300000599 11/04/2013 R$ 2.974,72
Arlisson Fernandes dos Santos 003 201300000599 11/04/2013 R$ 1.323,54
Alexandre de Araujo Pinto 002 201300000595 11/04/2013 R$ 1.630,30
Alexandre de Araujo Pinto 002 201300000594 18/04/2013 R$ 1.311,00
Geraldo Vicente de Melo 002 201300000600 11/04/2013 R$ 1.363,40
Laercio Jose Guedes 002 201300000597 11/04/2013 R$ 4.381,10
Helvécio Borges de Queiroz 003 201300000179 08/04/2013 R$ 1.733,05
Vander Carlos Cesar da Silva 001 201300000800 15/04/2013 R$ 949,44
Nivaldo Gomes de Morais 001 201300000798 15/04/2013 R$ 630,00
Caixa Econômica Federal 003 201300000321 17/04/2013 R$ 12,85
Dorval Henrique Guimarães da Siilva 001 201300000782 15/04/2013 R$ 782,60
Lucas de Azemar Peixoto 001 201300000717 04/04/2013 R$ 1.530,60
Comercial Agropecuaria Ltda 001 201300000754 10/04/2013 R$ 5.150,10
Secretaria do Tesouro Nacional 001 201300000883 17/04/2013 R$ 6,02
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300000755 09/04/2013 R$ 627,25
Jose Maria dos Santos 001 201300000888 22/04/2013 R$ 2.280,00
Laboratorio Santo Andre Ltda 001 201300000889 19/04/2013 R$ 26.219,87
Emerson Davino Soares de Amorim 001 201300000716 09/04/2013 R$ 1.050,00
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 006 201300000259 22/04/2013 R$ 9.250,00
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 201300000890 16/04/2013 R$ 87,02
Andreia Scherley Rocha Diniz - Loja e Capotaria Diniz 001 201300000882 18/04/2013 R$ 990,00
Victor Braga Magalhães - ME 001 201300000838 10/04/2013 R$ 850,00
Andreia Scherley Rocha Diniz - Loja e Capotaria Diniz 001 201300000881 18/04/2013 R$ 690,00
Geralda de Sá Oliveira - ASU Confecções 001 201300000879 17/04/2013 R$ 262,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300000757 09/04/2013 R$ 630,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300000759 09/04/2013 R$ 501,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300000756 09/04/2013 R$ 2.088,20
Central Car - Centro Automotivo Ltda - ME 001 201300000728 08/04/2013 R$ 7.752,50
Geralda de Sá Oliveira - ASU Confecções 001 201300000878 17/04/2013 R$ 481,00
Geralda de Sá Oliveira - ASU Confecções 001 201300000877 17/04/2013 R$ 1.350,00
Sheila Aparecida Barreto ME - SD Fotos 001 201300000880 16/04/2013 R$ 6.798,60
Valmirar Soares da Silva 007 201300000518 22/04/2013 R$ 60,00
Juliana Mesquita Barbosa 003 201300000854 22/04/2013 R$ 60,00
Francisco Domingos da Cruz 014 201300000028 22/04/2013 R$ 600,00
Vania Aparecida Pires 009 201300000324 22/04/2013 R$ 270,00
Walter Pereira de Oliveira 015 201300000030 22/04/2013 R$ 390,00
Adenilson Lopes da Silva 014 201300000079 22/04/2013 R$ 300,00
Ivanilson Nunes Lopes 003 201300000140 22/04/2013 R$ 60,00
Vicente Silva Carvalho 003 201300000733 22/04/2013 R$ 780,00
Nestor Alves Moreira 013 201300000323 22/04/2013 R$ 180,00
Claudio Coelho de Moura 001 201300000891 22/04/2013 R$ 270,00
Cemig 004 201300000088 22/04/2013 R$ 215,25
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 011 201300000502 22/04/2013 R$ 531,54
Copasa - MG 004 201300000051 18/04/2013 R$ 66,35
Copasa - MG 012 201300000016 18/04/2013 R$ 26,92
Copasa - MG 004 201300000048 18/04/2013 R$ 72,92
Copasa - MG 003 201300000255 22/04/2013 R$ 12,35
Copasa - MG 002 201300000729 22/04/2013 R$ 14,98
Cemig 003 201300000256 22/04/2013 R$ 23,68
Cemig 004 201300000089 22/04/2013 R$ 179,41
Cemig 008 201300000117 22/04/2013 R$ 16,77
Copasa - MG 007 201300000161 22/04/2013 R$ 59,66
Copasa - MG 003 201300000228 23/04/2013 R$ 15,52
Cemig 004 201300000258 23/04/2013 R$ 11,64
Copasa - MG 008 201300000161 22/04/2013 R$ 18,81
Copasa - MG 001 201300000893 22/04/2013 R$ 16,56
Copasa - MG 003 201300000262 23/04/2013 R$ 1.271,55
Copasa - MG 005 201300000170 23/04/2013 R$ 36,86
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - EMG Imprensa Oficial 012 201300000502 23/04/2013 R$ 354,36
Copasa - MG 004 201300000076 23/04/2013 R$ 44,15
PASEP 042 201300000024 19/04/2013 R$ 10,13
Banco Bradesco S/A 013 201300000121 19/04/2013 R$ 74,30
Cemig 005 201300000038 23/04/2013 R$ 53,83
Edenia da Silva Pimenta Gonçalves 001 201300000896 01/04/2013 R$ 750,00
Anderson Carlos Gomes 001 201300000895 01/04/2013 R$ 1.950,00
Mauro Ferreira Falcão 003 201300000127 09/04/2013 R$ 798,00
Adilson Carias da Silva 001 201300000730 09/04/2013 R$ 700,00
Lucia Aparecida de Miranda Amorim - ME 001 201300000910 24/04/2013 R$ 2.409,60
Cemig 003 201300000690 24/04/2013 R$ 81,45
Telemar Norte Leste S/A 005 201300000187 24/04/2013 R$ 103,22
Telemar Norte Leste S/A 007 201300000022 24/04/2013 R$ 163,91
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000094 24/04/2013 R$ 57,45
Copasa - MG 002 201300000692 24/04/2013 R$ 20,44
Nestor Alves Moreira 014 201300000323 24/04/2013 R$ 60,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 002 201300000781 23/04/2013 R$ 1.494,80
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 003 201300000781 23/04/2013 R$ 9.599,20
Marlene Aparecida Vieira da Cunha Pimenta 002 201300000525 25/04/2013 R$ 180,00
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000091 25/04/2013 R$ 44,55
Telemar Norte Leste S/A 020 201300000052 25/04/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 021 201300000052 25/04/2013 R$ 85,95
Telemar Norte Leste S/A 022 201300000052 25/04/2013 R$ 79,28
Wander Lucio dos Reis da Silva 005 201300000605 25/04/2013 R$ 400,00
Copasa - MG 004 201300000208 25/04/2013 R$ 2.073,14
Telemar Norte Leste S/A 005 201300000090 25/04/2013 R$ 93,00
S/A Estado de Minas 007 201300000528 24/04/2013 R$ 240,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 013 201300000053 26/04/2013 R$ 180,00
Ednilson Rodrigues de Souza 002 201300000485 25/04/2013 R$ 180,00
Juliana Mesquita Barbosa 004 201300000854 25/04/2013 R$ 60,00
Banco Itau S/A. 019 201300000003 25/04/2013 R$ 44,00
Caixa Econômica Federal 006 201300000321 25/04/2013 R$ 45,50
Pedro Lourenço da Silva Filho 001 201300000934 25/04/2013 R$ 1.117,00
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000935 29/04/2013 R$ 303,39
Banco do Brasil 010 201300000213 24/04/2013 R$ 13,20
CREA-MG Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais 001 201300000909 23/04/2013 R$ 45,00
Juliana Gonçalves Camelo 001 201300000903 01/04/2013 R$ 155,00
Marlene Pereira Nunes 001 201300000902 01/04/2013 R$ 330,00
Selba Maria da Silva 001 201300000901 01/04/2013 R$ 366,50
Ana Maria dos Anjos Pascoal 001 201300000900 01/04/2013 R$ 180,00
Angelica Silva de Carvalho 001 201300000899 01/04/2013 R$ 100,00
Roseli Candida Aguiar Nascimento 001 201300000898 01/04/2013 R$ 150,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300000897 01/04/2013 R$ 70,00
Eliana aparecida da Silva Nascimento 001 201300000905 01/04/2013 R$ 170,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 201300000919 23/04/2013 R$ 1.275,00
Telemicro Informatica e Telecomunicaçoes Ltda 001 201300000920 22/04/2013 R$ 640,00
Supermercado Bicalho e Bicalho Ltda - ME. 001 201300000923 23/04/2013 R$ 1.248,58
Mourão e Azevedo Sociedade de Advogados 001 201300000932 12/04/2013 R$ 7.800,00
Copasa - MG 001 201300000892 24/04/2013 R$ 19,21
Facil Sistemas e Serviços Ltda 001 201300000894 24/04/2013 R$ 373,80
Isabel Gomes de Oliveira 001 201300000912 02/04/2013 R$ 100,00
Ivonete Alves Reis 001 201300000913 02/04/2013 R$ 204,93
Luciene Pereira dos Santos 001 201300000904 01/04/2013 R$ 240,00
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 005 201300000071 30/04/2013 R$ 3.000,00
Entidade Social Mestra Titide 004 201300000099 30/04/2013 R$ 18.650,27
Casa dos Idosos de São Vicente de Paulo 005 201300000077 30/04/2013 R$ 678,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 004 201300000178 30/04/2013 R$ 300,00
Copasa - MG 004 201300000086 30/04/2013 R$ 27,82
Banco Itau S/A. 020 201300000003 29/04/2013 R$ 360,00
Adenilson Lopes da Silva 015 201300000079 30/04/2013 R$ 240,00
Ednilson Rodrigues de Souza 003 201300000485 29/04/2013 R$ 180,00
Maria de Fátima Nonato Costa 003 201300000682 29/04/2013 R$ 90,00
Maria de Fátima Nonato Costa 004 201300000682 30/04/2013 R$ 90,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 006 201300000605 29/04/2013 R$ 100,00
Francisco Domingos da Cruz 015 201300000028 29/04/2013 R$ 180,00
Leila Fernanda Rocha 003 201300000853 29/04/2013 R$ 60,00
Vania Aparecida Pires 010 201300000324 29/04/2013 R$ 270,00
Ivanilson Nunes Lopes 004 201300000140 29/04/2013 R$ 180,00
Nestor Alves Moreira 015 201300000323 29/04/2013 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 016 201300000030 29/04/2013 R$ 450,00
Juvercino Roberto dos Santos 002 201300000606 29/04/2013 R$ 180,00
Claudio Coelho de Moura 002 201300000891 30/04/2013 R$ 240,00
PASEP 043 201300000024 30/04/2013 R$ 61,19
PASEP 044 201300000024 30/04/2013 R$ 2.780,42
EMATER - MG 012 201300000026 30/04/2013 R$ 914,52
