Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
Pedro de Queiroz Braga 001 201300000001 03/01/2013 R$ 825,00
IPSEMG 001 201300000002 08/01/2013 R$ 2.821,68
Banco Itau S/A. 001 201300000003 02/01/2013 R$ 90,37
Banco Itau S/A. 002 201300000003 02/01/2013 R$ 74,76
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000004 02/01/2013 R$ 11,73
Cemig 001 201300000006 14/01/2013 R$ 16.282,42
Cemig 001 201300000007 14/01/2013 R$ 11.867,94
Cemig 001 201300000008 14/01/2013 R$ 223,74
Cemig 001 201300000009 14/01/2013 R$ 32,08
Cemig 001 201300000010 14/01/2013 R$ 2.162,90
Copasa - MG 001 201300000017 08/01/2013 R$ 19,22
Copasa - MG 001 201300000016 08/01/2013 R$ 20,93
Copasa - MG 002 201300000016 08/01/2013 R$ 27,52
Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações 001 201300000018 03/01/2013 R$ 84,55
Cemig 001 201300000019 04/01/2013 R$ 133,16
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000020 02/01/2013 R$ 354,95
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000021 03/01/2013 R$ 1.244,66
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000022 03/01/2013 R$ 567,01
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000023 03/01/2013 R$ 206,56
PASEP 001 201300000024 10/01/2013 R$ 4.138,11
PASEP 002 201300000024 10/01/2013 R$ 0,06
EMATER - MG 001 201300000026 10/01/2013 R$ 3.876,42
Empresa Brasileira Correios e Telegrafos - ECT 001 201300000027 04/01/2013 R$ 757,78
Francisco Domingos da Cruz 001 201300000028 15/01/2013 R$ 270,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 201300000029 15/01/2013 R$ 510,00
Walter Pereira de Oliveira 001 201300000030 15/01/2013 R$ 750,00
Vicente Silva Carvalho 001 201300000031 15/01/2013 R$ 690,00
Pedro de Queiroz Braga 002 201300000001 15/01/2013 R$ 1.350,00
IPSEMG 002 201300000002 15/01/2013 R$ 2.821,67
Confederação Nacional de Municipios - CNM 001 201300000025 05/01/2013 R$ 525,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 001 201300000032 17/01/2013 R$ 150,00
Banco Itau S/A. 003 201300000003 14/01/2013 R$ 48,00
PASEP 003 201300000024 11/01/2013 R$ 0,44
PASEP 004 201300000024 17/01/2013 R$ 10.005,39
PASEP 005 201300000024 10/01/2013 R$ 26,77
PASEP 006 201300000024 18/01/2013 R$ 0,12
PASEP 007 201300000024 18/01/2013 R$ 1.493,36
PASEP 008 201300000024 17/01/2013 R$ 125,48
EMATER - MG 002 201300000026 18/01/2013 R$ 5.001,75
Marcos Davino Guedes Gonçalves 001 201300000053 16/01/2013 R$ 120,00
Copasa - MG 001 201300000034 22/01/2013 R$ 52,28
Copasa - MG 001 201300000035 22/01/2013 R$ 40,60
Cemig 001 201300000042 22/01/2013 R$ 14,28
Copasa - MG 001 201300000036 22/01/2013 R$ 22,98
Cemig 001 201300000039 22/01/2013 R$ 91,64
Cemig 001 201300000040 22/01/2013 R$ 149,01
Cemig 001 201300000043 22/01/2013 R$ 26,42
Cemig 001 201300000044 22/01/2013 R$ 99,16
Cemig 001 201300000045 22/01/2013 R$ 66,10
Cemig 001 201300000046 22/01/2013 R$ 8,78
Copasa - MG 001 201300000047 22/01/2013 R$ 68,28
Copasa - MG 001 201300000048 22/01/2013 R$ 52,95
Copasa - MG 001 201300000049 22/01/2013 R$ 27,86
Copasa - MG 001 201300000050 22/01/2013 R$ 146,95
Copasa - MG 001 201300000051 22/01/2013 R$ 72,58
Cemig 001 201300000041 22/01/2013 R$ 36,71
Cemig 001 201300000038 22/01/2013 R$ 17,26
Copasa - MG 001 201300000033 22/01/2013 R$ 89,12
INSS 001 201300000054 10/01/2013 R$ 12.064,10
Associação Mineira de Municípios 001 201300000056 18/01/2013 R$ 784,00
Associação Mineira de Municípios 001 201300000057 18/01/2013 R$ 200,00
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000058 15/01/2013 R$ 173,23
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000059 15/01/2013 R$ 150,53
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000060 15/01/2013 R$ 42,88
Telemar Norte Leste S/A 002 201300000052 22/01/2013 R$ 6,64
APAE - Associação Pais e Amigos dos Excepcionais 001 201300000071 23/01/2013 R$ 3.000,00
FES Medicamentos Básicos - MG SES 001 201300000055 22/01/2013 R$ 7.558,11
Copasa - MG 001 201300000011 21/01/2013 R$ 675,68
Copasa - MG 001 201300000013 21/01/2013 R$ 19,18
Copasa - MG 001 201300000014 21/01/2013 R$ 28,21
Copasa - MG 001 201300000015 21/01/2013 R$ 20,62
Francisco Domingos da Cruz 002 201300000028 21/01/2013 R$ 390,00
Marcos Davino Guedes Gonçalves 002 201300000053 22/01/2013 R$ 180,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 002 201300000029 21/01/2013 R$ 420,00
Pedro de Queiroz Braga 003 201300000001 25/01/2013 R$ 1.350,00
Vicente Silva Carvalho 002 201300000031 21/01/2013 R$ 180,00
Walter Pereira de Oliveira 002 201300000030 21/01/2013 R$ 420,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 002 201300000032 21/01/2013 R$ 100,00
Wander Lucio dos Reis da Silva 003 201300000032 21/01/2013 R$ 100,00
Copasa - MG 003 201300000016 28/01/2013 R$ 26,92
Cemig 002 201300000038 28/01/2013 R$ 23,64
Telemar Norte Leste S/A 004 201300000052 28/01/2013 R$ 82,70
Telemar Norte Leste S/A 005 201300000052 28/01/2013 R$ 92,37
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000066 17/01/2013 R$ 1.068,67
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000063 17/01/2013 R$ 303,91
Telemar Norte Leste S/A 002 201300000022 28/01/2013 R$ 99,60
PASEP 009 201300000024 18/01/2013 R$ 15,50
Banco Itau S/A. 004 201300000003 23/01/2013 R$ 24,00
PASEP 010 201300000024 30/01/2013 R$ 3.312,40
Francisco Domingos da Cruz 003 201300000028 28/01/2013 R$ 420,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 003 201300000029 28/01/2013 R$ 360,00
Walter Pereira de Oliveira 003 201300000030 28/01/2013 R$ 600,00
Vicente Silva Carvalho 003 201300000031 28/01/2013 R$ 120,00
EMATER - MG 003 201300000026 30/01/2013 R$ 1.805,04
Banco Itau S/A. 005 201300000003 31/01/2013 R$ 63,22
Adenilson Lopes da Silva 001 201300000079 28/01/2013 R$ 540,00
Vicente Silva Carvalho 001 201300000080 15/01/2013 R$ 480,00
Vicente Silva Carvalho 002 201300000080 25/01/2013 R$ 600,00
Geraldo Afonso da Silva 001 201300000081 25/01/2013 R$ 60,00
Irene Aparecida Pereira Rocha Souza 001 201300000072 24/01/2013 R$ 60,00
Camila Guedes Tibães 001 201300000073 24/01/2013 R$ 60,00
Vicente Silva Carvalho 001 201300000082 18/01/2013 R$ 127,10
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000069 28/01/2013 R$ 43,44
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000067 28/01/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000070 28/01/2013 R$ 46,14
Cemig 001 201300000061 25/01/2013 R$ 82,47
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000068 28/01/2013 R$ 41,61
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000065 28/01/2013 R$ 42,85
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000064 28/01/2013 R$ 243,07
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000094 25/01/2013 R$ 51,40
Copasa - MG 001 201300000083 25/01/2013 R$ 21,94
PASEP 011 201300000024 31/01/2013 R$ 0,10
Wander Lucio dos Reis da Silva 004 201300000032 22/01/2013 R$ 100,00
Valmirar Soares da Silva 001 201300000074 28/01/2013 R$ 60,00
PASEP 012 201300000024 29/01/2013 R$ 4,11
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000159 28/01/2013 R$ 1.055,40
Sarah Aparecida Queiroz Bernardo 001 201300000173 21/01/2013 R$ 500,00
Eudes Jose de França 001 201300000175 21/01/2013 R$ 120,00
Sebastiana Braga Magalhães 001 201300000174 21/01/2013 R$ 1.100,00
Maria Lucinda das Dores 001 201300000176 21/01/2013 R$ 250,00
Associaçao dos Municipios do Circuito Turistico Trilhas do Rio Doce 001 201300000178 31/01/2013 R$ 300,00
Geraldo Carvalho de Souza 001 201300000181 21/01/2013 R$ 1.000,00
Ademir Jose da Silva 001 201300000182 21/01/2013 R$ 500,00
Ana Gomes de Miranda 001 201300000183 21/01/2013 R$ 1.050,00
Sebastiana Braga Magalhães 001 201300000184 21/01/2013 R$ 1.100,00
Marcio Felipe Pinto 001 201300000185 21/01/2013 R$ 650,00
Ronaldo Carvalho de Queiroz 001 201300000186 21/01/2013 R$ 480,00
Alberto José de Oliveira 001 201300000188 21/01/2013 R$ 600,00
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000162 28/01/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000163 28/01/2013 R$ 161,80
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000164 28/01/2013 R$ 267,40
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000165 28/01/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000166 28/01/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000167 28/01/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000168 28/01/2013 R$ 268,55
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000169 28/01/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000171 28/01/2013 R$ 80,90
DDD Net Serviços de Comunicações Ltda 001 201300000172 28/01/2013 R$ 321,35
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 001 201300000119 18/01/2013 R$ 1.508,33
AMBAS-Associação dos Municipios da Microrregião da Bacia do Suaçui 002 201300000119 30/01/2013 R$ 1.508,33
Banco Bradesco S/A 001 201300000121 04/01/2013 R$ 50,33
Banco Bradesco S/A 002 201300000121 15/01/2013 R$ 22,20
Banco Bradesco S/A 003 201300000121 18/01/2013 R$ 12,55
CISVAS - Consórcio Intermunicipal de Saúde 001 201300000120 30/01/2013 R$ 5.512,11
Organizacao Nao Governamental Olhos D Agua 001 201300000220 31/01/2013 R$ 1.000,00
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000109 21/01/2013 R$ 43,11
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000110 21/01/2013 R$ 45,09
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000111 21/01/2013 R$ 44,51
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000112 21/01/2013 R$ 50,09
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000113 21/01/2013 R$ 52,89
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000101 21/01/2013 R$ 45,92
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000103 21/01/2013 R$ 133,91
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000104 21/01/2013 R$ 48,09
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000105 21/01/2013 R$ 134,24
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000114 21/01/2013 R$ 44,93
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000108 21/01/2013 R$ 148,65
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 201300000130 23/01/2013 R$ 333,87
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais 001 201300000131 28/01/2013 R$ 1.269,09
Tribunal de Justiça Estado Minas Gerais 001 201300000126 21/01/2013 R$ 2.000,00
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000137 28/01/2013 R$ 44,93
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000138 28/01/2013 R$ 50,23
Angelica Silva de Carvalho 001 201300000149 09/01/2013 R$ 240,00
Luzia Pires da Silva 001 201300000201 30/01/2013 R$ 43,50
Zelita Ribeiro da Silva 001 201300000203 31/01/2013 R$ 170,00
Edna do Socorro Rosa da Silva 001 201300000204 31/01/2013 R$ 120,00
Derci Eneida Soalheiro 001 201300000199 30/01/2013 R$ 100,00
Maria de Lourdes Silveira Procopio Queiroga 001 201300000195 30/01/2013 R$ 59,00
Maria Helena de Jesus Pimenta 001 201300000193 28/01/2013 R$ 80,00
Vanda Gonçalves Barreto 001 201300000194 29/01/2013 R$ 450,00
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300000200 30/01/2013 R$ 70,00
Itamar Coelho Linhares 001 201300000196 30/01/2013 R$ 87,00
Angelica Silva de Carvalho 001 201300000190 22/01/2013 R$ 240,00
Derci Eneida Soalheiro 001 201300000191 24/01/2013 R$ 180,00
Gislane Fernandes Costa 001 201300000192 24/01/2013 R$ 108,00
Maria Elizabete Pinto 001 201300000189 22/01/2013 R$ 290,00
Maria José Fernandes da Cruz 001 201300000158 17/01/2013 R$ 65,00
Selba Maria da Silva 001 201300000157 17/01/2013 R$ 567,00
Geralda Inez Pereira de Souza 001 201300000155 16/01/2013 R$ 100,00
Jordania Soares de Sousa 001 201300000154 17/01/2013 R$ 246,85
Maria das Dores dos Reis 001 201300000153 16/01/2013 R$ 2.600,00
Lourdes Maria dos Reis 001 201300000150 14/01/2013 R$ 95,00
Silvana Moura Pereira 001 201300000152 15/01/2013 R$ 55,80
Caixa Econômica Federal 001 201300000132 28/01/2013 R$ 212,45
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas - SETOP 001 201300000124 10/01/2013 R$ 352,40
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000102 21/01/2013 R$ 44,93
Maria Aparecida Pena Pimenta 001 201300000219 15/01/2013 R$ 80,00
Copasa - MG 002 201300000161 22/01/2013 R$ 19,35
Luiz Otavio Amaral Andrade 001 201300000231 31/01/2013 R$ 51,50
Maria Lucinda das Dores 001 201300000233 31/01/2013 R$ 250,00
Hamilton Peixoto da Fonseca 001 201300000234 31/01/2013 R$ 400,00
Sebastião Barbosa de Sousa 001 201300000235 31/01/2013 R$ 450,00
Claudileia da Penha Nascimento 001 201300000236 31/01/2013 R$ 575,00
Aluizio Rodrigues Rocha 001 201300000237 31/01/2013 R$ 650,00
Maria de Lourdes Campos Rocha 001 201300000238 31/01/2013 R$ 750,00
Alfa Peças Diesel Ltda 001 201300000240 21/01/2013 R$ 1.785,00
PASEP 019 201300000024 31/01/2013 R$ 9.507,76
INSS 001 201300000245 31/01/2013 R$ 3.547,13
INSS 001 201300000246 31/01/2013 R$ 17.261,13
INSS 001 201300000247 31/01/2013 R$ 28.121,54
INSS 001 201300000248 31/01/2013 R$ 13.730,63
INSS 001 201300000249 31/01/2013 R$ 10.748,91
INSS 001 201300000250 31/01/2013 R$ 8.646,30
INSS 001 201300000251 31/01/2013 R$ 154,84
INSS 001 201300000252 31/01/2013 R$ 541,99
INSS 001 201300000253 31/01/2013 R$ 541,99
INSS 001 201300000254 31/01/2013 R$ 402,01
ADPM - Administração Publica para Municipios S/C Ltda 001 201300000259 25/01/2013 R$ 9.250,00
Gilson Ribeiro 001 201300000260 21/01/2013 R$ 550,00
Julio Cesar da Silva 001 201300000075 28/01/2013 R$ 180,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000263 28/01/2013 R$ 2.260,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000264 28/01/2013 R$ 655,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000265 28/01/2013 R$ 15.985,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000266 28/01/2013 R$ 5.421,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000267 28/01/2013 R$ 4.158,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000268 28/01/2013 R$ 1.750,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000269 28/01/2013 R$ 2.150,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000270 28/01/2013 R$ 950,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000271 28/01/2013 R$ 40.917,94
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000272 28/01/2013 R$ 6.511,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000273 28/01/2013 R$ 1.484,22
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000274 28/01/2013 R$ 2.853,54
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000275 28/01/2013 R$ 560,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000276 28/01/2013 R$ 2.596,85
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000277 28/01/2013 R$ 2.308,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000278 28/01/2013 R$ 10.178,94
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000279 28/01/2013 R$ 1.500,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000280 28/01/2013 R$ 1.450,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000281 28/01/2013 R$ 4.158,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000282 28/01/2013 R$ 3.612,10
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000283 28/01/2013 R$ 4.209,76
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000284 28/01/2013 R$ 4.158,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000285 28/01/2013 R$ 1.189,82
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000286 28/01/2013 R$ 124.873,23
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000287 28/01/2013 R$ 18.530,25
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000288 28/01/2013 R$ 59.952,27
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000289 28/01/2013 R$ 1.175,20
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000290 28/01/2013 R$ 678,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000291 28/01/2013 R$ 2.201,44
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000292 28/01/2013 R$ 18.354,91
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000293 28/01/2013 R$ 17.280,30
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000294 28/01/2013 R$ 2.686,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000295 28/01/2013 R$ 2.293,34
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000296 28/01/2013 R$ 4.158,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000297 28/01/2013 R$ 30.745,69
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000298 28/01/2013 R$ 20.754,01
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000299 28/01/2013 R$ 11.470,67
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000300 28/01/2013 R$ 18.842,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000301 28/01/2013 R$ 17.652,41
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000302 28/01/2013 R$ 4.920,76
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000303 28/01/2013 R$ 4.143,40
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000304 28/01/2013 R$ 7.849,73
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000305 28/01/2013 R$ 2.669,60
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000306 28/01/2013 R$ 4.158,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000307 28/01/2013 R$ 4.353,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000308 28/01/2013 R$ 700,00
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000309 28/01/2013 R$ 1.817,33
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000310 28/01/2013 R$ 2.450,13
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000311 28/01/2013 R$ 2.450,13
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000312 28/01/2013 R$ 8.118,76
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000313 28/01/2013 R$ 28.158,37
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000314 28/01/2013 R$ 1.750,01
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000315 28/01/2013 R$ 4.158,65
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000316 28/01/2013 R$ 9.460,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000317 28/01/2013 R$ 2.327,80
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000318 28/01/2013 R$ 854,28
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000319 28/01/2013 R$ 1.795,01
Prefeitura Municipal de São João Evangelista 001 201300000320 28/01/2013 R$ 2.478,00
Caixa Econômica Federal 001 201300000321 31/01/2013 R$ 67,91
Maria Isabel Costa Batista 001 201300000489 31/01/2013 R$ 700,00
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000106 28/01/2013 R$ 54,33
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000107 28/01/2013 R$ 92,96
Maura Aparecida de Almeida 001 201300000151 14/01/2013 R$ 80,00
Banco do Brasil 008 201300000213 02/01/2013 R$ 15,33
INSS 001 201300000735 10/01/2013 R$ 7.713,86
INSS 001 201300000736 10/01/2013 R$ 22.383,27
INSS 001 201300000737 10/01/2013 R$ 38.887,76
INSS 001 201300000738 10/01/2013 R$ 17.051,04
INSS 001 201300000739 10/01/2013 R$ 4.138,24
INSS 001 201300000740 10/01/2013 R$ 7.656,71
INSS 001 201300000741 10/01/2013 R$ 121,66
INSS 001 201300000742 10/01/2013 R$ 637,49
INSS 001 201300000743 10/01/2013 R$ 567,03
INSS 001 201300000744 10/01/2013 R$ 1.427,83
INSS 001 201300000745 10/01/2013 R$ 529,72
INSS 001 201300000746 10/01/2013 R$ 152,96
INSS 001 201300000747 10/01/2013 R$ 300,93
INSS 001 201300000748 10/01/2013 R$ 68,79
INSS 001 201300000749 10/01/2013 R$ 4.565,54
Banco Itau S/A. 017 201300000003 31/01/2013 R$ 36,90
Banco Bradesco S/A 012 201300000121 31/01/2013 R$ 1,41
INSS 001 201300000244 31/01/2013 R$ 30.312,05
Copasa - MG 001 201300000416 22/01/2013 R$ 3.000,00
Renato Desidério Negocios Imobiliários 001 201300000835 15/01/2013 R$ 2.002,10
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000837 15/01/2013 R$ 52,31
Telemar Norte Leste S/A 001 201300000052 15/01/2013 R$ 1.998,03
Credor não informado pelo SICOM 001 201200004240 28/01/2013 R$ 11,73
Credor não informado pelo SICOM 001 201200004366 02/01/2013 R$ 127,14
Credor não informado pelo SICOM 001 201200004367 02/01/2013 R$ 54,33
Credor não informado pelo SICOM 001 201200004254 09/01/2013 R$ 980,48
Credor não informado pelo SICOM 001 201200004216 05/01/2013 R$ 176,09