Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Geraldo Magela Papa 000000002330 02/09/2019 R$ 120,00
Maicon Pereira Pimenta 000000002350 02/09/2019 R$ 240,00
Vanute Pereira dos Anjos 000000002351 02/09/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002352 04/09/2019 R$ 300,00
Jairo Carvalho de Queiroz 000000002354 02/09/2019 R$ 60,00
Vanute Pereira dos Anjos 000000002359 04/09/2019 R$ 60,00
Pedrelina da Silva Mourão 000000002383 02/09/2019 R$ 40,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002389 05/09/2019 R$ 150,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002392 02/09/2019 R$ 300,00
Elton Antonio Maria das Graças Duarte 000000002393 02/09/2019 R$ 90,00
Alex Wesley Gonçalves dos Santos 000000002394 06/09/2019 R$ 340,00
Geraldo Magela Papa 000000002433 10/09/2019 R$ 120,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002434 10/09/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002435 10/09/2019 R$ 540,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002443 10/09/2019 R$ 60,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002447 10/09/2019 R$ 360,00
Geraldo Magela Papa 000000002511 16/09/2019 R$ 150,00
Pedrelina da Silva Mourão 000000002498 10/09/2019 R$ 80,00
Vanute Pereira dos Anjos 000000002521 17/09/2019 R$ 60,00
Jairo Carvalho de Queiroz 000000002522 17/09/2019 R$ 60,00
Marlene Aparecida Siqueira 000000002524 17/09/2019 R$ 70,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002530 17/09/2019 R$ 180,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002531 17/09/2019 R$ 240,00
Tiago da Silva Paula 000000002523 17/09/2019 R$ 40,00
Jose Maria Carvalho 000000002525 17/09/2019 R$ 60,00
Leila Fernanda Rocha 000000002576 20/09/2019 R$ 40,00
Luiz Otavio Amaral Andrade 000000002593 23/09/2019 R$ 600,00
João Soares Amorim Neto 000000002604 24/09/2019 R$ 60,00
Luiz Carlos da Silva Sampaio 000000002605 24/09/2019 R$ 80,00
Ricardo Pereira Gomes 000000002606 24/09/2019 R$ 40,00
Geraldo Magela Papa 000000002607 24/09/2019 R$ 90,00
Vicente de Paulo da Cruz 000000002595 23/09/2019 R$ 300,00
Tiago da Silva Paula 000000002608 20/09/2019 R$ 40,00
Alexandre Pereira da Cruz 000000002609 23/09/2019 R$ 60,00
Edinísio Ananias da Rocha 000000002610 24/09/2019 R$ 390,00
Vanute Pereira dos Anjos 000000002611 24/09/2019 R$ 60,00
Jairo Carvalho de Queiroz 000000002612 24/09/2019 R$ 60,00
Elton Antonio Maria das Graças Duarte 000000002614 20/09/2019 R$ 60,00
Clesio Adriano de Carvalho 000000002616 25/09/2019 R$ 250,00
Alex Wesley Gonçalves dos Santos 000000002634 27/09/2019 R$ 300,00
Geraldo Magela Papa 000000002637 30/09/2019 R$ 120,00
Geraldo Roqui Eustaquio 000000002754 17/09/2019 R$ 60,00