Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Adenilson Lopes da Silva 000000002719 03/08/2015 R$ 40,00
Alba Janaina Pereira de Jesus 000000002720 03/08/2015 R$ 40,00
Claudio Coelho de Moura 000000002729 04/08/2015 R$ 120,00
Afonso Evangelista dos Reis 000000002730 04/08/2015 R$ 190,00
Gledson Jose da Costa 000000002750 05/08/2015 R$ 180,00
Thiago Vidigal de Sa 000000002775 07/08/2015 R$ 40,00
Afonso Evangelista dos Reis 000000002776 07/08/2015 R$ 60,00
José Maria Alves Pereira Filho 000000002779 07/08/2015 R$ 40,00
Claudio Coelho de Moura 000000002841 12/08/2015 R$ 40,00
Gledson Jose da Costa 000000002846 12/08/2015 R$ 60,00
Geraldo Roqui Eustaquio 000000002871 14/08/2015 R$ 80,00
Geraldo Eustaquio Goncalves 000000002911 18/08/2015 R$ 120,00
Walter Pereira de Oliveira 000000002934 20/08/2015 R$ 160,00
Adenilson Lopes da Silva 000000002935 21/08/2015 R$ 60,00
Dilza Maria Lopes 000000002950 25/08/2015 R$ 90,00
Marcia Aparecida de Oliveira 000000002960 25/08/2015 R$ 90,00
Marco Antonio da Costa 000000002965 28/08/2015 R$ 70,00
Claudio Coelho de Moura 000000002970 28/08/2015 R$ 120,00
Marinete do Rosario Galdino Brandão 000000002971 28/08/2015 R$ 400,00
Gledson Jose da Costa 000000002972 28/08/2015 R$ 100,00