Detalhes
Diárias de Viagens Mensais
Credor Nº Empenho Data (R$) Bruto Detalhes
Afonso Evangelista dos Reis 000000001237 01/04/2015 R$ 40,00
PRISCILA CRISTINA PINTO 000000001273 09/04/2015 R$ 90,00
Marco Antonio da Costa 000000001306 10/04/2015 R$ 200,00
Eliana Nascimento da Cruz 000000001538 24/04/2015 R$ 90,00
Eliana Nascimento da Cruz 000000001574 26/04/2015 R$ 360,00
Rosângela Aparecida Rocha 000000001575 30/04/2015 R$ 360,00
Afonso Evangelista dos Reis 000000001594 25/04/2015 R$ 120,00
Paula Karina de Araujo Ribeiro 000000001595 25/04/2015 R$ 30,00
Gledson Jose da Costa 000000001596 28/04/2015 R$ 180,00
Gledson Jose da Costa 000000001597 30/04/2015 R$ 120,00
Jairo Carvalho de Queiroz 000000001606 30/04/2015 R$ 80,00
Lucas de Azemar Peixoto 000000001677 27/04/2015 R$ 40,00